MiniLED
Tema · 69 valores · ths-885875
+1.99%
Variación
Suben
58
Bajan
10
Planos
1
Cambio medio
+1.99%
Importe
59.6B
| # | Código | Nombre | Precio | Variación | Importe | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002384 | Suzhou Dongshan Precision Manufacturing | 89.10 | -5.54% | 16.0B | 181M |
| 2 | 300223 | Ingenic Semiconductor | 113.02 | -3.57% | 7.2B | 63M |
| 3 | 002008 | Han's Laser Technology Industry Group | 54.82 | +4.08% | 4.9B | 89M |
| 4 | 000725 | Boe Technology Group | 4.59 | -0.86% | 4.5B | 984M |
| 5 | 002938 | Avary Holding | 50.63 | -3.56% | 2.6B | 51M |
| 6 | 300903 | Guangdong Kingshine Electronic Technology | 75.46 | -3.26% | 2.4B | 31M |
| 7 | 000100 | TCL Technology Group | 4.63 | -1.07% | 1.8B | 381M |
| 8 | 300296 | Leyard Optoelectronic | 5.80 | +1.40% | 1.5B | 267M |
| 9 | 300102 | Xiamen Changelight | 16.05 | +3.02% | 1.5B | 94M |
| 10 | 002245 | Jiangsu Azure | 11.41 | +3.07% | 1.5B | 129M |
| 11 | 603773 | WG Tech (JiangXi) Group | 59.27 | +3.71% | 1.1B | 18M |
| 12 | 300739 | Sunshine Global Circuits | 24.11 | -4.89% | 928M | 38M |
| 13 | 600703 | Sanan Optoelectronics | 9.54 | +2.03% | 891M | 94M |
| 14 | 002579 | Huizhou CEE Technology | 12.29 | +1.99% | 813M | 67M |
| 15 | 300671 | FINE MADE Microelectronics Group | 37.89 | +3.02% | 810M | 22M |
| 16 | 002389 | Aerospace CH UAV | 18.11 | +6.53% | 690M | 38M |
| 17 | 000810 | Skyworth Digital | 11.11 | +2.87% | 585M | 53M |
| 18 | 603459 | Jiangxi Redboard Technology | 61.92 | +1.52% | 553M | 9M |
| 19 | 603936 | Bomin Electronics | 12.94 | +1.09% | 543M | 42M |
| 20 | 001399 | HKC | 16.90 | +0.78% | 491M | 29M |
| 21 | 600552 | Triumph Science & Technology | 12.95 | +1.97% | 467M | 36M |
| 22 | 002745 | MLS | 10.82 | +0.93% | 443M | 41M |
| 23 | 000701 | Xiamen Xindeco | 6.04 | +1.68% | 426M | 72M |
| 24 | 300323 | BOE HC SemiTek | 7.83 | +2.49% | 355M | 46M |
| 25 | 600839 | Sichuan Changhong Electric | 5.18 | +1.97% | 352M | 68M |
| 26 | 600060 | Hisense Visual Technology | 27.34 | +0.59% | 348M | 13M |
| 27 | 688401 | Shenzhen Newway Photomask Making | 48.72 | +3.88% | 344M | 7M |
| 28 | 002654 | Shenzhen Mason Technologies | 9.88 | +1.75% | 342M | 35M |
| 29 | 002429 | Shenzhen MTC | 6.61 | +1.54% | 329M | 50M |
| 30 | 300939 | Shenzhen AV-Display | 63.03 | +6.11% | 326M | 5M |
| 31 | 301697 | Suzhou Betely Polymer Materials | 30.50 | +19.98% | 316M | 10M |
| 32 | 002992 | Shenzhen Baoming Technology | 31.50 | -5.69% | 305M | 10M |
| 33 | 300005 | Toread Holdings Group | 9.16 | +3.50% | 293M | 32M |
| 34 | 688593 | Shanghai New Vision Microelectronics | 25.20 | +3.24% | 283M | 11M |
| 35 | 688699 | Shenzhen Sunmoon Microelectronics | 44.40 | +1.74% | 249M | 6M |
| 36 | 301321 | Highbroad Advanced Material | 34.61 | +4.91% | 237M | 7M |
| 37 | 300303 | Shenzhen Jufei Optoelectronics | 5.91 | +1.90% | 209M | 35M |
| 38 | 300632 | Xiamen Guang PU Electronics | 14.19 | +4.72% | 190M | 14M |
| 39 | 301045 | Talant Optronics | 43.42 | +7.29% | 185M | 4M |
| 40 | 301379 | Techshine Electronics | 15.49 | +2.79% | 149M | 10M |
| 41 | 300545 | Shenzhen Liande Automatic Equipment | 22.12 | +4.29% | 137M | 6M |
| 42 | 300162 | Ledman Optoelectronic | 6.51 | +2.20% | 124M | 19M |
| 43 | 300708 | Focus Lightings Tech | 7.84 | +0.77% | 123M | 16M |
| 44 | 002217 | Holitech Technology | 1.31 | 0.00% | 121M | 93M |
| 45 | 000050 | Tianma Microelectronics | 5.73 | +0.70% | 120M | 21M |
| 46 | 002587 | Shenzhen AOTO Electronics | 5.39 | +2.28% | 117M | 22M |
| 47 | 300219 | Hongli Zhihui Group | 6.14 | +1.66% | 117M | 19M |
| 48 | 301683 | Guangzhou Human New Material Science and Technology | 97.57 | +0.80% | 111M | 1M |
| 49 | 301589 | Xi’an Novastar Tech | 159.10 | -0.09% | 109M | 685K |
| 50 | 300241 | SHEN ZHEN Refond Optoelectronics | 5.41 | +1.69% | 100M | 19M |
| 51 | 300389 | Shenzhen Absen Optoelectronic | 12.54 | +2.62% | 87M | 7M |
| 52 | 002845 | Shenzhen TXD Technology | 11.38 | +1.88% | 85M | 8M |
| 53 | 300812 | Shenzhen Etmade Automatic Equipment | 15.46 | +2.18% | 81M | 5M |
| 54 | 002983 | Anhui Coreach Technology | 22.82 | +1.42% | 76M | 3M |
| 55 | 300752 | Shenzhen Longli Technology | 10.37 | +3.60% | 75M | 7M |
| 56 | 300232 | Unilumin Group | 4.99 | +2.04% | 74M | 15M |
| 57 | 605218 | Ways Electron | 12.08 | +4.50% | 71M | 6M |
| 58 | 301555 | Wells Advanced Materials | 28.35 | +3.24% | 68M | 2M |
| 59 | 001373 | Jiangsu Topfly New Materials | 26.03 | +3.29% | 66M | 3M |
| 60 | 300269 | Shenzhen Liantronics | 4.20 | +3.96% | 66M | 16M |
| 61 | 300097 | Dalian Zhiyun Automation | 7.98 | +1.53% | 58M | 7M |
| 62 | 920189 | Beijing KMT Technology | 16.81 | +1.33% | 54M | 3M |
| 63 | 300940 | SHEN ZHEN Australis Electronic Technology | 11.61 | +2.93% | 47M | 4M |
| 64 | 002449 | Foshan Nationstar Optoelectronics | 6.04 | +2.03% | 45M | 8M |
| 65 | 001308 | Shenzhen KTC Technology | 19.04 | +0.74% | 41M | 2M |
| 66 | 002005 | ELEC-TECH International | 2.20 | -0.45% | 40M | 18M |
| 67 | 300928 | HAXC Holdings | 20.90 | +3.11% | 35M | 2M |
| 68 | 688055 | InfoVision Optoelectronics | 3.17 | +2.59% | 24M | 8M |
| 69 | 300076 | Ningbo GQY Video & Telecom Joint-Stock | 3.89 | +0.52% | 16M | 4M |
Flujo y componentes por sector, tema y región (datos públicos; sin asesoramiento)