New Tobacco
Theme · 39 stocks · ths-885899
-2.95%
Chg %
Up
2
Down
37
Flat
0
Average change
-2.95%
Turnover
22.3B
| # | Code | Name | Price | Chg % | Turnover | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002475 | Luxshare Precision Industry | 50.05 | -1.59% | 4.0B | 80M |
| 2 | 300438 | Guangzhou Great Power Energy and Technology | 43.33 | -3.11% | 2.8B | 63M |
| 3 | 300014 | EVE Energy | 52.02 | -1.61% | 2.2B | 42M |
| 4 | 002565 | Shanghai Shunho New Materials Technology | 9.58 | -2.44% | 1.8B | 188M |
| 5 | 300136 | Shenzhen Sunway Communication | 42.30 | -6.68% | 1.8B | 42M |
| 6 | 300433 | Lens Technology | 27.01 | -3.19% | 1.5B | 57M |
| 7 | 002045 | Guoguang Electric | 9.86 | -0.40% | 1.3B | 120M |
| 8 | 603626 | Kunshan Kersen Science & Technology | 26.92 | -3.69% | 1.0B | 39M |
| 9 | 300843 | Shenglan Technology | 83.81 | -1.75% | 505M | 6M |
| 10 | 300671 | FINE MADE Microelectronics Group | 36.09 | -4.75% | 486M | 14M |
| 11 | 300657 | Xiamen Hongxin Electronics Technology Group | 29.44 | -3.44% | 453M | 15M |
| 12 | 301196 | Xiamen Voke Mold & Plastic Engineering | 60.00 | -4.11% | 417M | 7M |
| 13 | 002897 | Wenzhou Yihua Connector | 42.74 | -2.69% | 410M | 10M |
| 14 | 300679 | Electric Connector Technology | 34.13 | -4.66% | 374M | 11M |
| 15 | 688097 | Bozhon Precision Industry Technology | 44.75 | -4.38% | 372M | 8M |
| 16 | 002957 | Shenzhen Colibri Technologies | 24.97 | -4.26% | 280M | 11M |
| 17 | 301123 | YD Electronic Technology | 42.71 | -5.53% | 233M | 5M |
| 18 | 300457 | SHEN ZHEN Yinghe Technology | 19.10 | -1.95% | 226M | 12M |
| 19 | 300951 | Shenzhen BSC Technology | 43.70 | -6.28% | 185M | 4M |
| 20 | 002886 | Shenzhen WOTE Advanced Materials | 19.10 | -3.39% | 181M | 9M |
| 21 | 688380 | China Micro Semicon | 29.00 | -4.01% | 177M | 6M |
| 22 | 920627 | Guangdong Liwang New Energy | 18.25 | -3.95% | 155M | 8M |
| 23 | 000713 | SDIC Fengle SEED | 5.55 | +1.65% | 128M | 23M |
| 24 | 300741 | Huabao Technology | 17.66 | -1.01% | 128M | 7M |
| 25 | 300221 | Guangdong Silver Age Sci &tech | 9.46 | -3.07% | 117M | 12M |
| 26 | 002925 | Xiamen Intretech | 18.64 | -3.17% | 116M | 6M |
| 27 | 002735 | Shenzhen Prince New Materials | 9.56 | -2.25% | 105M | 11M |
| 28 | 300916 | Shenzhen Longtech Smart Control | 27.17 | -4.77% | 99M | 4M |
| 29 | 688595 | Chipsea Technologies | 23.88 | -4.59% | 93M | 4M |
| 30 | 688210 | Shenzhen Pacific Union Precision Manufacturing | 23.34 | -6.64% | 93M | 4M |
| 31 | 300233 | Shandong Jincheng Pharmaceutical Group | 11.67 | -1.27% | 90M | 8M |
| 32 | 002923 | Zhuhai Rundu Pharmaceutical | 9.29 | -1.80% | 69M | 7M |
| 33 | 300501 | HySum Flexibles Global | 10.70 | +1.42% | 62M | 6M |
| 34 | 300032 | Jinlong Machinery & Electronic | 3.41 | -2.01% | 53M | 16M |
| 35 | 002723 | Kennede Electronics Mfg | 6.53 | -1.95% | 50M | 8M |
| 36 | 300968 | Guangdong Green Precision Components | 8.68 | -2.25% | 40M | 5M |
| 37 | 002191 | ShenZhen JinJia Group | 3.20 | -0.62% | 33M | 10M |
| 38 | 301106 | Jiangsu Smartwin Electronics Technology | 16.08 | -2.90% | 31M | 2M |
| 39 | 301223 | ZRP Printing Group | 15.47 | -2.15% | 22M | 1M |
Money flow and constituents by industry, theme and region (compiled from public data; not investment advice)