Cigarrillos Electrónicos
Tema · 39 valores · ths-885899
+3.29%
Variación
Suben
38
Bajan
1
Planos
0
Cambio medio
+3.29%
Importe
30.8B
| # | Código | Nombre | Precio | Variación | Importe | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002475 | Luxshare Precision Industry | 50.86 | +2.73% | 6.9B | 134M |
| 2 | 300014 | EVE Energy | 52.87 | +5.93% | 3.5B | 66M |
| 3 | 300438 | Guangzhou Great Power Energy and Technology | 44.72 | +11.97% | 3.2B | 72M |
| 4 | 300433 | Lens Technology | 27.90 | +2.95% | 2.7B | 96M |
| 5 | 300136 | Shenzhen Sunway Communication | 45.33 | +3.30% | 2.4B | 54M |
| 6 | 002565 | Shanghai Shunho New Materials Technology | 9.82 | +9.97% | 2.1B | 228M |
| 7 | 603626 | Kunshan Kersen Science & Technology | 27.95 | +8.04% | 1.6B | 57M |
| 8 | 300671 | FINE MADE Microelectronics Group | 37.89 | +3.02% | 810M | 22M |
| 9 | 300843 | Shenglan Technology | 85.30 | +7.05% | 683M | 8M |
| 10 | 300657 | Xiamen Hongxin Electronics Technology Group | 30.49 | +3.36% | 674M | 22M |
| 11 | 002897 | Wenzhou Yihua Connector | 43.92 | +6.86% | 621M | 14M |
| 12 | 301196 | Xiamen Voke Mold & Plastic Engineering | 62.57 | -5.48% | 597M | 9M |
| 13 | 688097 | Bozhon Precision Industry Technology | 46.80 | +0.65% | 531M | 11M |
| 14 | 300679 | Electric Connector Technology | 35.80 | +0.03% | 525M | 15M |
| 15 | 300457 | SHEN ZHEN Yinghe Technology | 19.48 | +3.18% | 363M | 19M |
| 16 | 002957 | Shenzhen Colibri Technologies | 26.08 | +1.60% | 349M | 13M |
| 17 | 301123 | YD Electronic Technology | 45.21 | +3.84% | 342M | 8M |
| 18 | 002886 | Shenzhen WOTE Advanced Materials | 19.77 | +1.49% | 267M | 14M |
| 19 | 688380 | China Micro Semicon | 30.21 | +1.72% | 266M | 9M |
| 20 | 002925 | Xiamen Intretech | 19.25 | +4.62% | 235M | 12M |
| 21 | 920627 | Guangdong Liwang New Energy | 19.00 | +1.71% | 229M | 12M |
| 22 | 300951 | Shenzhen BSC Technology | 46.63 | +2.26% | 226M | 5M |
| 23 | 002045 | Guoguang Electric | 9.90 | +10.00% | 207M | 21M |
| 24 | 002735 | Shenzhen Prince New Materials | 9.78 | +4.26% | 167M | 17M |
| 25 | 300221 | Guangdong Silver Age Sci &tech | 9.76 | +1.67% | 160M | 16M |
| 26 | 300916 | Shenzhen Longtech Smart Control | 28.53 | +1.17% | 147M | 5M |
| 27 | 300741 | Huabao Technology | 17.84 | +2.71% | 139M | 8M |
| 28 | 300233 | Shandong Jincheng Pharmaceutical Group | 11.82 | +1.55% | 125M | 11M |
| 29 | 002923 | Zhuhai Rundu Pharmaceutical | 9.46 | +2.83% | 120M | 13M |
| 30 | 688210 | Shenzhen Pacific Union Precision Manufacturing | 25.00 | +2.33% | 101M | 4M |
| 31 | 688595 | Chipsea Technologies | 25.03 | +2.20% | 92M | 4M |
| 32 | 000713 | SDIC Fengle SEED | 5.46 | +0.55% | 62M | 11M |
| 33 | 002723 | Kennede Electronics Mfg | 6.66 | +3.26% | 60M | 9M |
| 34 | 300032 | Jinlong Machinery & Electronic | 3.48 | +2.96% | 59M | 17M |
| 35 | 300968 | Guangdong Green Precision Components | 8.88 | +2.66% | 53M | 6M |
| 36 | 300501 | HySum Flexibles Global | 10.55 | +3.33% | 42M | 4M |
| 37 | 301106 | Jiangsu Smartwin Electronics Technology | 16.56 | +3.56% | 40M | 2M |
| 38 | 002191 | ShenZhen JinJia Group | 3.22 | +0.63% | 36M | 11M |
| 39 | 301223 | ZRP Printing Group | 15.81 | +2.00% | 24M | 2M |
Flujo y componentes por sector, tema y región (datos públicos; sin asesoramiento)