固态电池
Theme · 232 stocks · ths-886032
-2.36%
Chg %
Up
22
Down
209
Flat
1
Average change
-2.37%
Turnover
120.3B
| # | Code | Name | Price | Chg % | Turnover | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | Contemporary Amperex Technology | 254.22 | -3.73% | 14.8B | 57M |
| 2 | 600641 | Shanghai Vital Deeptech | 31.40 | +1.23% | 5.2B | 167M |
| 3 | 000338 | Weichai Power | 18.61 | -7.46% | 3.3B | 175M |
| 4 | 002008 | Han's Laser Technology Industry Group | 52.40 | -4.41% | 2.9B | 56M |
| 5 | 300438 | Guangzhou Great Power Energy and Technology | 43.33 | -3.11% | 2.8B | 63M |
| 6 | 600522 | Jiangsu Zhongtian Technology | 23.15 | -4.42% | 2.7B | 117M |
| 7 | 603186 | Zhejiang Wazam New Materials | 141.60 | -4.41% | 2.6B | 19M |
| 8 | 002709 | Guangzhou Tinci Materials Technology | 28.64 | -1.28% | 2.6B | 87M |
| 9 | 300390 | Canmax Technologies | 39.44 | -2.50% | 2.4B | 60M |
| 10 | 300014 | EVE Energy | 52.02 | -1.61% | 2.2B | 42M |
| 11 | 002460 | Ganfeng Lithium Group | 38.22 | -2.82% | 2.1B | 55M |
| 12 | 301511 | Jiujiang Defu Technology | 53.88 | -6.10% | 2.0B | 37M |
| 13 | 300450 | Wuxi Lead Intelligent Equipment | 32.53 | -4.04% | 2.0B | 59M |
| 14 | 688146 | Peric Special Gases | 144.00 | -3.99% | 2.0B | 14M |
| 15 | 600869 | Far East Smarter Energy | 14.20 | -0.63% | 1.9B | 135M |
| 16 | 300285 | Shandong Sinocera Functional Material | 38.59 | -5.95% | 1.8B | 47M |
| 17 | 603799 | Zhejiang Huayou Cobalt | 33.04 | -2.54% | 1.7B | 50M |
| 18 | 002466 | Tianqi Lithium | 37.16 | -2.26% | 1.5B | 41M |
| 19 | 688411 | Beijing HyperStrong Technology | 182.50 | -1.16% | 1.5B | 8M |
| 20 | 002812 | Yunnan Energy New Material | 51.39 | -2.76% | 1.5B | 28M |
| 21 | 600549 | Xiamen Tungsten | 36.21 | -4.46% | 1.5B | 40M |
| 22 | 002580 | Shandong Sacred Sun Power Sources | 18.11 | -5.82% | 1.4B | 78M |
| 23 | 002407 | Do-Fluoride New Materials | 23.20 | -3.29% | 1.3B | 57M |
| 24 | 300207 | Sunwoda Electronic | 18.49 | -2.68% | 1.3B | 69M |
| 25 | 002045 | Guoguang Electric | 9.86 | -0.40% | 1.3B | 120M |
| 26 | 301358 | Hunan Yuneng New Energy Battery Material | 50.83 | -2.25% | 1.2B | 22M |
| 27 | 688516 | Wuxi Autowell Technology | 47.00 | -4.26% | 1.1B | 23M |
| 28 | 603200 | Shanghai Emperor of Cleaning Hi-Tech | 51.94 | -4.15% | 1.0B | 19M |
| 29 | 603626 | Kunshan Kersen Science & Technology | 26.92 | -3.69% | 1.0B | 39M |
| 30 | 000559 | Wanxiang Qianchao | 12.49 | -4.14% | 1,000M | 79M |
| 31 | 002245 | Jiangsu Azure | 11.01 | -3.51% | 927M | 84M |
| 32 | 301487 | Tianjin Guoan Mengguli New Materials Science & Technology | 20.43 | -2.01% | 891M | 43M |
| 33 | 600699 | Ningbo Joyson Electronic | 20.74 | -4.20% | 869M | 42M |
| 34 | 603806 | Hangzhou First Applied Material | 13.13 | -1.80% | 858M | 64M |
| 35 | 300473 | Fuxin Dare Automotive Parts | 42.51 | +6.73% | 855M | 21M |
| 36 | 002074 | Gotion High-tech | 24.90 | -0.72% | 740M | 29M |
| 37 | 300568 | Shenzhen Senior Technology Material | 12.65 | -4.96% | 736M | 57M |
| 38 | 600378 | Haohua Chemical Science & Technology | 33.07 | -3.50% | 693M | 21M |
| 39 | 603067 | Hubei Zhenhua Chemical | 22.80 | -4.40% | 693M | 31M |
| 40 | 002850 | Shenzhen Kedali Industry | 173.76 | -2.12% | 651M | 4M |
| 41 | 300769 | Shenzhen Dynanonic | 35.77 | -3.82% | 650M | 18M |
| 42 | 300037 | Shenzhen Capchem Technology | 54.69 | -4.17% | 638M | 11M |
| 43 | 002388 | Sunyes Manufacturing(ZheJiang)Holding | 6.67 | +10.07% | 625M | 101M |
| 44 | 002167 | Guangdong Orient Zirconic Ind Sci and Tech | 13.58 | -1.16% | 615M | 45M |
| 45 | 688686 | OPT Machine Vision Tech | 161.50 | -7.28% | 591M | 4M |
| 46 | 688388 | Guangdong Jiayuan Technology | 21.44 | -4.80% | 581M | 27M |
| 47 | 688772 | Zhuhai CosMX Battery | 16.85 | +0.42% | 568M | 34M |
| 48 | 300919 | CNGR Advanced Material | 33.25 | -1.63% | 567M | 17M |
| 49 | 688499 | Guangdong Lyric Robot Automation | 46.15 | -3.05% | 567M | 12M |
| 50 | 603659 | Shanghai Putailai New Energy Technology Group | 21.49 | -2.05% | 563M | 26M |
| 51 | 002741 | Guangdong Guanghua Sci-Tech | 19.85 | -2.60% | 558M | 28M |
| 52 | 603212 | Cybrid Technologies | 11.05 | +3.56% | 546M | 49M |
| 53 | 301292 | Shandong Hi-tech Spring Material Technology | 46.06 | -4.76% | 533M | 11M |
| 54 | 603876 | Jiangsu Dingsheng New Materials Joint-Stock | 14.34 | -5.10% | 528M | 36M |
| 55 | 688333 | Xi'an Bright Laser Technologies | 78.24 | -4.00% | 526M | 7M |
| 56 | 001283 | Shenzhen Highpower Technology | 57.39 | -0.12% | 526M | 9M |
| 57 | 603906 | Jiangsu Lopal Tech. Group | 15.31 | -2.98% | 490M | 32M |
| 58 | 688518 | Shenzhen United Winners Laser | 21.93 | +0.05% | 488M | 22M |
| 59 | 300073 | Beijing Easpring Material Technology | 34.99 | -2.45% | 485M | 14M |
| 60 | 600110 | Nuode New Materials | 8.43 | -3.66% | 473M | 56M |
| 61 | 605589 | Jinan Shengquan Group | 27.26 | -2.29% | 464M | 17M |
| 62 | 002859 | Zhejiang Jiemei Electronic And Technology | 40.25 | -4.05% | 453M | 11M |
| 63 | 688392 | SBT Ultrasonic Technology | 112.60 | -2.83% | 452M | 4M |
| 64 | 603026 | Shida Shinghwa Advanced Material Group | 48.10 | -2.85% | 433M | 9M |
| 65 | 002497 | Sichuan Yahua Industrial Group | 13.41 | -2.83% | 404M | 30M |
| 66 | 301150 | Hubei Zhongyi Technology | 29.25 | -5.03% | 403M | 14M |
| 67 | 600141 | Hubei Xingfa Chemicals Group | 23.69 | -1.90% | 391M | 16M |
| 68 | 600884 | Ningbo Shanshan | 11.03 | -0.99% | 390M | 35M |
| 69 | 300217 | Zhenjiang Dongfang Electric Heating Technology | 4.26 | +5.19% | 385M | 90M |
| 70 | 301669 | Hangzhou Gold Electronic Equipment | 21.66 | +4.03% | 373M | 17M |
| 71 | 002340 | GEM | 5.81 | -1.53% | 372M | 64M |
| 72 | 002058 | Shanghai Zizhu High-TECH Science Andtechnology | 20.31 | -7.18% | 372M | 18M |
| 73 | 688097 | Bozhon Precision Industry Technology | 44.75 | -4.38% | 372M | 8M |
| 74 | 000973 | FSPG HI-TECH | 11.03 | -2.22% | 371M | 33M |
| 75 | 688559 | Hymson Laser Technology Group | 38.49 | -3.51% | 366M | 9M |
| 76 | 688199 | Tianjin Jiuri New Materials | 26.45 | +3.36% | 359M | 14M |
| 77 | 603663 | Sanxiang Advanced Materials | 29.76 | -3.47% | 355M | 12M |
| 78 | 301513 | Shangshui Smartech | 55.39 | -6.42% | 354M | 6M |
| 79 | 688353 | Jiangsu HSC New Energy Materials | 71.09 | -5.77% | 350M | 5M |
| 80 | 600482 | China Shipbuilding Industry Group Power | 30.30 | -2.98% | 347M | 11M |
| 81 | 002805 | Shandong Fengyuan Chemical | 14.08 | -2.83% | 347M | 24M |
| 82 | 688063 | Pylon Technologies | 38.37 | -0.93% | 346M | 9M |
| 83 | 600552 | Triumph Science & Technology | 12.44 | -3.94% | 344M | 27M |
| 84 | 600104 | SAIC Motor | 10.46 | -2.06% | 337M | 32M |
| 85 | 603683 | Shanghai Smith Adhesive New Material | 16.48 | -4.79% | 337M | 20M |
| 86 | 688778 | XTC New Energy Materials | 39.81 | -3.19% | 329M | 8M |
| 87 | 000625 | Chongqing Changan Automobile | 7.17 | -1.10% | 324M | 45M |
| 88 | 603399 | Jinzhou Yongshan Lithium | 10.68 | -3.35% | 319M | 29M |
| 89 | 300088 | Wuhu Token Sciences | 5.39 | -2.53% | 313M | 58M |
| 90 | 002203 | ZHE Jiang HAI Liang | 13.91 | -4.73% | 304M | 22M |
| 91 | 600367 | Guizhou Redstar Developing | 26.78 | -4.56% | 302M | 11M |
| 92 | 300686 | Shenzhen CDL Precision Technology | 13.68 | +20.00% | 296M | 23M |
| 93 | 601727 | Shanghai Electric Group | 6.10 | -1.45% | 291M | 48M |
| 94 | 001301 | Shijiazhuang Shangtai Technology | 51.31 | -1.61% | 286M | 6M |
| 95 | 688813 | Xi'an Taijin New Energy & Materials Sci-Tech | 80.25 | -5.05% | 280M | 4M |
| 96 | 002957 | Shenzhen Colibri Technologies | 24.97 | -4.26% | 280M | 11M |
| 97 | 688005 | Ningbo Ronbay New Energy Technology | 19.27 | -2.92% | 277M | 14M |
| 98 | 600166 | BAIC Foton Motor | 2.44 | -2.40% | 274M | 113M |
| 99 | 300243 | Shandong Ruifeng Chemical | 14.21 | -3.86% | 271M | 19M |
| 100 | 002601 | LB Group | 15.63 | -1.76% | 266M | 17M |
| 101 | 603051 | Guangzhou Lushan New Materials | 24.52 | -2.97% | 265M | 11M |
| 102 | 301307 | Chongqing Millison Technologies | 38.27 | -4.75% | 265M | 7M |
| 103 | 301121 | Chongqing VDL Electronics | 39.27 | -3.75% | 263M | 7M |
| 104 | 002759 | Tonze New Energy Technology | 11.51 | -1.96% | 263M | 23M |
| 105 | 600733 | BAIC BluePark New Energy Technology | 4.21 | -2.55% | 259M | 61M |
| 106 | 300409 | Guangdong Dowstone Technology | 13.56 | -2.73% | 258M | 19M |
| 107 | 605100 | Power HF | 22.80 | -9.99% | 251M | 11M |
| 108 | 002733 | Shenzhen Center Power TECH | 15.79 | -2.53% | 248M | 16M |
| 109 | 688170 | Suzhou Delphi Laser | 46.41 | -7.07% | 248M | 5M |
| 110 | 002992 | Shenzhen Baoming Technology | 32.69 | +3.78% | 238M | 8M |
| 111 | 688116 | Jiangsu Cnano Technology | 34.56 | -1.48% | 235M | 7M |
| 112 | 600741 | Huayu Automotive Systems | 16.64 | +0.30% | 232M | 14M |
| 113 | 300457 | SHEN ZHEN Yinghe Technology | 19.10 | -1.95% | 226M | 12M |
| 114 | 300890 | Shanghai XFH Technology | 26.51 | -2.57% | 224M | 8M |
| 115 | 002176 | Jiangxi Special Electric Motor | 7.65 | -2.30% | 220M | 29M |
| 116 | 002083 | Sunvim Group | 9.00 | -1.85% | 218M | 24M |
| 117 | 600143 | Kingfa SCI. & TECH | 12.40 | -1.74% | 215M | 17M |
| 118 | 600478 | Hunan Corun New Energy | 3.56 | -1.11% | 212M | 59M |
| 119 | 603612 | Sunstone Development | 16.94 | -1.51% | 210M | 12M |
| 120 | 688598 | KBC | 27.05 | -3.91% | 208M | 8M |
| 121 | 601633 | Great Wall Motor | 14.04 | -1.89% | 206M | 15M |
| 122 | 688275 | Hubei Wanrun New Energy Technology | 51.63 | -2.73% | 205M | 4M |
| 123 | 601677 | Henan Mingtai Al.Industrial | 14.70 | -1.34% | 203M | 14M |
| 124 | 688359 | Guangzhou Sanfu New Materials Technology | 58.22 | -5.93% | 203M | 3M |
| 125 | 300283 | Wenzhou Hongfeng Electrical Alloy | 9.55 | -4.21% | 197M | 21M |
| 126 | 002882 | Jinlongyu Group | 21.20 | -2.35% | 196M | 9M |
| 127 | 001359 | Pamica Technology | 66.66 | -6.44% | 195M | 3M |
| 128 | 301662 | Ongoal Technology | 61.20 | -1.77% | 187M | 3M |
| 129 | 002965 | Lucky Harvest | 23.18 | -2.56% | 187M | 8M |
| 130 | 300035 | Hunan Zhongke Electric | 12.10 | -1.63% | 176M | 14M |
| 131 | 688323 | Rayitek HI-TECH FILM Company LTD., Shenzhen | 18.42 | -4.21% | 174M | 9M |
| 132 | 002324 | Shanghai Pret Composites | 8.22 | -2.49% | 169M | 20M |
| 133 | 003043 | Suzhou Huaya Intelligence Technology | 46.22 | -3.37% | 168M | 4M |
| 134 | 002254 | Tayho Advanced Materials Group | 9.88 | -2.08% | 162M | 16M |
| 135 | 002244 | Hangzhou Binjiang Real Estate Group | 9.37 | -2.19% | 157M | 17M |
| 136 | 688299 | Ningbo Solartron Technology | 11.77 | -4.15% | 155M | 13M |
| 137 | 002171 | Anhui Truchum Advanced Materials and Technology | 8.81 | -2.00% | 155M | 18M |
| 138 | 920627 | Guangdong Liwang New Energy | 18.25 | -3.95% | 155M | 8M |
| 139 | 300632 | Xiamen Guang PU Electronics | 13.62 | -4.02% | 154M | 11M |
| 140 | 688006 | Zhejiang HangKe Technology | 18.11 | -3.00% | 153M | 8M |
| 141 | 002734 | Limin Group | 11.34 | -3.41% | 152M | 13M |
| 142 | 688567 | Farasis Energy | 9.94 | -0.30% | 152M | 15M |
| 143 | 301326 | J.Pond Precision Technology | 73.13 | -8.15% | 151M | 2M |
| 144 | 300619 | Foshan Golden Milky Way Intelligent Equipment | 20.96 | -3.45% | 148M | 7M |
| 145 | 300584 | Nanjing Hicin Pharmaceutical | 31.83 | -3.52% | 147M | 5M |
| 146 | 003022 | Levima Advanced Materials | 15.84 | -2.04% | 146M | 9M |
| 147 | 688779 | Minmetals New Energy Materials | 6.91 | -1.71% | 143M | 21M |
| 148 | 002125 | Xiangtan Electrochemical Scientific | 11.40 | -1.64% | 142M | 12M |
| 149 | 002455 | Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials | 6.05 | -1.79% | 140M | 23M |
| 150 | 920522 | Xingtai Naknor Technology | 18.73 | -1.32% | 139M | 7M |
| 151 | 003036 | Zhejiang Taitan | 29.34 | -4.80% | 139M | 5M |
| 152 | 300490 | HNAC Technology | 8.65 | -2.04% | 138M | 16M |
| 153 | 300041 | Hubei Huitian New Materials | 10.03 | -2.53% | 137M | 14M |
| 154 | 002866 | Jiangsu Transimage Technology | 13.12 | -3.32% | 128M | 10M |
| 155 | 688646 | Wuhan Yifi Laser | 52.99 | -5.90% | 128M | 2M |
| 156 | 002915 | Zhejiang Zhongxin Fluoride Materials | 15.25 | -3.91% | 126M | 8M |
| 157 | 301152 | Tianli Lithium Energy Group | 20.48 | -4.48% | 126M | 6M |
| 158 | 301238 | Jiangsu Ruitai New Energy Materials | 14.81 | -2.31% | 124M | 8M |
| 159 | 688103 | Kunshan GLVAC Electronic Technology | 64.62 | -3.07% | 122M | 2M |
| 160 | 301360 | Rongcheer | 57.12 | -0.73% | 121M | 2M |
| 161 | 688155 | Shanghai SK Automation Technology | 49.02 | -3.08% | 120M | 2M |
| 162 | 301246 | Hubei Hongyuan Pharmaceutical Technology | 15.89 | -2.75% | 119M | 7M |
| 163 | 600210 | Shanghai Zijiang Enterprise Group | 6.78 | +0.30% | 118M | 17M |
| 164 | 002632 | Daoming Optics&chemical | 7.90 | +0.13% | 117M | 15M |
| 165 | 603052 | Suzhou K-Hiragawa Electronic Technology | 36.62 | -2.86% | 116M | 3M |
| 166 | 920185 | BTR New Material Group | 18.61 | -2.05% | 115M | 6M |
| 167 | 603800 | Jiangsu Hongtian Technology | 35.52 | -4.00% | 115M | 3M |
| 168 | 002073 | Mesnac | 6.01 | -0.33% | 109M | 18M |
| 169 | 603032 | Delixi New Energy Technology | 15.64 | -3.34% | 108M | 7M |
| 170 | 301565 | Sinolong New Materials | 16.23 | -1.87% | 102M | 6M |
| 171 | 600516 | Fangda Carbon New Material | 4.53 | -0.61% | 99M | 22M |
| 172 | 301599 | Wuxi Rich Intelligent Equipment | 28.82 | -3.00% | 98M | 3M |
| 173 | 601238 | Guangzhou Automobile Group | 4.97 | -0.60% | 98M | 20M |
| 174 | 603895 | Shanghai Tianyong Engineering | 24.25 | +3.41% | 97M | 4M |
| 175 | 301631 | Shenzhen Uniconn Technology | 50.50 | -2.88% | 96M | 2M |
| 176 | 688326 | Beijing Jingwei Hirain Technologies | 53.07 | -4.12% | 95M | 2M |
| 177 | 000049 | Shenzhen Desay Battery Technology | 21.03 | -1.82% | 94M | 4M |
| 178 | 688733 | Anhui Estone Materials Technology | 22.57 | -2.84% | 92M | 4M |
| 179 | 300587 | Zhejiang Tiantie Science & Technology | 3.51 | -3.04% | 92M | 26M |
| 180 | 920719 | Jiangxi Ningxin New Material | 8.85 | +4.24% | 87M | 10M |
| 181 | 300648 | Fujian Nebula Electronics | 27.53 | -4.34% | 87M | 3M |
| 182 | 301683 | Guangzhou Human New Material Science and Technology | 97.00 | -0.58% | 86M | 900K |
| 183 | 300057 | Shantou Wanshun New Material Group | 5.32 | -2.21% | 86M | 16M |
| 184 | 002091 | Jiangsu Guotai International Group | 7.93 | +0.51% | 84M | 11M |
| 185 | 300545 | Shenzhen Liande Automatic Equipment | 21.49 | -2.85% | 81M | 4M |
| 186 | 000009 | China Baoan Group | 6.68 | -1.62% | 79M | 12M |
| 187 | 688345 | Guangdong Greenway Technology | 43.70 | -4.36% | 77M | 2M |
| 188 | 300068 | Zhejiang Narada Power Source | 2.91 | -1.36% | 76M | 26M |
| 189 | 603959 | Hunan Baili Engineering Sci & Tech | 4.22 | +5.50% | 74M | 18M |
| 190 | 300819 | Jiangsu Jujie Microfiber Technology Group | 32.78 | -3.45% | 74M | 2M |
| 191 | 300586 | Malion New Materials | 6.75 | -2.88% | 73M | 11M |
| 192 | 688148 | Guangdong Fangyuan New Materials Group | 4.50 | -2.39% | 73M | 16M |
| 193 | 605088 | GSP Automotive Group Wenzhou | 19.40 | -3.39% | 72M | 4M |
| 194 | 920779 | Wuhan LAND Electronic | 26.50 | -5.46% | 71M | 3M |
| 195 | 002392 | Beijing Lirr High-temperature Materials | 6.55 | 0.00% | 70M | 11M |
| 196 | 300109 | Boai NKY Medical Holdings | 10.74 | -2.27% | 66M | 6M |
| 197 | 300340 | Jiangmen Kanhoo Industry | 7.70 | -2.41% | 64M | 8M |
| 198 | 601311 | Camel Group | 7.41 | -0.13% | 63M | 8M |
| 199 | 300501 | HySum Flexibles Global | 10.70 | +1.42% | 62M | 6M |
| 200 | 688560 | Crown Advanced Material | 11.60 | -1.11% | 62M | 5M |
| 201 | 002846 | Guangdong Enpack Packaging | 9.67 | -2.32% | 61M | 6M |
| 202 | 300343 | Lecron Industrial Development Group | 4.64 | -1.90% | 58M | 12M |
| 203 | 688707 | Guizhou Zhenhua E-chem | 9.88 | -1.00% | 57M | 6M |
| 204 | 603192 | Shanghai Huide Science & Technology | 19.23 | +0.94% | 55M | 3M |
| 205 | 920809 | Guizhou ANDA Energy Technology | 6.07 | -2.25% | 55M | 9M |
| 206 | 301325 | Shenzhen Manst Technology | 27.25 | -2.54% | 54M | 2M |
| 207 | 002806 | Guangdong Huafeng New Energy Technology | 11.98 | -2.36% | 47M | 4M |
| 208 | 688334 | Xi'an High Voltage Apparatus Research Institute | 18.72 | -0.37% | 46M | 2M |
| 209 | 688819 | Tianneng Battery Group | 19.15 | -2.15% | 46M | 2M |
| 210 | 920284 | Wuxi Lingood Machinery Technology | 15.67 | -3.98% | 46M | 3M |
| 211 | 601515 | Quzhou DFP New Material Group | 2.92 | +0.34% | 45M | 15M |
| 212 | 920117 | Longxin (Changzhou) Smart Equipments | 22.38 | -3.95% | 43M | 2M |
| 213 | 000695 | Tianjin Binhai Energy & Development | 11.10 | -2.29% | 40M | 4M |
| 214 | 688683 | GuangDong Leary New Material Technology | 24.26 | -3.65% | 36M | 1M |
| 215 | 920971 | Henan Tianma New Material | 21.83 | -2.24% | 34M | 2M |
| 216 | 688573 | Shenzhen Xinyuren Technology | 14.69 | -2.59% | 33M | 2M |
| 217 | 688157 | Sokan New Materials Group | 16.90 | -3.43% | 31M | 2M |
| 218 | 688602 | Shanghai Chemspec | 6.16 | -2.69% | 31M | 5M |
| 219 | 688162 | JEE Technology | 24.13 | -2.98% | 29M | 1M |
| 220 | 001207 | Shandong Link Science and Technology | 17.10 | -0.87% | 29M | 2M |
| 221 | 920239 | Sichuan Changhong Newenergy Technology | 20.22 | -3.48% | 27M | 1M |
| 222 | 688737 | Sinotech | 13.32 | -2.77% | 26M | 2M |
| 223 | 920237 | Power Glory Battery Tech | 11.58 | -3.34% | 26M | 2M |
| 224 | 920225 | Luohe Letone Hydraulics Technology | 13.16 | -3.24% | 23M | 2M |
| 225 | 300173 | Funeng Oriental Equipment Technology | 3.08 | +1.65% | 22M | 7M |
| 226 | 603810 | Jiangsu Fengshan Group | 10.66 | -2.11% | 21M | 2M |
| 227 | 688529 | Dalian Haosen Intelligent Manufacturing | 13.21 | -2.00% | 20M | 2M |
| 228 | 688638 | Shenzhen UTIMES Intelligent Equipment | 30.39 | -2.28% | 15M | 493K |
| 229 | 002598 | Shandong Zhangqiu Blower | 6.68 | -0.74% | 13M | 2M |
| 230 | 920508 | Beijing In-To Digital Technology Stock | 13.21 | -1.20% | 7M | 536K |
| 231 | 920871 | Zhuhai Painter Technology | 10.25 | -1.25% | 3M | 328K |
| 232 | 688184 | Zhejiang Power New Energy | 10.30 | -1.90% | 3M | 282K |
Money flow and constituents by industry, theme and region (compiled from public data; not investment advice)