Konka Group
000016 SH000016 Forward-adjusted
2,775.45
-35.70
-1.27%
✦ AI analysis
Reads public data into a fixed template (position / MA structure / volume / range / risk note). No buy-sell advice Sign in to useOpen
2,774.62
High
2,786.06
Low
2,762.57
Prev close
2,811.16
Amplitude
0.84%
Volume
33.0M
Trading days
26
Data range
2026-09-24 ~ 2026-11-06
MA5
2,785.19
MA10
2,769.97
MA20
2,770.33
MA60
—
Konka Group
SH000016
MA5
MA10
MA20
MA60
All stocks
| # | Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-11-06 | 2,774.62 | 2,786.06 | 2,762.57 | 2,775.45 | 33M |
| 2 | 2026-11-05 | 2,787.87 | 2,813.90 | 2,787.87 | 2,811.16 | 6B |
| 3 | 2026-11-04 | 2,762.64 | 2,808.66 | 2,747.46 | 2,808.54 | 6B |
| 4 | 2026-11-03 | 2,765.28 | 2,768.27 | 2,715.72 | 2,768.27 | 7B |
| 5 | 2026-11-02 | 2,766.92 | 2,766.92 | 2,738.26 | 2,762.54 | 6B |
| 6 | 2026-10-30 | 2,745.90 | 2,765.12 | 2,725.45 | 2,742.11 | 5B |
| 7 | 2026-10-29 | 2,769.78 | 2,769.78 | 2,734.56 | 2,762.79 | 5B |
| 8 | 2026-10-28 | 2,776.59 | 2,776.59 | 2,736.01 | 2,753.01 | 5B |
| 9 | 2026-10-27 | 2,760.77 | 2,771.79 | 2,744.10 | 2,746.79 | 5B |
| 10 | 2026-10-26 | 2,747.37 | 2,769.05 | 2,729.41 | 2,769.05 | 5B |
| 11 | 2026-10-23 | 2,700.12 | 2,757.68 | 2,676.64 | 2,757.68 | 7B |
| 12 | 2026-10-22 | 2,750.78 | 2,750.78 | 2,709.87 | 2,724.81 | 5B |
52W
Data range
2,676.64
50.0%
2,874.14
High/low over the last 250 trading days, and where the price sits.
← Stocks