000016

SH000016 前復権
2,787.41 -23.75 -0.84%

✦ AI 分析

公開データを定型テンプレートで解説(価格位置・移動平均・出来高・レンジ・注意事項)。売買助言はしません
ログイン後に利用できます
始値
2,774.62
高値
2,787.41
安値
2,762.57
前日終値
2,811.16
値幅
0.88%
出来高
5,253.8 万
営業日数
26
データ期間
2026-09-24 ~ 2026-11-06
MA5
2,787.58
MA10
2,771.17
MA20
2,770.93
MA60
—
🕰 タイムマシン 日付を選ぶと、その日までのヒストリカルを表示します
000016 SH000016
MA5 MA10 MA20 MA60

適時開示

公開開示情報 · 原文を確認できます
AI で要約する →

全銘柄

#日付始値高値安値終値出来高
1 2026-11-06 2,774.62 2,787.41 2,762.57 2,787.41 5,254 万
2 2026-11-05 2,787.87 2,813.90 2,787.87 2,811.16 61 億
3 2026-11-04 2,762.64 2,808.66 2,747.46 2,808.54 63 億
4 2026-11-03 2,765.28 2,768.27 2,715.72 2,768.27 68 億
5 2026-11-02 2,766.92 2,766.92 2,738.26 2,762.54 60 億
6 2026-10-30 2,745.90 2,765.12 2,725.45 2,742.11 52 億
7 2026-10-29 2,769.78 2,769.78 2,734.56 2,762.79 47 億
8 2026-10-28 2,776.59 2,776.59 2,736.01 2,753.01 46 億
9 2026-10-27 2,760.77 2,771.79 2,744.10 2,746.79 46 億
10 2026-10-26 2,747.37 2,769.05 2,729.41 2,769.05 53 億
11 2026-10-23 2,700.12 2,757.68 2,676.64 2,757.68 67 億
12 2026-10-22 2,750.78 2,750.78 2,709.87 2,724.81 52 億

52W

データ期間
2,676.64 56.1% 2,874.14

直近 250 営業日の高値・安値と、現在値の位置。

← 銘柄