Todas las acciones

Ordenar por cierre, variación o volumen
# Código Nombre Cierre Variación ↓ AperturaMáximoMínimo Volumen
751 301566R Dalian Dalicap Technology 19.85 +2.11% 19.89 20.14 19.78 8M
752 300328R Dongguan Eontec 11.63 +2.11% 11.48 11.85 11.48 13M
753 002413R Beijing LeiKe Defense Technology 7.30 +2.10% 7.30 7.61 7.27 69M
754 300782R Maxscend Microelectronics 53.43 +2.10% 53.00 54.16 52.85 6M
755 688239R Guizhou Aviation Technical Development 42.32 +2.10% 42.11 43.86 42.11 6M
756 300301 Shenzhen Changfang Group 3.41 +2.10% 3.34 3.49 3.32 7M
757 001330 Bona Film Group 6.36 +2.09% 6.20 6.78 6.18 155M
758 301538R Shenzhen Jdd Tech New Material 36.65 +2.09% 36.38 37.65 36.07 2M
759 301558R SFC Holdings 6.83 +2.09% 6.71 6.95 6.69 11M
760 300652 HANG ZHOU Radical Energy-Saving Technology 28.29 +2.09% 28.26 29.15 27.78 4M
761 600546R Shanxi Coal International Energy Group 11.31 +2.08% 11.13 11.40 11.07 26M
762 601088R China Shenhua Energy 49.55 +2.08% 48.04 50.08 47.90 32M
763 002035R Vatti 4.42 +2.08% 4.36 4.45 4.34 16M
764 002351R Edifier Technology 12.30 +2.07% 12.13 12.50 12.01 19M
765 300252 Kingsignal Technology 9.36 +2.07% 9.31 9.55 9.31 15M
766 300310R Eastone Century Technology 4.44 +2.07% 4.40 4.46 4.36 21M
767 920176 Shenzhen Winkey Technology 43.16 +2.06% 42.69 43.98 42.67 444K
768 688383R Shenzhen Xinyichang Technology 77.63 +2.06% 77.67 79.37 76.22 2M
769 688679R Anhui Tongyuan Environment Energy Saving 30.26 +2.06% 30.04 30.34 29.41 2M
770 002807R Jiangsu Jiangyin Rural Commercial Bank 4.46 +2.06% 4.35 4.49 4.32 33M
771 300762R Jushri Technologies 24.24 +2.06% 24.45 25.56 24.22 28M
772 600215 Paslin digital technology 5.98 +2.05% 5.93 6.15 5.92 15M
773 002590R ZheJiang Vie Science & Technology 9.48 +2.05% 9.37 9.60 9.31 7M
774 002877 WUXI Smart AUTO-Control Engineering 7.96 +2.05% 7.85 8.27 7.82 23M
775 002916R Shennan Circuits 204.02 +2.05% 205.00 210.81 194.05 11M
776 002342R JULI Sling 6.97 +2.05% 7.00 7.25 6.94 74M
777 688653R Grand Kangxi Communication Technologies 12.53 +2.04% 12.59 12.89 12.49 9M
778 601988R BANK Of China 6.99 +2.04% 6.80 7.03 6.74 311M
779 002277R Hunan Friendship&Apollo Commercial 5.99 +2.04% 6.03 6.07 5.83 33M
780 301330 Zkteco 25.56 +2.04% 25.71 26.49 25.44 5M
781 300145R Nanfang Pump Industry 4.00 +2.04% 3.96 4.02 3.94 38M
782 000810R Skyworth Digital 11.04 +2.03% 11.02 11.68 10.90 43M
783 001201 Dongrui Food Group 16.59 +2.03% 16.50 17.30 16.36 10M
784 603993R CMOC Group 13.56 +2.03% 13.56 13.78 13.50 162M
785 300030 Improve Medical Instruments 7.04 +2.03% 6.79 7.06 6.77 31M
786 300489 Optics Technology Holding 198.95 +2.03% 200.01 210.88 174.01 18M
787 920374 Shenzhen Minew Technologies 15.63 +2.02% 15.52 15.89 15.48 963K
788 002465R Guangzhou Haige Communications Group 10.12 +2.02% 10.14 10.40 10.07 62M
789 002668R Guangdong TCL Smart Home Appliances 8.58 +2.02% 8.44 8.60 8.38 11M
790 600933R IKD 14.63 +2.02% 14.49 15.35 14.38 24M
791 002138R Shenzhen Sunlord Electronics 38.35 +2.02% 37.93 38.94 37.35 13M
792 600222R Henan Taloph Pharmaceutical Stock 6.61 +2.01% 6.55 6.74 6.43 13M
793 002792R Tongyu Communication 27.47 +2.01% 28.09 28.97 27.33 34M
794 300711 GHT 15.76 +2.01% 15.65 16.26 15.65 4M
795 301128 ShenZhen QiangRui Precision Technology 68.61 +2.01% 68.00 69.65 67.08 3M
796 688083 Zwsoft 50.75 +2.01% 50.42 52.49 50.27 3M
797 300508 Shanghai Weihong Electronic Technology 44.19 +2.01% 44.10 46.54 43.40 8M
798 002272R Sichuan Crun 11.73 +2.00% 11.70 11.89 11.51 16M
799 002361R Anhui Shenjian New Materials 9.69 +2.00% 9.97 10.35 9.68 157M
800 688053 Chengdu Screen Micro-electronics 37.21 +2.00% 36.20 37.79 36.20 1M
Anterior Página 16 / 112 · 5,597 Siguiente