Todas las acciones

Ordenar por cierre, variación o volumen
# Código Nombre Cierre Variación ↓ AperturaMáximoMínimo Volumen
951 688627R Shenzhen SEICHI Technologies 227.65 +1.63% 230.00 232.00 217.21 5M
952 000759 Zhongbai Holdings Group 5.60 +1.63% 5.59 5.65 5.53 37M
953 300780 Sichuan Dawn Precision Technology 18.65 +1.63% 18.52 19.64 18.50 10M
954 301042R Zhuhai Raysharp Technology 24.98 +1.63% 24.80 25.96 24.80 3M
955 300353R Kyland Technology 15.62 +1.63% 15.77 16.27 15.60 13M
956 002418 Zhe Jiang Kangsheng 3.77 +1.62% 3.78 3.83 3.75 46M
957 600350R Shandong Hi-speed 11.29 +1.62% 11.10 11.42 11.00 14M
958 002167R Guangdong Orient Zirconic Ind Sci and Tech 13.80 +1.62% 13.85 14.00 13.71 40M
959 002384R Suzhou Dongshan Precision Manufacturing 81.49 +1.62% 81.63 84.19 78.00 131M
960 301368R Zhejiang FORE Intelligent Technology 38.23 +1.62% 38.40 39.28 37.60 3M
961 920045 East Point Communication Technology 302.80 +1.61% 298.02 316.90 276.60 2M
962 920957 CHNV Technology 8.86 +1.61% 8.78 8.94 8.77 378K
963 600395R Guizhou Panjiang Refined Coal 5.05 +1.61% 4.97 5.12 4.95 34M
964 000901R Aerospace HI-TECH Holding Group 13.86 +1.61% 13.85 14.27 13.78 24M
965 300455R Beijing Aerospace Shenzhou Intelligent Equipment Technology 17.09 +1.61% 17.10 17.75 17.03 11M
966 600199R Anhui Golden Seed Winery 7.61 +1.60% 7.55 7.76 7.45 36M
967 603275R Shanghai Zhongchen Electronic Technology 34.84 +1.60% 34.69 35.50 34.33 1M
968 603355R Kingclean Electric 33.72 +1.60% 33.29 34.27 33.29 2M
969 301190R Jiujiang Shanshui Technology 31.03 +1.60% 31.01 31.68 30.75 8M
970 600626R Shanghai Shenda 3.82 +1.60% 3.77 3.86 3.76 23M
971 605376R Jiangsu Boqian New Materials Stock 76.17 +1.60% 76.01 77.50 74.90 11M
972 920651 Weihai Ploumeter 19.77 +1.59% 19.55 20.65 19.55 1M
973 603151 Shandong Teamgene Technology 21.10 +1.59% 20.56 21.70 20.30 11M
974 003033 Qingdao CHOHO Industrial 77.80 +1.59% 76.00 79.90 75.61 4M
975 000078 Shenzhen Neptunus Bioengineering 1.28 +1.59% 1.26 1.31 1.26 41M
976 601860R Jiangsu Zijin Rural Commercial Bank 2.57 +1.58% 2.53 2.58 2.51 78M
977 002691 Jikai Equipment Manufacturing 3.85 +1.58% 3.82 3.89 3.80 3M
978 002841R Guangzhou Shiyuan Electronic Technology 42.35 +1.58% 42.11 42.78 41.76 7M
979 300962R Zhongjin Irradiation 13.50 +1.58% 13.44 13.57 13.30 4M
980 605060R Allied Machinery 28.91 +1.58% 29.25 29.64 28.84 4M
981 920720 WUXI Yoshioka Precision Technology 7.12 +1.57% 7.01 7.23 7.01 1M
982 688290R Hangzhou Boomy Intelligent Technology 55.47 +1.57% 55.40 57.79 54.62 1M
983 002138R Shenzhen Sunlord Electronics 38.18 +1.57% 37.93 38.94 37.35 14M
984 002198 Guangdong Jiaying Pharmaceutical 3.24 +1.57% 3.22 3.25 3.19 2M
985 300124R Shenzhen Inovance Technology 57.55 +1.57% 57.43 58.46 56.97 22M
986 920014 Terrence Energy 8.48 +1.56% 8.41 8.65 8.41 1M
987 603323R Jiangsu Suzhou Rural Commercial Bank 4.56 +1.56% 4.46 4.59 4.45 47M
988 301600R Flaircomm Microelectronics 71.41 +1.56% 71.12 73.75 71.12 757K
989 601985R China National Nuclear Power 9.80 +1.55% 9.66 9.83 9.62 106M
990 603393R Xinjiang Xintai Natural Gas 24.89 +1.55% 24.77 25.30 24.69 8M
991 603662R Keli Sensing Technology 55.04 +1.55% 55.38 57.69 54.57 15M
992 002402R Shenzhen H&T Intelligent Control 16.35 +1.55% 16.26 16.94 16.26 20M
993 000819R Yueyang Xingchang Petro-Chemical 11.76 +1.55% 11.50 12.13 11.39 14M
994 605555 Ningbo Dechang Electrical Machinery Made 11.11 +1.55% 11.20 11.38 11.00 5M
995 603303 Hengdian Group Tospo Lighting 26.40 +1.54% 26.21 26.94 26.06 2M
996 002867R CHOW TAI SENG Jewellery 11.86 +1.54% 11.69 11.88 11.63 14M
997 003017 ZHE Jiang Dayang Biotech Group 21.14 +1.54% 20.75 21.55 20.50 4M
998 688682R Shanghai Hollywave Electronic System 28.30 +1.54% 28.92 30.38 28.30 3M
999 000723R Shanxi Meijin Energy 3.29 +1.54% 3.26 3.32 3.25 46M
1000 601123R Fujian Makeng Mining 15.13 +1.54% 15.00 15.45 15.00 16M
Anterior Página 20 / 112 · 5,597 Siguiente