Todas las acciones

Ordenar por cierre, variación o volumen
# Código Nombre Cierre Variación ↓ AperturaMáximoMínimo Volumen
1151 300337R Yinbang Clad Material 8.71 +1.28% 8.68 8.96 8.68 18M
1152 688806R Zhuhai Trinomab Pharmaceutical 23.19 +1.27% 23.24 23.61 22.70 4M
1153 000020 Shenzhen Zhongheng Huafa 11.19 +1.27% 11.19 11.66 11.16 8M
1154 000090R Shenzhen Tagen Group 3.19 +1.27% 3.16 3.20 3.15 17M
1155 301191R Shenzhen Phoenix Telecom Technology 59.80 +1.27% 60.14 60.68 59.10 2M
1156 301317R Xinlei Compressor 30.40 +1.27% 30.93 31.00 30.21 2M
1157 605056 Xianheng International Science&Technology 12.75 +1.27% 12.78 13.25 12.63 6M
1158 688077R Earth-Panda Advanced Magnetic Material 22.28 +1.27% 22.31 22.90 22.10 2M
1159 688292R Beijing HAOHAN DATA TECHNOLOGY 17.55 +1.27% 17.60 18.20 17.53 2M
1160 301696R Nanchang Sanrui Intelligence Technology 82.20 +1.27% 82.45 85.10 81.56 2M
1161 601231R Universal Scientific Industrial 18.47 +1.26% 18.45 18.68 17.96 25M
1162 603266 Ningbo Tianlong Electronics 15.25 +1.26% 15.29 15.60 14.97 4M
1163 301316R Hydsoft Technology 30.48 +1.26% 30.63 31.21 30.19 6M
1164 688041R Hygon Information Technology 191.88 +1.26% 192.00 196.16 189.45 18M
1165 688356R JenKem Technology 76.32 +1.26% 76.88 78.88 76.04 2M
1166 601128R Jiangsu Changshu Rural Commercial Bank 6.44 +1.26% 6.32 6.46 6.32 77M
1167 920025 Jiangsu Kaida Heavy Industry 8.91 +1.25% 8.83 9.10 8.83 4M
1168 688620R Guangzhou Anyka Microelectronics 12.15 +1.25% 12.20 12.40 12.00 10M
1169 002026R Shandong Weida Machinery 10.54 +1.25% 10.48 10.68 10.41 8M
1170 002134 Tianjin Printronics Circuit 16.99 +1.25% 17.03 17.35 16.78 13M
1171 600628 Shanghai New World 6.50 +1.25% 6.45 6.53 6.39 8M
1172 600963R Yueyang Forest & Paper 4.04 +1.25% 3.98 4.10 3.98 42M
1173 920505 Jingzhou Jiuling Science and Technology 23.67 +1.24% 22.86 23.90 22.86 378K
1174 002430R Hangzhou Oxygen Plant Group 26.84 +1.24% 26.51 27.10 26.48 12M
1175 002522R Zhejiang Zhongcheng Packing Material 4.90 +1.24% 4.90 4.93 4.86 22M
1176 002907 Chongqing Pharscin Pharmaceutical 13.10 +1.24% 13.07 13.24 13.01 5M
1177 603135R Zhongzhong Science & Technology 8.18 +1.24% 8.20 8.37 8.08 10M
1178 300748R JL MAG RARE-Earth 24.40 +1.24% 24.30 25.00 24.28 12M
1179 603933 Fujian Raynen Technology 17.11 +1.24% 17.20 17.52 16.91 6M
1180 688305R KEDE Numerical Control 43.42 +1.24% 43.56 44.18 43.02 2M
1181 002108R Cangzhou MingZhu Plastic 4.08 +1.24% 4.05 4.10 3.99 17M
1182 002158R Shanghai Hanbell Precise Machinery 21.17 +1.24% 21.17 21.51 20.90 7M
1183 300324R Beijing Watertek Information Technology 3.26 +1.24% 3.26 3.31 3.20 36M
1184 600018R Shanghai International Port 5.75 +1.23% 5.67 5.78 5.65 70M
1185 002869R Shenzhen Genvict Technologies 15.59 +1.23% 15.67 15.90 15.45 3M
1186 601665R QILU BANK 6.60 +1.23% 6.49 6.62 6.45 53M
1187 603053 Chengdu Gas Group 8.25 +1.23% 8.20 8.35 8.18 3M
1188 603823 Lily Group 31.20 +1.23% 31.15 31.99 30.85 9M
1189 605598 Shanghai Geoharbour Construction Group 25.59 +1.23% 27.00 27.60 25.46 19M
1190 300335 Guangzhou Devotion Thermal Technology 4.93 +1.23% 4.93 5.02 4.90 14M
1191 920050 Excellent Medical Technology Group 30.78 +1.22% 30.60 31.31 30.60 410K
1192 688655R Shenzhen Xunjiexing Technology 39.94 +1.22% 40.05 41.60 38.03 11M
1193 688837R Evopoint Biosciences 39.98 +1.22% 40.00 40.57 39.02 5M
1194 300733 Chengdu Xiling Power Science & Technology 14.14 +1.22% 14.20 14.67 14.02 7M
1195 301157 Hangzhou Huasu Technology 58.08 +1.22% 57.77 58.87 57.53 485K
1196 605577 Heilongjiang Publishing & Media Holdings 15.71 +1.22% 15.31 16.11 15.31 39M
1197 688103R Kunshan GLVAC Electronic Technology 65.41 +1.22% 65.91 66.93 65.00 1M
1198 000980R Zotye Automobile 1.66 +1.22% 1.68 1.76 1.65 157M
1199 001872R China Merchants Port Group 25.66 +1.22% 25.56 25.70 25.00 3M
1200 920161 Hubei Longchen Technical Joint Stock 15.91 +1.21% 15.73 16.20 15.72 1M
Anterior Página 24 / 112 · 5,597 Siguiente