Todas las acciones

Ordenar por cierre, variación o volumen
# Código Nombre Cierre Variación ↓ AperturaMáximoMínimo Volumen
1501 300313 Xinjiang Tianshan Animal Husbandry Bio-engineering 11.51 +0.79% 10.77 11.94 10.77 39M
1502 920195 QingDao Sunsong 12.92 +0.78% 12.80 13.10 12.79 510K
1503 601958R Jinduicheng Molybdenum 16.78 +0.78% 16.85 17.03 16.73 18M
1504 002448 ZYNP 10.37 +0.78% 10.39 10.65 10.34 9M
1505 002892R KELI Motor Group 9.02 +0.78% 9.04 9.20 8.91 8M
1506 688816R Isvision (Hangzhou) Technology 47.90 +0.78% 48.35 48.68 47.70 572K
1507 000692 Shenyang Huitian Thermal Power 3.88 +0.78% 3.99 4.08 3.86 16M
1508 603919R Jinhui Liquor 16.78 +0.78% 16.54 17.02 16.50 10M
1509 688259R Triductor Technology 27.02 +0.78% 26.99 27.64 26.85 921K
1510 300767R QuakeSafe Technologies 16.82 +0.78% 16.89 17.17 16.63 3M
1511 301307R Chongqing Millison Technologies 38.57 +0.78% 39.03 39.61 38.30 4M
1512 002217 Holitech Technology 1.30 +0.78% 1.30 1.34 1.30 58M
1513 920124 Zhuhai Nante Metal Technology 11.84 +0.77% 11.81 12.05 11.76 533K
1514 002676 Guangdong Sunwill Precising Plastic 5.26 +0.77% 5.25 5.32 5.21 9M
1515 002798 DO&SHUIHUA Group 5.23 +0.77% 5.29 5.45 5.20 8M
1516 605088 GSP Automotive Group Wenzhou 19.55 +0.77% 19.75 20.05 19.34 4M
1517 605589R Jinan Shengquan Group 27.47 +0.77% 27.69 28.04 27.16 13M
1518 688291 Beijing JCZ Technology 30.07 +0.77% 30.93 31.33 29.85 1M
1519 920006 Jiangsu Shengnan Electronic Technology 19.86 +0.76% 20.19 20.49 19.72 4M
1520 000599 Qingdao Doublestar 3.99 +0.76% 3.97 4.07 3.95 27M
1521 301289 Shanghai National Center of Testing and Inspection for Electric Cable and Wire 42.28 +0.76% 42.30 42.90 41.97 572K
1522 000977R IEIT Systems 55.54 +0.76% 55.79 56.39 55.21 29M
1523 001309R Shenzhen Techwinsemi Technology 187.37 +0.76% 189.00 192.74 185.44 12M
1524 300615 XDC Industries 10.65 +0.76% 10.90 10.90 10.62 6M
1525 600148 Changchun Yidong Clutch 14.80 +0.75% 14.65 15.13 14.56 10M
1526 603071 ZJMI Environmental Energy 12.08 +0.75% 11.97 12.08 11.97 1M
1527 603726 Zhejiang Langdi Group 21.49 +0.75% 21.66 21.77 21.41 2M
1528 688337R Rigol Technologies 33.48 +0.75% 33.75 34.15 33.24 2M
1529 600846R Shanghai Tongji Science & Technology Industrial 9.36 +0.75% 9.34 9.46 9.28 3M
1530 920078 Zuxing New Materials 15.05 +0.74% 15.39 15.75 15.04 2M
1531 603109 Senci Electric Machinerry 15.03 +0.74% 15.11 15.30 14.81 2M
1532 603198R Anhui Yingjiagongjiu 44.94 +0.74% 44.51 45.63 44.28 8M
1533 002787 Suzhou Hycan Holdings 17.61 +0.74% 17.66 18.03 17.46 7M
1534 603803R Raisecom Technology 8.19 +0.74% 8.27 8.35 8.16 8M
1535 688071R Shanghai W-Ibeda High Tech. Group 46.43 +0.74% 47.28 50.28 45.63 10M
1536 300697 Jiangyin Electrical Alloy 12.28 +0.74% 12.36 12.45 12.25 3M
1537 600795R GD Power Development 5.41 +0.74% 5.36 5.45 5.36 134M
1538 300249R Yimikang Tech. Group 10.93 +0.74% 11.00 11.20 10.92 6M
1539 920056 Ningbo Nengzhiguang New Materials Technology 13.86 +0.73% 14.14 14.18 13.75 913K
1540 920177 Zhejiang Hengdao Technology 20.77 +0.73% 20.80 21.06 20.52 133K
1541 605277R Xinya Electronic 13.72 +0.73% 13.81 14.07 13.64 6M
1542 300681R Zhuhai Enpower Electric 16.49 +0.73% 16.72 17.08 16.38 8M
1543 000922R Harbin Electric Corporation Jiamusi Electric Machine 9.65 +0.73% 9.74 9.79 9.59 7M
1544 000923R HBIS Resources 13.72 +0.73% 13.80 13.89 13.59 8M
1545 002207 Xinjiang Zhundong Petroleum Technology 5.49 +0.73% 5.42 5.57 5.42 5M
1546 600351R Yabao Pharmaceutical Group 6.90 +0.73% 6.87 6.96 6.86 19M
1547 920098 Shaanxi Kelong New Material Technology 16.78 +0.72% 16.73 17.20 16.73 551K
1548 920608 Zhejiang Pjgear 12.58 +0.72% 12.57 12.79 12.51 342K
1549 603341R Shanghai Longcheer Technology 37.83 +0.72% 38.00 39.17 37.07 11M
1550 300696 Chengdu ALD Aviation Manufacturing 16.72 +0.72% 16.85 17.22 16.49 4M
Anterior Página 31 / 112 · 5,597 Siguiente