Todas las acciones

Ordenar por cierre, variación o volumen
# Código Nombre Cierre Variación ↓ AperturaMáximoMínimo Volumen
251 002444R Hangzhou Great Star Industrial 29.92 +7.16% 28.30 30.70 28.28 38M
252 688286R Memsensing Microsystems (Suzhou, China) 68.37 +7.13% 62.11 69.65 62.07 13M
253 688244R Integrity Technology Group 15.96 +7.11% 14.85 16.55 14.75 9M
254 688114R MGI Tech 56.88 +7.10% 52.80 57.18 52.31 9M
255 002903R Yuhuan CNC Machine Tool 25.10 +7.08% 23.05 25.78 22.63 17M
256 688433R Farsoon Technologies 61.88 +7.06% 56.30 63.80 56.00 9M
257 688787R Beijing Haitian Ruisheng Science Technology 138.32 +7.06% 126.31 141.00 124.88 8M
258 603379R Zhejiang Sanmei Chemical Industry 51.98 +7.06% 48.80 53.00 48.80 13M
259 300843R Shenglan Technology 85.30 +7.05% 77.35 87.81 76.70 8M
260 301155 Jiangsu Haili Wind Power Equipment Technology 43.00 +7.02% 39.40 43.92 39.40 12M
261 002811 Shenzhen Cheng Chung Design 21.80 +7.02% 20.78 22.35 20.44 29M
262 688343R Shenzhen Intellifusion Technologies 49.55 +7.02% 45.10 50.88 44.99 12M
263 300133R Zhejiang Huace Film and TV 10.36 +7.02% 9.66 10.44 9.48 181M
264 300624R Wondershare Technology Group 49.55 +7.02% 46.30 49.98 46.29 13M
265 301606R Ugreen Group 60.17 +7.01% 55.90 60.35 54.80 8M
266 002876R Shenzhen Sunnypol Optoelectronics 30.02 +6.99% 28.15 30.87 27.66 16M
267 002941R Xinjiang Communications Construction Group 11.79 +6.99% 11.11 11.84 11.03 41M
268 002947R Suzhou Hengmingda Electronic Technology 48.51 +6.97% 44.69 49.33 44.39 8M
269 605566 Hangzhou Flariant 25.94 +6.97% 24.10 26.12 24.00 4M
270 301030 Suzhou Shijing Environmental Technology 3.69 +6.96% 3.34 3.99 3.32 29M
271 300969 Ningbo Hengshuai 84.13 +6.94% 77.97 85.00 75.21 6M
272 605305R 3S Industry Group 31.44 +6.94% 29.88 31.98 29.60 13M
273 603355R Kingclean Electric 34.43 +6.93% 32.15 34.64 31.98 6M
274 688775R Arashi Vision 110.80 +6.92% 103.90 112.40 103.63 12M
275 002861 YingTong Telecommunication 12.38 +6.91% 11.53 12.64 11.45 7M
276 600325R Zhuhai Huafa Properties 2.17 +6.90% 2.05 2.18 2.03 116M
277 002156R Tongfu Microelectronics 45.25 +6.90% 43.14 46.56 42.57 150M
278 300063 Guangdong Tloong Technology Group 8.53 +6.89% 8.36 8.68 8.21 73M
279 002899 Impulse( Qingdao) Health TECH 19.14 +6.87% 17.91 19.19 17.70 5M
280 000506 Zhaojin International Gold 14.33 +6.86% 14.32 14.48 13.88 104M
281 002897R Wenzhou Yihua Connector 43.92 +6.86% 41.12 45.21 40.69 14M
282 603628R Clenergy Technology 10.93 +6.84% 10.68 11.25 10.33 37M
283 301313 Guangzhou Frontop Digital Creative Technology 66.76 +6.83% 61.00 70.40 60.00 30M
284 300170R Hand Enterprise Solutions 15.17 +6.83% 14.30 15.45 14.20 69M
285 688585R Swancor Advanced Materials 183.04 +6.80% 169.00 193.00 163.08 12M
286 603337R JACK Technology 47.10 +6.80% 43.94 48.10 43.08 27M
287 605577 Heilongjiang Publishing & Media Holdings 16.80 +6.80% 16.02 17.29 15.00 66M
288 920086 Zhejiang KEMA Friction Materials 20.30 +6.79% 19.22 21.30 19.02 2M
289 300345 Hunan Huamin Holdings 6.13 +6.79% 5.74 6.52 5.73 57M
290 301001R Shanghai Kaytune Industrial 23.96 +6.77% 22.66 24.13 22.24 2M
291 300112 Shenzhen Maxonic Automation Control 7.89 +6.77% 7.33 8.23 7.32 48M
292 688472R CSI Solar 9.48 +6.76% 9.07 10.45 9.06 149M
293 301165 Ruijie Networks 71.00 +6.75% 65.00 74.00 64.56 16M
294 300804 Yingde Greatchem Chemicals 36.88 +6.74% 34.91 37.00 34.81 935K
295 300582 Inventronics 10.13 +6.74% 9.52 10.13 9.40 10M
296 688408R Arctech Solar Holding 25.85 +6.73% 25.02 27.45 24.70 12M
297 688809R Maxone Semiconductor 238.99 +6.73% 225.59 247.78 224.50 5M
298 300244R Dian Diagnostics Group 22.05 +6.73% 20.51 22.30 20.50 72M
299 600162R Shenzhen HeungKong Holding 3.19 +6.69% 2.95 3.28 2.92 107M
300 688063R Pylon Technologies 38.73 +6.66% 36.37 40.38 36.37 13M
Anterior Página 6 / 112 · 5,596 Siguiente