Caucho
Sector · 22 valores · ths-881266
-1.82%
Variación
Suben
1
Bajan
15
Planos
6
Cambio medio
-1.82%
Importe
1.5B
| # | Código | Nombre | Precio | Variación | Importe | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603650 | Red Avenue New Materials Group | 47.36 | -0.34% | 593M | 13M |
| 2 | 300731 | Shenzhen Cotran New Material | 26.81 | -4.93% | 166M | 6M |
| 3 | 300121 | Shandong Yanggu Huatai Chemical | 9.84 | -2.67% | 130M | 13M |
| 4 | 002068 | Jiangxi Black CAT Carbon Black | 7.39 | -2.25% | 98M | 13M |
| 5 | 300587 | Zhejiang Tiantie Science & Technology | 3.51 | -3.04% | 92M | 26M |
| 6 | 300320 | Jiangyin Haida Rubber And Plastic | 7.62 | -3.30% | 75M | 10M |
| 7 | 300767 | QuakeSafe Technologies | 16.69 | -2.80% | 69M | 4M |
| 8 | 603033 | Sanwei Holding Group | 6.72 | -1.61% | 56M | 8M |
| 9 | 002442 | Longxing Technology Group | 4.53 | -1.74% | 33M | 7M |
| 10 | 001207 | Shandong Link Science and Technology | 17.10 | -0.87% | 29M | 2M |
| 11 | 002224 | Sanlux | 3.43 | -0.87% | 27M | 8M |
| 12 | 002381 | Zhejiang Double Arrow Rubber | 5.42 | -0.91% | 22M | 4M |
| 13 | 301300 | Fujian Yuanxiang New Materials | 28.42 | -1.66% | 18M | 631K |
| 14 | 605183 | Quechen Silicon Chemical | 14.90 | -1.78% | 17M | 1M |
| 15 | 001325 | Yachoo Technology | 33.00 | -0.54% | 17M | 522K |
| 16 | 002753 | Shanxi Yongdong Chemistry Industry | 6.01 | +0.17% | 17M | 3M |
| 17 | 920098 | 科隆新材 | — | — | — | — |
| 18 | 920188 | 悦龙科技 | — | — | — | — |
| 19 | 920225 | 利通科技 | — | — | — | — |
| 20 | 920665 | 科强股份 | — | — | — | — |
| 21 | 920694 | 中裕科技 | — | — | — | — |
| 22 | 920834 | 三维装备 | — | — | — | — |
Flujo y componentes por sector, tema y región (datos públicos; sin asesoramiento)