Metales Energéticos
Sector · 14 valores · ths-881267
-1.96%
Variación
Suben
2
Bajan
11
Planos
1
Cambio medio
-1.96%
Importe
11.2B
| # | Código | Nombre | Precio | Variación | Importe | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002460 | Ganfeng Lithium Group | 38.22 | -2.82% | 2.1B | 55M |
| 2 | 603799 | Zhejiang Huayou Cobalt | 33.04 | -2.54% | 1.7B | 50M |
| 3 | 002192 | Youngy | 51.93 | +3.28% | 1.5B | 30M |
| 4 | 002466 | Tianqi Lithium | 37.16 | -2.26% | 1.5B | 41M |
| 5 | 002240 | Chengxin Lithium Group | 20.57 | -2.74% | 1.1B | 51M |
| 6 | 605376 | Jiangsu Boqian New Materials Stock | 74.97 | -5.44% | 968M | 13M |
| 7 | 001246 | Lygend Resources & Technology | 30.04 | -3.25% | 740M | 24M |
| 8 | 002756 | Yongxing Special Materials Technology | 35.93 | -2.58% | 470M | 13M |
| 9 | 603399 | Jinzhou Yongshan Lithium | 10.68 | -3.35% | 319M | 29M |
| 10 | 002667 | Willing New Energy | 25.28 | +2.56% | 258M | 10M |
| 11 | 000762 | Xizang Mineral Development | 19.21 | -2.19% | 192M | 10M |
| 12 | 301219 | Ganzhou Tengyuan Cobalt New Material | 32.29 | -2.56% | 142M | 4M |
| 13 | 300618 | Nanjing Hanrui Cobalt | 24.48 | -1.57% | 141M | 6M |
| 14 | 920914 | 远航精密 | — | — | — | — |
Flujo y componentes por sector, tema y región (datos públicos; sin asesoramiento)