Fluorquímica
Tema · 69 valores · ths-885551
-2.15%
Variación
Suben
4
Bajan
65
Planos
0
Cambio medio
-2.15%
Importe
28.5B
| # | Código | Nombre | Precio | Variación | Importe | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002428 | Yunnan Lincang Xinyuan Germanium Industry | 72.43 | -8.32% | 5.3B | 73M |
| 2 | 002709 | Guangzhou Tinci Materials Technology | 28.64 | -1.28% | 2.6B | 87M |
| 3 | 688146 | Peric Special Gases | 144.00 | -3.99% | 2.0B | 14M |
| 4 | 002409 | Jiangsu Yoke Technology | 85.67 | -4.49% | 1.9B | 23M |
| 5 | 002407 | Do-Fluoride New Materials | 23.20 | -3.29% | 1.3B | 57M |
| 6 | 300346 | Jiangsu NATA OPTO-Electronic Material | 40.04 | -2.46% | 900M | 23M |
| 7 | 600673 | Guangdong HEC Technology Holding | 22.94 | -6.67% | 783M | 34M |
| 8 | 688549 | Grandit | 16.77 | -2.39% | 715M | 43M |
| 9 | 600378 | Haohua Chemical Science & Technology | 33.07 | -3.50% | 693M | 21M |
| 10 | 300037 | Shenzhen Capchem Technology | 54.69 | -4.17% | 638M | 11M |
| 11 | 002388 | Sunyes Manufacturing(ZheJiang)Holding | 6.67 | +10.07% | 625M | 101M |
| 12 | 600160 | Zhejiang Juhua | 32.32 | -2.80% | 588M | 18M |
| 13 | 002741 | Guangdong Guanghua Sci-Tech | 19.85 | -2.60% | 558M | 28M |
| 14 | 600010 | Inner Mongolia BaoTou Steel Union | 1.99 | -1.97% | 507M | 254M |
| 15 | 002001 | Zhejiang NHU | 26.76 | -0.34% | 484M | 18M |
| 16 | 603026 | Shida Shinghwa Advanced Material Group | 48.10 | -2.85% | 433M | 9M |
| 17 | 600141 | Hubei Xingfa Chemicals Group | 23.69 | -1.90% | 391M | 16M |
| 18 | 600884 | Ningbo Shanshan | 11.03 | -0.99% | 390M | 35M |
| 19 | 688353 | Jiangsu HSC New Energy Materials | 71.09 | -5.77% | 350M | 5M |
| 20 | 600096 | Yunnan Yuntianhua | 26.22 | -1.09% | 344M | 13M |
| 21 | 688268 | Guangdong Huate Gas | 100.13 | -3.49% | 321M | 3M |
| 22 | 002440 | Zhejiang Runtu | 10.75 | -1.29% | 311M | 29M |
| 23 | 603379 | Zhejiang Sanmei Chemical Industry | 50.65 | -2.56% | 304M | 6M |
| 24 | 603456 | Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical | 16.16 | -2.88% | 277M | 17M |
| 25 | 002759 | Tonze New Energy Technology | 11.51 | -1.96% | 263M | 23M |
| 26 | 688106 | Jinhong Gas | 20.22 | -1.84% | 260M | 13M |
| 27 | 300655 | Crystal Clear Electronic Material | 10.36 | -1.80% | 255M | 25M |
| 28 | 603078 | Jiangyin Jianghua Micro-Electronic Materials | 22.99 | -2.58% | 251M | 11M |
| 29 | 000902 | YONFER Agricultural Technology | 14.88 | +0.74% | 248M | 17M |
| 30 | 601117 | China National Chemical Engineering | 7.30 | -0.27% | 244M | 34M |
| 31 | 601678 | Befar Group | 4.58 | -3.17% | 235M | 51M |
| 32 | 300497 | Jiangxi Fushine Pharmaceutical | 13.73 | -2.07% | 234M | 17M |
| 33 | 000833 | Guangxi Yuegui Guangye Holdings | 17.04 | -1.79% | 232M | 14M |
| 34 | 605020 | Zhejiang Yonghe Refrigerant | 28.31 | -4.42% | 227M | 8M |
| 35 | 002083 | Sunvim Group | 9.00 | -1.85% | 218M | 24M |
| 36 | 002971 | Hubei Heyuan Gas | 34.59 | -2.48% | 218M | 6M |
| 37 | 002326 | Zhejiang Yongtai Technology | 14.75 | -2.51% | 213M | 14M |
| 38 | 002768 | Qingdao Gon Technology | 52.83 | -2.17% | 203M | 4M |
| 39 | 000830 | Luxi Chemical Group | 10.97 | -1.97% | 198M | 18M |
| 40 | 002004 | Huapont Life Sciences | 4.70 | +0.86% | 144M | 31M |
| 41 | 300617 | Jiangsu Ankura Intelligent Electric | 29.98 | -2.41% | 143M | 5M |
| 42 | 688181 | Beijing Bayi Space LCD Technology | 30.53 | -3.20% | 136M | 4M |
| 43 | 603978 | Shenzhen Sunxing Light Alloys Materials | 19.15 | -5.15% | 128M | 7M |
| 44 | 002915 | Zhejiang Zhongxin Fluoride Materials | 15.25 | -3.91% | 126M | 8M |
| 45 | 301246 | Hubei Hongyuan Pharmaceutical Technology | 15.89 | -2.75% | 119M | 7M |
| 46 | 300428 | Lizhong Sitong Light Alloys Group | 20.80 | -1.79% | 117M | 6M |
| 47 | 002250 | Lianhe Chemical Technology | 13.98 | -1.55% | 114M | 8M |
| 48 | 000422 | Hubei Yihua Chemical Industry | 9.79 | -0.91% | 110M | 11M |
| 49 | 301509 | Kingchem (Liaoning) Life Science | 26.14 | -4.07% | 104M | 4M |
| 50 | 002068 | Jiangxi Black CAT Carbon Black | 7.39 | -2.25% | 98M | 13M |
| 51 | 003017 | ZHE Jiang Dayang Biotech Group | 20.82 | -3.21% | 87M | 4M |
| 52 | 600623 | Shanghai Huayi Group | 8.22 | -1.08% | 84M | 10M |
| 53 | 601969 | Hainan Mining | 8.19 | -2.96% | 82M | 10M |
| 54 | 603505 | China Kings Resources Group | 12.37 | -1.20% | 76M | 6M |
| 55 | 603333 | Sunway | 8.54 | +0.23% | 64M | 8M |
| 56 | 300343 | Lecron Industrial Development Group | 4.64 | -1.90% | 58M | 12M |
| 57 | 300470 | Sinoseal Holding | 27.94 | -1.48% | 56M | 2M |
| 58 | 000790 | Chengdu huasun technology group | 3.56 | -1.11% | 52M | 15M |
| 59 | 300801 | Shandong Taihe Technologies | 18.02 | -2.96% | 48M | 3M |
| 60 | 603520 | Zhejiang Starry Pharmaceutical | 8.18 | -1.09% | 47M | 6M |
| 61 | 002628 | Chengdu Road & Bridge Engineering | 4.21 | -0.94% | 40M | 10M |
| 62 | 603717 | TianYu Bio-Technology | 5.13 | -1.91% | 38M | 7M |
| 63 | 002012 | Zhejiang Kan Specialities Material | 5.52 | -1.43% | 36M | 7M |
| 64 | 002442 | Longxing Technology Group | 4.53 | -1.74% | 33M | 7M |
| 65 | 688602 | Shanghai Chemspec | 6.16 | -2.69% | 31M | 5M |
| 66 | 002672 | Dongjiang Environmental | 3.38 | -1.17% | 26M | 8M |
| 67 | 600618 | Shanghai Chlor-Alkali Chemical | 9.11 | -1.62% | 26M | 3M |
| 68 | 301665 | CAC Nantong Chemical | 20.36 | -1.45% | 15M | 717K |
| 69 | 603310 | Zhejiang Weihua New Material | 13.47 | -0.66% | 9M | 656K |
Flujo y componentes por sector, tema y región (datos públicos; sin asesoramiento)