Nuevas y Recién Listadas
Tema · 160 valores · ths-885598
-2.94%
Variación
Suben
14
Bajan
146
Planos
0
Cambio medio
-2.94%
Importe
51.3B
| # | Código | Nombre | Precio | Variación | Importe | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688825 | CXMT | 40.41 | -4.98% | 14.3B | 356M |
| 2 | 688808 | Semight Instruments | 748.00 | -8.78% | 3.0B | 4M |
| 3 | 688836 | Yushu Technology | 656.62 | -3.99% | 2.8B | 4M |
| 4 | 688802 | MetaX Integrated Circuits | 492.54 | +1.13% | 1.7B | 4M |
| 5 | 301660 | CanSemi Technology | 27.40 | -4.26% | 1.3B | 47M |
| 6 | 001381 | Crown New Materials Technology | 47.33 | -17.11% | 1.3B | 25M |
| 7 | 301666 | DapuStor | 286.97 | -6.07% | 1.2B | 4M |
| 8 | 688795 | Moore Threads Technology | 337.00 | -3.02% | 1.2B | 3M |
| 9 | 301583 | Tolerance Technology | 101.40 | -5.07% | 970M | 9M |
| 10 | 688797 | Chongqing Genori Technology | 191.10 | -9.22% | 959M | 5M |
| 11 | 301716 | Shenzhen HFC | 350.00 | -13.66% | 950M | 3M |
| 12 | 301569 | Novast Laboratories | 19.27 | -11.56% | 874M | 43M |
| 13 | 688801 | Shanghai Enflame Technology | 369.09 | -6.53% | 853M | 2M |
| 14 | 688820 | SJ Semiconductor | 81.86 | -3.89% | 809M | 10M |
| 15 | 688809 | Maxone Semiconductor | 233.40 | -2.34% | 792M | 3M |
| 16 | 920045 | East Point Communication Technology | 298.00 | -10.38% | 780M | 3M |
| 17 | 001246 | Lygend Resources & Technology | 30.04 | -3.25% | 740M | 24M |
| 18 | 688835 | Jiangsu Gao Kai Precision Fluid Technology | 276.84 | -7.69% | 690M | 2M |
| 19 | 301697 | Suzhou Betely Polymer Materials | 36.60 | +20.00% | 631M | 18M |
| 20 | 688818 | CETC Lantian Technology | 46.06 | -1.79% | 594M | 13M |
| 21 | 601091 | ShenGu Group | 17.82 | -3.83% | 546M | 30M |
| 22 | 301717 | Chengdu Ultra Pure Applied Materials | 263.94 | -7.34% | 518M | 2M |
| 23 | 301718 | Tozed Kangwei Tech | 47.90 | -0.77% | 507M | 11M |
| 24 | 301699 | Luoyang Bearing Group | 31.78 | -4.02% | 474M | 15M |
| 25 | 301682 | Chengdu Hongming Electronics | 95.31 | -6.52% | 466M | 5M |
| 26 | 001393 | Beijing Victory Electric | 41.01 | +0.24% | 439M | 10M |
| 27 | 301689 | Ceyear Technologies | 47.57 | -4.19% | 382M | 8M |
| 28 | 301669 | Hangzhou Gold Electronic Equipment | 21.66 | +4.03% | 373M | 17M |
| 29 | 688826 | Shanghai Precilasers Technology | 545.45 | -2.77% | 359M | 667K |
| 30 | 301513 | Shangshui Smartech | 55.39 | -6.42% | 354M | 6M |
| 31 | 001232 | Shenzhen JLC Technology Group | 154.86 | -3.73% | 337M | 2M |
| 32 | 001399 | HKC | 16.34 | -3.31% | 330M | 20M |
| 33 | 001248 | China Resources New Energy Holdings | 10.77 | -0.46% | 320M | 30M |
| 34 | 603459 | Jiangxi Redboard Technology | 59.25 | -4.31% | 315M | 5M |
| 35 | 601123 | Fujian Makeng Mining | 14.90 | -6.41% | 301M | 20M |
| 36 | 301688 | Hangzhou Grascent | 36.00 | +7.11% | 294M | 8M |
| 37 | 001233 | Haian Rubber Group | 66.12 | -1.28% | 287M | 4M |
| 38 | 688813 | Xi'an Taijin New Energy & Materials Sci-Tech | 80.25 | -5.05% | 280M | 4M |
| 39 | 688796 | Biocytogen Pharmaceuticals | 78.46 | -6.62% | 271M | 3M |
| 40 | 688807 | Xiamen UX IC | 185.00 | -7.45% | 256M | 1M |
| 41 | 920298 | Turnxon Precision | 85.30 | -6.81% | 254M | 3M |
| 42 | 688828 | Ciqtek | 69.49 | +1.56% | 242M | 4M |
| 43 | 301655 | Suzhou Lvkon Transmission Technology | 21.47 | +1.27% | 240M | 11M |
| 44 | 688635 | Wuhan Changjin Photonics Technology | 170.03 | -5.54% | 232M | 1M |
| 45 | 688837 | Evopoint Biosciences | 39.50 | -2.47% | 229M | 6M |
| 46 | 001280 | China National Uranium | 58.05 | -1.88% | 228M | 4M |
| 47 | 920186 | SKY Technology Development Co.,Ltd. Chinese Academy of Sciences | 55.27 | -4.89% | 211M | 4M |
| 48 | 688781 | SeeYA Technology | 47.40 | -4.97% | 196M | 4M |
| 49 | 603248 | Jiangsu Xihua New Energy Technology | 17.64 | -3.34% | 173M | 10M |
| 50 | 920196 | Guizhou Nanfang Dairy | 17.70 | -8.53% | 168M | 9M |
| 51 | 688785 | Shenzhen CSL Vacuum Science and Technology | 258.33 | -5.82% | 167M | 639K |
| 52 | 920138 | Zhuhai Jieli Technology | 30.40 | -5.82% | 163M | 5M |
| 53 | 301686 | Guangdong Sinoplast Advanced Material | 130.00 | -2.61% | 158M | 1M |
| 54 | 301696 | Nanchang Sanrui Intelligence Technology | 81.17 | -2.95% | 144M | 2M |
| 55 | 301707 | Jiangsu X-chip Semiconductor Technology | 55.10 | -1.34% | 137M | 2M |
| 56 | 301667 | RNBC New Energy | 45.56 | -1.83% | 132M | 3M |
| 57 | 920193 | Wuhan Jadechem Chemicals | 27.30 | +1.87% | 127M | 5M |
| 58 | 688806 | Zhuhai Trinomab Pharmaceutical | 22.90 | -4.82% | 122M | 5M |
| 59 | 603402 | Shaanxi Tourism Culture Industry Holding | 55.16 | -2.99% | 120M | 2M |
| 60 | 920157 | Jiangsu UNIKIT Optical Technologies | 41.18 | -9.61% | 116M | 3M |
| 61 | 603448 | TEMB Intelligent Technology | 52.82 | -2.64% | 107M | 2M |
| 62 | 301677 | Zhejiang Xinxing Tools | 43.88 | +0.32% | 107M | 2M |
| 63 | 001257 | Luoyang Shenglong Mining Group | 18.28 | -2.35% | 104M | 6M |
| 64 | 688727 | Xiamen Hengkun New Materials Technology | 33.80 | -0.47% | 102M | 3M |
| 65 | 603407 | Changyu Holding Group | 42.35 | -4.70% | 100M | 2M |
| 66 | 301638 | CSG Digital Power Grid Research Institute | 17.95 | -2.07% | 98M | 5M |
| 67 | 301599 | Wuxi Rich Intelligent Equipment | 28.82 | -3.00% | 98M | 3M |
| 68 | 301531 | Shandong Chunguang Technology Group | 39.09 | -0.31% | 92M | 2M |
| 69 | 920296 | Huainan Wenfeng Optronic Technology | 24.64 | -5.56% | 88M | 4M |
| 70 | 920220 | Jiangsu Langxin Electric | 45.90 | -8.02% | 87M | 2M |
| 71 | 688790 | Beijing Onmicro Electronics | 70.36 | -4.45% | 87M | 1M |
| 72 | 301683 | Guangzhou Human New Material Science and Technology | 97.00 | -0.58% | 86M | 900K |
| 73 | 920125 | Kunshan Hostar Intelligence Technology | 93.00 | -7.31% | 85M | 913K |
| 74 | 920201 | BioRegen Biomedical | 27.27 | -6.45% | 80M | 3M |
| 75 | 301680 | Goode EIS | 88.15 | -0.33% | 79M | 896K |
| 76 | 603092 | Delijia Transmission Technology | 40.21 | -3.11% | 67M | 2M |
| 77 | 920065 | Shenzhen Thousandshores Technology | 29.09 | -3.99% | 66M | 2M |
| 78 | 601112 | Zhejiang Zhenshi New Materials | 14.77 | -0.07% | 64M | 4M |
| 79 | 603435 | Quanzhou Jiadeli Electronics Material | 36.21 | -1.66% | 62M | 2M |
| 80 | 920306 | Deyang Tengen Heavy Industry | 7.09 | -4.45% | 61M | 9M |
| 81 | 920285 | Yunda H&H TECH | 20.76 | -3.76% | 57M | 3M |
| 82 | 920091 | Harbin Big Bird Industrial | 28.80 | -6.61% | 56M | 2M |
| 83 | 688811 | Grinm Metal Composites (Beijing) Technolgy | 16.88 | -2.65% | 56M | 3M |
| 84 | 301687 | Suzhou Xinguangyi Electronics | 38.16 | -1.90% | 55M | 1M |
| 85 | 920268 | Hainan Biomedical Device | 25.95 | -1.48% | 53M | 2M |
| 86 | 001365 | Tianhai Auto Electronics Group | 30.01 | -2.06% | 51M | 2M |
| 87 | 920238 | CY Carbide MFG | 46.60 | -2.80% | 50M | 1M |
| 88 | 603376 | Daming Electronics | 23.49 | -4.51% | 50M | 2M |
| 89 | 920200 | Zenkung Heavy Industry | 26.82 | -3.35% | 48M | 2M |
| 90 | 688712 | Insight Lifetech | 29.00 | -1.06% | 48M | 2M |
| 91 | 001369 | Inner Mongolia Shuangxin Environment-Friendly Material | 10.88 | -1.09% | 47M | 4M |
| 92 | 920038 | Guangxi Senhe High Technology | 31.14 | -4.18% | 46M | 1M |
| 93 | 920096 | Henan Jiachen Intelligent Control | 30.86 | -5.63% | 46M | 1M |
| 94 | 920258 | Hunan Juren Chemical Hitechnology | 8.82 | +1.15% | 45M | 5M |
| 95 | 920117 | Longxin (Changzhou) Smart Equipments | 22.38 | -3.95% | 43M | 2M |
| 96 | 920156 | Hacint Intelligence Technology | 37.15 | -2.52% | 42M | 1M |
| 97 | 001237 | Ningbo Hicon Industry Technology | 43.54 | -1.18% | 42M | 959K |
| 98 | 920083 | Guangdong Jinge Material | 28.52 | -3.55% | 41M | 1M |
| 99 | 920178 | Zhuhai Ruixiang Intelligent Technology | 65.32 | -4.54% | 40M | 606K |
| 100 | 920229 | Zhengzhou New Century Digital Technology | 32.30 | -4.86% | 40M | 1M |
| 101 | 603284 | Anhui Linping Circular Development | 34.79 | -1.70% | 38M | 1M |
| 102 | 920071 | Chaoyang Jinda Titanium | 18.43 | -2.64% | 38M | 2M |
| 103 | 920189 | Beijing KMT Technology | 16.06 | -4.46% | 38M | 2M |
| 104 | 920025 | Jiangsu Kaida Heavy Industry | 8.80 | -4.14% | 36M | 4M |
| 105 | 920162 | Wuhu Motiontec Automotive Technology | 17.37 | -4.72% | 36M | 2M |
| 106 | 301449 | Shenzhen Tiansu Calibration and Testing | 34.10 | -1.56% | 35M | 1M |
| 107 | 001396 | Shanghai Re·fine Environment Sci-tech | 27.12 | -1.77% | 35M | 1M |
| 108 | 920222 | Wenzhou Yikun Electric | 20.28 | -0.49% | 34M | 2M |
| 109 | 920036 | Hangzhou Meari Technology | 31.75 | -0.97% | 34M | 1M |
| 110 | 603293 | Wuhu Atech Automotive | 30.48 | -0.91% | 33M | 1M |
| 111 | 920206 | Hebei Tsaker New Materials Technology | 31.66 | +0.89% | 32M | 1M |
| 112 | 688805 | Ningbo Jansen Superconducting Technologies | 36.37 | -2.47% | 31M | 858K |
| 113 | 920289 | Guangdong Huahui Intelligent Equipment | 22.28 | -4.21% | 31M | 1M |
| 114 | 001312 | Hangzhou Fuen | 16.63 | -1.36% | 30M | 2M |
| 115 | 920086 | Zhejiang KEMA Friction Materials | 20.33 | +0.15% | 29M | 1M |
| 116 | 603468 | Tianjin FUJI-TA Bicycle Industrial | 19.23 | -1.74% | 28M | 1M |
| 117 | 920211 | Linhai Sinrobot Electronic Technology | 72.99 | -4.56% | 28M | 384K |
| 118 | 920159 | Shandong Nongda Fertilizer SCI And TECH | 26.63 | +1.49% | 28M | 1M |
| 119 | 920181 | Jiangyin Saiying Electron | 64.70 | -3.58% | 27M | 419K |
| 120 | 688816 | Isvision (Hangzhou) Technology | 47.53 | -2.44% | 24M | 499K |
| 121 | 920202 | Huzhou Anda Auto Parts | 10.87 | -4.06% | 24M | 2M |
| 122 | 920093 | Zhejiang Xinsheng Technology | 18.09 | -3.26% | 23M | 1M |
| 123 | 920161 | Hubei Longchen Technical Joint Stock | 15.72 | -2.96% | 23M | 1M |
| 124 | 920012 | Wuxi Chuangda Advanced Materials | 43.49 | -2.97% | 23M | 518K |
| 125 | 603352 | Chongqing Zhixin Industrial | 23.15 | -0.81% | 20M | 862K |
| 126 | 920079 | Qiao Luming Technology | 11.84 | -1.17% | 19M | 2M |
| 127 | 920081 | Zhejiang Oulun Electric | 38.05 | -2.34% | 19M | 507K |
| 128 | 920011 | Zhoushan Chenguang Electric Motor | 17.18 | -2.66% | 18M | 1M |
| 129 | 001220 | Shimeng Supply Chain Management | 28.35 | -0.25% | 17M | 609K |
| 130 | 001325 | Yachoo Technology | 33.00 | -0.54% | 17M | 522K |
| 131 | 920050 | Excellent Medical Technology Group | 30.41 | -1.27% | 17M | 555K |
| 132 | 920078 | Zuxing New Materials | 14.94 | -2.35% | 17M | 1M |
| 133 | 920176 | Shenzhen Winkey Technology | 42.29 | -4.52% | 16M | 377K |
| 134 | 920269 | Japhl Powertrain Systems | 30.37 | -2.13% | 16M | 521K |
| 135 | 920188 | Shandong Yuelong Rubber and Plastic Technology | 19.85 | +2.00% | 16M | 793K |
| 136 | 920059 | Guangxi Shuangying Group | 11.02 | -1.87% | 14M | 1M |
| 137 | 920069 | Promisemed Hangzhou Meditech | 31.91 | -0.75% | 12M | 364K |
| 138 | 920288 | Hangzhou Hydrotech | 14.73 | -2.00% | 11M | 724K |
| 139 | 920119 | Modular Industrial Automation | 46.88 | -2.27% | 10M | 220K |
| 140 | 920136 | Zhejiang Yongli Precision Manufacturing | 17.94 | -2.02% | 10M | 580K |
| 141 | 920072 | Klarity Medical & Equipment | 19.47 | -2.55% | 9M | 473K |
| 142 | 920028 | Zhejiang Xinhengtai Advanced Material | 13.95 | -1.97% | 8M | 585K |
| 143 | 920107 | Hanson Advanced Materials | 17.04 | -1.45% | 7M | 432K |
| 144 | 920126 | Jiangsu Yongda Chemical Machinery | 8.75 | -1.57% | 7M | 835K |
| 145 | 920124 | Zhuhai Nante Metal Technology | 11.75 | -2.41% | 7M | 566K |
| 146 | 920187 | Shanghai Tongling Automotive Technologies | 15.60 | -2.50% | 6M | 405K |
| 147 | 920166 | Zhejiang Hisern Medical Device | 18.15 | -0.71% | 6M | 337K |
| 148 | 920218 | Otor Technology | 12.70 | -1.78% | 6M | 475K |
| 149 | 920055 | Ningbo Longyuan | 24.76 | -0.04% | 6M | 246K |
| 150 | 920165 | JAKA Biotech | 26.95 | -0.59% | 6M | 209K |
| 151 | 920035 | Jiangsu Jingchuang Electronics | 21.50 | -2.36% | 5M | 236K |
| 152 | 920180 | Suzhou And Science And Technology Devlopment | 10.30 | -2.83% | 5M | 447K |
| 153 | 920003 | ZC Intel Tec Engineering Consulting Group | 13.82 | -1.14% | 5M | 331K |
| 154 | 920121 | Suzhou Jiangtian Packing Technology | 26.00 | -0.38% | 4M | 169K |
| 155 | 920191 | REALJD Tech | 8.41 | -1.64% | 4M | 481K |
| 156 | 920183 | Hifiman Kunshan Technology Group | 27.69 | -1.42% | 4M | 145K |
| 157 | 920076 | Hebei Guoliang New Materials | 12.14 | -1.70% | 4M | 329K |
| 158 | 920160 | Bgrimm MTC Technology | 17.51 | -1.63% | 4M | 207K |
| 159 | 920168 | Changzhou Tongbao Photoelectricity | 14.77 | -1.60% | 3M | 192K |
| 160 | 920177 | Zhejiang Hengdao Technology | 20.62 | -2.23% | 3M | 130K |
Flujo y componentes por sector, tema y región (datos públicos; sin asesoramiento)