Fibra de Carbono
Tema · 46 valores · ths-885650
-2.02%
Variación
Suben
2
Bajan
44
Planos
0
Cambio medio
-2.02%
Importe
9.9B
| # | Código | Nombre | Precio | Variación | Importe | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600522 | Jiangsu Zhongtian Technology | 23.15 | -4.42% | 2.7B | 117M |
| 2 | 002361 | Anhui Shenjian New Materials | 9.50 | -1.66% | 1.0B | 106M |
| 3 | 000420 | Jilin Chemical Fibre | 3.85 | +2.12% | 663M | 170M |
| 4 | 688392 | SBT Ultrasonic Technology | 112.60 | -2.83% | 452M | 4M |
| 5 | 002297 | Hunan Boyun New Materials | 14.51 | -2.94% | 442M | 31M |
| 6 | 002529 | Jiangxi Haiyuan Composites Technologyco | 6.60 | -1.79% | 396M | 55M |
| 7 | 300976 | Dongguan Tarry Electronics | 47.40 | -4.69% | 295M | 6M |
| 8 | 002085 | Zhejiang Wanfeng Auto Wheel | 8.77 | -1.68% | 280M | 32M |
| 9 | 600862 | Avic Aviation High-Technology | 18.74 | -0.53% | 218M | 12M |
| 10 | 600143 | Kingfa SCI. & TECH | 12.40 | -1.74% | 215M | 17M |
| 11 | 603270 | Shandong Golden Empire Precision Machinery Technology | 26.96 | -2.95% | 214M | 8M |
| 12 | 002768 | Qingdao Gon Technology | 52.83 | -2.17% | 203M | 4M |
| 13 | 600348 | SHAN XI Hua YANG Group New Energy | 8.40 | -0.83% | 186M | 22M |
| 14 | 002886 | Shenzhen WOTE Advanced Materials | 19.10 | -3.39% | 181M | 9M |
| 15 | 300699 | Weihai Guangwei Composites | 21.51 | -1.19% | 172M | 8M |
| 16 | 300629 | Guangdong KING-Strong Technology | 17.74 | -2.42% | 163M | 9M |
| 17 | 600688 | Sinopec Shanghai Petrochemical | 2.95 | -1.34% | 162M | 55M |
| 18 | 002171 | Anhui Truchum Advanced Materials and Technology | 8.81 | -2.00% | 155M | 18M |
| 19 | 688295 | Zhongfu Shenying Carbon Fiber | 31.35 | -1.88% | 147M | 5M |
| 20 | 300080 | Henan Yicheng New Energy | 3.74 | -0.53% | 138M | 36M |
| 21 | 300221 | Guangdong Silver Age Sci &tech | 9.46 | -3.07% | 117M | 12M |
| 22 | 300777 | Sinofibers Technology | 19.11 | -1.75% | 108M | 6M |
| 23 | 300690 | Shandong Shuangyi Technology | 21.15 | -3.20% | 102M | 5M |
| 24 | 301349 | Liaoning Xinde New Material Technology Group | 33.45 | -3.35% | 90M | 3M |
| 25 | 002669 | Kangda New Materials | 11.09 | -2.03% | 86M | 8M |
| 26 | 002221 | Oriental Energy | 5.17 | -2.45% | 84M | 16M |
| 27 | 600843 | Shang Gong Group | 7.26 | -2.94% | 82M | 11M |
| 28 | 600590 | Tellhow SCI-TECH | 6.87 | -1.72% | 81M | 12M |
| 29 | 920077 | Jilin Tangu Carbon Fiber | 12.58 | +1.62% | 80M | 6M |
| 30 | 002006 | Zhejiang Jinggong Integration Technology | 12.32 | -1.68% | 70M | 6M |
| 31 | 601026 | Techstorm Advanced Material | 11.72 | -0.34% | 69M | 6M |
| 32 | 301387 | Shenzhen Bromake New Material | 37.39 | -4.30% | 65M | 2M |
| 33 | 002278 | Shanghai SK Petroleum and Chemical Equipment | 7.12 | -0.70% | 52M | 7M |
| 34 | 300719 | Beijing Andawell Science&Technology | 10.49 | -1.22% | 41M | 4M |
| 35 | 301557 | Cytech Group | 75.35 | -0.63% | 40M | 536K |
| 36 | 920189 | Beijing KMT Technology | 16.06 | -4.46% | 38M | 2M |
| 37 | 300995 | Guangdong Kitech New Material Holding | 21.06 | -2.95% | 35M | 2M |
| 38 | 300644 | Nanjing Julong Science & Technology | 17.60 | -2.49% | 35M | 2M |
| 39 | 301237 | Hangzhou Heshun Technology | 28.68 | -1.65% | 34M | 1M |
| 40 | 002144 | Hongda High-Tech Holding | 9.36 | -1.27% | 30M | 3M |
| 41 | 300876 | Guangdong Modern High-tech Fiber | 12.56 | -1.49% | 28M | 2M |
| 42 | 301131 | Super-Dragon Engineering Plastics | 28.87 | -1.80% | 24M | 833K |
| 43 | 301233 | Chengdu Shengbang Seals | 29.17 | -2.25% | 21M | 715K |
| 44 | 688659 | Anhui Yuanchen Environmental Protection Science & Technology | 7.59 | -2.94% | 19M | 2M |
| 45 | 920642 | Nantong Tongyi Aerospace Science and Technology | 8.80 | -2.33% | 16M | 2M |
| 46 | 688092 | Hangzhou IECHO Science & Technology | 20.97 | -2.51% | 15M | 727K |
Flujo y componentes por sector, tema y región (datos públicos; sin asesoramiento)