Intercambio de baterías
Tema · 44 valores · ths-885938
-2.10%
Variación
Suben
4
Bajan
39
Planos
1
Cambio medio
-2.10%
Importe
10.1B
| # | Código | Nombre | Precio | Variación | Importe | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600406 | NARI Technology | 23.86 | +1.40% | 1.6B | 68M |
| 2 | 002015 | GCL Energy Technology | 13.44 | +0.67% | 1.1B | 79M |
| 3 | 000400 | XJ Electric | 25.25 | +2.31% | 907M | 36M |
| 4 | 002074 | Gotion High-tech | 24.90 | -0.72% | 740M | 29M |
| 5 | 002179 | Jonhon Optronic Technology | 34.01 | -2.24% | 714M | 21M |
| 6 | 301005 | Essence Fastening Systems | 55.59 | -3.91% | 531M | 10M |
| 7 | 300990 | Sanhe Tongfei Refrigeration | 65.88 | -5.15% | 424M | 7M |
| 8 | 002364 | Hangzhou Zhonhen Electric | 24.49 | -2.66% | 423M | 17M |
| 9 | 688097 | Bozhon Precision Industry Technology | 44.75 | -4.38% | 372M | 8M |
| 10 | 600104 | SAIC Motor | 10.46 | -2.06% | 337M | 32M |
| 11 | 688800 | Suzhou Recodeal Interconnect System | 33.93 | -4.66% | 330M | 10M |
| 12 | 300825 | IAT Automobile Technology | 10.76 | -1.19% | 305M | 29M |
| 13 | 300444 | Beijing SOJO Electric | 7.56 | -1.05% | 292M | 38M |
| 14 | 600733 | BAIC BluePark New Energy Technology | 4.21 | -2.55% | 259M | 61M |
| 15 | 300491 | Shijiazhuang Tonhe Electronics Technologies | 21.25 | -4.11% | 175M | 8M |
| 16 | 601777 | Chongqing Afari Technology | 7.28 | -1.09% | 136M | 19M |
| 17 | 300222 | Csg Smart Science&technology | 8.23 | -2.26% | 134M | 16M |
| 18 | 002403 | Aishida | 10.40 | -3.79% | 127M | 12M |
| 19 | 300572 | Shenzhen Anche Technologies | 21.75 | -5.06% | 120M | 5M |
| 20 | 000572 | Haima Automobile | 3.21 | -3.31% | 90M | 28M |
| 21 | 920985 | Tangshan Haitai New Energy Technology | 5.03 | -4.73% | 84M | 16M |
| 22 | 002682 | Longzhou Group | 4.40 | -1.79% | 73M | 17M |
| 23 | 002026 | Shandong Weida Machinery | 10.41 | -2.53% | 72M | 7M |
| 24 | 603458 | Guizhou Transportation Planning Survey&Design Academe | 10.29 | -1.53% | 70M | 7M |
| 25 | 300582 | Inventronics | 9.72 | -4.05% | 68M | 7M |
| 26 | 300510 | Jilin Jinguan Electrical | 3.15 | -0.63% | 65M | 21M |
| 27 | 002111 | Weihai Guangtai Airport Equipment | 7.77 | -1.40% | 61M | 8M |
| 28 | 002963 | HES Technology Group | 16.31 | -4.40% | 59M | 4M |
| 29 | 301186 | Nantong Chaoda Equipment | 29.23 | -1.98% | 53M | 2M |
| 30 | 002334 | Shenzhen Invt Electric | 6.17 | -1.59% | 46M | 7M |
| 31 | 301202 | Suzhou Longway Electronic Machinery | 30.10 | -3.68% | 33M | 1M |
| 32 | 000421 | NanJing Public Utilities Development | 5.07 | 0.00% | 32M | 6M |
| 33 | 603069 | Hainan Haiqi Transportation Group | 11.56 | -2.03% | 32M | 3M |
| 34 | 000030 | FAWER Automotive Parts | 3.67 | -0.81% | 30M | 8M |
| 35 | 603966 | Eurocrane | 7.14 | -0.83% | 30M | 4M |
| 36 | 300778 | Shenzhen New Land Tool Planning&Architectural Design | 9.07 | -1.84% | 28M | 3M |
| 37 | 603071 | ZJMI Environmental Energy | 11.99 | -0.58% | 24M | 2M |
| 38 | 600405 | Beijing Dynamic Power | 4.10 | -1.20% | 24M | 6M |
| 39 | 688022 | Suzhou Harmontronics Automation Technology | 9.30 | +0.54% | 23M | 2M |
| 40 | 600753 | Haiqin Energy Group | 11.92 | -2.69% | 22M | 2M |
| 41 | 301167 | Anhui Provincial Architectural Design and Research Institute | 11.80 | -1.67% | 21M | 2M |
| 42 | 002514 | Jiangsu Boamax Technologies Group | 2.11 | -2.76% | 17M | 8M |
| 43 | 920932 | Shanxi KEDA Automatic Control | 9.54 | -2.45% | 12M | 1M |
| 44 | 000909 | Soyea Technology | 4.37 | -1.80% | 10M | 2M |
Flujo y componentes por sector, tema y región (datos públicos; sin asesoramiento)