EDR
Tema · 14 valores · ths-885943
+4.04%
Variación
Suben
14
Bajan
0
Planos
0
Cambio medio
+4.04%
Importe
12.4B
| # | Código | Nombre | Precio | Variación | Importe | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603893 | Rockchip Electronics | 217.81 | +10.00% | 4.6B | 21M |
| 2 | 300857 | Sharetronic DATA Technology | 164.00 | +4.73% | 4.1B | 25M |
| 3 | 300458 | Allwinner Technology | 28.33 | +5.47% | 1.4B | 51M |
| 4 | 601360 | 360 Security Technology | 8.44 | +3.18% | 912M | 109M |
| 5 | 300077 | Nsing Technologies | 16.18 | +2.66% | 602M | 37M |
| 6 | 300735 | DBG Technology | 15.61 | +3.93% | 197M | 13M |
| 7 | 300188 | SDIC Intelligence Information Technology | 10.76 | +2.87% | 150M | 14M |
| 8 | 002970 | Streamax Technology | 35.81 | +4.98% | 129M | 4M |
| 9 | 002232 | Qiming Information Technology | 13.71 | +2.62% | 89M | 7M |
| 10 | 002357 | Sichuan Fulin Transportation Group | 10.46 | +4.81% | 63M | 6M |
| 11 | 002355 | Xingmin Intelligent Transportation Systems | 4.29 | +2.63% | 57M | 14M |
| 12 | 688288 | Hangzhou Hopechart IoT Technology | 18.98 | +5.68% | 50M | 3M |
| 13 | 002055 | Shenzhen Deren Electronic | 5.49 | +0.18% | 40M | 7M |
| 14 | 300807 | Zhengzhou Tiamaes Technology | 31.15 | +2.84% | 31M | 1M |
Flujo y componentes por sector, tema y región (datos públicos; sin asesoramiento)