Comida preparada
Tema · 67 valores · ths-885951
-1.09%
Variación
Suben
13
Bajan
53
Planos
1
Cambio medio
-1.09%
Importe
14.1B
| # | Código | Nombre | Precio | Variación | Importe | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600127 | JinJian Cereals Industry | 11.19 | +6.88% | 2.9B | 260M |
| 2 | 002086 | Shandong Oriental Ocean Sci-Tech | 3.97 | +9.97% | 2.6B | 673M |
| 3 | 002696 | Baiyang Investment Group | 11.06 | +1.19% | 988M | 92M |
| 4 | 300829 | Henan Jindan Lactic Acid Technology | 26.40 | -3.15% | 532M | 20M |
| 5 | 000417 | HE FEI Department Store Group | 5.79 | -5.24% | 376M | 64M |
| 6 | 603345 | Anjoy Foods Group | 87.20 | -0.06% | 345M | 4M |
| 7 | 000428 | Huatian Hotel Group | 3.61 | -5.50% | 299M | 80M |
| 8 | 000895 | Henan Shuanghui Investment & Development | 24.52 | +0.74% | 286M | 12M |
| 9 | 601933 | Yonghui Superstores | 2.94 | -1.67% | 281M | 95M |
| 10 | 002124 | Tech-Bank Food | 2.00 | +4.71% | 276M | 140M |
| 11 | 603517 | Juewei Food | 11.17 | -4.53% | 270M | 23M |
| 12 | 002702 | Haixin Foods | 5.40 | -3.91% | 254M | 46M |
| 13 | 002100 | Tecon Biology | 8.39 | -0.24% | 253M | 30M |
| 14 | 600872 | Jonjee HI-TECH Industrial And Commercial Holding | 20.30 | +1.10% | 241M | 12M |
| 15 | 002251 | Better Life Commercial Chain Share | 3.37 | -2.60% | 232M | 68M |
| 16 | 002187 | Guangzhou Grandbuy | 5.71 | -3.71% | 215M | 37M |
| 17 | 300999 | Yihai Kerry Arawana Holdings | 26.21 | -0.83% | 209M | 8M |
| 18 | 002515 | Jinzi Ham | 5.54 | -2.81% | 180M | 33M |
| 19 | 002299 | Fujian Sunner Development | 17.31 | -0.29% | 173M | 10M |
| 20 | 300094 | Zhanjiang Guolian Aquatic Products | 2.91 | +1.04% | 173M | 60M |
| 21 | 000564 | Ccoop Group | 1.34 | -1.47% | 150M | 112M |
| 22 | 002820 | Tianjin Guifaxiang 18th Street Mahua Food | 9.21 | -4.56% | 148M | 16M |
| 23 | 002303 | MYS Group | 4.28 | -2.28% | 147M | 35M |
| 24 | 601116 | Sanjiang Shopping Club | 10.14 | -1.84% | 133M | 13M |
| 25 | 000798 | CNFC Overseas Fisheries | 8.57 | -0.46% | 128M | 15M |
| 26 | 601366 | Liqun Commercial Group | 3.67 | -2.91% | 122M | 33M |
| 27 | 603536 | Shandong Huifa Foodstuff | 9.75 | -3.08% | 118M | 12M |
| 28 | 001211 | Suncha Technology | 25.77 | -3.81% | 116M | 4M |
| 29 | 002746 | Shandong Xiantan Group | 6.49 | -0.92% | 110M | 17M |
| 30 | 605136 | Shanghai Lily&Beauty Cosmetics | 8.65 | -2.37% | 108M | 12M |
| 31 | 605296 | Yunnan Shennong Agricultural Industry Group | 32.91 | +0.03% | 101M | 3M |
| 32 | 603668 | Fujian Tianma Science And Technology Group | 6.54 | -3.54% | 101M | 15M |
| 33 | 600467 | Shandong Homey Aquatic Evelopment | 2.22 | -0.89% | 86M | 39M |
| 34 | 002567 | Tangrenshen Group | 3.67 | +0.55% | 81M | 22M |
| 35 | 603043 | Guangzhou Restaurant Group | 15.48 | +0.32% | 79M | 5M |
| 36 | 000524 | Guangzhou Lingnan Group Holdings | 8.80 | -2.11% | 73M | 8M |
| 37 | 002982 | Hunan Xiangjia Animal Husbandry | 13.96 | -1.69% | 71M | 5M |
| 38 | 002321 | Henan Huaying Agricultural Development | 1.78 | -0.56% | 70M | 39M |
| 39 | 600257 | DAHU Health Industry | 4.85 | 0.00% | 70M | 14M |
| 40 | 002726 | Shandong Longda Meishi | 1.88 | +2.17% | 68M | 37M |
| 41 | 000019 | Shenzhen Cereals Holdings | 6.18 | +0.16% | 65M | 11M |
| 42 | 002701 | ORG Technology | 4.30 | -0.92% | 63M | 14M |
| 43 | 300501 | HySum Flexibles Global | 10.70 | +1.42% | 62M | 6M |
| 44 | 002481 | Yantai Shuangta Food | 4.40 | -0.90% | 56M | 13M |
| 45 | 603057 | Ziyan Foods Group | 17.52 | -2.01% | 56M | 3M |
| 46 | 001215 | Zhengzhou Qianweiyangchu Food | 30.97 | -0.13% | 56M | 2M |
| 47 | 002495 | Guangdong Jialong Food | 2.15 | -0.92% | 50M | 23M |
| 48 | 001313 | Guangdong Yuehai Feeds Group | 6.44 | -1.98% | 47M | 7M |
| 49 | 002216 | Sanquan FOOD | 11.85 | -0.08% | 46M | 4M |
| 50 | 605567 | Springsnow Food Group | 8.28 | -1.90% | 44M | 5M |
| 51 | 600073 | Shanghai Bright MEAT Group | 4.99 | -1.19% | 43M | 9M |
| 52 | 002330 | Shandong Delisi Food | 3.80 | -1.04% | 42M | 11M |
| 53 | 002069 | Zoneco Group | 3.32 | -0.90% | 42M | 13M |
| 54 | 000721 | Xi'An Catering | 6.08 | -1.62% | 41M | 7M |
| 55 | 601007 | Jinling Hotel | 6.58 | -1.64% | 37M | 6M |
| 56 | 600883 | Yunnan Bowin Technology Industry | 7.14 | -0.28% | 33M | 5M |
| 57 | 002186 | China Quanjude | 9.09 | -1.94% | 28M | 3M |
| 58 | 002661 | CHEN KE MING FOOD Manufacturing | 6.93 | -1.14% | 28M | 4M |
| 59 | 920273 | Hubei Yizhi Konjac Biotechnology | 15.70 | -2.42% | 27M | 2M |
| 60 | 301116 | JiangSu YiKe Food Group | 7.99 | -1.48% | 26M | 3M |
| 61 | 920826 | Dalian Gaishi Food | 8.39 | -3.34% | 24M | 3M |
| 62 | 605108 | TongQingLou Catering | 12.13 | -1.54% | 24M | 2M |
| 63 | 000529 | GuangDong GuangHong Holdings | 4.61 | -1.50% | 24M | 5M |
| 64 | 605089 | Suzhou Weizhixiang FOOD | 19.04 | -2.06% | 22M | 1M |
| 65 | 603237 | Zhejiang Wufangzhai Industry | 14.18 | -0.49% | 18M | 1M |
| 66 | 600965 | Fortune Ng Fung Food | 2.23 | -2.62% | 17M | 8M |
| 67 | 920476 | Hanon Advanced Technology Group | 20.32 | -1.98% | 11M | 519K |
Flujo y componentes por sector, tema y región (datos públicos; sin asesoramiento)