Helicobacter pylori
Tema · 60 valores · ths-885952
-1.68%
Variación
Suben
7
Bajan
53
Planos
0
Cambio medio
-1.68%
Importe
13.3B
| # | Código | Nombre | Precio | Variación | Importe | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002086 | Shandong Oriental Ocean Sci-Tech | 3.97 | +9.97% | 2.6B | 673M |
| 2 | 300006 | Chongqing Lummy Pharmaceutical | 9.76 | -4.69% | 1.9B | 192M |
| 3 | 300199 | Hybio Pharmaceutical | 24.14 | -2.94% | 1.2B | 50M |
| 4 | 002422 | Sichuan Kelun Pharmaceutical | 45.08 | -0.33% | 717M | 16M |
| 5 | 002223 | Jiangsu Yuyue Medical Equipment&supply | 28.93 | -0.31% | 548M | 19M |
| 6 | 002317 | Guangdong Zhongsheng Pharmaceutical | 24.89 | -0.99% | 446M | 18M |
| 7 | 000513 | Livzon Pharmaceutical Group | 31.35 | +1.72% | 376M | 12M |
| 8 | 300404 | Boji Medical Technology | 11.48 | -5.12% | 343M | 29M |
| 9 | 603882 | Guangzhou Kingmed Diagnostics Group | 28.63 | -2.95% | 335M | 12M |
| 10 | 301190 | Jiujiang Shanshui Technology | 30.54 | -4.56% | 295M | 10M |
| 11 | 603456 | Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical | 16.16 | -2.88% | 277M | 17M |
| 12 | 600351 | Yabao Pharmaceutical Group | 6.85 | -3.25% | 233M | 34M |
| 13 | 300111 | Zhejiang Sunflower Great Health | 3.29 | -3.24% | 228M | 69M |
| 14 | 603108 | Shanghai Runda Medical Technology | 10.02 | -2.62% | 214M | 21M |
| 15 | 600572 | ZhejiangCONBAPharmaceuticalCo | 4.26 | -2.07% | 193M | 45M |
| 16 | 301060 | Shanghai Labway Clinical Laboratory | 9.87 | -4.91% | 187M | 19M |
| 17 | 300406 | Beijing Strong Biotechnologies | 12.83 | +0.31% | 151M | 12M |
| 18 | 300584 | Nanjing Hicin Pharmaceutical | 31.83 | -3.52% | 147M | 5M |
| 19 | 600535 | Tasly Pharmaceutical Group | 14.39 | -0.35% | 137M | 9M |
| 20 | 002412 | Hunan Hansen Pharmaceutical | 7.71 | -2.03% | 129M | 17M |
| 21 | 605388 | Juneyao Grand Healthy Drinks | 5.95 | -1.98% | 121M | 20M |
| 22 | 301408 | Anhui Huaren Health Pharmaceutical | 13.81 | -2.75% | 121M | 9M |
| 23 | 002728 | TEYI Pharmaceutical Group | 9.02 | -1.42% | 116M | 13M |
| 24 | 000756 | Shandong Xinhua Pharmaceutical | 12.63 | -0.94% | 110M | 9M |
| 25 | 002755 | Beijing Aosaikang Pharmaceutical | 12.66 | -1.02% | 108M | 8M |
| 26 | 000566 | Hainanhaiyao | 4.06 | -1.93% | 102M | 25M |
| 27 | 301111 | Guangdong Lifestrong Pharmacy | 16.71 | -1.82% | 98M | 6M |
| 28 | 002370 | Zhejiang Yatai Pharmaceutical | 4.60 | +0.44% | 98M | 21M |
| 29 | 603392 | Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise | 24.90 | -1.93% | 97M | 4M |
| 30 | 002907 | Chongqing Pharscin Pharmaceutical | 12.94 | -3.72% | 94M | 7M |
| 31 | 603739 | Qingdao Vland Biotech | 11.86 | -3.10% | 90M | 8M |
| 32 | 603222 | Chimin Health Management | 7.02 | -4.49% | 88M | 12M |
| 33 | 688799 | Hunan Warrant Pharmaceutical | 47.00 | +0.09% | 83M | 2M |
| 34 | 002030 | Daan Gene | 5.27 | -2.23% | 82M | 15M |
| 35 | 002675 | Yantai Dongcheng Biochemicals | 13.18 | -0.53% | 80M | 6M |
| 36 | 301087 | Cofoe Medical Technology | 50.45 | -1.81% | 76M | 2M |
| 37 | 300482 | Guangzhou Wondfo Biotech | 16.41 | -1.50% | 74M | 4M |
| 38 | 605507 | Guobang Pharma | 15.71 | -0.63% | 70M | 4M |
| 39 | 002923 | Zhuhai Rundu Pharmaceutical | 9.29 | -1.80% | 69M | 7M |
| 40 | 603387 | Getein Biotech | 8.51 | -2.41% | 65M | 8M |
| 41 | 603139 | Shaanxi Kanghui Pharmaceutical | 29.16 | -1.62% | 59M | 2M |
| 42 | 002038 | Beijing SL Pharmaceutical | 5.15 | -1.53% | 57M | 11M |
| 43 | 688253 | Innovita Biological Technology | 49.97 | -2.08% | 54M | 1M |
| 44 | 002793 | Luoxin Pharmaceuticals Group Stock | 4.09 | -1.68% | 53M | 13M |
| 45 | 300439 | Medicalsystem Biotechnology | 9.65 | -2.82% | 49M | 5M |
| 46 | 301130 | Jilin Province Xidian Pharmaceutical Sci-Tech Development | 23.89 | -2.81% | 49M | 2M |
| 47 | 300463 | Maccura Biotechnology | 9.06 | -1.31% | 48M | 5M |
| 48 | 300194 | Fuan Pharmaceutical | 3.66 | -1.88% | 47M | 13M |
| 49 | 000777 | SUFA Technology Industry Co.,Ltd.CNNC | 14.90 | -1.19% | 45M | 3M |
| 50 | 002872 | Tiansheng Pharmaceutical Group | 6.21 | +1.31% | 42M | 7M |
| 51 | 600420 | Shanghai Shyndec Pharmaceutical | 8.29 | -0.84% | 39M | 5M |
| 52 | 002742 | Chongqingjiheng Pharmaceutical | 3.45 | -1.15% | 39M | 11M |
| 53 | 000952 | Hubei Guangji Pharmaceutical | 5.67 | -1.39% | 36M | 6M |
| 54 | 000881 | CGN Nuclear Technology Development | 6.16 | -1.44% | 34M | 6M |
| 55 | 688426 | Jiangsu Cowin Biotech | 18.06 | -3.11% | 25M | 1M |
| 56 | 000705 | Zhejiang Zhenyuan Share | 6.23 | -1.11% | 25M | 4M |
| 57 | 688067 | AVE Science & Technology | 20.12 | -3.22% | 24M | 1M |
| 58 | 301277 | Newland Pharmaceutical | 8.90 | -1.98% | 23M | 3M |
| 59 | 300858 | Beijing Scitop Bio-tech | 13.32 | -1.70% | 21M | 2M |
| 60 | 605199 | Hainan Huluwa Pharmaceutical Group | 5.36 | +0.75% | 3M | 585K |
Flujo y componentes por sector, tema y región (datos públicos; sin asesoramiento)