Viruela del mono
Tema · 76 valores · ths-885994
-1.83%
Variación
Suben
9
Bajan
67
Planos
0
Cambio medio
-1.83%
Importe
16.4B
| # | Código | Nombre | Precio | Variación | Importe | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002086 | Shandong Oriental Ocean Sci-Tech | 3.97 | +9.97% | 2.6B | 673M |
| 2 | 301080 | Acrobiosystems | 87.12 | -9.65% | 1.5B | 17M |
| 3 | 300199 | Hybio Pharmaceutical | 24.14 | -2.94% | 1.2B | 50M |
| 4 | 300244 | Dian Diagnostics Group | 21.44 | -2.77% | 950M | 44M |
| 5 | 301047 | Sino Biological | 106.59 | -7.35% | 840M | 8M |
| 6 | 688185 | CanSino Biologics | 74.20 | -5.44% | 615M | 8M |
| 7 | 300122 | Chongqing Zhifei Biological Products | 14.91 | -0.20% | 561M | 37M |
| 8 | 300832 | Shenzhen New Industries Biomedical Engineering | 60.42 | +0.45% | 519M | 9M |
| 9 | 002317 | Guangdong Zhongsheng Pharmaceutical | 24.89 | -0.99% | 446M | 18M |
| 10 | 600196 | Shanghai Fosun Pharmaceutical | 23.58 | -0.34% | 420M | 18M |
| 11 | 300012 | Centre Testing International Group | 15.71 | -1.32% | 399M | 25M |
| 12 | 000513 | Livzon Pharmaceutical Group | 31.35 | +1.72% | 376M | 12M |
| 13 | 300003 | Lepu Medical Technology | 12.61 | +0.24% | 327M | 26M |
| 14 | 688105 | Nanjing Vazyme Biotech | 22.22 | -7.03% | 311M | 14M |
| 15 | 300676 | BGI Genomics | 38.39 | -2.81% | 291M | 8M |
| 16 | 688180 | Shanghai Junshi Biosciences | 30.85 | -1.41% | 286M | 9M |
| 17 | 300497 | Jiangxi Fushine Pharmaceutical | 13.73 | -2.07% | 234M | 17M |
| 18 | 603108 | Shanghai Runda Medical Technology | 10.02 | -2.62% | 214M | 21M |
| 19 | 688179 | Shanghai Aladdin Biochemical Technology | 14.82 | -3.26% | 193M | 13M |
| 20 | 301060 | Shanghai Labway Clinical Laboratory | 9.87 | -4.91% | 187M | 19M |
| 21 | 600380 | Joincare Pharmaceutical Group Industry | 10.53 | +0.38% | 160M | 15M |
| 22 | 300642 | Tellgen | 16.02 | -3.61% | 156M | 10M |
| 23 | 603658 | Autobio Diagnostics | 39.76 | -0.58% | 154M | 4M |
| 24 | 002262 | Jiangsu Nhwa Pharmaceutical | 22.87 | -0.78% | 150M | 7M |
| 25 | 300584 | Nanjing Hicin Pharmaceutical | 31.83 | -3.52% | 147M | 5M |
| 26 | 603122 | Cowealth Medical China | 10.85 | -2.08% | 144M | 13M |
| 27 | 000551 | Create Technology & Science | 11.58 | -2.53% | 134M | 12M |
| 28 | 688321 | Shenzhen Chipscreen Biosciences | 21.12 | -1.26% | 126M | 6M |
| 29 | 688575 | Shenzhen YHLO Biotech | 11.08 | -2.03% | 121M | 11M |
| 30 | 301246 | Hubei Hongyuan Pharmaceutical Technology | 15.89 | -2.75% | 119M | 7M |
| 31 | 688068 | Beijing Hotgen Biotech | 69.41 | -3.82% | 118M | 2M |
| 32 | 688298 | Zhejiang Orient Gene Biotech | 18.49 | +3.93% | 114M | 6M |
| 33 | 000566 | Hainanhaiyao | 4.06 | -1.93% | 102M | 25M |
| 34 | 002370 | Zhejiang Yatai Pharmaceutical | 4.60 | +0.44% | 98M | 21M |
| 35 | 300639 | Guangdong Hybribio Biotech | 5.74 | -3.20% | 98M | 17M |
| 36 | 300110 | Huaren Pharmaceutical | 2.66 | -2.21% | 97M | 36M |
| 37 | 603392 | Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise | 24.90 | -1.93% | 97M | 4M |
| 38 | 002907 | Chongqing Pharscin Pharmaceutical | 12.94 | -3.72% | 94M | 7M |
| 39 | 300723 | ApicHope Pharmaceutical Group | 29.78 | -1.39% | 88M | 3M |
| 40 | 688767 | Hangzhou Biotest Biotech | 36.80 | -4.81% | 86M | 2M |
| 41 | 002030 | Daan Gene | 5.27 | -2.23% | 82M | 15M |
| 42 | 301087 | Cofoe Medical Technology | 50.45 | -1.81% | 76M | 2M |
| 43 | 300482 | Guangzhou Wondfo Biotech | 16.41 | -1.50% | 74M | 4M |
| 44 | 002923 | Zhuhai Rundu Pharmaceutical | 9.29 | -1.80% | 69M | 7M |
| 45 | 600056 | China Meheco Group | 8.93 | -1.33% | 67M | 7M |
| 46 | 300289 | Beijing Leadman Biochemistry | 5.95 | -2.30% | 65M | 11M |
| 47 | 603387 | Getein Biotech | 8.51 | -2.41% | 65M | 8M |
| 48 | 002038 | Beijing SL Pharmaceutical | 5.15 | -1.53% | 57M | 11M |
| 49 | 603590 | Beijing Konruns Pharmaceutical | 25.65 | -0.89% | 57M | 2M |
| 50 | 688253 | Innovita Biological Technology | 49.97 | -2.08% | 54M | 1M |
| 51 | 301166 | Shanghai Universal Biotech | 29.07 | -3.23% | 54M | 2M |
| 52 | 600668 | Zhejiang Jianfeng Group | 6.50 | -2.40% | 54M | 8M |
| 53 | 600881 | Jilin Yatai | 1.60 | -1.23% | 50M | 32M |
| 54 | 300439 | Medicalsystem Biotechnology | 9.65 | -2.82% | 49M | 5M |
| 55 | 301130 | Jilin Province Xidian Pharmaceutical Sci-Tech Development | 23.89 | -2.81% | 49M | 2M |
| 56 | 300463 | Maccura Biotechnology | 9.06 | -1.31% | 48M | 5M |
| 57 | 300194 | Fuan Pharmaceutical | 3.66 | -1.88% | 47M | 13M |
| 58 | 688289 | Sansure Biotech | 15.79 | -0.82% | 44M | 3M |
| 59 | 600420 | Shanghai Shyndec Pharmaceutical | 8.29 | -0.84% | 39M | 5M |
| 60 | 300887 | Pony Testing International Group | 6.27 | -1.72% | 39M | 6M |
| 61 | 688399 | Jiangsu Bioperfectus Technologies | 23.21 | -2.89% | 38M | 2M |
| 62 | 301089 | Tuoxin Pharmaceutical Group | 21.08 | -2.32% | 37M | 2M |
| 63 | 300942 | Shenzhen Bioeasy Biotechnology | 5.79 | -2.53% | 36M | 6M |
| 64 | 600807 | Jinan High-tech Development | 2.40 | -1.23% | 35M | 15M |
| 65 | 002022 | Shanghai Kehua BIO-Engineering | 5.11 | -1.92% | 34M | 7M |
| 66 | 688389 | Shenzhen Lifotronic Technology | 11.66 | -2.26% | 33M | 3M |
| 67 | 300318 | Beijing Bohui Innovation Biotechnology Group | 4.51 | -2.38% | 28M | 6M |
| 68 | 688317 | Shanghai ZJ Bio-Tech | 16.45 | -2.03% | 27M | 2M |
| 69 | 300396 | Dirui Industrial | 7.30 | +2.67% | 27M | 4M |
| 70 | 603811 | Zhejiang Cheng Yi Pharmaceutical | 6.73 | -0.74% | 27M | 4M |
| 71 | 688426 | Jiangsu Cowin Biotech | 18.06 | -3.11% | 25M | 1M |
| 72 | 688193 | Shanghai Rendu Biotechnology | 43.37 | -0.57% | 22M | 508K |
| 73 | 002932 | Wuhan Easy Diagnosis Biomedicine | 14.52 | +0.07% | 16M | 1M |
| 74 | 688075 | Assure Tech | 28.21 | -0.74% | 13M | 449K |
| 75 | 688606 | Hangzhou Alltest Biotech | 45.91 | -0.86% | 11M | 241K |
| 76 | 920009 | Dynamiker Biotechnology | 30.92 | -1.06% | 6M | 198K |
Flujo y componentes por sector, tema y región (datos públicos; sin asesoramiento)