Generación termosolar
Tema · 53 valores · ths-886011
-0.45%
Variación
Suben
13
Bajan
38
Planos
2
Cambio medio
-0.45%
Importe
10.8B
| # | Código | Nombre | Precio | Variación | Importe | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002506 | GCL System Integration Technology | 2.49 | -3.49% | 1.5B | 600M |
| 2 | 001258 | Xinjiang Lixin Energy | 9.55 | -0.21% | 1.5B | 146M |
| 3 | 600875 | Dongfang Electric | 22.54 | -0.66% | 837M | 37M |
| 4 | 600501 | Aerosun | 17.14 | +0.18% | 762M | 43M |
| 5 | 002088 | Luyang Energy-Saving Materials | 11.08 | -0.09% | 715M | 65M |
| 6 | 600207 | Henan Ancai HI-Techco | 5.14 | +5.33% | 607M | 119M |
| 7 | 600905 | China Three Gorges Renewables | 3.41 | -0.29% | 451M | 133M |
| 8 | 300217 | Zhenjiang Dongfang Electric Heating Technology | 4.38 | +2.82% | 436M | 99M |
| 9 | 600481 | Shuangliang Eco-Energy Systems | 3.92 | 0.00% | 369M | 93M |
| 10 | 601868 | China Energy Engineering | 2.31 | -0.43% | 238M | 103M |
| 11 | 301046 | Shanghai Nenghui Technology | 27.61 | +2.64% | 238M | 9M |
| 12 | 601669 | Power Construction Corporation of China, Ltd(POWERCHINA Ltd) | 4.46 | -0.45% | 235M | 53M |
| 13 | 300112 | Shenzhen Maxonic Automation Control | 7.30 | -0.14% | 221M | 30M |
| 14 | 601727 | Shanghai Electric Group | 6.10 | 0.00% | 221M | 36M |
| 15 | 002272 | Sichuan Crun | 11.70 | +1.74% | 207M | 18M |
| 16 | 002380 | Nanjing Sciyon Wisdom Technology Group | 27.70 | +1.99% | 185M | 7M |
| 17 | 603507 | JiangSu Zhenjiang NewEnergy Equipment | 20.72 | -0.38% | 170M | 8M |
| 18 | 688408 | Arctech Solar Holding | 24.47 | -1.96% | 156M | 6M |
| 19 | 600575 | Huaihe Energy | 3.21 | +0.94% | 111M | 35M |
| 20 | 600379 | Shaanxi Baoguang Vacuum Electric Device | 11.38 | -2.82% | 103M | 9M |
| 21 | 688663 | WindSun Science Technology | 41.94 | -0.02% | 98M | 2M |
| 22 | 002534 | Xizi Clean Energy Equipment Manufacturing | 14.11 | -0.56% | 87M | 6M |
| 23 | 002469 | Shandong Sunway Chemical Group | 5.65 | -2.08% | 75M | 13M |
| 24 | 002921 | Shandong Liancheng Precision Manufacturing | 16.26 | +0.43% | 69M | 4M |
| 25 | 002892 | KELI Motor Group | 9.02 | +0.78% | 68M | 8M |
| 26 | 000537 | Green Development Electricity Group of Tianjin | 7.03 | -0.85% | 65M | 9M |
| 27 | 000966 | CHN Energy Changyuan Electric Power | 3.79 | -0.52% | 64M | 17M |
| 28 | 301120 | Newonder Special Electric | 11.81 | -0.92% | 63M | 5M |
| 29 | 300402 | Nanjin Baose | 13.30 | +1.76% | 63M | 5M |
| 30 | 603126 | Sinoma Energy Conservation | 5.97 | -1.16% | 62M | 10M |
| 31 | 000777 | SUFA Technology Industry Co.,Ltd.CNNC | 15.11 | +1.41% | 59M | 4M |
| 32 | 603100 | Chongqing Chuanyi Automation | 18.72 | -0.16% | 50M | 3M |
| 33 | 002140 | East China Engineering Science and Technology | 9.41 | -1.47% | 50M | 5M |
| 34 | 600876 | Triumph New Energy | 6.93 | -1.84% | 50M | 7M |
| 35 | 001289 | China Longyuan Power Group | 14.73 | -1.47% | 47M | 3M |
| 36 | 600475 | Wuxi Huaguang Environment & Energy Group | 12.66 | -1.17% | 47M | 4M |
| 37 | 603169 | Lanzhou LS Heavy Equipment | 5.49 | -0.90% | 46M | 8M |
| 38 | 002478 | Jiangsu Changbao Steeltube | 5.31 | -0.75% | 42M | 8M |
| 39 | 301082 | Jiusheng Electric | 8.52 | -1.39% | 42M | 5M |
| 40 | 002564 | Suzhou Thvow Technology | 4.12 | +0.24% | 38M | 9M |
| 41 | 603878 | Jiangsu Wujin Stainless Steel Pipe Group | 4.19 | -2.10% | 37M | 9M |
| 42 | 300423 | Sunfly Intelligent Technology | 4.75 | -2.06% | 35M | 7M |
| 43 | 601798 | Lanpec Technologies | 6.91 | -0.58% | 34M | 5M |
| 44 | 002480 | Chengdu Xinzhu Road&Bridge Machinery | 5.33 | -0.93% | 32M | 6M |
| 45 | 001332 | WUXI Chemical Equipment | 22.07 | -0.99% | 31M | 1M |
| 46 | 600444 | Sinomach General Machinery Science & Technology | 12.18 | -2.48% | 31M | 2M |
| 47 | 300614 | Henan BCCY Environmental Energy | 8.47 | -2.87% | 30M | 4M |
| 48 | 603577 | Qingdao Huijintong Power Equipment | 8.33 | -1.77% | 28M | 3M |
| 49 | 300881 | Shengtak New Materials | 24.85 | -1.43% | 24M | 954K |
| 50 | 002630 | China Western Power Industrial | 1.87 | -1.58% | 17M | 9M |
| 51 | 600579 | Sinochem Equipment Technology | 6.67 | -0.30% | 16M | 2M |
| 52 | 300091 | Jin Tong Ling Technology Group | 2.04 | -1.45% | 10M | 5M |
| 53 | 920304 | Shandong Huayang Dr Chemical Industry | 8.02 | +0.50% | 7M | 860K |
Flujo y componentes por sector, tema y región (datos públicos; sin asesoramiento)