Chengfei
Tema · 45 valores · ths-886030
-2.13%
Variación
Suben
5
Bajan
40
Planos
0
Cambio medio
-2.14%
Importe
8.8B
| # | Código | Nombre | Precio | Variación | Importe | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002179 | Jonhon Optronic Technology | 34.01 | -2.24% | 714M | 21M |
| 2 | 301018 | Guangdong Shenling Environmental Systems | 60.97 | -5.98% | 713M | 12M |
| 3 | 302132 | AVIC Chengdu Aircraft | 70.00 | -0.82% | 683M | 10M |
| 4 | 300045 | Hwa Create | 13.60 | -6.27% | 651M | 47M |
| 5 | 600501 | Aerosun | 17.11 | +2.09% | 598M | 35M |
| 6 | 002297 | Hunan Boyun New Materials | 14.51 | -2.94% | 442M | 31M |
| 7 | 300900 | Guanglian Aviation Industry | 21.84 | -2.37% | 424M | 19M |
| 8 | 002465 | Guangzhou Haige Communications Group | 9.92 | -1.68% | 422M | 43M |
| 9 | 002520 | Zhejiang RIFA Precision Machinery | 6.35 | +1.44% | 382M | 61M |
| 10 | 002985 | Beijing Beimo Gaoke Friction Materials | 29.40 | +3.30% | 358M | 12M |
| 11 | 000070 | Shenzhen SDG Information | 12.05 | -3.75% | 347M | 29M |
| 12 | 688297 | AVIC (chengdu) UAS | 38.82 | -0.36% | 312M | 8M |
| 13 | 300265 | Jiangsu Tongguang Electronic Wire and Cable | 9.83 | -1.60% | 252M | 26M |
| 14 | 301311 | KSEC Intelligent Technology | 17.37 | -6.71% | 241M | 14M |
| 15 | 301286 | Sichuan Qiaoyuan Gas | 48.46 | -9.49% | 215M | 4M |
| 16 | 301302 | Beijing Huaru Technology | 21.90 | -3.78% | 162M | 7M |
| 17 | 002190 | Sichuan Chengfei Integration Technology | 22.39 | -1.06% | 156M | 7M |
| 18 | 002560 | Henan Tong-Da Cable | 5.57 | -1.42% | 115M | 21M |
| 19 | 600765 | AVIC Heavy Machinery | 12.23 | -0.24% | 108M | 9M |
| 20 | 300227 | Shenzhen Sunshine Laser & Electronics Technology | 7.41 | -3.52% | 103M | 14M |
| 21 | 002651 | Chengdu Leejun Industrial | 7.62 | -1.30% | 96M | 13M |
| 22 | 300159 | Xinjiang Machinery Research Institute | 2.46 | -1.20% | 92M | 38M |
| 23 | 300733 | Chengdu Xiling Power Science & Technology | 13.97 | -3.39% | 91M | 6M |
| 24 | 300424 | Guangzhou Hangxin Aviation Technology | 11.86 | -1.33% | 83M | 7M |
| 25 | 300547 | Sichuan Chuanhuan Technology | 20.31 | -3.56% | 81M | 4M |
| 26 | 000571 | Sundiro Holding | 4.86 | -2.41% | 66M | 14M |
| 27 | 603809 | Chengdu Haoneng Technology | 8.53 | -2.07% | 66M | 8M |
| 28 | 300696 | Chengdu ALD Aviation Manufacturing | 16.60 | -1.37% | 66M | 4M |
| 29 | 920169 | Qifeng Precision Industry Science And Technic | 20.38 | +0.10% | 64M | 3M |
| 30 | 002111 | Weihai Guangtai Airport Equipment | 7.77 | -1.40% | 61M | 8M |
| 31 | 688237 | Hubei Chaozhuo Aviation Technology Group | 57.66 | +1.05% | 56M | 972K |
| 32 | 001268 | Guangdong Yangshan United Precision Manufacturing | 19.80 | -3.18% | 54M | 3M |
| 33 | 300095 | Jiangxi Huawu Brake | 7.82 | -1.88% | 52M | 7M |
| 34 | 300447 | Nanjing Quanxin Cable Technology | 12.51 | -2.11% | 49M | 4M |
| 35 | 301528 | Guangzhou Doppler Electronic Technologies | 49.26 | -3.18% | 49M | 998K |
| 36 | 300471 | Houpu Clean Energy Group | 9.61 | -2.24% | 47M | 5M |
| 37 | 600523 | Guizhou Guihang Automotive Components | 12.18 | -0.57% | 45M | 4M |
| 38 | 300719 | Beijing Andawell Science&Technology | 10.49 | -1.22% | 41M | 4M |
| 39 | 603261 | Chengdu Lihang Technology | 39.78 | -3.26% | 40M | 1M |
| 40 | 002253 | Wisesoft | 7.87 | -2.36% | 36M | 5M |
| 41 | 300414 | Sichuan Zhongguang Lightning Protection Technologies | 9.77 | -1.61% | 36M | 4M |
| 42 | 920247 | Hebei Huami New Material Technology | 14.10 | -4.08% | 26M | 2M |
| 43 | 688033 | Beijing Tianyishangjia High-tech Materials | 5.44 | -2.68% | 22M | 4M |
| 44 | 301233 | Chengdu Shengbang Seals | 29.17 | -2.25% | 21M | 715K |
| 45 | 301289 | Shanghai National Center of Testing and Inspection for Electric Cable and Wire | 41.96 | -1.18% | 15M | 363K |
Flujo y componentes por sector, tema y región (datos públicos; sin asesoramiento)