*ST东方
SH600811 Ajustado MAIN
0.36
-0.01
-2.70%
✦ Análisis IA
Lee datos públicos con una plantilla fija (posición / medias / volumen / rango / riesgo). Sin recomendaciones Inicia sesión para usarloApertura
0.35
Máximo
0.37
Mínimo
0.35
Cierre ant.
0.37
Amplitud
5.41%
Volumen
824.2M
Días de negociación
12
Rango de datos
2025-03-27 ~ 2025-04-14
MA5
0.39
MA10
0.44
MA20
—
MA60
—
*ST东方
SH600811
MA5
MA10
MA20
MA60
Flujo de capital
Datos al 2026-11-11Flujo neto principal de hoy
—
Flujo neto principal 5 días
—
Flujo neto principal 10 días
—
Órdenes muy grandes — · Órdenes grandes —
10-13
10-21
11-05
11-06
11-09
11-10
11-11
Método: flujo neto = órdenes muy grandes + grandes (Sina). Diario, tras el cierre; solo sesiones con datos.
Todas las acciones
| # | Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-04-14 | 0.35 | 0.37 | 0.35 | 0.36 | 824M |
| 2 | 2025-04-11 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 123M |
| 3 | 2025-04-10 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 21M |
| 4 | 2025-04-09 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 10M |
| 5 | 2025-04-08 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 6M |
| 6 | 2025-04-07 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 5M |
| 7 | 2025-04-03 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 8M |
| 8 | 2025-04-02 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 6M |
| 9 | 2025-04-01 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 5M |
| 10 | 2025-03-31 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 6M |
| 11 | 2025-03-28 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 54M |
| 12 | 2025-03-27 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 72M |
52W
Rango de datos
0.35
3.8%
0.61
Máximo/mínimo de los últimos 250 días de negociación y la posición del precio.
← Acciones