Beijing Foyou Pharma
福元医药 SH601089 Ajusté MAIN
15.69
-0.10
-0.63%
✦ Analyse IA
Lit les données publiques selon un modèle fixe (position / moyennes / volume / amplitude / risque). Aucun conseil Connectez-vous pour utiliserOuverture
15.48
Haut
15.88
Bas
15.40
Clôture préc.
15.79
Amplitude
3.04%
Volume
1.9M
Jours de bourse
250
Plage de données
2025-10-28 ~ 2026-11-06
MA5
15.62
MA10
15.40
MA20
15.45
MA60
16.20
Beijing Foyou Pharma
SH601089
MA5
MA10
MA20
MA60
Flux de capitaux
Au 2026-11-06Flux net principal du jour
+279.76K
Flux net principal sur 5 jours
+19.35M
Flux net principal sur 10 jours
+36.65M
Ordres très gros 0 · Gros ordres +279.76K · Part nette principale +0.93%
10-23
10-26
10-27
10-28
10-29
10-30
11-02
11-03
11-05
11-06
Méthode : flux net = ordres très gros + gros (Sina). Quotidien, après clôture ; seules les séances avec données.
Toutes les actions
| # | Date | Ouv. | Haut | Bas | Clôture | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-11-06 | 15.48 | 15.88 | 15.40 | 15.69 | 2M |
| 2 | 2026-11-05 | 15.62 | 15.85 | 15.62 | 15.79 | 3M |
| 3 | 2026-11-04 | 15.56 | 15.83 | 15.38 | 15.70 | 3M |
| 4 | 2026-11-03 | 15.37 | 15.66 | 15.20 | 15.55 | 2M |
| 5 | 2026-11-02 | 15.22 | 15.40 | 14.94 | 15.37 | 3M |
| 6 | 2026-10-30 | 14.99 | 15.58 | 14.84 | 15.22 | 3M |
| 7 | 2026-10-29 | 15.06 | 15.35 | 14.89 | 15.06 | 2M |
| 8 | 2026-10-28 | 15.11 | 15.26 | 14.84 | 15.02 | 2M |
| 9 | 2026-10-27 | 15.57 | 15.85 | 15.03 | 15.03 | 2M |
| 10 | 2026-10-26 | 15.13 | 15.67 | 15.03 | 15.57 | 3M |
| 11 | 2026-10-23 | 14.85 | 15.23 | 14.50 | 15.18 | 3M |
| 12 | 2026-10-22 | 15.42 | 15.42 | 14.93 | 14.95 | 2M |
52W
Plage de données
14.50
7.5%
30.31
Plus haut/bas des 250 derniers jours de bourse et la position du cours.
← Actions