China Resources New Energy Holdings
华润新能 SZ001248 Ajusté MAIN R Éligible au SRD · 2026-07-02
10.77
-0.05
-0.46%
✦ Analyse IA
Lit les données publiques selon un modèle fixe (position / moyennes / volume / amplitude / risque). Aucun conseil Connectez-vous pour utiliserOuverture
10.63
Haut
10.90
Bas
10.59
Clôture préc.
10.82
Amplitude
2.87%
Volume
29.6M
Jours de bourse
86
Plage de données
2026-07-02 ~ 2026-11-06
MA5
10.64
MA10
10.62
MA20
10.85
MA60
11.74
China Resources New Energy Holdings
SZ001248
MA5
MA10
MA20
MA60
Flux de capitaux
Au 2026-11-06Flux net principal du jour
-21.32M
Flux net principal sur 5 jours
-16.50M
Flux net principal sur 10 jours
-130.08M
Ordres très gros -8.77M · Gros ordres -12.54M · Part nette principale -6.67%
10-23
10-26
10-27
10-28
10-29
10-30
11-02
11-03
11-05
11-06
Méthode : flux net = ordres très gros + gros (Sina). Quotidien, après clôture ; seules les séances avec données.
Toutes les actions
| # | Date | Ouv. | Haut | Bas | Clôture | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-11-06 | 10.63 | 10.90 | 10.59 | 10.77 | 30M |
| 2 | 2026-11-05 | 10.69 | 10.88 | 10.63 | 10.82 | 40M |
| 3 | 2026-11-04 | 10.52 | 10.70 | 10.45 | 10.69 | 38M |
| 4 | 2026-11-03 | 10.39 | 10.57 | 10.37 | 10.52 | 30M |
| 5 | 2026-11-02 | 10.35 | 10.44 | 10.28 | 10.42 | 28M |
| 6 | 2026-10-30 | 10.37 | 10.52 | 10.28 | 10.28 | 28M |
| 7 | 2026-10-29 | 10.70 | 10.70 | 10.44 | 10.46 | 26M |
| 8 | 2026-10-28 | 10.69 | 10.74 | 10.62 | 10.71 | 18M |
| 9 | 2026-10-27 | 10.84 | 10.87 | 10.66 | 10.66 | 22M |
| 10 | 2026-10-26 | 10.80 | 10.88 | 10.74 | 10.84 | 20M |
| 11 | 2026-10-23 | 10.71 | 10.86 | 10.43 | 10.85 | 40M |
| 12 | 2026-10-22 | 11.01 | 11.01 | 10.74 | 10.76 | 32M |
52W
Plage de données
10.28
2.5%
30.16
Plus haut/bas des 250 derniers jours de bourse et la position du cours.
← Actions