Newtechwood
美新科技 SZ301588 Ajusté GEM R Éligible au SRD
21.11
-0.79
-3.61%
✦ Analyse IA
Lit les données publiques selon un modèle fixe (position / moyennes / volume / amplitude / risque). Aucun conseil Connectez-vous pour utiliserOuverture
20.87
Haut
21.66
Bas
20.64
Clôture préc.
21.90
Amplitude
4.66%
Volume
2.6M
Jours de bourse
250
Plage de données
2025-10-28 ~ 2026-11-06
MA5
21.02
MA10
21.43
MA20
22.70
MA60
26.59
Newtechwood
SZ301588
MA5
MA10
MA20
MA60
Flux de capitaux
Au 2026-11-06Flux net principal du jour
+645.62K
Flux net principal sur 5 jours
-7.49M
Flux net principal sur 10 jours
+10.64M
Ordres très gros 0 · Gros ordres +645.62K · Part nette principale +1.18%
10-23
10-26
10-27
10-28
10-29
10-30
11-02
11-03
11-05
11-06
Méthode : flux net = ordres très gros + gros (Sina). Quotidien, après clôture ; seules les séances avec données.
Toutes les actions
| # | Date | Ouv. | Haut | Bas | Clôture | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-11-06 | 20.87 | 21.66 | 20.64 | 21.11 | 3M |
| 2 | 2026-11-05 | 21.08 | 22.42 | 20.70 | 21.90 | 3M |
| 3 | 2026-11-04 | 20.07 | 21.20 | 19.28 | 21.02 | 5M |
| 4 | 2026-11-03 | 20.99 | 21.24 | 19.96 | 20.07 | 3M |
| 5 | 2026-11-02 | 21.26 | 21.34 | 20.10 | 21.02 | 4M |
| 6 | 2026-10-30 | 21.75 | 22.86 | 21.05 | 21.08 | 5M |
| 7 | 2026-10-29 | 21.87 | 23.85 | 21.25 | 22.24 | 5M |
| 8 | 2026-10-28 | 21.38 | 22.13 | 20.71 | 21.86 | 3M |
| 9 | 2026-10-27 | 22.90 | 23.18 | 21.22 | 21.33 | 2M |
| 10 | 2026-10-26 | 23.61 | 23.61 | 22.35 | 22.66 | 2M |
| 11 | 2026-10-23 | 22.17 | 23.36 | 20.87 | 23.26 | 3M |
| 12 | 2026-10-22 | 23.57 | 23.98 | 22.61 | 22.62 | 2M |
52W
Plage de données
17.11
10.0%
57.10
Plus haut/bas des 250 derniers jours de bourse et la position du cours.
← Actions