汎用設備
業種 · 100 銘柄 · ths-881117
-0.60%
騰落率
上昇
17
下落
66
変わらず
17
平均騰落
-0.60%
売買代金
118.1 億
| # | コード | 銘柄名 | 現在値 | 騰落率 | 売買代金 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603667 | 五洲新春 | 53.22 | -1.74% | 14.4 億 | 2,690 万 |
| 2 | 002639 | 雪人集團 | 14.50 | -2.09% | 12.3 億 | 8,321 万 |
| 3 | 002943 | 宇晶股份 | 30.89 | +5.14% | 7.8 億 | 2,581 万 |
| 4 | 603699 | 紐威股份 | 40.24 | +2.16% | 6.1 億 | 1,505 万 |
| 5 | 002903 | 宇環數控 | 26.80 | +6.77% | 5.6 億 | 2,157 万 |
| 6 | 002444 | 巨星科技 | 29.88 | -0.13% | 5.2 億 | 1,733 万 |
| 7 | 002520 | 日發精機 | 6.35 | +1.44% | 3.8 億 | 6,054 万 |
| 8 | 002896 | 中大力德 | 57.46 | -1.71% | 3.3 億 | 576 万 |
| 9 | 603269 | 海鷗股份 | 14.97 | -1.32% | 3.2 億 | 2,182 万 |
| 10 | 600592 | 龍溪股份 | 15.46 | -1.84% | 3.0 億 | 1,931 万 |
| 11 | 001696 | 宗申動力 | 13.12 | -1.58% | 2.6 億 | 2,005 万 |
| 12 | 000039 | 中集集團 | 9.57 | +0.10% | 2.5 億 | 2,633 万 |
| 13 | 688828 | 國儀公司 | 69.49 | +1.56% | 2.4 億 | 351 万 |
| 14 | 301070 | 開勒股份 | 46.08 | +0.22% | 2.0 億 | 445 万 |
| 15 | 002819 | 東方中科 | 19.15 | +2.02% | 2.0 億 | 1,016 万 |
| 16 | 000837 | 秦川機床 | 9.51 | -1.65% | 1.6 億 | 1,628 万 |
| 17 | 002445 | 中南文化 | 3.26 | -0.31% | 1.5 億 | 4,714 万 |
| 18 | 688115 | 思林傑 | 48.87 | -1.27% | 1.3 億 | 273 万 |
| 19 | 603279 | 景津裝備 | 13.57 | +1.50% | 1.3 億 | 978 万 |
| 20 | 603969 | 銀龍股份 | 5.93 | -0.17% | 1.3 億 | 2,201 万 |
| 21 | 300700 | 岱勒新材 | 15.16 | -1.43% | 1.3 億 | 860 万 |
| 22 | 002877 | 智能自控 | 7.80 | -1.52% | 1.3 億 | 1,619 万 |
| 23 | 300861 | 美暢股份 | 13.75 | -1.86% | 1.3 億 | 905 万 |
| 24 | 301677 | 欣興工具 | 43.88 | +0.32% | 1.1 億 | 242 万 |
| 25 | 301273 | 瑞晨環保 | 42.90 | +1.90% | 1.0 億 | 247 万 |
| 26 | 002843 | 泰嘉股份 | 13.53 | -0.66% | 1.0 億 | 746 万 |
| 27 | 603090 | 宏盛股份 | 30.28 | -1.08% | 9,597 万 | 318 万 |
| 28 | 002132 | 恆星科技 | 3.42 | -1.72% | 9,590 万 | 2,799 万 |
| 29 | 001306 | 夏廈精密 | 58.60 | +1.45% | 9,396 万 | 161 万 |
| 30 | 002530 | 金財互聯 | 6.92 | -1.70% | 9,229 万 | 1,331 万 |
| 31 | 603915 | 國茂股份 | 13.91 | -1.49% | 9,185 万 | 658 万 |
| 32 | 301368 | 豐立智能 | 37.62 | -1.93% | 9,144 万 | 243 万 |
| 33 | 603331 | 百達精工 | 10.07 | -0.20% | 9,037 万 | 899 万 |
| 34 | 002248 | 華東數控 | 8.58 | -1.15% | 9,006 万 | 1,052 万 |
| 35 | 600860 | 京城股份 | 8.15 | -1.33% | 8,756 万 | 1,070 万 |
| 36 | 300809 | 華辰裝備 | 20.41 | -1.50% | 8,514 万 | 417 万 |
| 37 | 603100 | 川儀股份 | 18.75 | -0.53% | 8,089 万 | 433 万 |
| 38 | 688622 | *ST禾信 | 118.78 | -1.02% | 8,082 万 | 68 万 |
| 39 | 300828 | 銳新科技 | 14.13 | -1.40% | 8,004 万 | 567 万 |
| 40 | 002559 | 亞威股份 | 7.77 | -1.65% | 7,818 万 | 1,009 万 |
| 41 | 300985 | 致遠新能 | 28.11 | -0.74% | 6,009 万 | 216 万 |
| 42 | 002122 | ST匯洲 | 2.69 | +3.46% | 5,756 万 | 2,171 万 |
| 43 | 301303 | 真蘭儀表 | 12.80 | +1.11% | 5,652 万 | 441 万 |
| 44 | 300470 | 中密控股 | 27.94 | -1.48% | 5,623 万 | 201 万 |
| 45 | 301129 | 瑞納智能 | 20.13 | +2.39% | 5,407 万 | 273 万 |
| 46 | 002760 | 鳳形股份 | 16.21 | -1.04% | 5,378 万 | 332 万 |
| 47 | 002884 | 凌霄泵業 | 15.81 | +1.02% | 5,272 万 | 335 万 |
| 48 | 000570 | 蘇常柴A | 4.92 | -1.80% | 5,156 万 | 1,048 万 |
| 49 | 301151 | 冠龍節能 | 15.50 | -1.90% | 5,154 万 | 335 万 |
| 50 | 300667 | 必創科技 | 14.16 | -2.07% | 5,142 万 | 362 万 |
| 51 | 300157 | 新錦動力 | 3.22 | -1.53% | 5,040 万 | 1,573 万 |
| 52 | 002633 | 申科股份 | 14.30 | +1.63% | 4,570 万 | 323 万 |
| 53 | 300992 | 泰福泵業 | 21.74 | -0.91% | 4,558 万 | 211 万 |
| 54 | 000777 | 中核科技 | 14.90 | -1.19% | 4,516 万 | 302 万 |
| 55 | 300228 | 富瑞特裝 | 5.95 | -1.49% | 4,508 万 | 757 万 |
| 56 | 600992 | 貴繩股份 | 8.88 | -1.22% | 4,296 万 | 484 万 |
| 57 | 601002 | 晉億實業 | 4.67 | -0.64% | 4,238 万 | 913 万 |
| 58 | 001237 | 惠康科技 | 43.54 | -1.18% | 4,187 万 | 96 万 |
| 59 | 301448 | 開創電氣 | 47.00 | -0.55% | 4,089 万 | 87 万 |
| 60 | 603187 | 海容冷鏈 | 10.16 | -1.17% | 4,009 万 | 394 万 |
| 61 | 300445 | 康斯特 | 16.82 | -0.71% | 3,718 万 | 222 万 |
| 62 | 603339 | 四方科技 | 10.65 | -1.57% | 3,704 万 | 348 万 |
| 63 | 300370 | 安控科技 | 1.91 | -1.04% | 3,473 万 | 1,824 万 |
| 64 | 301032 | 新柴股份 | 9.27 | -0.64% | 3,355 万 | 363 万 |
| 65 | 603617 | 君禾股份 | 6.02 | -1.95% | 3,350 万 | 551 万 |
| 66 | 300193 | 佳士科技 | 7.33 | -1.87% | 3,332 万 | 455 万 |
| 67 | 001379 | 騰達科技 | 14.41 | -1.97% | 3,327 万 | 230 万 |
| 68 | 002686 | 億利達 | 5.47 | -1.62% | 3,095 万 | 568 万 |
| 69 | 002438 | 江蘇神通 | 12.37 | -1.20% | 3,046 万 | 246 万 |
| 70 | 300306 | 遠方信息 | 9.78 | -1.71% | 2,848 万 | 292 万 |
| 71 | 688557 | 蘭劍智能 | 17.71 | -0.06% | 2,660 万 | 152 万 |
| 72 | 002175 | *ST東智 | 2.29 | -1.29% | 2,491 万 | 1,091 万 |
| 73 | 300441 | 鮑斯股份 | 6.67 | -0.89% | 2,377 万 | 358 万 |
| 74 | 301272 | 英華特 | 30.30 | -1.53% | 2,124 万 | 70 万 |
| 75 | 603201 | 常潤股份 | 13.89 | -2.05% | 1,977 万 | 142 万 |
| 76 | 301559 | 中集環科 | 12.84 | -0.54% | 1,902 万 | 148 万 |
| 77 | 002282 | 博深股份 | 5.49 | -1.61% | 1,872 万 | 341 万 |
| 78 | 300371 | 匯中股份 | 8.93 | -1.76% | 1,671 万 | 187 万 |
| 79 | 600889 | *ST京化 | 11.69 | -1.68% | 1,504 万 | 129 万 |
| 80 | 688211 | 中科微至 | 28.44 | -1.01% | 1,439 万 | 51 万 |
| 81 | 301616 | 浙江華業 | 31.19 | -1.02% | 1,433 万 | 46 万 |
| 82 | 002598 | ST章鼓 | 6.68 | -0.74% | 1,308 万 | 196 万 |
| 83 | 600243 | *ST海華 | 3.04 | 0.00% | 1,082 万 | 360 万 |
| 84 | 300091 | *ST金靈 | 2.07 | -0.96% | 371 万 | 181 万 |
| 85 | 920082 | 方正閥門 | — | — | — | — |
| 86 | 920169 | 七豐精工 | — | — | — | — |
| 87 | 920363 | 萊賽激光 | — | — | — | — |
| 88 | 920407 | 馳誠股份 | — | — | — | — |
| 89 | 920455 | 匯隆活塞 | — | — | — | — |
| 90 | 920476 | 海能技術 | — | — | — | — |
| 91 | 920491 | 奧迪威 | — | — | — | — |
| 92 | 920651 | 天罡股份 | — | — | — | — |
| 93 | 920679 | 前進科技 | — | — | — | — |
| 94 | 920685 | 新芝生物 | — | — | — | — |
| 95 | 920833 | 美心翼申 | — | — | — | — |
| 96 | 920855 | 浙江大農 | — | — | — | — |
| 97 | 920870 | 恆進感應 | — | — | — | — |
| 98 | 920879 | 基康技術 | — | — | — | — |
| 99 | 920943 | 優機股份 | — | — | — | — |
| 100 | 920950 | 迅安科技 | — | — | — | — |
業種・テーマ・地域ごとの資金動向と構成銘柄(公開データの整理であり投資助言ではありません)