港湾海運

業種 · 36 銘柄 · ths-881148
-0.71% 騰落率
上昇
11
下落
21
変わらず
4
平均騰落
-0.73%
売買代金
113.5 億
4,680 本 · 2007-08-01 から
# コード 銘柄名 現在値 騰落率 売買代金 出来高
1 000088 鹽田港 4.62 +0.22% — 2,982 万
2 000507 珠海港 4.72 0.00% — 661 万
3 000520 鳳凰航運 3.54 +1.72% — 1,918 万
4 000582 北部灣港 8.43 +0.12% — 2,418 万
5 000905 廈門港務 8.34 +0.12% — 1,040 万
6 001205 盛航股份 12.51 +1.79% — 380 万
7 001872 招商港口 25.09 -0.67% — 337 万
8 002040 南京港 8.00 +0.25% — 852 万
9 002320 海峽股份 5.65 0.00% — 1,287 万
10 600017 日照港 2.73 -1.44% — 2,844 万
11 600018 上港集團 5.62 -1.06% — 5,843 万
12 600026 中遠海能 17.95 -4.52% — 8,695 万
13 600179 安通控股 3.94 -0.51% — 2,430 万
14 600279 重慶港 4.21 +0.24% — 749 万
15 600428 中遠海特 11.08 -2.89% — 3,713 万
16 600717 天津港 4.36 -1.58% — 2,465 万
17 600751 海航科技 2.82 +1.44% — 2,679 万
18 600798 寧波海運 3.22 +0.31% — 1,936 万
19 601000 唐山港 4.77 -1.04% — 5,699 万
20 601008 連雲港 4.18 0.00% — 900 万
21 601018 寧波港 3.54 -1.39% — 5,737 万
22 601022 寧波遠洋 8.26 -0.72% — 1,226 万
23 601083 錦江航運 14.46 -0.75% — 1,517 万
24 601228 廣州港 3.12 -0.64% — 2,082 万
25 601298 青島港 9.68 -0.82% — 1,215 万
26 601326 秦港股份 3.42 -3.39% — 9,500 万
27 601866 中遠海發 2.42 -0.41% — 6,141 万
28 601872 招商輪船 16.84 -3.83% — 1.79 億
29 601880 遼港股份 1.48 -0.67% — 8,680 万
30 601919 中遠海控 17.69 -1.34% — 9,591 万
31 601975 招商南油 3.64 -2.67% — 1.94 億
32 603162 海通發展 10.80 +0.65% — 2,268 万
33 603167 渤海輪渡 8.18 +0.49% — 312 万
34 603209 興通股份 14.48 -0.41% — 411 万
35 603565 中谷物流 12.67 -2.24% — 3,720 万
36 920571 國航遠洋 — — — —

業種・テーマ・地域ごとの資金動向と構成銘柄(公開データの整理であり投資助言ではありません)