小売
業種 · 71 銘柄 · ths-881158
-2.08%
騰落率
上昇
8
下落
62
変わらず
1
平均騰落
-2.09%
売買代金
135.2 億
| # | コード | 銘柄名 | 現在値 | 騰落率 | 売買代金 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601888 | 中國中免 | 54.22 | -0.46% | 10.8 億 | 1,988 万 |
| 2 | 601086 | 國芳集團 | 12.71 | -9.34% | 9.5 億 | 7,146 万 |
| 3 | 600865 | 百大集團 | 12.09 | -3.74% | 9.1 億 | 7,317 万 |
| 4 | 600838 | 上海九百 | 10.45 | -9.99% | 9.0 億 | 8,386 万 |
| 5 | 600415 | 小商品城 | 12.30 | +1.23% | 7.7 億 | 6,308 万 |
| 6 | 600693 | 東百集團 | 8.77 | -3.09% | 6.4 億 | 7,196 万 |
| 7 | 300972 | 萬辰集團 | 129.60 | -6.77% | 4.8 億 | 357 万 |
| 8 | 600785 | 新華百貨 | 11.39 | -6.64% | 3.8 億 | 3,247 万 |
| 9 | 000417 | 合百集團 | 5.79 | -5.24% | 3.8 億 | 6,427 万 |
| 10 | 605188 | 國光連鎖 | 11.90 | -4.19% | 3.6 億 | 2,839 万 |
| 11 | 002277 | 友阿股份 | 5.87 | +1.73% | 3.3 億 | 5,654 万 |
| 12 | 002697 | 紅旗連鎖 | 4.94 | +2.28% | 3.1 億 | 6,215 万 |
| 13 | 600697 | 歐亞集團 | 11.91 | +3.30% | 3.0 億 | 2,582 万 |
| 14 | 601933 | 永輝超市 | 2.94 | -1.67% | 2.8 億 | 9,515 万 |
| 15 | 300622 | 博士眼鏡 | 15.92 | -0.93% | 2.5 億 | 1,571 万 |
| 16 | 600162 | 香江控股 | 3.08 | -3.45% | 2.5 億 | 8,151 万 |
| 17 | 600605 | 匯通能源 | 28.39 | -0.66% | 2.4 億 | 864 万 |
| 18 | 000759 | 中百集團 | 5.51 | -3.33% | 2.4 億 | 4,279 万 |
| 19 | 002251 | 步步高 | 3.37 | -2.60% | 2.3 億 | 6,846 万 |
| 20 | 002187 | 廣百股份 | 5.71 | -3.71% | 2.1 億 | 3,732 万 |
| 21 | 000679 | 大連友誼 | 5.91 | -10.05% | 2.1 億 | 3,460 万 |
| 22 | 600828 | 茂業商業 | 4.34 | -5.65% | 2.0 億 | 4,544 万 |
| 23 | 000829 | 天音控股 | 9.19 | -2.55% | 1.9 億 | 2,075 万 |
| 24 | 603682 | 錦和商管 | 8.01 | -2.67% | 1.6 億 | 1,978 万 |
| 25 | 002344 | 海寧皮城 | 3.87 | -1.53% | 1.5 億 | 3,816 万 |
| 26 | 000564 | 供銷大集 | 1.34 | -1.47% | 1.5 億 | 1.12 億 |
| 27 | 000058 | 深賽格 | 6.56 | -1.35% | 1.5 億 | 2,259 万 |
| 28 | 601116 | 三江購物 | 10.14 | -1.84% | 1.3 億 | 1,311 万 |
| 29 | 600778 | 友好集團 | 5.19 | -1.70% | 1.3 億 | 2,395 万 |
| 30 | 601366 | 利群股份 | 3.67 | -2.91% | 1.2 億 | 3,329 万 |
| 31 | 603101 | 匯嘉時代 | 7.12 | -1.39% | 1.1 億 | 1,493 万 |
| 32 | 002416 | 愛施德 | 7.73 | -2.28% | 1.0 億 | 1,306 万 |
| 33 | 600859 | 王府井 | 9.78 | -1.31% | 9,745 万 | 993 万 |
| 34 | 002419 | 天虹股份 | 4.69 | -1.88% | 9,708 万 | 2,062 万 |
| 35 | 000785 | 居然智家 | 2.12 | -1.85% | 9,153 万 | 4,296 万 |
| 36 | 600827 | 百聯股份 | 7.89 | -1.87% | 9,102 万 | 1,148 万 |
| 37 | 301078 | 孩子王 | 6.63 | -1.49% | 8,839 万 | 1,332 万 |
| 38 | 600113 | 浙江東日 | 24.04 | -2.67% | 8,725 万 | 361 万 |
| 39 | 600280 | 中央商場 | 2.89 | -2.36% | 8,640 万 | 2,974 万 |
| 40 | 000419 | 通程控股 | 4.89 | -3.55% | 8,520 万 | 1,740 万 |
| 41 | 600185 | 珠免集團 | 4.32 | -0.23% | 8,151 万 | 1,887 万 |
| 42 | 600694 | 大商股份 | 14.92 | -0.27% | 7,623 万 | 513 万 |
| 43 | 000061 | 農產品 | 5.75 | 0.00% | 7,457 万 | 1,299 万 |
| 44 | 600814 | 杭州解百 | 7.04 | -2.09% | 7,380 万 | 1,046 万 |
| 45 | 600655 | 豫園股份 | 4.64 | -1.07% | 6,218 万 | 1,335 万 |
| 46 | 002177 | 御銀股份 | 5.17 | -1.71% | 6,138 万 | 1,186 万 |
| 47 | 600729 | 重百集團 | 19.51 | +0.15% | 6,072 万 | 313 万 |
| 48 | 600712 | 南寧百貨 | 4.81 | -2.83% | 5,920 万 | 1,226 万 |
| 49 | 601828 | 美凱龍 | 2.01 | -1.47% | 5,794 万 | 2,880 万 |
| 50 | 000882 | 華聯股份 | 1.39 | -2.11% | 5,577 万 | 3,995 万 |
| 51 | 000007 | 全新好 | 9.27 | -2.32% | 5,541 万 | 599 万 |
| 52 | 300755 | 華致酒行 | 11.02 | -3.76% | 5,522 万 | 496 万 |
| 53 | 002561 | 徐家匯 | 7.00 | -2.10% | 5,465 万 | 779 万 |
| 54 | 600628 | 新世界 | 6.42 | -1.08% | 5,095 万 | 796 万 |
| 55 | 600738 | 麗尚國潮 | 4.02 | -0.99% | 5,030 万 | 1,263 万 |
| 56 | 600857 | 寧波中百 | 13.20 | -4.00% | 5,000 万 | 376 万 |
| 57 | 002356 | 鵬飛綠能 | 2.33 | -2.51% | 4,632 万 | 1,985 万 |
| 58 | 600824 | 益民集團 | 3.62 | -1.63% | 4,535 万 | 1,250 万 |
| 59 | 603708 | 家家悅 | 9.54 | -0.93% | 4,436 万 | 464 万 |
| 60 | 000715 | 中興商業 | 5.22 | -1.51% | 4,327 万 | 830 万 |
| 61 | 000501 | 武商集團 | 6.89 | -1.57% | 4,044 万 | 586 万 |
| 62 | 600790 | 輕紡城 | 3.24 | -1.52% | 3,744 万 | 1,158 万 |
| 63 | 600858 | 銀座股份 | 4.82 | -1.63% | 3,572 万 | 743 万 |
| 64 | 000056 | *ST皇庭 | 1.83 | -1.08% | 3,548 万 | 1,974 万 |
| 65 | 300022 | 吉峰科技 | 7.70 | -0.39% | 3,547 万 | 462 万 |
| 66 | 002305 | *ST南置 | 1.89 | +2.72% | 3,426 万 | 1,840 万 |
| 67 | 603214 | 愛嬰室 | 12.93 | -1.37% | 3,368 万 | 260 万 |
| 68 | 300947 | 德必集團 | 13.51 | -2.17% | 3,161 万 | 234 万 |
| 69 | 600239 | ST雲城 | 1.35 | +2.27% | 2,753 万 | 2,058 万 |
| 70 | 002818 | 富森美 | 11.18 | +0.18% | 2,653 万 | 238 万 |
| 71 | 601010 | ST文峰 | 1.22 | -1.61% | 847 万 | 695 万 |
業種・テーマ・地域ごとの資金動向と構成銘柄(公開データの整理であり投資助言ではありません)