農業栽培
テーマ · 88 銘柄 · ths-885812
+1.83%
騰落率
上昇
79
下落
5
変わらず
4
平均騰落
+1.84%
売買代金
140.3 億
| # | コード | 銘柄名 | 現在値 | 騰落率 | 売買代金 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000568 | 瀘州老窖 | 81.10 | +2.39% | 13.7 億 | 1,706 万 |
| 2 | 600371 | 萬向德農 | 11.26 | +3.78% | 9.0 億 | 8,095 万 |
| 3 | 300189 | 神農種業 | 5.18 | +0.78% | 8.7 億 | 1.68 億 |
| 4 | 300829 | 金丹科技 | 27.26 | +8.17% | 7.2 億 | 2,722 万 |
| 5 | 600354 | 敦煌種業 | 7.14 | +1.71% | 6.8 億 | 9,529 万 |
| 6 | 300972 | 萬辰集團 | 139.01 | +3.58% | 6.2 億 | 442 万 |
| 7 | 002582 | 好想你 | 10.20 | +2.00% | 4.7 億 | 4,664 万 |
| 8 | 600737 | 中糧糖業 | 12.16 | +0.08% | 4.5 億 | 3,672 万 |
| 9 | 601118 | 海南橡膠 | 5.28 | +0.38% | 4.3 億 | 8,241 万 |
| 10 | 002326 | 永太科技 | 15.13 | +2.79% | 3.8 億 | 2,527 万 |
| 11 | 000716 | 黑芝麻 | 5.26 | +3.14% | 3.8 億 | 7,190 万 |
| 12 | 000833 | 粵桂股份 | 17.35 | +1.76% | 3.6 億 | 2,103 万 |
| 13 | 600598 | 北大荒 | 13.60 | -2.16% | 3.5 億 | 2,591 万 |
| 14 | 600108 | 亞盛集團 | 3.27 | +1.87% | 3.2 億 | 9,956 万 |
| 15 | 600704 | 物產中大 | 5.11 | 0.00% | 2.2 億 | 4,425 万 |
| 16 | 600479 | 千金藥業 | 10.87 | +0.65% | 2.2 億 | 2,025 万 |
| 17 | 002539 | 雲圖控股 | 11.81 | +5.26% | 2.2 億 | 1,849 万 |
| 18 | 600313 | 農發種業 | 5.82 | +1.22% | 2.0 億 | 3,431 万 |
| 19 | 000902 | 新洋豐 | 14.77 | +1.30% | 2.0 億 | 1,346 万 |
| 20 | 920087 | 秋樂種業 | 12.82 | +3.14% | 1.9 億 | 1,524 万 |
| 21 | 600540 | 新賽股份 | 4.16 | +1.71% | 1.9 億 | 4,642 万 |
| 22 | 000623 | 吉林敖東 | 17.32 | -0.35% | 1.8 億 | 1,038 万 |
| 23 | 002041 | 登海種業 | 8.79 | +0.46% | 1.8 億 | 2,020 万 |
| 24 | 688765 | 禾元生物 | 32.20 | +2.16% | 1.7 億 | 541 万 |
| 25 | 300511 | 雪榕生物 | 4.24 | -1.62% | 1.5 億 | 3,474 万 |
| 26 | 000998 | 隆平高科 | 8.11 | +0.12% | 1.4 億 | 1,703 万 |
| 27 | 300138 | 晨光生物 | 13.13 | +4.21% | 1.3 億 | 1,026 万 |
| 28 | 600057 | 廈門象嶼 | 6.28 | +0.96% | 1.3 億 | 2,009 万 |
| 29 | 002312 | 川發龍蟒 | 7.04 | +2.77% | 1.2 億 | 1,752 万 |
| 30 | 002215 | 諾 普 信 | 8.56 | 0.00% | 1.2 億 | 1,404 万 |
| 31 | 002470 | 金正大 | 1.75 | +1.16% | 1.2 億 | 6,862 万 |
| 32 | 002385 | 大北農 | 3.01 | +0.67% | 1.1 億 | 3,791 万 |
| 33 | 301035 | 潤豐股份 | 44.70 | +1.15% | 1.1 億 | 253 万 |
| 34 | 920786 | 騎士乳業 | 7.11 | +2.01% | 1.1 億 | 1,512 万 |
| 35 | 603166 | 福達股份 | 10.58 | +2.92% | 1.1 億 | 1,023 万 |
| 36 | 601952 | 蘇墾農發 | 8.28 | 0.00% | 1.0 億 | 1,268 万 |
| 37 | 300908 | 仲景食品 | 18.62 | +2.82% | 1.0 億 | 552 万 |
| 38 | 300970 | 華綠生物 | 12.55 | +4.15% | 9,706 万 | 783 万 |
| 39 | 600359 | 新農開發 | 6.01 | +1.69% | 9,368 万 | 1,568 万 |
| 40 | 920895 | 花溪科技 | 17.77 | +2.07% | 9,166 万 | 522 万 |
| 41 | 600251 | 冠農股份 | 9.30 | +1.31% | 8,645 万 | 933 万 |
| 42 | 603336 | 宏輝果蔬 | 7.81 | +2.09% | 8,421 万 | 1,083 万 |
| 43 | 002588 | 史丹利 | 7.43 | +2.06% | 8,251 万 | 1,116 万 |
| 44 | 002772 | 眾興菌業 | 7.95 | +1.53% | 8,087 万 | 1,024 万 |
| 45 | 603395 | 紅四方 | 21.37 | +2.44% | 7,629 万 | 359 万 |
| 46 | 000626 | 遠大控股 | 7.14 | +1.71% | 7,082 万 | 998 万 |
| 47 | 002042 | 華孚時尚 | 3.33 | +1.52% | 7,036 万 | 2,125 万 |
| 48 | 000972 | *ST中基 | 3.43 | -3.11% | 6,840 万 | 2,009 万 |
| 49 | 300158 | 振東制藥 | 4.88 | +1.46% | 6,425 万 | 1,325 万 |
| 50 | 000713 | 國投豐樂 | 5.46 | +0.55% | 6,199 万 | 1,141 万 |
| 51 | 301556 | 托普雲農 | 56.17 | +3.06% | 6,114 万 | 109 万 |
| 52 | 000850 | 華茂股份 | 3.61 | +0.56% | 6,103 万 | 1,697 万 |
| 53 | 002758 | 浙農股份 | 7.59 | +0.80% | 5,735 万 | 759 万 |
| 54 | 603139 | 康惠股份 | 29.64 | +3.96% | 5,365 万 | 182 万 |
| 55 | 300992 | 泰福泵業 | 21.94 | +1.25% | 4,980 万 | 227 万 |
| 56 | 601996 | 豐林集團 | 2.18 | +1.40% | 4,788 万 | 2,199 万 |
| 57 | 000869 | 張 裕A | 17.30 | -0.17% | 4,634 万 | 268 万 |
| 58 | 300175 | 朗源股份 | 4.76 | +3.25% | 4,613 万 | 977 万 |
| 59 | 300543 | 朗科智能 | 7.34 | +3.82% | 4,349 万 | 600 万 |
| 60 | 002556 | 輝隆股份 | 4.33 | +0.46% | 4,304 万 | 993 万 |
| 61 | 002999 | 天禾股份 | 5.56 | +1.46% | 4,187 万 | 758 万 |
| 62 | 300021 | 大禹節水 | 3.34 | +2.14% | 4,146 万 | 1,253 万 |
| 63 | 920403 | 康農種業 | 18.76 | +1.02% | 4,131 万 | 221 万 |
| 64 | 603879 | 永悅科技 | 4.30 | +3.61% | 4,074 万 | 960 万 |
| 65 | 002566 | 益盛藥業 | 6.14 | +1.66% | 4,035 万 | 661 万 |
| 66 | 600692 | 亞通股份 | 5.70 | +2.52% | 3,942 万 | 699 万 |
| 67 | 002538 | ST司特 | 6.23 | +2.47% | 3,707 万 | 601 万 |
| 68 | 600883 | 博聞科技 | 7.16 | +3.32% | 3,479 万 | 491 万 |
| 69 | 002133 | 廣宇集團 | 2.52 | +2.86% | 3,407 万 | 1,366 万 |
| 70 | 300804 | 廣康生化 | 36.88 | +6.74% | 3,389 万 | 94 万 |
| 71 | 003042 | 中農聯合 | 12.59 | +2.52% | 2,966 万 | 238 万 |
| 72 | 600731 | 湖南海利 | 5.53 | +0.36% | 2,935 万 | 532 万 |
| 73 | 300237 | ST美晨 | 2.35 | +1.29% | 2,934 万 | 1,257 万 |
| 74 | 300387 | 富邦科技 | 6.83 | +1.94% | 2,908 万 | 428 万 |
| 75 | 300858 | 科拓生物 | 13.55 | +1.50% | 2,852 万 | 211 万 |
| 76 | 300087 | ST荃銀 | 5.05 | +0.40% | 2,821 万 | 560 万 |
| 77 | 600615 | 鑫源智造 | 8.58 | +4.00% | 2,319 万 | 273 万 |
| 78 | 000793 | ST華聞 | 1.84 | +0.55% | 2,257 万 | 1,224 万 |
| 79 | 002890 | 弘宇股份 | 13.19 | +3.21% | 2,127 万 | 163 万 |
| 80 | 002200 | 交投生態 | 5.93 | +2.42% | 1,742 万 | 296 万 |
| 81 | 600084 | *ST尼雅 | 4.15 | +2.22% | 1,294 万 | 317 万 |
| 82 | 920866 | 綠亨科技 | 5.65 | +2.17% | 874 万 | 155 万 |
| 83 | 920964 | 潤農節水 | 4.61 | +0.88% | 859 万 | 186 万 |
| 84 | 600543 | *ST莫高 | 3.94 | +2.87% | 738 万 | 190 万 |
| 85 | 603789 | ST星農 | 5.61 | +1.26% | 530 万 | 95 万 |
| 86 | 920855 | 浙江大農 | 11.26 | +2.09% | 480 万 | 43 万 |
| 87 | 920608 | 豐安股份 | 12.69 | +2.17% | 346 万 | 27 万 |
| 88 | 002717 | *ST嶺南 | — | — | — | — |
業種・テーマ・地域ごとの資金動向と構成銘柄(公開データの整理であり投資助言ではありません)