インフルエンザ
テーマ · 131 銘柄 · ths-885879
+2.06%
騰落率
上昇
117
下落
13
変わらず
1
平均騰落
+2.06%
売買代金
292.8 億
| # | コード | 銘柄名 | 現在値 | 騰落率 | 売買代金 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300199 | 翰宇藥業 | 24.87 | +9.51% | 16.8 億 | 6,892 万 |
| 2 | 600664 | 哈藥股份 | 5.80 | +1.05% | 16.5 億 | 2.85 億 |
| 3 | 300244 | 迪安診斷 | 22.05 | +6.73% | 15.6 億 | 7,201 万 |
| 4 | 002275 | 桂林三金 | 17.56 | +1.04% | 12.5 億 | 6,782 万 |
| 5 | 002432 | 九安醫療 | 54.63 | +0.96% | 12.3 億 | 2,260 万 |
| 6 | 600721 | 百花醫藥 | 10.10 | +2.02% | 10.4 億 | 1.03 億 |
| 7 | 600521 | 華海藥業 | 17.87 | +5.24% | 9.4 億 | 5,322 万 |
| 8 | 002422 | 科倫藥業 | 45.23 | +4.02% | 9.3 億 | 2,087 万 |
| 9 | 301230 | 泓博醫藥 | 32.85 | +7.25% | 8.1 億 | 2,500 万 |
| 10 | 002317 | 眾生藥業 | 25.14 | +2.86% | 7.3 億 | 2,907 万 |
| 11 | 300142 | 沃森生物 | 11.69 | +2.19% | 6.4 億 | 5,472 万 |
| 12 | 300832 | 新產業 | 60.15 | -1.15% | 6.4 億 | 1,057 万 |
| 13 | 300363 | 博騰股份 | 25.05 | +3.99% | 5.8 億 | 2,315 万 |
| 14 | 600196 | 復星醫藥 | 23.66 | +1.68% | 5.7 億 | 2,435 万 |
| 15 | 300434 | 金石亞藥 | 13.08 | +3.40% | 5.7 億 | 4,404 万 |
| 16 | 600267 | 海正藥業 | 13.83 | +3.29% | 5.6 億 | 4,109 万 |
| 17 | 300122 | 智飛生物 | 14.94 | +1.36% | 5.2 億 | 3,511 万 |
| 18 | 000661 | 長春高新 | 74.50 | +1.78% | 4.2 億 | 565 万 |
| 19 | 688105 | 諾唯贊 | 23.90 | +7.80% | 4.1 億 | 1,750 万 |
| 20 | 000739 | 普洛藥業 | 22.06 | +2.22% | 3.2 億 | 1,451 万 |
| 21 | 000513 | 麗珠集團 | 30.82 | +0.72% | 2.9 億 | 948 万 |
| 22 | 600812 | 華北制藥 | 4.86 | +2.32% | 2.9 億 | 6,009 万 |
| 23 | 000999 | 華潤三九 | 25.93 | +1.01% | 2.9 億 | 1,106 万 |
| 24 | 300534 | 隴神戎發 | 10.18 | +2.83% | 2.7 億 | 2,665 万 |
| 25 | 002584 | 西隴科學 | 7.37 | +1.10% | 2.7 億 | 3,624 万 |
| 26 | 600085 | 同仁堂 | 25.53 | +1.15% | 2.6 億 | 1,010 万 |
| 27 | 688166 | 博瑞醫藥 | 31.70 | +2.42% | 2.4 億 | 773 万 |
| 28 | 601607 | 上海醫藥 | 16.81 | -0.30% | 2.4 億 | 1,421 万 |
| 29 | 600566 | 濟川藥業 | 28.92 | +0.31% | 2.4 億 | 823 万 |
| 30 | 002603 | 以嶺藥業 | 16.11 | +0.37% | 2.4 億 | 1,463 万 |
| 31 | 300601 | 康泰生物 | 12.90 | +1.57% | 2.2 億 | 1,742 万 |
| 32 | 600613 | 神奇制藥 | 6.57 | +2.02% | 2.2 億 | 3,439 万 |
| 33 | 600518 | 康美藥業 | 1.37 | -1.44% | 2.2 億 | 1.62 億 |
| 34 | 002349 | 精華制藥 | 7.13 | +0.56% | 2.2 億 | 3,099 万 |
| 35 | 600479 | 千金藥業 | 10.87 | +0.65% | 2.2 億 | 2,025 万 |
| 36 | 600511 | 國藥股份 | 28.99 | +0.28% | 2.1 億 | 729 万 |
| 37 | 600380 | 健康元 | 10.49 | +1.65% | 2.1 億 | 2,015 万 |
| 38 | 600201 | 生物股份 | 12.60 | +4.56% | 2.0 億 | 1,573 万 |
| 39 | 300753 | 愛朋醫療 | 20.61 | +3.78% | 1.8 億 | 893 万 |
| 40 | 600079 | ST人福 | 19.48 | +0.67% | 1.8 億 | 935 万 |
| 41 | 000623 | 吉林敖東 | 17.32 | -0.35% | 1.8 億 | 1,038 万 |
| 42 | 300026 | 紅日藥業 | 3.29 | +1.86% | 1.8 億 | 5,517 万 |
| 43 | 600332 | 白雲山 | 20.17 | 0.00% | 1.8 億 | 888 万 |
| 44 | 688068 | 熱景生物 | 72.17 | +4.59% | 1.8 億 | 246 万 |
| 45 | 600572 | 康恩貝 | 4.35 | -0.46% | 1.7 億 | 4,024 万 |
| 46 | 002728 | 特一藥業 | 9.15 | +0.99% | 1.7 億 | 1,883 万 |
| 47 | 000756 | 新華制藥 | 12.75 | +0.55% | 1.6 億 | 1,263 万 |
| 48 | 000566 | 海南海藥 | 4.14 | +2.48% | 1.6 億 | 3,853 万 |
| 49 | 603392 | 萬泰生物 | 25.39 | +3.17% | 1.5 億 | 604 万 |
| 50 | 603276 | 恆興新材 | 19.85 | +7.65% | 1.5 億 | 741 万 |
| 51 | 002007 | 華蘭生物 | 12.46 | -0.95% | 1.4 億 | 1,124 万 |
| 52 | 600789 | 魯抗醫藥 | 7.23 | +0.56% | 1.4 億 | 1,873 万 |
| 53 | 300110 | 華仁藥業 | 2.72 | +1.12% | 1.4 億 | 5,021 万 |
| 54 | 002019 | 億帆醫藥 | 9.76 | +2.41% | 1.4 億 | 1,405 万 |
| 55 | 603567 | 珍寶島 | 5.08 | +2.83% | 1.3 億 | 2,642 万 |
| 56 | 301211 | 亨迪藥業 | 11.09 | +1.28% | 1.3 億 | 1,161 万 |
| 57 | 300723 | 一品紅 | 30.20 | +2.30% | 1.3 億 | 420 万 |
| 58 | 603739 | 蔚藍生物 | 12.24 | +3.29% | 1.3 億 | 1,037 万 |
| 59 | 300147 | *ST香雪 | 4.85 | +11.49% | 1.3 億 | 2,676 万 |
| 60 | 000915 | 華特達因 | 19.55 | -0.81% | 1.2 億 | 618 万 |
| 61 | 002755 | 奧賽康 | 12.79 | +2.73% | 1.2 億 | 949 万 |
| 62 | 300267 | 爾康制藥 | 3.01 | +2.03% | 1.2 億 | 4,022 万 |
| 63 | 600129 | 太極集團 | 13.11 | +1.94% | 1.2 億 | 921 万 |
| 64 | 002923 | 潤都股份 | 9.46 | +2.83% | 1.2 億 | 1,270 万 |
| 65 | 000788 | 北大醫藥 | 5.46 | +2.82% | 1.2 億 | 2,178 万 |
| 66 | 301281 | 科源制藥 | 41.80 | +5.21% | 1.2 億 | 278 万 |
| 67 | 301207 | 華蘭疫苗 | 15.49 | +2.38% | 1.2 億 | 753 万 |
| 68 | 603669 | 靈康藥業 | 5.57 | +5.29% | 1.1 億 | 1,977 万 |
| 69 | 002166 | 萊茵生物 | 6.35 | -1.24% | 1.1 億 | 1,704 万 |
| 70 | 301584 | 建發致新 | 19.51 | -0.20% | 1.0 億 | 533 万 |
| 71 | 600062 | 華潤雙鶴 | 16.10 | -0.19% | 1.0 億 | 635 万 |
| 72 | 688253 | 英諾特 | 51.03 | +4.78% | 1.0 億 | 198 万 |
| 73 | 603998 | 方盛制藥 | 10.41 | +1.07% | 9,946 万 | 963 万 |
| 74 | 600467 | 好當家 | 2.24 | +0.45% | 9,798 万 | 4,388 万 |
| 75 | 688799 | 華納藥廠 | 46.96 | +1.32% | 9,603 万 | 204 万 |
| 76 | 301087 | 可孚醫療 | 51.38 | +0.43% | 9,500 万 | 185 万 |
| 77 | 002030 | 達安基因 | 5.39 | +0.94% | 9,268 万 | 1,721 万 |
| 78 | 600056 | 中國醫藥 | 9.05 | +0.22% | 9,061 万 | 1,004 万 |
| 79 | 603387 | 基蛋生物 | 8.72 | +1.40% | 8,404 万 | 968 万 |
| 80 | 002737 | 葵花藥業 | 12.09 | +0.25% | 8,337 万 | 693 万 |
| 81 | 002082 | ST萬邦 | 9.63 | -0.62% | 8,302 万 | 857 万 |
| 82 | 301111 | 粵萬年青 | 17.02 | +4.93% | 8,038 万 | 482 万 |
| 83 | 688767 | 博拓生物 | 38.66 | +3.26% | 7,859 万 | 204 万 |
| 84 | 301331 | 恩威醫藥 | 22.75 | -0.57% | 7,567 万 | 332 万 |
| 85 | 300086 | 康芝藥業 | 4.89 | +2.09% | 7,228 万 | 1,484 万 |
| 86 | 600557 | 康緣藥業 | 12.83 | +0.39% | 7,096 万 | 555 万 |
| 87 | 002038 | 雙鷺藥業 | 5.23 | +1.55% | 7,092 万 | 1,361 万 |
| 88 | 002793 | 羅欣藥業 | 4.16 | +1.96% | 6,695 万 | 1,615 万 |
| 89 | 000650 | 仁和藥業 | 5.17 | +0.39% | 6,609 万 | 1,283 万 |
| 90 | 300158 | 振東制藥 | 4.88 | +1.46% | 6,425 万 | 1,325 万 |
| 91 | 300519 | 新光藥業 | 14.85 | +3.20% | 6,351 万 | 432 万 |
| 92 | 603367 | 辰欣藥業 | 13.43 | +1.28% | 6,321 万 | 472 万 |
| 93 | 688289 | 聖湘生物 | 15.92 | +0.89% | 6,159 万 | 389 万 |
| 94 | 002873 | 新天藥業 | 7.69 | +2.12% | 6,068 万 | 797 万 |
| 95 | 688276 | 百克生物 | 16.53 | +2.86% | 6,054 万 | 368 万 |
| 96 | 300463 | 邁克生物 | 9.18 | +1.32% | 5,550 万 | 610 万 |
| 97 | 600222 | 太龍藥業 | 6.69 | +0.90% | 5,507 万 | 823 万 |
| 98 | 603139 | 康惠股份 | 29.64 | +3.96% | 5,365 万 | 182 万 |
| 99 | 002393 | 力生制藥 | 13.15 | +0.15% | 5,231 万 | 399 万 |
| 100 | 600420 | 國藥現代 | 8.36 | -0.24% | 5,145 万 | 616 万 |
| 101 | 000153 | 豐原藥業 | 5.41 | +1.12% | 5,111 万 | 949 万 |
| 102 | 002107 | 沃華醫藥 | 6.08 | +0.50% | 5,107 万 | 839 万 |
| 103 | 301075 | 多瑞醫藥 | 47.84 | +5.61% | 5,064 万 | 108 万 |
| 104 | 688076 | ST諾泰 | 27.51 | +2.34% | 5,051 万 | 185 万 |
| 105 | 600976 | 健民集團 | 28.32 | +0.18% | 4,785 万 | 169 万 |
| 106 | 688399 | 碩世生物 | 23.90 | +4.50% | 4,514 万 | 190 万 |
| 107 | 688739 | 成大生物 | 20.96 | +0.62% | 4,494 万 | 214 万 |
| 108 | 002872 | ST天聖 | 6.13 | +3.55% | 4,453 万 | 734 万 |
| 109 | 002742 | 冀衡醫藥 | 3.49 | +2.05% | 4,440 万 | 1,281 万 |
| 110 | 000952 | 廣濟藥業 | 5.75 | +2.68% | 4,359 万 | 765 万 |
| 111 | 300878 | 維康藥業 | 28.60 | +2.03% | 4,337 万 | 152 万 |
| 112 | 300942 | 易瑞生物 | 5.94 | +2.95% | 4,283 万 | 732 万 |
| 113 | 002864 | 盤龍藥業 | 20.34 | +0.94% | 4,278 万 | 211 万 |
| 114 | 002566 | 益盛藥業 | 6.14 | +1.66% | 4,035 万 | 661 万 |
| 115 | 600223 | 福瑞達 | 5.43 | +1.50% | 3,709 万 | 689 万 |
| 116 | 301126 | 達嘉維康 | 9.02 | +3.09% | 3,705 万 | 415 万 |
| 117 | 000597 | 東北制藥 | 4.49 | +0.22% | 3,644 万 | 811 万 |
| 118 | 688298 | 東方生物 | 17.79 | +2.89% | 3,518 万 | 200 万 |
| 119 | 600774 | 漢商集團 | 6.67 | +3.89% | 3,402 万 | 517 万 |
| 120 | 600249 | 兩面針 | 4.88 | +0.83% | 3,338 万 | 686 万 |
| 121 | 002022 | 科華生物 | 5.21 | +1.36% | 3,289 万 | 633 万 |
| 122 | 301024 | 霍普股份 | 27.40 | +5.43% | 3,219 万 | 120 万 |
| 123 | 002287 | 奇正藏藥 | 19.58 | +0.72% | 3,211 万 | 165 万 |
| 124 | 600195 | 中牧股份 | 6.30 | +1.12% | 3,152 万 | 503 万 |
| 125 | 000590 | 古漢醫藥 | 8.02 | +2.69% | 2,819 万 | 355 万 |
| 126 | 002424 | ST百靈 | 4.47 | +0.22% | 2,733 万 | 612 万 |
| 127 | 688670 | 金迪克 | 13.12 | +3.72% | 2,674 万 | 206 万 |
| 128 | 688193 | 仁度生物 | 43.62 | +4.08% | 2,532 万 | 59 万 |
| 129 | 301277 | 新天地 | 9.08 | +1.11% | 2,430 万 | 268 万 |
| 130 | 688189 | ST南新 | 6.13 | +2.00% | 1,050 万 | 172 万 |
| 131 | 605199 | ST葫蘆娃 | 5.32 | +1.14% | 375 万 | 71 万 |
業種・テーマ・地域ごとの資金動向と構成銘柄(公開データの整理であり投資助言ではありません)