液冷サーバー

テーマ · 193 銘柄 · ths-886044
+2.54% 騰落率
上昇
166
下落
27
変わらず
0
平均騰落
+2.54%
売買代金
1,429.8 億
251 本 · 2025-10-24 から
# コード 銘柄名 現在値 騰落率 売買代金 出来高
1 600487 亨通光電 43.71 +0.44% 77.8 億 1.78 億
2 002475 立訊精密 50.86 +2.73% 68.8 億 1.34 億
3 601138 工業富聯 44.29 -2.12% 64.4 億 1.45 億
4 002281 光迅科技 97.29 -0.96% 43.6 億 4,496 万
5 002353 傑瑞股份 88.27 -1.92% 41.4 億 4,651 万
6 600522 中天科技 24.22 +0.71% 39.3 億 1.62 億
7 000938 紫光股份 25.07 +1.87% 38.3 億 1.54 億
8 603083 劍橋科技 116.45 -4.22% 34.1 億 2,922 万
9 000977 浪潮信息 56.41 +1.18% 32.1 億 5,696 万
10 000333 美的集團 88.12 +0.16% 28.8 億 3,293 万
11 300433 藍思科技 27.90 +2.95% 26.9 億 9,579 万
12 300017 網宿科技 16.39 +7.83% 26.7 億 1.66 億
13 300442 潤澤科技 59.78 +11.59% 24.4 億 4,137 万
14 002050 三花智控 34.88 +0.90% 23.9 億 6,868 万
15 000063 中興通訊 28.85 +1.02% 23.4 億 8,124 万
16 603019 中科曙光 78.88 -0.08% 23.0 億 2,917 万
17 002580 聖陽股份 19.23 +0.94% 22.8 億 1.18 億
18 002131 利歐股份 4.39 +10.03% 21.5 億 4.96 億
19 300209 行雲科技 24.20 +5.45% 21.0 億 8,907 万
20 000651 格力電器 38.70 -0.67% 19.6 億 5,074 万
21 600869 遠東股份 14.29 +2.29% 18.1 億 1.27 億
22 600498 烽火通信 28.15 +2.77% 17.1 億 6,122 万
23 300260 新萊應材 47.03 +5.64% 16.7 億 3,579 万
24 002639 雪人集團 14.81 -0.34% 16.7 億 1.12 億
25 600160 巨化股份 33.25 +4.69% 15.8 億 4,693 万
26 002249 大洋電機 7.67 -0.13% 14.8 億 1.94 億
27 002837 英維克 39.58 +1.96% 14.2 億 3,578 万
28 300684 中石科技 69.81 -2.70% 13.9 億 2,009 万
29 601689 拓普集團 45.79 +0.62% 13.9 億 3,045 万
30 300037 新宙邦 57.07 +7.17% 13.2 億 2,327 万
31 002536 飛龍股份 30.75 +2.33% 13.1 億 4,297 万
32 000811 冰輪環境 24.12 -2.70% 12.9 億 5,369 万
33 002600 領益智造 11.92 +1.27% 12.1 億 1.02 億
34 688158 優刻得 30.22 +14.30% 12.1 億 4,166 万
35 002975 博傑股份 80.56 +4.18% 11.7 億 1,464 万
36 301165 銳捷網絡 71.00 +6.75% 11.4 億 1,621 万
37 688629 華豐科技 71.60 +3.48% 11.3 億 1,574 万
38 688668 鼎通科技 107.10 +0.99% 11.1 億 1,048 万
39 300709 精研科技 41.38 +20.01% 11.1 億 2,795 万
40 600378 昊華科技 34.27 +3.53% 11.0 億 3,225 万
41 002648 衛星化學 24.97 -1.73% 10.5 億 4,178 万
42 600673 東陽光 24.58 +2.85% 10.5 億 4,242 万
43 688503 聚和材料 51.06 +11.27% 10.4 億 2,061 万
44 000066 中國長城 11.77 +1.64% 10.0 億 8,495 万
45 603296 華勤技術 67.25 +1.31% 9.3 億 1,373 万
46 002179 中航光電 34.79 -0.29% 8.6 億 2,465 万
47 603906 龍蟠科技 15.78 +1.61% 8.3 億 5,184 万
48 300975 商絡電子 19.27 +1.31% 8.2 億 4,304 万
49 301018 申菱環境 64.85 +0.71% 8.2 億 1,247 万
50 600506 統一股份 19.00 +4.51% 8.0 億 4,207 万
51 603728 鳴志電器 60.17 -0.53% 7.8 億 1,303 万
52 300870 歐陸通 105.30 +3.34% 7.7 億 737 万
53 300660 江蘇雷利 22.50 -7.98% 7.6 億 3,474 万
54 600141 興發集團 24.15 +2.46% 7.4 億 3,042 万
55 002261 拓維信息 22.21 +3.40% 7.0 億 3,161 万
56 300843 勝藍股份 85.30 +7.05% 6.8 億 813 万
57 300657 弘信電子 30.49 +3.36% 6.7 億 2,244 万
58 603881 數據港 21.40 +5.16% 6.6 億 3,120 万
59 688518 聯贏激光 21.92 +0.69% 6.6 億 2,997 万
60 002756 永興材料 36.88 +2.99% 6.5 億 1,758 万
61 002897 意華股份 43.92 +6.86% 6.2 億 1,414 万
62 002335 科華數據 25.59 +5.01% 5.9 億 2,343 万
63 000887 中鼎股份 17.43 +1.34% 5.9 億 3,409 万
64 002126 銀輪股份 29.53 +0.17% 5.9 億 2,010 万
65 300814 中富電路 98.30 -1.35% 5.6 億 565 万
66 603118 共進股份 12.41 +2.65% 5.6 億 4,517 万
67 301236 軟通動力 34.03 +2.19% 5.5 億 1,619 万
68 688559 海目星 39.89 +2.47% 5.5 億 1,357 万
69 301626 蘇州天脈 217.00 -1.75% 5.4 億 247 万
70 002518 科士達 28.79 +3.01% 5.4 億 1,869 万
71 002025 航天電器 50.28 +1.72% 5.2 億 1,043 万
72 301086 鴻富瀚 118.23 -0.89% 5.1 億 442 万
73 300990 同飛股份 69.46 -1.74% 5.1 億 737 万
74 300420 五洋自控 5.95 +0.85% 5.1 億 8,487 万
75 300184 力源信息 9.90 +1.64% 5.0 億 5,086 万
76 300499 高瀾股份 24.45 +1.88% 4.9 億 1,991 万
77 603269 海鷗股份 15.17 +2.85% 4.8 億 3,133 万
78 300602 飛榮達 28.53 +1.86% 4.6 億 1,614 万
79 002051 中工國際 8.81 +3.89% 4.5 億 5,136 万
80 301013 利和興 25.38 +2.75% 4.5 億 1,793 万
81 300976 達瑞電子 49.73 +2.11% 4.3 億 888 万
82 300839 博匯股份 15.19 -3.56% 4.0 億 2,686 万
83 605020 永和股份 29.62 +3.93% 4.0 億 1,346 万
84 002011 盾安環境 11.70 +0.60% 3.9 億 3,317 万
85 002326 永太科技 15.13 +2.79% 3.8 億 2,527 万
86 603890 春秋電子 12.28 +5.68% 3.8 億 3,172 万
87 300065 海蘭信 13.75 +1.85% 3.8 億 2,761 万
88 301128 強瑞技術 70.07 +3.09% 3.8 億 544 万
89 603319 美湖股份 23.02 +3.37% 3.6 億 1,602 万
90 600605 匯通能源 28.58 +3.74% 3.6 億 1,260 万
91 002957 科瑞技術 26.08 +1.60% 3.5 億 1,341 万
92 301123 奕東電子 45.21 +3.84% 3.4 億 757 万
93 300647 超頻三 7.68 +11.95% 3.3 億 4,478 万
94 000034 神州數碼 21.34 +1.72% 3.3 億 1,565 万
95 688035 德邦科技 56.27 +0.59% 3.3 億 586 万
96 600596 新安股份 8.78 +3.54% 3.3 億 3,721 万
97 603270 金帝股份 27.78 +7.42% 3.2 億 1,145 万
98 603757 大元泵業 43.80 +1.25% 3.0 億 681 万
99 601609 金田股份 9.43 +1.40% 3.0 億 3,153 万
100 603203 快克智能 32.49 +2.91% 3.0 億 914 万
101 300322 碩貝德 14.86 +2.06% 2.9 億 1,971 万
102 301489 思泉新材 80.75 +2.46% 2.9 億 365 万
103 002418 康盛股份 3.82 +4.95% 2.9 億 7,763 万
104 002831 裕同科技 27.90 +0.72% 2.8 億 1,004 万
105 301248 傑創智能 46.32 +3.32% 2.8 億 599 万
106 002443 金洲管道 9.70 +0.31% 2.7 億 2,797 万
107 001282 三聯鍛造 16.88 -0.71% 2.7 億 1,616 万
108 301182 凱旺科技 50.00 +11.11% 2.6 億 538 万
109 003018 金富科技 33.33 +0.24% 2.6 億 793 万
110 301326 捷邦科技 79.62 -0.61% 2.6 億 326 万
111 002965 祥鑫科技 23.79 +2.10% 2.5 億 1,073 万
112 301603 喬鋒智能 103.78 -1.18% 2.5 億 241 万
113 002272 川潤股份 11.85 +3.13% 2.5 億 2,099 万
114 605289 羅曼股份 61.89 +5.26% 2.5 億 402 万
115 002787 華源控股 18.01 +4.04% 2.4 億 1,348 万
116 002824 和勝股份 18.35 +1.27% 2.3 億 1,230 万
117 300731 科創新源 28.20 +3.18% 2.2 億 803 万
118 300145 南方泵業 4.02 +0.75% 2.1 億 5,345 万
119 300553 集智股份 39.81 +2.79% 2.1 億 533 万
120 688371 菲沃泰 17.41 +10.68% 2.1 億 1,202 万
121 603887 城地香江 7.87 +3.55% 2.0 億 2,608 万
122 300735 光弘科技 15.61 +3.93% 2.0 億 1,268 万
123 603448 天博智能 54.25 -0.37% 1.9 億 360 万
124 600481 雙良節能 4.11 +9.89% 1.9 億 4,716 万
125 301560 眾捷股份 33.17 -1.10% 1.7 億 526 万
126 603158 騰龍股份 9.91 +6.10% 1.7 億 1,750 万
127 300214 日科化學 7.74 +3.61% 1.7 億 2,178 万
128 301638 南網數字 18.33 +2.40% 1.7 億 917 万
129 688379 華光新材 41.10 -1.58% 1.7 億 399 万
130 001208 華菱線纜 12.50 +1.54% 1.6 億 1,316 万
131 601137 博威合金 16.73 +2.14% 1.6 億 971 万
132 002139 拓邦股份 9.95 +0.51% 1.5 億 1,550 万
133 002158 漢鍾精機 21.48 +0.89% 1.5 億 716 万
134 300916 朗特智能 28.53 +1.17% 1.5 億 519 万
135 002328 新朋股份 6.45 +1.90% 1.4 億 2,201 万
136 603505 金石資源 12.52 +3.30% 1.4 億 1,118 万
137 002527 新時達 10.50 +3.24% 1.4 億 1,322 万
138 603007 順景科技 4.54 +3.42% 1.3 億 2,994 万
139 300689 澄天偉業 42.19 +2.83% 1.3 億 316 万
140 002937 興瑞科技 19.76 +2.17% 1.3 億 669 万
141 300128 錦富技術 4.10 +3.54% 1.3 億 3,156 万
142 300249 依米康 11.26 +2.36% 1.3 億 1,125 万
143 301252 同星科技 31.54 +2.90% 1.3 億 407 万
144 688719 愛科賽博 43.18 -0.42% 1.2 億 269 万
145 600480 凌雲股份 7.90 +1.15% 1.1 億 1,451 万
146 600850 電科數字 13.58 +2.18% 1.1 億 801 万
147 300697 電工合金 12.56 +0.64% 1.0 億 806 万
148 603090 宏盛股份 30.61 +3.66% 1.0 億 334 万
149 300376 易事特 4.07 +1.24% 9,840 万 2,422 万
150 300547 川環科技 21.06 +1.99% 9,728 万 463 万
151 002771 真視通 10.92 +4.40% 9,570 万 879 万
152 300767 震安科技 17.17 +2.02% 9,375 万 546 万
153 603400 華之傑 35.48 +1.31% 9,348 万 265 万
154 603088 寧波精達 9.31 +1.20% 9,168 万 987 万
155 603912 佳力圖 6.72 +1.66% 8,980 万 1,344 万
156 002578 閩發鋁業 4.55 +9.90% 8,788 万 1,931 万
157 300351 永貴電器 12.38 +1.89% 8,144 万 658 万
158 002879 長纜科技 14.10 +1.44% 8,022 万 568 万
159 301317 鑫磊股份 31.25 +3.68% 7,929 万 255 万
160 000920 沃頓科技 11.02 +1.29% 7,553 万 688 万
161 002963 豪爾賽 17.06 +5.96% 7,406 万 446 万
162 920808 曙光數創 45.01 +0.99% 6,939 万 153 万
163 300727 潤禾材料 24.27 +1.97% 6,934 万 286 万
164 300698 萬馬科技 20.40 +3.19% 6,785 万 336 万
165 603381 永臻股份 18.85 +9.98% 6,418 万 340 万
166 301151 冠龍節能 15.80 +2.66% 6,322 万 405 万
167 600156 華升股份 6.43 +3.04% 6,180 万 972 万
168 002723 小崧股份 6.66 +3.26% 5,987 万 911 万
169 603339 四方科技 10.82 +0.93% 5,846 万 539 万
170 002334 英威騰 6.27 +1.29% 5,532 万 883 万
171 920491 奧迪威 19.90 +3.11% 5,438 万 275 万
172 301397 溯聯股份 19.67 +2.72% 5,430 万 279 万
173 002438 江蘇神通 12.52 +1.13% 5,094 万 407 万
174 300988 津榮天宇 14.13 +2.84% 5,028 万 360 万
175 300992 泰福泵業 21.94 +1.25% 4,980 万 227 万
176 301268 銘利達 11.03 +3.57% 4,878 万 445 万
177 688219 會通股份 8.82 +2.56% 4,518 万 516 万
178 301202 朗威股份 31.25 +2.97% 4,512 万 146 万
179 603617 君禾股份 6.14 +1.82% 4,319 万 706 万
180 301399 英特科技 15.45 +1.31% 4,084 万 265 万
181 002871 偉隆股份 14.45 +3.58% 3,816 万 267 万
182 920225 利通科技 13.60 +3.58% 3,644 万 269 万
183 301157 華塑科技 59.85 -0.08% 3,097 万 52 万
184 920223 榮億精密 11.87 +1.80% 3,076 万 260 万
185 920081 歐倫電氣 38.96 +0.72% 2,841 万 73 万
186 300190 維爾利 3.37 +1.81% 2,664 万 794 万
187 920662 方盛股份 16.36 +2.06% 1,523 万 93 万
188 920098 科隆新材 16.92 +2.05% 1,518 万 90 万
189 300594 ST朗進 13.41 +2.92% 1,201 万 91 万
190 920693 阿為特 21.81 +2.64% 1,189 万 55 万
191 920035 精創電氣 22.02 +1.43% 931 万 42 万
192 920080 奧美森 19.00 +2.26% 699 万 37 万
193 920271 邦德股份 8.09 +2.41% 585 万 72 万

業種・テーマ・地域ごとの資金動向と構成銘柄(公開データの整理であり投資助言ではありません)