西部大開発

テーマ · 606 銘柄 · ths-886086
+2.08% 騰落率
上昇
332
下落
61
変わらず
7
平均騰落
+2.29%
売買代金
2,139.4 億
251 本 · 2025-10-24 から
# コード 銘柄名 現在値 騰落率 売買代金 出来高
1 002428 雲南鍺業 79.00 +4.80% 93.7 億 1.17 億
2 600519 貴州茅臺 1,452.00 +0.38% 67.5 億 467 万
3 688498 源傑科技 654.00 -1.06% 48.5 億 753 万
4 002185 華天科技 15.05 +0.47% 42.9 億 2.83 億
5 301526 國際復材 20.75 -3.49% 36.3 億 1.73 億
6 600988 赤峰黃金 37.58 +8.80% 35.2 億 9,383 万
7 301171 易點天下 34.47 +12.28% 34.8 億 1.02 億
8 002827 高爭民爆 67.77 -1.71% 33.5 億 4,699 万
9 000426 興業銀錫 25.93 +7.86% 30.0 億 1.16 億
10 601012 隆基綠能 12.47 +3.92% 28.7 億 2.31 億
11 601208 東材科技 34.89 +4.74% 28.1 億 8,129 万
12 300006 萊美藥業 10.24 +7.45% 26.1 億 2.53 億
13 600887 伊利股份 31.05 +1.11% 25.7 億 8,286 万
14 002812 恩捷股份 52.85 +3.65% 25.1 億 4,743 万
15 002466 天齊鋰業 38.02 +5.03% 24.3 億 6,408 万
16 000792 鹽湖股份 23.47 +2.67% 21.7 億 9,246 万
17 002202 金風科技 15.42 +2.59% 21.3 億 1.38 億
18 000858 五 糧 液 75.82 +0.96% 21.0 億 2,775 万
19 000975 山金國際 24.24 +5.03% 20.6 億 8,474 万
20 002558 巨人網絡 21.74 +0.37% 20.2 億 9,294 万
21 002149 西部材料 36.45 +3.46% 19.1 億 5,317 万
22 600869 遠東股份 14.29 +2.29% 18.1 億 1.27 億
23 600111 北方稀土 36.83 +0.90% 17.9 億 4,843 万
24 600256 廣匯能源 6.54 -6.84% 17.7 億 2.69 億
25 600089 特變電工 18.51 +1.93% 17.7 億 9,581 万
26 601212 白銀有色 5.17 +1.77% 17.5 億 3.36 億
27 601225 陝西煤業 25.52 -4.74% 17.0 億 6,615 万
28 002240 盛新鋰能 21.15 +6.07% 16.6 億 7,863 万
29 601168 西部礦業 29.54 -1.10% 16.4 億 5,521 万
30 600989 寶豐能源 21.50 -3.37% 15.8 億 7,366 万
31 601086 國芳集團 14.02 +3.62% 14.3 億 1.04 億
32 000568 瀘州老窖 81.10 +2.39% 13.7 億 1,706 万
33 600438 通威股份 12.39 +5.00% 13.6 億 1.10 億
34 688222 成都先導 38.32 +7.61% 13.5 億 3,585 万
35 000591 太陽能 4.60 +2.45% 12.7 億 2.74 億
36 688167 炬光科技 148.94 -0.09% 12.5 億 846 万
37 002275 桂林三金 17.56 +1.04% 12.5 億 6,782 万
38 300432 富臨精工 15.10 +3.92% 12.2 億 8,055 万
39 000995 皇臺酒業 18.00 +10.02% 12.1 億 6,928 万
40 000960 錫業股份 24.55 +2.25% 11.4 億 4,642 万
41 688629 華豐科技 71.60 +3.48% 11.3 億 1,574 万
42 688333 鉑力特 81.50 +3.66% 11.2 億 1,378 万
43 600391 航發科技 43.03 +1.61% 11.2 億 2,558 万
44 600674 川投能源 17.12 -1.61% 11.0 億 6,530 万
45 600378 昊華科技 34.27 +3.53% 11.0 億 3,225 万
46 001337 四川黃金 40.73 +9.55% 11.0 億 2,759 万
47 002929 潤建股份 57.37 +10.01% 10.9 億 1,964 万
48 000807 雲鋁股份 25.30 0.00% 10.9 億 4,297 万
49 000703 恆逸石化 12.77 -0.31% 10.8 億 8,440 万
50 000962 東方鉭業 40.17 +3.66% 10.7 億 2,661 万
51 600721 百花醫藥 10.10 +2.02% 10.4 億 1.03 億
52 002696 百洋股份 10.93 -1.71% 10.3 億 9,611 万
53 601179 中國西電 11.22 +1.36% 10.1 億 8,973 万
54 601069 西部黃金 24.45 +4.40% 10.0 億 4,082 万
55 300049 福瑞醫科 49.32 +20.00% 9.9 億 2,108 万
56 003006 百亞股份 23.34 +2.82% 9.6 億 4,145 万
57 002945 華林證券 15.38 -4.00% 9.4 億 6,096 万
58 600875 東方電氣 23.09 -0.39% 9.4 億 4,031 万
59 600893 航發動力 40.01 +1.39% 9.4 億 2,335 万
60 002422 科倫藥業 45.23 +4.02% 9.3 億 2,087 万
61 000510 新金路 10.25 +6.22% 9.2 億 8,981 万
62 601099 太平洋 3.48 -1.69% 8.9 億 2.56 億
63 600353 旭光電子 19.62 +2.40% 8.8 億 4,489 万
64 601127 賽力斯 44.53 +2.25% 8.5 億 1,920 万
65 302132 中航成飛 70.58 +1.41% 8.4 億 1,193 万
66 000815 美利雲 13.95 +5.28% 8.2 億 5,966 万
67 600392 盛和資源 16.03 +2.36% 8.2 億 5,098 万
68 600096 雲天化 26.51 +3.96% 8.0 億 3,025 万
69 600506 統一股份 19.00 +4.51% 8.0 億 4,207 万
70 001330 博納影業 6.16 +10.00% 7.6 億 1.29 億
71 601811 新華文軒 18.22 +2.47% 7.5 億 4,124 万
72 600497 馳宏鋅鍺 7.79 +0.52% 7.4 億 9,428 万
73 000892 歡瑞世紀 4.89 +4.94% 7.3 億 1.53 億
74 000560 我愛我家 3.04 +3.75% 7.1 億 2.34 億
75 300919 中偉新材 33.80 +4.16% 6.9 億 2,032 万
76 301428 世紀恆通 33.11 +1.13% 6.9 億 2,126 万
77 000408 藏格礦業 69.19 -0.82% 6.9 億 987 万
78 600354 敦煌種業 7.14 +1.71% 6.8 億 9,529 万
79 300820 英傑電氣 53.69 +0.85% 6.7 億 1,228 万
80 002497 雅化集團 13.80 +4.86% 6.5 億 4,771 万
81 600967 內蒙一機 12.97 +2.94% 6.5 億 5,083 万
82 300624 萬興科技 49.55 +7.02% 6.4 億 1,313 万
83 300142 沃森生物 11.69 +2.19% 6.4 億 5,472 万
84 301682 宏明電子 101.96 -2.69% 6.2 億 618 万
85 603601 再升科技 8.13 +2.26% 6.2 億 7,704 万
86 000538 雲南白藥 54.76 -0.44% 6.2 億 1,136 万
87 000981 山子高科 2.30 +3.60% 6.1 億 2.65 億
88 000810 創維數字 11.11 +2.87% 5.8 億 5,273 万
89 300363 博騰股份 25.05 +3.99% 5.8 億 2,315 万
90 002265 建設工業 21.05 -1.41% 5.7 億 2,705 万
91 300434 金石亞藥 13.08 +3.40% 5.7 億 4,404 万
92 600707 彩虹股份 7.09 +1.00% 5.7 億 7,967 万
93 000688 國城礦業 21.30 +5.03% 5.6 億 2,637 万
94 002773 康弘藥業 22.28 +10.02% 5.5 億 2,528 万
95 601958 金鉬股份 17.10 +1.18% 5.5 億 3,221 万
96 600010 包鋼股份 2.03 0.00% 5.5 億 2.71 億
97 002258 利爾化學 15.45 +4.39% 5.4 億 3,517 万
98 002329 皇氏集團 3.98 +5.57% 5.3 億 1.34 億
99 000625 長安汽車 7.25 +0.83% 5.3 億 7,349 万
100 300122 智飛生物 14.94 +1.36% 5.2 億 3,511 万
101 688122 西部超導 43.75 +0.14% 5.2 億 1,195 万
102 002025 航天電器 50.28 +1.72% 5.2 億 1,043 万
103 600785 新華百貨 12.20 +4.63% 5.2 億 4,359 万
104 000768 中航西飛 23.70 +0.89% 5.0 億 2,130 万
105 300164 通源石油 8.22 -0.36% 5.0 億 6,163 万
106 000710 貝瑞基因 9.99 +10.02% 4.9 億 5,035 万
107 600863 華能蒙電 5.24 0.00% 4.9 億 9,389 万
108 601077 渝農商行 7.08 +0.85% 4.8 億 6,851 万
109 002941 新疆交建 11.79 +6.99% 4.8 億 4,141 万
110 000878 雲南銅業 14.18 +1.00% 4.7 億 3,327 万
111 600558 大西洋 5.62 -0.53% 4.7 億 8,469 万
112 300093 金剛光伏 18.66 +20.00% 4.6 億 2,582 万
113 001317 三羊馬 50.08 +0.78% 4.5 億 900 万
114 600737 中糧糖業 12.16 +0.08% 4.5 億 3,672 万
115 600109 國金證券 8.42 -0.36% 4.4 億 5,302 万
116 601838 成都銀行 19.86 +0.46% 4.4 億 2,232 万
117 001203 大中礦業 19.12 +4.77% 4.4 億 2,287 万
118 600343 航天動力 17.90 +3.23% 4.3 億 2,437 万
119 600367 紅星發展 28.06 +2.37% 4.3 億 1,547 万
120 688102 斯瑞新材 26.87 -0.59% 4.2 億 1,561 万
121 300872 天陽科技 15.39 -0.32% 4.2 億 2,734 万
122 002128 電投能源 27.53 -1.43% 4.1 億 1,501 万
123 601020 華鈺礦業 15.29 +3.80% 4.1 億 2,732 万
124 600301 華錫有色 45.46 +1.02% 4.1 億 894 万
125 600338 西藏珠峰 11.65 +3.46% 4.0 億 3,491 万
126 301121 紫建電子 40.80 +6.39% 4.0 億 992 万
127 002928 華夏航空 7.05 +5.86% 4.0 億 5,742 万
128 688506 百利天恆 263.09 +1.07% 4.0 億 152 万
129 000683 博源化工 6.11 +2.17% 4.0 億 6,597 万
130 301231 榮信文化 32.44 +8.86% 4.0 億 1,255 万
131 301357 北方長龍 87.92 +2.79% 4.0 億 455 万
132 000415 渤海租賃 4.79 +2.13% 4.0 億 8,257 万
133 001258 立新能源 8.70 +3.20% 3.9 億 4,503 万
134 600556 天下秀 4.99 +4.39% 3.9 億 7,863 万
135 688297 中無人機 38.96 +3.89% 3.8 億 989 万
136 002307 北新路橋 3.66 +9.91% 3.8 億 1.06 億
137 000716 黑芝麻 5.26 +3.14% 3.8 億 7,190 万
138 301311 昆船智能 18.62 -0.43% 3.7 億 2,027 万
139 001696 宗申動力 13.33 +1.45% 3.7 億 2,805 万
140 000833 粵桂股份 17.35 +1.76% 3.6 億 2,103 万
141 000617 中油資本 6.60 0.00% 3.6 億 5,498 万
142 600459 貴研鉑業 17.19 +1.96% 3.6 億 2,065 万
143 600839 四川長虹 5.18 +1.97% 3.5 億 6,812 万
144 002246 北化股份 21.81 +1.77% 3.5 億 1,614 万
145 300581 晨曦航空 11.01 +2.13% 3.5 億 3,180 万
146 600025 華能水電 10.54 -1.31% 3.5 億 3,303 万
147 600331 宏達股份 11.01 +0.92% 3.4 億 3,096 万
148 600828 茂業商業 4.60 +3.37% 3.4 億 7,585 万
149 688303 大全能源 17.97 +2.92% 3.4 億 1,887 万
150 301306 西測測試 82.03 +3.38% 3.4 億 413 万
151 603766 隆鑫通用 16.22 +2.92% 3.4 億 2,101 万
152 300504 天邑股份 17.08 +1.49% 3.3 億 1,981 万
153 000762 西藏礦業 19.64 +3.15% 3.3 億 1,671 万
154 600108 亞盛集團 3.27 +1.87% 3.2 億 9,956 万
155 000155 川能動力 9.27 +2.43% 3.2 億 3,489 万
156 002100 天康生物 8.41 +1.94% 3.2 億 3,775 万
157 000628 高新發展 41.44 +3.60% 3.1 億 764 万
158 300440 運達科技 18.94 +5.57% 3.1 億 1,642 万
159 688239 航宇科技 43.24 +1.89% 3.1 億 724 万
160 600702 舍得酒業 34.65 +3.00% 3.0 億 883 万
161 600888 新疆眾和 9.11 +1.45% 3.0 億 3,344 万
162 000733 振華科技 35.65 +0.48% 3.0 億 842 万
163 000888 峨眉山A 10.23 +1.49% 3.0 億 2,937 万
164 002653 海思科 59.01 +0.02% 2.9 億 486 万
165 000593 德龍匯能 17.41 +3.51% 2.9 億 1,627 万
166 301301 川寧生物 8.38 +5.01% 2.9 億 3,477 万
167 301307 美利信 40.18 +3.34% 2.8 億 708 万
168 300534 隴神戎發 10.18 +2.83% 2.7 億 2,665 万
169 000876 新 希 望 7.18 +1.27% 2.7 億 3,759 万
170 301031 中熔電氣 98.98 +1.52% 2.7 億 273 万
171 688302 海創藥業 35.49 +7.29% 2.7 億 734 万
172 688150 萊特光電 31.20 +3.52% 2.6 億 849 万
173 300957 貝泰妮 30.02 +1.45% 2.6 億 875 万
174 000564 供銷大集 1.36 +0.74% 2.6 億 1.91 億
175 300505 川金諾 17.18 +4.50% 2.5 億 1,467 万
176 000528 柳 工 8.48 +1.56% 2.5 億 2,968 万
177 000159 國際實業 5.00 +6.38% 2.5 億 5,030 万
178 002272 川潤股份 11.85 +3.13% 2.5 億 2,099 万
179 601997 貴陽銀行 5.82 -0.51% 2.5 億 4,281 万
180 600545 卓郎智能 3.20 +2.56% 2.4 億 7,647 万
181 300780 德恩精工 19.48 +1.14% 2.4 億 1,247 万
182 000166 申萬宏源 4.40 -0.23% 2.4 億 5,372 万
183 003009 中天火箭 45.14 +1.53% 2.4 億 524 万
184 603368 柳藥集團 17.41 +3.69% 2.4 億 1,368 万
185 603058 永吉股份 8.35 +5.70% 2.3 億 2,830 万
186 603919 金徽酒 17.30 +2.67% 2.3 億 1,339 万
187 601399 國機重裝 3.12 +0.97% 2.3 億 7,390 万
188 600211 西藏藥業 40.83 +1.34% 2.3 億 563 万
189 600295 鄂爾多斯 14.65 -7.10% 2.3 億 1,547 万
190 603477 巨星農牧 15.13 +3.84% 2.3 億 1,525 万
191 688696 極米科技 98.13 +1.90% 2.3 億 231 万
192 000516 國際醫學 4.71 +2.84% 2.2 億 4,685 万
193 600779 水井坊 28.95 +1.72% 2.2 億 763 万
194 002190 成飛集成 22.63 +1.16% 2.2 億 969 万
195 601216 君正集團 4.70 -0.21% 2.2 億 4,655 万
196 000608 陽光股份 6.02 +4.51% 2.2 億 3,665 万
197 002539 雲圖控股 11.81 +5.26% 2.2 億 1,849 万
198 300487 藍曉科技 65.25 +0.97% 2.1 億 324 万
199 600039 四川路橋 8.61 -2.71% 2.1 億 2,439 万
200 600452 涪陵電力 8.63 +2.37% 2.1 億 2,452 万
201 301286 僑源股份 53.54 +1.69% 2.1 億 385 万
202 000582 北部灣港 8.43 +0.12% 2.0 億 2,418 万
203 600252 中恆集團 2.24 +2.28% 2.0 億 9,035 万
204 603402 陝西旅遊 56.86 -1.63% 2.0 億 357 万
205 002268 電科網安 14.14 +3.74% 2.0 億 1,439 万
206 603077 和邦生物 2.09 +0.97% 2.0 億 9,578 万
207 300775 三角防務 18.56 +1.31% 2.0 億 1,070 万
208 000837 秦川機床 9.67 +1.04% 2.0 億 2,073 万
209 600201 生物股份 12.60 +4.56% 2.0 億 1,573 万
210 603032 德新科技 16.18 +5.06% 2.0 億 1,218 万
211 688319 歐林生物 29.90 +6.03% 1.9 億 665 万
212 300861 美暢股份 14.01 +3.62% 1.9 億 1,385 万
213 688553 匯宇制藥 11.40 +6.24% 1.9 億 1,723 万
214 001286 陝西能源 9.92 -0.20% 1.9 億 1,961 万
215 600540 新賽股份 4.16 +1.71% 1.9 億 4,642 万
216 600773 西藏城投 9.00 +4.29% 1.9 億 2,127 万
217 605168 三人行 41.18 +4.44% 1.9 億 470 万
218 600873 梅花生物 7.31 +2.09% 1.9 億 2,630 万
219 600395 盤江股份 4.99 -2.35% 1.9 億 3,781 万
220 600310 廣西能源 4.27 +2.15% 1.9 億 4,429 万
221 603230 內蒙新華 10.81 +4.04% 1.9 億 1,767 万
222 001227 蘭州銀行 2.14 -1.83% 1.9 億 8,713 万
223 603027 千禾味業 7.29 +2.39% 1.8 億 2,519 万
224 000635 英 力 特 8.73 +9.95% 1.8 億 2,131 万
225 600516 方大炭素 4.59 +1.77% 1.8 億 3,924 万
226 688636 智明達 18.99 +0.64% 1.8 億 948 万
227 002366 融發核電 5.44 +1.12% 1.8 億 3,300 万
228 600227 赤天化 3.22 +2.55% 1.8 億 5,534 万
229 002956 西麥食品 20.60 +2.79% 1.8 億 873 万
230 000629 釩鈦股份 2.74 -0.36% 1.8 億 6,447 万
231 002145 鈦能化學 3.91 +0.77% 1.8 億 4,498 万
232 600132 重慶啤酒 39.81 +1.14% 1.7 億 441 万
233 000935 四川雙馬 17.71 +1.37% 1.7 億 960 万
234 600131 國網信通 14.32 +0.92% 1.7 億 1,193 万
235 002727 一心堂 13.48 +0.52% 1.7 億 1,270 万
236 300106 西部牧業 9.40 +4.21% 1.7 億 1,829 万
237 601777 千裡科技 7.36 -2.13% 1.7 億 2,292 万
238 600339 中油工程 3.18 -0.93% 1.7 億 5,257 万
239 688410 山外山 10.90 +5.21% 1.6 億 1,507 万
240 600778 友好集團 5.28 +3.53% 1.6 億 3,117 万
241 300987 川網傳媒 14.86 +4.13% 1.6 億 1,092 万
242 688443 智翔金泰 27.63 +2.71% 1.6 億 570 万
243 600714 金瑞礦業 14.30 +2.29% 1.6 億 1,109 万
244 600137 浪莎股份 17.10 -0.12% 1.6 億 941 万
245 000672 上峰材料 13.78 +0.51% 1.6 億 1,122 万
246 000978 桂林旅遊 6.30 +4.48% 1.6 億 2,497 万
247 601963 重慶銀行 11.07 -0.45% 1.5 億 1,407 万
248 301596 瑞迪智驅 47.64 +5.44% 1.5 億 331 万
249 300540 蜀道裝備 20.43 +2.82% 1.5 億 753 万
250 603132 金徽股份 17.27 +1.65% 1.5 億 887 万
251 601965 中國汽研 14.64 +2.23% 1.5 億 1,037 万
252 002004 華邦健康 4.66 -0.21% 1.5 億 3,244 万
253 600880 博瑞傳播 4.09 +3.28% 1.5 億 3,729 万
254 301379 天山電子 15.49 +2.79% 1.5 億 967 万
255 002673 西部證券 6.25 -0.32% 1.5 億 2,378 万
256 301239 普瑞眼科 36.56 +3.57% 1.5 億 412 万
257 002039 黔源電力 18.49 -0.70% 1.5 億 806 万
258 002946 新乳業 17.13 +1.36% 1.5 億 867 万
259 002895 川恆股份 29.23 +1.32% 1.5 億 503 万
260 000598 興蓉環境 7.29 0.00% 1.5 億 2,040 万
261 600292 電投水電 10.23 +0.10% 1.5 億 1,457 万
262 603976 正川股份 31.09 -1.30% 1.5 億 468 万
263 603999 讀者傳媒 6.78 +2.26% 1.5 億 2,188 万
264 600877 電科芯片 10.79 +0.19% 1.5 億 1,353 万
265 000552 甘肅能化 2.37 -0.84% 1.5 億 6,187 万
266 603393 新天然氣 24.10 -0.33% 1.4 億 602 万
267 600765 中航重機 12.26 +0.33% 1.4 億 1,148 万
268 300678 中科信息 22.07 +1.71% 1.4 億 642 万
269 601107 四川成渝 6.89 -0.86% 1.4 億 2,052 万
270 603317 天味食品 14.02 +2.26% 1.4 億 1,005 万
271 600368 五洲交通 4.16 -1.19% 1.4 億 3,350 万
272 300741 華寶股份 17.84 +2.71% 1.4 億 784 万
273 002507 涪陵榨菜 11.85 +0.42% 1.4 億 1,176 万
274 002765 藍黛科技 6.71 +3.39% 1.4 億 2,070 万
275 600996 貴廣網絡 6.57 +4.62% 1.4 億 2,138 万
276 002457 青龍管業 10.19 +3.03% 1.4 億 1,353 万
277 920576 天力復合 35.83 +1.24% 1.4 億 378 万
278 688311 盟升電子 24.36 +3.48% 1.4 億 556 万
279 300733 西菱動力 14.46 +2.77% 1.3 億 937 万
280 300518 新迅達 20.58 +2.90% 1.3 億 653 万
281 300841 康華生物 51.78 +0.52% 1.3 億 256 万
282 002646 天佑德酒 7.23 +0.14% 1.3 億 1,851 万
283 301517 陝西華達 33.51 +0.93% 1.3 億 396 万
284 002697 紅旗連鎖 4.83 +1.05% 1.3 億 2,759 万
285 000779 甘諮詢 8.05 +2.03% 1.3 億 1,636 万
286 300101 振芯科技 12.95 +1.49% 1.3 億 1,008 万
287 000877 天山股份 3.34 -4.30% 1.3 億 3,932 万
288 600928 西安銀行 3.74 -1.84% 1.3 億 3,467 万
289 000563 陝國投A 2.88 -1.03% 1.3 億 4,473 万
290 603439 三力制藥 11.31 +3.48% 1.3 億 1,152 万
291 600326 西藏天路 6.16 +3.18% 1.3 億 2,105 万
292 002777 久遠銀海 12.43 +1.72% 1.3 億 1,024 万
293 600116 三峽水利 5.96 -1.16% 1.3 億 2,128 万
294 300249 依米康 11.26 +2.36% 1.3 億 1,125 万
295 600995 南網儲能 11.50 +0.44% 1.3 億 1,094 万
296 603101 匯嘉時代 7.22 +1.98% 1.2 億 1,749 万
297 688513 苑東生物 42.37 +3.34% 1.2 億 292 万
298 605296 神農集團 32.90 +4.35% 1.2 億 381 万
299 002312 川發龍蟒 7.04 +2.77% 1.2 億 1,752 万
300 603100 川儀股份 18.85 +0.11% 1.2 億 647 万
301 000750 國海證券 3.49 -0.57% 1.2 億 3,486 万
302 300397 天和防務 9.39 +1.62% 1.2 億 1,298 万
303 600129 太極集團 13.11 +1.94% 1.2 億 921 万
304 000697 煉石航空 9.24 -0.65% 1.2 億 1,294 万
305 600379 寶光股份 11.57 +1.76% 1.2 億 1,019 万
306 000788 北大醫藥 5.46 +2.82% 1.2 億 2,178 万
307 301050 雷電微力 25.40 +1.36% 1.2 億 464 万
308 600369 西南證券 3.91 -0.76% 1.2 億 2,986 万
309 688719 愛科賽博 43.18 -0.42% 1.2 億 269 万
310 688117 聖諾生物 15.46 +3.62% 1.2 億 759 万
311 001328 登康口腔 35.67 +1.94% 1.2 億 329 万
312 600192 長城電工 6.89 +2.84% 1.2 億 1,700 万
313 600419 天潤乳業 9.89 +2.49% 1.2 億 1,188 万
314 300859 西域旅遊 22.71 +5.19% 1.2 億 517 万
315 001288 運機集團 29.32 +0.58% 1.2 億 397 万
316 002651 利君股份 7.72 +0.52% 1.1 億 1,493 万
317 603809 豪能股份 8.71 +1.87% 1.1 億 1,331 万
318 300492 華圖山鼎 20.45 +6.57% 1.1 億 563 万
319 002907 華森制藥 13.44 +2.13% 1.1 億 851 万
320 300127 銀河磁體 22.60 +2.49% 1.1 億 500 万
321 600903 貴州燃氣 5.86 +1.38% 1.1 億 1,928 万
322 300084 海默科技 8.26 +4.96% 1.1 億 1,366 万
323 002033 麗江股份 8.47 +1.32% 1.1 億 1,319 万
324 688776 國光電氣 44.46 +2.16% 1.1 億 248 万
325 301589 諾瓦星雲 159.10 -0.09% 1.1 億 68 万
326 000801 四川九洲 10.45 +0.67% 1.1 億 1,048 万
327 603669 靈康藥業 5.57 +5.29% 1.1 億 1,977 万
328 002302 西部建設 4.77 +6.24% 1.1 億 2,312 万
329 002166 萊茵生物 6.35 -1.24% 1.1 億 1,704 万
330 600456 寶鈦股份 24.61 +0.29% 1.1 億 436 万
331 300603 立昂技術 7.50 +4.31% 1.1 億 1,450 万
332 920786 騎士乳業 7.11 +2.01% 1.1 億 1,512 万
333 002219 新裡程 1.99 +2.05% 1.1 億 5,403 万
334 603166 福達股份 10.58 +2.92% 1.1 億 1,023 万
335 600792 雲煤能源 3.85 +1.05% 1.1 億 2,772 万
336 688439 振華風光 36.22 +1.46% 1.1 億 292 万
337 000948 南天信息 13.63 +1.94% 1.1 億 776 万
338 002023 海特高新 8.88 +1.49% 1.0 億 1,187 万
339 600610 中毅達 6.85 +3.01% 1.0 億 1,488 万
340 603758 秦安股份 9.29 +3.22% 1.0 億 1,092 万
341 002927 泰永長徵 13.58 +2.65% 9,982 万 739 万
342 688709 成都華微 20.75 +1.37% 9,954 万 481 万
343 301592 六九一二 115.61 +3.22% 9,952 万 88 万
344 000595 新能股份 4.89 +3.82% 9,905 万 2,028 万
345 688281 華秦科技 44.06 +1.03% 9,896 万 225 万
346 000558 天府文旅 3.42 +3.01% 9,874 万 2,914 万
347 601236 紅塔證券 6.76 -0.73% 9,823 万 1,455 万
348 600217 中再資環 2.92 +4.29% 9,797 万 3,359 万
349 300547 川環科技 21.06 +1.99% 9,728 万 463 万
350 600936 北投科技 3.75 +3.02% 9,692 万 2,611 万
351 601015 陝西黑貓 3.19 +0.63% 9,643 万 3,040 万
352 000813 德展健康 3.03 +1.00% 9,636 万 3,199 万
353 600509 天富能源 6.69 +0.75% 9,635 万 1,443 万
354 300696 愛樂達 16.83 +1.69% 9,633 万 572 万
355 000691 亞太實業 7.09 +6.46% 9,602 万 1,400 万
356 688550 瑞聯新材 32.42 +2.66% 9,596 万 296 万
357 920809 安達科技 6.21 +4.02% 9,576 万 1,550 万
358 600729 重百集團 19.48 +1.14% 9,429 万 488 万
359 603679 華體科技 16.99 +3.41% 9,416 万 565 万
360 603327 福蓉科技 8.11 +1.63% 9,414 万 1,167 万
361 600644 樂山電力 7.76 +2.51% 9,382 万 1,215 万
362 300767 震安科技 17.17 +2.02% 9,375 万 546 万
363 000589 貴州輪胎 4.17 +0.48% 9,372 万 2,251 万
364 600359 新農開發 6.01 +1.69% 9,368 万 1,568 万
365 688707 振華新材 9.98 +3.63% 9,359 万 935 万
366 300159 新研股份 2.49 +1.63% 9,289 万 3,745 万
367 002926 華西證券 7.72 -0.26% 8,864 万 1,150 万
368 600984 建設機械 3.33 +3.10% 8,807 万 2,687 万
369 300019 硅寶科技 12.84 +1.90% 8,699 万 678 万
370 603191 望變電氣 11.63 +2.83% 8,661 万 747 万
371 600251 冠農股份 9.30 +1.31% 8,645 万 933 万
372 002059 雲南旅遊 4.06 +2.78% 8,395 万 2,091 万
373 600262 北方股份 14.48 +1.19% 8,373 万 581 万
374 300471 厚普股份 9.83 +2.40% 8,168 万 833 万
375 002772 眾興菌業 7.95 +1.53% 8,087 万 1,024 万
376 000791 甘肅能源 6.61 0.00% 8,014 万 1,213 万
377 601619 嘉澤新能 3.73 +1.36% 7,980 万 2,147 万
378 000803 山高環能 6.60 +5.43% 7,880 万 1,213 万
379 920873 中設諮詢 8.14 +8.53% 7,787 万 971 万
380 001296 長江材料 19.78 +0.92% 7,745 万 394 万
381 300559 佳發教育 10.49 +1.75% 7,643 万 728 万
382 600422 昆藥集團 8.86 +1.61% 7,575 万 861 万
383 301331 恩威醫藥 22.75 -0.57% 7,567 万 332 万
384 603697 有友食品 9.93 +1.53% 7,560 万 770 万
385 000920 沃頓科技 11.02 +1.29% 7,553 万 688 万
386 300755 華致酒行 11.45 +2.88% 7,506 万 659 万
387 301172 君逸數碼 14.83 +3.27% 7,461 万 509 万
388 601121 寶地礦業 6.10 +1.67% 7,431 万 1,218 万
389 002828 貝肯能源 9.59 +2.13% 7,420 万 781 万
390 301027 華藍集團 14.45 +3.88% 7,406 万 518 万
391 301622 英思特 33.59 +3.67% 7,305 万 219 万
392 603333 福華尚緯 8.52 +3.40% 7,303 万 867 万
393 000950 重藥控股 5.18 0.00% 7,289 万 1,410 万
394 920640 富士達 24.24 +1.42% 7,210 万 297 万
395 000790 華神科技 3.60 +1.41% 7,176 万 2,003 万
396 300831 ST派瑞 12.40 +2.06% 7,147 万 579 万
397 600236 桂冠電力 9.00 +0.90% 7,127 万 797 万
398 002800 天順股份 12.57 +4.75% 7,111 万 568 万
399 600712 南寧百貨 4.95 +2.70% 7,071 万 1,444 万
400 300904 威力傳動 39.22 +4.00% 7,019 万 180 万

業種・テーマ・地域ごとの資金動向と構成銘柄(公開データの整理であり投資助言ではありません)