富士康概念

概念 · 128 隻 · ths-885786
-3.00% 漲跌幅
上漲
85
下跌
42
平盤
1
平均漲跌
+1.21%
成交額
535.8 億
2,104 根 · 數據自 2018-03-06 起
# 代碼 名稱 最新價 漲跌幅 成交額 成交量
1 601138 工業富聯 44.29 -2.12% 64.4 億 1.45 億
2 300136 信維通信 45.33 +3.30% 24.5 億 5,426 萬
3 300124 匯川技術 57.94 +0.38% 21.2 億 3,668 萬
4 300567 精測電子 119.99 +3.81% 17.5 億 1,458 萬
5 603626 科森科技 27.95 +8.04% 15.6 億 5,744 萬
6 300684 中石科技 69.81 -2.70% 13.9 億 2,009 萬
7 300806 斯迪克 45.98 +0.57% 13.8 億 2,985 萬
8 300503 昊志機電 60.42 -0.08% 13.3 億 2,206 萬
9 001389 廣合科技 89.90 -0.37% 12.9 億 1,445 萬
10 002975 博傑股份 80.56 +4.18% 11.7 億 1,464 萬
11 002138 順絡電子 40.00 -2.44% 11.0 億 2,736 萬
12 300378 鼎捷數智 39.99 +4.74% 10.4 億 2,609 萬
13 688835 高凱技術 299.90 +0.88% 9.8 億 322 萬
14 001287 中電港 20.88 +0.63% 8.7 億 4,237 萬
15 603283 賽騰股份 37.29 +3.99% 8.7 億 2,337 萬
16 301486 致尚科技 135.82 -1.42% 8.3 億 612 萬
17 300870 歐陸通 105.30 +3.34% 7.7 億 737 萬
18 300607 拓斯達 29.88 +2.36% 7.7 億 2,597 萬
19 688400 凌雲光 39.96 +2.20% 7.2 億 1,816 萬
20 300843 勝藍股份 85.30 +7.05% 6.8 億 813 萬
21 002009 天奇股份 17.62 +3.95% 6.8 億 3,912 萬
22 300657 弘信電子 30.49 +3.36% 6.7 億 2,244 萬
23 603929 亞翔集成 97.23 -0.45% 6.5 億 664 萬
24 301251 威爾高 52.36 -1.69% 6.4 億 1,244 萬
25 688678 福立旺 19.85 +8.35% 6.0 億 3,109 萬
26 301392 匯成真空 123.00 +6.55% 5.9 億 483 萬
27 301297 富樂德 31.71 +1.96% 5.9 億 1,858 萬
28 301319 唯特偶 58.99 +5.58% 5.8 億 991 萬
29 603459 紅板科技 61.92 +1.52% 5.5 億 894 萬
30 002913 奧士康 55.40 -3.32% 5.5 億 985 萬
31 300718 長盛軸承 52.35 +1.49% 5.5 億 1,058 萬
32 301626 蘇州天脈 217.00 -1.75% 5.4 億 247 萬
33 688097 博眾精工 46.80 +0.65% 5.3 億 1,144 萬
34 301086 鴻富瀚 118.23 -0.89% 5.1 億 442 萬
35 300602 飛榮達 28.53 +1.86% 4.6 億 1,614 萬
36 301013 利和興 25.38 +2.75% 4.5 億 1,793 萬
37 002388 新亞制程 6.06 +9.98% 4.4 億 7,368 萬
38 002947 恆銘達 48.51 +6.97% 3.9 億 815 萬
39 301128 強瑞技術 70.07 +3.09% 3.8 億 544 萬
40 002885 京泉華 21.34 +2.89% 3.3 億 1,556 萬
41 688798 艾為電子 60.80 +4.23% 3.3 億 546 萬
42 002768 國恩股份 54.00 -2.49% 3.3 億 603 萬
43 002429 兆馳股份 6.61 +1.54% 3.3 億 4,983 萬
44 301338 凱格精機 61.01 +3.74% 3.3 億 536 萬
45 300566 激智科技 19.31 +2.39% 3.2 億 1,683 萬
46 605118 力鼎光電 35.35 +0.08% 3.2 億 921 萬
47 300606 金太陽 28.63 +5.49% 3.1 億 1,124 萬
48 603203 快克智能 32.49 +2.91% 3.0 億 914 萬
49 301489 思泉新材 80.75 +2.46% 2.9 億 365 萬
50 002886 沃特股份 19.77 +1.49% 2.7 億 1,364 萬
51 301326 捷邦科技 79.62 -0.61% 2.6 億 326 萬
52 301085 亞康股份 56.72 +5.94% 2.5 億 441 萬
53 301389 隆揚電子 38.35 +0.55% 2.4 億 617 萬
54 002824 和勝股份 18.35 +1.27% 2.3 億 1,230 萬
55 300909 匯創達 50.33 +5.74% 2.2 億 437 萬
56 300400 勁拓股份 24.14 +1.64% 2.1 億 865 萬
57 600207 安彩高科 4.44 +3.50% 2.0 億 4,455 萬
58 301458 鈞崴電子 30.98 +0.88% 2.0 億 638 萬
59 300632 光莆股份 14.19 +4.72% 1.9 億 1,351 萬
60 300252 金信諾 9.45 +2.27% 1.8 億 1,925 萬
61 688165 埃夫特 15.40 +0.72% 1.7 億 1,125 萬
62 002735 王子新材 9.78 +4.26% 1.7 億 1,738 萬
63 301419 阿萊德 36.20 +0.14% 1.7 億 458 萬
64 002303 美盈森 4.38 +2.34% 1.7 億 3,814 萬
65 601137 博威合金 16.73 +2.14% 1.6 億 971 萬
66 301568 思泰克 45.60 +2.33% 1.5 億 331 萬
67 688079 美迪凱 11.23 +3.22% 1.5 億 1,320 萬
68 688320 禾川科技 29.99 +0.98% 1.5 億 489 萬
69 002765 藍黛科技 6.71 +3.39% 1.4 億 2,070 萬
70 002527 新時達 10.50 +3.24% 1.4 億 1,322 萬
71 300227 光韻達 7.68 +2.40% 1.4 億 1,784 萬
72 300545 聯得裝備 22.12 +4.29% 1.4 億 624 萬
73 002420 毅昌科技 6.31 +4.99% 1.3 億 2,132 萬
74 603163 聖暉集成 69.36 +2.91% 1.3 億 191 萬
75 301360 榮旗科技 57.54 +0.59% 1.3 億 222 萬
76 300128 錦富技術 4.10 +3.54% 1.3 億 3,156 萬
77 002182 寶武鎂業 10.57 +2.42% 1.3 億 1,193 萬
78 002217 ST合力泰 1.31 0.00% 1.2 億 9,288 萬
79 301030 *ST仕淨 3.69 +6.96% 1.1 億 2,935 萬
80 688210 統聯精密 25.00 +2.33% 1.0 億 406 萬
81 000727 冠捷科技 2.06 +0.98% 9,252 萬 4,505 萬
82 002845 同興達 11.38 +1.88% 8,521 萬 753 萬
83 002976 瑞瑪精密 16.83 +2.31% 8,080 萬 483 萬
84 000825 太鋼不鏽 3.28 -0.61% 8,048 萬 2,461 萬
85 301613 新鋁時代 30.31 -1.21% 6,960 萬 228 萬
86 300484 藍海華騰 12.63 +1.45% 6,420 萬 510 萬
87 300032 金龍機電 3.48 +2.96% 5,914 萬 1,712 萬
88 301512 智信精密 29.38 +1.63% 5,789 萬 198 萬
89 300968 格林精密 8.88 +2.66% 5,274 萬 596 萬
90 600525 長園集團 4.08 +1.49% 4,945 萬 1,213 萬
91 301439 泓淋電力 12.71 +2.17% 4,635 萬 366 萬
92 301577 美信科技 45.50 +2.78% 4,525 萬 100 萬
93 688219 會通股份 8.82 +2.56% 4,518 萬 516 萬
94 605588 冠石科技 36.60 +2.01% 4,296 萬 118 萬
95 688157 松井股份 17.50 +3.55% 3,702 萬 214 萬
96 920223 榮億精密 11.87 +1.80% 3,076 萬 260 萬
97 920026 卓兆點膠 15.75 +4.65% 1,617 萬 104 萬
98 000960 錫業股份 23.45 -4.48% — 2,426 萬
99 002008 大族激光 52.58 -4.09% — 4,309 萬
100 002241 歌爾股份 24.97 +0.32% — 7,366 萬
101 002600 領益智造 11.70 -1.85% — 5,062 萬
102 002635 安潔科技 13.43 -1.97% — 954 萬
103 002681 奮達科技 4.44 -0.89% — 2,547 萬
104 002741 光華科技 19.91 -2.31% — 2,256 萬
105 002861 瀛通通訊 11.98 -3.23% — 419 萬
106 002866 傳藝科技 13.14 -3.17% — 748 萬
107 002897 意華股份 43.01 -2.07% — 732 萬
108 002903 宇環數控 26.86 +7.01% — 1,715 萬
109 002916 深南電路 200.84 -7.02% — 1,183 萬
110 002938 鵬鼎控股 46.93 -7.31% — 2,297 萬
111 002979 雷賽智能 50.63 -3.56% — 1,000 萬
112 300337 銀邦股份 8.62 -1.82% — 1,130 萬
113 300476 勝宏科技 124.20 -8.00% — 3,206 萬
114 300537 廣信材料 17.34 -2.64% — 395 萬
115 300686 智動力 13.68 +20.00% — 2,277 萬
116 300709 精研科技 41.01 -0.89% — 1,698 萬
117 300731 科創新源 27.05 -4.08% — 492 萬
118 300757 羅博特科 280.89 -6.08% — 704 萬
119 300951 博碩科技 43.83 -6.00% — 336 萬
120 301041 金百澤 27.02 -4.86% — 518 萬
121 301282 金祿電子 31.82 -4.87% — 1,406 萬
122 301307 美利信 38.68 -3.73% — 593 萬
123 301622 英思特 32.94 -1.94% — 106 萬
124 600361 創新新材 3.40 -1.16% — 2,032 萬
125 603595 ST東尼 27.35 +0.37% — 247 萬
126 603890 春秋電子 11.83 -3.66% — 1,584 萬
127 688559 海目星 38.59 -3.26% — 777 萬
128 920720 吉岡精密 7.10 -0.56% — 72 萬

按行業、概念、地區看資金流向與成分股(資料為公開行情整理,不構成任何投資建議)