الاستثمار في البنوك
الموضوع · 226 سهمًا · ths-885835
+1.36%
التغير
صاعدة
171
هابطة
49
مستقرة
6
متوسط التغير
+1.36%
قيمة التداول
85.2B
| # | الرمز | الاسم | السعر | التغير | قيمة التداول | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601398 | Industrial And Commercial Bank Of China | 8.35 | -0.71% | 5.1B | 621M |
| 2 | 600900 | China Yangtze Power | 29.28 | -1.31% | 5.0B | 173M |
| 3 | 600522 | Jiangsu Zhongtian Technology | 24.22 | +0.71% | 3.9B | 162M |
| 4 | 601318 | Ping An Insurance (Group) Company of China | 54.35 | +0.63% | 3.3B | 62M |
| 5 | 000333 | Midea Group | 88.12 | +0.16% | 2.9B | 33M |
| 6 | 000823 | Guangdong Goworld | 17.56 | -1.68% | 2.3B | 129M |
| 7 | 600030 | Citic Securities | 25.98 | +0.23% | 2.2B | 84M |
| 8 | 000858 | Wuliangye Yibin | 75.82 | +0.96% | 2.1B | 28M |
| 9 | 600031 | SANY Heavy Industry | 19.47 | +4.17% | 1.8B | 95M |
| 10 | 600869 | Far East Smarter Energy | 14.29 | +2.29% | 1.8B | 127M |
| 11 | 002714 | Muyuan Foods Group | 43.75 | +1.44% | 1.8B | 41M |
| 12 | 000100 | TCL Technology Group | 4.63 | -1.07% | 1.8B | 381M |
| 13 | 600362 | Jiangxi Copper | 33.80 | +1.20% | 1.6B | 47M |
| 14 | 600188 | Yankuang Energy Group | 17.00 | -6.08% | 1.6B | 92M |
| 15 | 300251 | Beijing Enlight Media | 12.69 | +3.17% | 1.4B | 111M |
| 16 | 002444 | Hangzhou Great Star Industrial | 29.92 | +7.16% | 1.1B | 38M |
| 17 | 000703 | Hengyi Petrochemical | 12.77 | -0.31% | 1.1B | 84M |
| 18 | 600893 | AECC Aviation Power | 40.01 | +1.39% | 937M | 23M |
| 19 | 601360 | 360 Security Technology | 8.44 | +3.18% | 912M | 109M |
| 20 | 000700 | Jiangnan Mould & Plastic Technology | 15.00 | +9.97% | 904M | 64M |
| 21 | 600029 | China Southern Airlines | 5.25 | +2.94% | 844M | 161M |
| 22 | 600588 | Yonyou Network Technology | 9.63 | +4.45% | 775M | 81M |
| 23 | 601688 | Huatai Securities | 17.90 | +0.62% | 748M | 42M |
| 24 | 600019 | Baoshan Iron & Steel | 6.08 | -1.62% | 733M | 121M |
| 25 | 600293 | Hubei Sanxia New Building Materials | 3.90 | -0.76% | 730M | 187M |
| 26 | 600410 | Beijing Teamsun Technology | 12.04 | +3.61% | 718M | 60M |
| 27 | 603308 | Anhui Yingliu Electromechanical | 33.28 | +0.15% | 701M | 21M |
| 28 | 000417 | HE FEI Department Store Group | 6.11 | +1.83% | 673M | 111M |
| 29 | 600050 | China United Network Communications | 4.42 | -1.12% | 671M | 152M |
| 30 | 600641 | Shanghai Vital Deeptech | 31.02 | +10.00% | 657M | 22M |
| 31 | 000919 | Jinling Pharmaceutical | 6.60 | -1.05% | 646M | 92M |
| 32 | 601188 | Heilongjiang Transport Development | 3.46 | -2.54% | 603M | 174M |
| 33 | 600802 | Fujian Cement | 7.70 | +1.32% | 601M | 79M |
| 34 | 601929 | Jishi Media | 2.50 | +10.13% | 595M | 250M |
| 35 | 601628 | China Life Insurance | 35.85 | +0.14% | 589M | 16M |
| 36 | 600327 | WUXI Commercial Mansion Grand Orient | 4.46 | +6.19% | 574M | 134M |
| 37 | 002585 | Jiangsu Shuangxing Color Plastic New Materials | 8.49 | +1.56% | 573M | 68M |
| 38 | 002064 | Huafon Chemical | 9.56 | +5.99% | 569M | 60M |
| 39 | 001216 | Hunan Hualian China Industry | 17.90 | -2.45% | 550M | 31M |
| 40 | 000973 | FSPG HI-TECH | 11.28 | +3.39% | 512M | 45M |
| 41 | 600558 | Atlantic China Welding Consumables | 5.62 | -0.53% | 471M | 85M |
| 42 | 603366 | Solareast Holdings | 8.17 | +3.42% | 462M | 57M |
| 43 | 601128 | Jiangsu Changshu Rural Commercial Bank | 6.31 | -0.16% | 455M | 73M |
| 44 | 601900 | Southern Publishing and Media | 15.97 | +3.57% | 451M | 29M |
| 45 | 002203 | ZHE Jiang HAI Liang | 14.60 | +1.32% | 449M | 31M |
| 46 | 600272 | Shanghai KAI KAI Industrial | 13.75 | -2.07% | 412M | 30M |
| 47 | 600801 | Huaxin Building Materials Group | 26.88 | +5.99% | 411M | 16M |
| 48 | 300468 | Shenzhen Forms Syntron Information | 19.70 | +1.34% | 408M | 21M |
| 49 | 000157 | Zoomlion Heavy Industry Science And Technology | 6.27 | +0.97% | 405M | 65M |
| 50 | 000712 | Guangdong Golden Dragon Development | 8.52 | +0.83% | 400M | 48M |
| 51 | 601933 | Yonghui Superstores | 2.99 | +2.05% | 398M | 134M |
| 52 | 600546 | Shanxi Coal International Energy Group | 11.18 | -2.70% | 397M | 36M |
| 53 | 600352 | Zhejiang Longsheng Group | 11.69 | +3.63% | 394M | 34M |
| 54 | 301190 | Jiujiang Shanshui Technology | 32.00 | +1.30% | 382M | 12M |
| 55 | 600593 | Dalian Sunasia Tourism Holding | 42.11 | -0.31% | 381M | 9M |
| 56 | 000620 | Winnovation Culturaltainment Development | 2.72 | +1.49% | 377M | 139M |
| 57 | 000617 | CNPC Capital | 6.60 | 0.00% | 362M | 55M |
| 58 | 600567 | Shanying International Holdings | 1.09 | +2.83% | 361M | 336M |
| 59 | 600177 | Youngor Fashion | 8.22 | -1.91% | 359M | 44M |
| 60 | 600598 | Heilongjiang Agriculture | 13.60 | -2.16% | 354M | 26M |
| 61 | 600095 | Xiangcai | 7.30 | +1.25% | 352M | 48M |
| 62 | 002094 | Qingdao Kingking Applied Chemistry | 4.67 | +0.21% | 351M | 75M |
| 63 | 000301 | Jiangsu Eastern Shenghong | 10.79 | +1.03% | 350M | 32M |
| 64 | 600285 | Henan Lingrui Pharmaceutical | 23.57 | +0.90% | 347M | 15M |
| 65 | 600697 | Chang Chun Eurasia Group | 11.53 | +4.16% | 345M | 30M |
| 66 | 600828 | Maoye Commercial | 4.60 | +3.37% | 343M | 76M |
| 67 | 601678 | Befar Group | 4.73 | +3.50% | 332M | 71M |
| 68 | 600018 | Shanghai International Port | 5.62 | -1.06% | 328M | 58M |
| 69 | 000158 | Shijiazhuang ChangShan BeiMing Technology | 11.30 | +2.82% | 322M | 29M |
| 70 | 002112 | San Bian Science & Technology | 12.78 | +2.08% | 313M | 24M |
| 71 | 000039 | China International Marine Containers | 9.56 | -0.21% | 305M | 32M |
| 72 | 600888 | Xinjiang Joinworld | 9.11 | +1.45% | 303M | 33M |
| 73 | 601901 | Founder Securities | 6.90 | +0.58% | 302M | 44M |
| 74 | 002277 | Hunan Friendship&Apollo Commercial | 5.77 | +5.48% | 288M | 51M |
| 75 | 600685 | CSSC Offshore & Marine Engineering | 26.59 | -0.52% | 287M | 11M |
| 76 | 600630 | Shanghai Dragon | 6.76 | +1.20% | 283M | 42M |
| 77 | 002545 | Qingdao East Steel Tower Stock | 12.04 | +3.08% | 270M | 23M |
| 78 | 000876 | New Hope Liuhe | 7.18 | +1.27% | 269M | 38M |
| 79 | 600872 | Jonjee HI-TECH Industrial And Commercial Holding | 20.08 | +1.06% | 262M | 13M |
| 80 | 002201 | Jiangsu Jiuding New Material | 8.05 | +1.13% | 255M | 32M |
| 81 | 000543 | AN HUI Wenergy | 7.27 | +0.28% | 245M | 34M |
| 82 | 300997 | HUANLEJIA Food Group | 16.68 | +2.46% | 240M | 14M |
| 83 | 600642 | Shenergy | 8.97 | +0.45% | 226M | 25M |
| 84 | 600704 | Wuchan Zhongda Group | 5.11 | 0.00% | 225M | 44M |
| 85 | 600613 | ShanghaiShenqiPharmaceuticalInvestmentManagementCo | 6.57 | +2.02% | 224M | 34M |
| 86 | 600059 | Zhejiang GU YUE Long SHAN Shaoxing WINE | 8.39 | +1.70% | 219M | 26M |
| 87 | 601216 | Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Group | 4.70 | -0.21% | 219M | 47M |
| 88 | 600350 | Shandong Hi-speed | 10.81 | -3.22% | 217M | 20M |
| 89 | 600398 | HLA Group | 6.09 | -0.65% | 216M | 36M |
| 90 | 600882 | Shanghai Milkground Food Tech | 20.48 | +5.24% | 213M | 10M |
| 91 | 600170 | Shanghai Construction Group | 2.18 | -0.91% | 208M | 95M |
| 92 | 601018 | Ningbo Zhoushan Port | 3.54 | -1.39% | 203M | 57M |
| 93 | 600252 | Guangxi Wuzhou Zhongheng Group | 2.24 | +2.28% | 202M | 90M |
| 94 | 600377 | Jiangsu Expressway | 13.53 | -1.02% | 201M | 15M |
| 95 | 600873 | MeiHua Holdings Group | 7.31 | +2.09% | 190M | 26M |
| 96 | 002229 | Hongbo | 9.38 | +3.53% | 190M | 20M |
| 97 | 002412 | Hunan Hansen Pharmaceutical | 7.87 | +0.64% | 185M | 24M |
| 98 | 600516 | Fangda Carbon New Material | 4.59 | +1.77% | 180M | 39M |
| 99 | 600332 | Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings | 20.17 | 0.00% | 179M | 9M |
| 100 | 600483 | Fujian Funeng | 10.75 | +1.13% | 178M | 17M |
| 101 | 600227 | Guizhou Chitianhua | 3.22 | +2.55% | 177M | 55M |
| 102 | 000629 | Pangang Group Vanadium & Titanium Resources | 2.74 | -0.36% | 177M | 64M |
| 103 | 000419 | Changsha Tongcheng Holdings | 5.07 | +0.40% | 173M | 35M |
| 104 | 601777 | Chongqing Afari Technology | 7.36 | -2.13% | 169M | 23M |
| 105 | 000551 | Create Technology & Science | 11.88 | +2.68% | 169M | 14M |
| 106 | 000758 | China Nonferrous Metal Industry's Foreign Engineering and Construction | 5.90 | +0.34% | 166M | 28M |
| 107 | 002286 | Baolingbao Biology | 8.96 | +6.16% | 164M | 19M |
| 108 | 600155 | Polaris Bay Group | 5.46 | -1.09% | 163M | 30M |
| 109 | 600400 | JiangSu HongDou Industrial | 3.12 | +3.31% | 162M | 53M |
| 110 | 000756 | Shandong Xinhua Pharmaceutical | 12.75 | +0.55% | 161M | 13M |
| 111 | 000566 | Hainanhaiyao | 4.14 | +2.48% | 159M | 39M |
| 112 | 003036 | Zhejiang Taitan | 30.82 | +3.42% | 158M | 5M |
| 113 | 600750 | China Resources Jiangzhong Pharmaceutical | 23.21 | -0.47% | 155M | 7M |
| 114 | 600611 | Dazhong Transportation | 3.97 | +2.06% | 153M | 39M |
| 115 | 600880 | Chengdu B-Ray Media | 4.09 | +3.28% | 151M | 37M |
| 116 | 601866 | COSCO SHIPPING Development | 2.42 | -0.41% | 149M | 61M |
| 117 | 000766 | Tonghua Golden-Horse Pharmaceutical Industry | 14.77 | -0.54% | 147M | 10M |
| 118 | 600208 | Quzhou Xin'an Development | 2.64 | +0.76% | 141M | 54M |
| 119 | 601107 | Sichuan Expressway Group | 6.89 | -0.86% | 140M | 21M |
| 120 | 600033 | Fujian Expressway Development | 3.64 | -2.41% | 139M | 38M |
| 121 | 002457 | Qinglong Pipes Industry Group | 10.19 | +3.03% | 137M | 14M |
| 122 | 600789 | Shandong Lukang Pharmaceutical | 7.23 | +0.56% | 136M | 19M |
| 123 | 002697 | Chengdu Hongqi Chain | 4.83 | +1.05% | 132M | 28M |
| 124 | 000563 | Shaanxi International Trust | 2.88 | -1.03% | 129M | 45M |
| 125 | 600326 | Xizang Tianlu | 6.16 | +3.18% | 129M | 21M |
| 126 | 600116 | Chongqing Three Gorges Water Conservancy and Electric Power | 5.96 | -1.16% | 126M | 21M |
| 127 | 600057 | Xiamen Xiangyu | 6.28 | +0.96% | 125M | 20M |
| 128 | 600020 | Henan Zhongyuan Expressway | 4.24 | -0.24% | 124M | 29M |
| 129 | 600864 | Harbin Hatou Investment | 5.05 | 0.00% | 121M | 24M |
| 130 | 600643 | Shanghai AJ Group | 4.27 | -0.70% | 120M | 28M |
| 131 | 600064 | Nanjing Gaoke | 7.76 | -0.26% | 116M | 15M |
| 132 | 002608 | Jiangsu Guoxin | 7.47 | +0.40% | 115M | 16M |
| 133 | 601177 | Hangzhou Advance Gearbox Group | 13.13 | +1.63% | 114M | 9M |
| 134 | 600816 | J-Yuan Trust | 2.44 | -0.81% | 111M | 46M |
| 135 | 600280 | Nanjing Central Emporium ( Group ) Stocks | 2.96 | +2.07% | 111M | 38M |
| 136 | 600113 | ZHE Jiang DONG RI | 24.70 | +0.86% | 107M | 4M |
| 137 | 000948 | Yunnan Nantian Electronics Information | 13.63 | +1.94% | 105M | 8M |
| 138 | 601038 | First Tractor | 14.27 | +1.57% | 104M | 7M |
| 139 | 603858 | Shandong Buchang Pharmaceuticals | 15.12 | +0.40% | 99M | 7M |
| 140 | 600217 | China Resource And Environment | 2.92 | +4.29% | 98M | 34M |
| 141 | 600644 | Leshan Electric Power | 7.76 | +2.51% | 94M | 12M |
| 142 | 000589 | Guizhou TYRE | 4.17 | +0.48% | 94M | 23M |
| 143 | 000572 | Haima Automobile | 3.32 | +1.84% | 93M | 28M |
| 144 | 301677 | Zhejiang Xinxing Tools | 43.74 | +0.55% | 93M | 2M |
| 145 | 600510 | Black Peony | 6.75 | +6.13% | 92M | 14M |
| 146 | 600551 | Time Publishing and Media | 7.76 | +2.65% | 91M | 12M |
| 147 | 600503 | Deluxe Family | 2.13 | +1.91% | 91M | 43M |
| 148 | 600827 | Shanghai Bailian Group | 8.04 | +0.50% | 91M | 11M |
| 149 | 002638 | Dongguan Kingsun Optoelectronic | 3.94 | +1.81% | 90M | 23M |
| 150 | 600448 | Huafang | 2.69 | +3.46% | 89M | 33M |
| 151 | 600612 | LAO FENG Xiang | 32.86 | +2.34% | 87M | 3M |
| 152 | 600133 | Wuhan East Lake High Technology Group | 7.37 | -0.14% | 85M | 12M |
| 153 | 601339 | BROS Eastern | 7.55 | +1.07% | 81M | 11M |
| 154 | 000061 | Shenzhen Agricultural Power Group | 5.75 | +0.88% | 80M | 14M |
| 155 | 000570 | Changchai | 5.01 | +1.42% | 78M | 16M |
| 156 | 600300 | V V Food & Beverage | 3.08 | +0.33% | 76M | 25M |
| 157 | 600755 | Xiamen ITG Group | 5.57 | -0.71% | 76M | 14M |
| 158 | 600791 | BEH-Property | 5.49 | +5.58% | 76M | 14M |
| 159 | 002571 | Anhui Deli Household Glass | 9.83 | +5.70% | 75M | 8M |
| 160 | 002108 | Cangzhou MingZhu Plastic | 4.07 | +0.49% | 75M | 18M |
| 161 | 600881 | Jilin Yatai | 1.62 | +0.62% | 74M | 46M |
| 162 | 603333 | Sunway | 8.52 | +3.40% | 73M | 9M |
| 163 | 600236 | Guangxi Guiguan Electric Power | 9.00 | +0.90% | 71M | 8M |
| 164 | 000626 | Grand Industrial Holding | 7.14 | +1.71% | 71M | 10M |
| 165 | 002042 | Huafu Fashion | 3.33 | +1.52% | 70M | 21M |
| 166 | 002346 | Shanghai Zhezhong Group | 14.23 | +2.01% | 68M | 5M |
| 167 | 300231 | Beijing Trust&Far Technology | 7.74 | +1.84% | 68M | 9M |
| 168 | 002054 | Dymatic Chemicals | 6.52 | +2.19% | 66M | 10M |
| 169 | 000501 | Wushang Group | 7.00 | +1.01% | 64M | 9M |
| 170 | 002357 | Sichuan Fulin Transportation Group | 10.46 | +4.81% | 63M | 6M |
| 171 | 000936 | Jiangsu Huaxicun | 5.02 | +2.45% | 62M | 12M |
| 172 | 600191 | Baotou Huazi Industry | 8.01 | +0.13% | 62M | 8M |
| 173 | 600496 | Changjiang & Jinggong Steel Building | 3.17 | 0.00% | 61M | 19M |
| 174 | 000850 | AnHui HuaMao Textile | 3.61 | +0.56% | 61M | 17M |
| 175 | 300355 | M-Grass Ecology And Environment | 2.57 | +0.78% | 57M | 22M |
| 176 | 600382 | Guangdong Mingzhu Group | 5.34 | -0.37% | 56M | 11M |
| 177 | 002622 | Whole Shine Medical Technology | 2.18 | +1.87% | 56M | 26M |
| 178 | 002496 | Jiangsu Huifeng BIO Agriculture | 1.84 | +2.22% | 55M | 30M |
| 179 | 600067 | Citychamp Dartong Advanced Materials | 2.45 | +2.08% | 55M | 23M |
| 180 | 600222 | Henan Taloph Pharmaceutical Stock | 6.69 | +0.90% | 55M | 8M |
| 181 | 002344 | Haining China Leather Market | 3.93 | +2.08% | 54M | 14M |
| 182 | 300194 | Fuan Pharmaceutical | 3.73 | +0.54% | 53M | 14M |
| 183 | 002574 | Zhejiang Ming Jewelry | 4.52 | +3.43% | 52M | 12M |
| 184 | 300882 | Zhejiang Wellsun Intelligent Technology | 12.05 | +0.84% | 51M | 4M |
| 185 | 000153 | Anhui Fengyuan Pharmaceutical | 5.41 | +1.12% | 51M | 9M |
| 186 | 600548 | Shenzhen Expressway | 8.61 | -1.26% | 51M | 6M |
| 187 | 002978 | Sichuan Anning Iron and Titanium | 24.41 | +0.66% | 51M | 2M |
| 188 | 001390 | Anhui Guqi Down & Feather Textile | 15.65 | +1.16% | 49M | 3M |
| 189 | 603165 | Zhejiang Rongsheng Environmental Protection Paper Joint Stock | 11.95 | +0.93% | 48M | 4M |
| 190 | 600784 | Luyin Investment Group | 6.03 | +1.01% | 48M | 8M |
| 191 | 600790 | ZheJiang China Light & Textile Industrial City Group | 3.29 | +0.30% | 47M | 14M |
| 192 | 600512 | Tengda Construction Group | 1.94 | +0.52% | 45M | 23M |
| 193 | 000541 | Foshan Electrical And Lighting | 5.02 | +1.01% | 44M | 9M |
| 194 | 603406 | Yangzhou Tinfulong Group | 25.61 | +0.55% | 43M | 2M |
| 195 | 002489 | Yotrio Group | 2.52 | +1.20% | 42M | 17M |
| 196 | 600106 | Chongqing road & bridge | 4.15 | +1.22% | 40M | 10M |
| 197 | 600336 | Aucma | 5.87 | +3.89% | 39M | 7M |
| 198 | 600165 | Ningxia Zhongke Biotechnology | 2.79 | +1.82% | 39M | 14M |
| 199 | 600052 | Zhejiang Dongwang Times Technology | 3.68 | +1.94% | 38M | 10M |
| 200 | 600180 | CCS Supply Chain Management | 1.03 | 0.00% | 38M | 36M |
| 201 | 600159 | Beijing Dalong Weiye REAL Estate Development | 2.37 | +1.72% | 37M | 16M |
| 202 | 603095 | Zhejiang Yuejian Intelligent Equipment | 12.26 | +2.51% | 36M | 3M |
| 203 | 002269 | Shanghai Metersbonwe Fashion&Accessories | 1.30 | +0.78% | 36M | 28M |
| 204 | 603059 | Perfect Group | 22.62 | +3.52% | 36M | 2M |
| 205 | 600981 | Jiangsu Soho High Hope Group | 2.35 | +1.29% | 34M | 15M |
| 206 | 600249 | Liuzhou Liangmianzhen | 4.88 | +0.83% | 33M | 7M |
| 207 | 920856 | Mingguang Haomiao Security Protection Technology | 9.23 | +6.21% | 31M | 3M |
| 208 | 000705 | Zhejiang Zhenyuan Share | 6.30 | +1.45% | 31M | 5M |
| 209 | 600846 | Shanghai Tongji Science & Technology Industrial | 9.64 | -0.52% | 30M | 3M |
| 210 | 600533 | Nanjing Chixia Development | 1.92 | +1.59% | 30M | 16M |
| 211 | 600620 | Shanghai Tianchen | 3.77 | +3.29% | 29M | 8M |
| 212 | 600231 | Lingyuan Iron & Steel | 1.52 | +1.33% | 29M | 19M |
| 213 | 000663 | Fujian Yongan Forestry (group) Joint-stock | 5.16 | +1.78% | 29M | 6M |
| 214 | 002424 | Guizhou Bailing Group Pharmaceutical | 4.47 | +0.22% | 27M | 6M |
| 215 | 600805 | Jiangsu Yueda Investment | 4.41 | +1.61% | 26M | 6M |
| 216 | 603511 | Aimer | 10.85 | +0.93% | 25M | 2M |
| 217 | 600117 | Xining Special Steel | 2.03 | +0.50% | 24M | 12M |
| 218 | 000755 | Shanxi Hi-speed Group | 4.85 | -0.41% | 23M | 5M |
| 219 | 000544 | Zhongyuan Environmental Protection | 7.17 | -0.14% | 23M | 3M |
| 220 | 002360 | Shanxi Tond Chemical | 4.35 | +2.59% | 18M | 4M |
| 221 | 301287 | Jiangsu Kangliyuan Sports Tech | 35.20 | +1.65% | 18M | 513K |
| 222 | 301616 | Zhejiang Huaye Plastics Machinery | 31.51 | +1.61% | 17M | 546K |
| 223 | 600287 | SOHO Fashion Group | 4.56 | +1.33% | 16M | 4M |
| 224 | 000488 | Shandong Chenming Paper Holdings | 1.89 | +1.07% | 13M | 7M |
| 225 | 600439 | Henan Rebecca Hair Products | 1.63 | +1.24% | 8M | 5M |
| 226 | 002569 | Zhejiang Busen Garment | 10.30 | +2.49% | 7M | 647K |
تدفق الأموال والمكونات حسب القطاع والموضوع والمنطقة (بيانات عامة، دون نصيحة استثمارية)