參股銀行
概念 · 226 隻 · ths-885835
+1.36%
漲跌幅
上漲
171
下跌
49
平盤
6
平均漲跌
+1.36%
成交額
852.1 億
| # | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601398 | 工商銀行 | 8.35 | -0.71% | 51.4 億 | 6.21 億 |
| 2 | 600900 | 長江電力 | 29.28 | -1.31% | 50.5 億 | 1.73 億 |
| 3 | 600522 | 中天科技 | 24.22 | +0.71% | 39.3 億 | 1.62 億 |
| 4 | 601318 | 中國平安 | 54.35 | +0.63% | 33.4 億 | 6,161 萬 |
| 5 | 000333 | 美的集團 | 88.12 | +0.16% | 28.8 億 | 3,293 萬 |
| 6 | 000823 | 超聲電子 | 17.56 | -1.68% | 22.5 億 | 1.29 億 |
| 7 | 600030 | 中信證券 | 25.98 | +0.23% | 21.8 億 | 8,400 萬 |
| 8 | 000858 | 五 糧 液 | 75.82 | +0.96% | 21.0 億 | 2,775 萬 |
| 9 | 600031 | 三一重工 | 19.47 | +4.17% | 18.4 億 | 9,513 萬 |
| 10 | 600869 | 遠東股份 | 14.29 | +2.29% | 18.1 億 | 1.27 億 |
| 11 | 002714 | 牧原股份 | 43.75 | +1.44% | 17.8 億 | 4,093 萬 |
| 12 | 000100 | TCL科技 | 4.63 | -1.07% | 17.7 億 | 3.81 億 |
| 13 | 600362 | 江西銅業 | 33.80 | +1.20% | 15.9 億 | 4,699 萬 |
| 14 | 600188 | 兗礦能源 | 17.00 | -6.08% | 15.7 億 | 9,203 萬 |
| 15 | 300251 | 光線傳媒 | 12.69 | +3.17% | 13.9 億 | 1.11 億 |
| 16 | 002444 | 巨星科技 | 29.92 | +7.16% | 11.5 億 | 3,806 萬 |
| 17 | 000703 | 恆逸石化 | 12.77 | -0.31% | 10.8 億 | 8,440 萬 |
| 18 | 600893 | 航發動力 | 40.01 | +1.39% | 9.4 億 | 2,335 萬 |
| 19 | 601360 | 三六零 | 8.44 | +3.18% | 9.1 億 | 1.09 億 |
| 20 | 000700 | 模塑科技 | 15.00 | +9.97% | 9.0 億 | 6,420 萬 |
| 21 | 600029 | 南方航空 | 5.25 | +2.94% | 8.4 億 | 1.61 億 |
| 22 | 600588 | 用友網絡 | 9.63 | +4.45% | 7.7 億 | 8,082 萬 |
| 23 | 601688 | 華泰證券 | 17.90 | +0.62% | 7.5 億 | 4,192 萬 |
| 24 | 600019 | 寶鋼股份 | 6.08 | -1.62% | 7.3 億 | 1.21 億 |
| 25 | 600293 | 三峽新材 | 3.90 | -0.76% | 7.3 億 | 1.87 億 |
| 26 | 600410 | 華勝天成 | 12.04 | +3.61% | 7.2 億 | 6,007 萬 |
| 27 | 603308 | 應流股份 | 33.28 | +0.15% | 7.0 億 | 2,110 萬 |
| 28 | 000417 | 合百集團 | 6.11 | +1.83% | 6.7 億 | 1.11 億 |
| 29 | 600050 | 中國聯通 | 4.42 | -1.12% | 6.7 億 | 1.52 億 |
| 30 | 600641 | 先導基電 | 31.02 | +10.00% | 6.6 億 | 2,159 萬 |
| 31 | 000919 | 金陵藥業 | 6.60 | -1.05% | 6.5 億 | 9,177 萬 |
| 32 | 601188 | 龍江交通 | 3.46 | -2.54% | 6.0 億 | 1.74 億 |
| 33 | 600802 | 福建水泥 | 7.70 | +1.32% | 6.0 億 | 7,866 萬 |
| 34 | 601929 | 吉視傳媒 | 2.50 | +10.13% | 5.9 億 | 2.50 億 |
| 35 | 601628 | 中國人壽 | 35.85 | +0.14% | 5.9 億 | 1,644 萬 |
| 36 | 600327 | 大東方 | 4.46 | +6.19% | 5.7 億 | 1.34 億 |
| 37 | 002585 | 雙星新材 | 8.49 | +1.56% | 5.7 億 | 6,796 萬 |
| 38 | 002064 | 華峰化學 | 9.56 | +5.99% | 5.7 億 | 6,030 萬 |
| 39 | 001216 | 華瓷股份 | 17.90 | -2.45% | 5.5 億 | 3,093 萬 |
| 40 | 000973 | 佛塑科技 | 11.28 | +3.39% | 5.1 億 | 4,529 萬 |
| 41 | 600558 | 大西洋 | 5.62 | -0.53% | 4.7 億 | 8,469 萬 |
| 42 | 603366 | 日出東方 | 8.17 | +3.42% | 4.6 億 | 5,702 萬 |
| 43 | 601128 | 常熟銀行 | 6.31 | -0.16% | 4.6 億 | 7,263 萬 |
| 44 | 601900 | 南方傳媒 | 15.97 | +3.57% | 4.5 億 | 2,878 萬 |
| 45 | 002203 | 海亮股份 | 14.60 | +1.32% | 4.5 億 | 3,086 萬 |
| 46 | 600272 | 開開實業 | 13.75 | -2.07% | 4.1 億 | 3,008 萬 |
| 47 | 600801 | 華新建材 | 26.88 | +5.99% | 4.1 億 | 1,559 萬 |
| 48 | 300468 | 四方精創 | 19.70 | +1.34% | 4.1 億 | 2,081 萬 |
| 49 | 000157 | 中聯重科 | 6.27 | +0.97% | 4.0 億 | 6,467 萬 |
| 50 | 000712 | 錦龍股份 | 8.52 | +0.83% | 4.0 億 | 4,750 萬 |
| 51 | 601933 | 永輝超市 | 2.99 | +2.05% | 4.0 億 | 1.34 億 |
| 52 | 600546 | 山煤國際 | 11.18 | -2.70% | 4.0 億 | 3,553 萬 |
| 53 | 600352 | 浙江龍盛 | 11.69 | +3.63% | 3.9 億 | 3,382 萬 |
| 54 | 301190 | 善水科技 | 32.00 | +1.30% | 3.8 億 | 1,204 萬 |
| 55 | 600593 | 大連聖亞 | 42.11 | -0.31% | 3.8 億 | 908 萬 |
| 56 | 000620 | 盈新發展 | 2.72 | +1.49% | 3.8 億 | 1.39 億 |
| 57 | 000617 | 中油資本 | 6.60 | 0.00% | 3.6 億 | 5,498 萬 |
| 58 | 600567 | 山鷹國際 | 1.09 | +2.83% | 3.6 億 | 3.36 億 |
| 59 | 600177 | 雅戈爾 | 8.22 | -1.91% | 3.6 億 | 4,355 萬 |
| 60 | 600598 | 北大荒 | 13.60 | -2.16% | 3.5 億 | 2,591 萬 |
| 61 | 600095 | 湘財股份 | 7.30 | +1.25% | 3.5 億 | 4,812 萬 |
| 62 | 002094 | 青島金王 | 4.67 | +0.21% | 3.5 億 | 7,528 萬 |
| 63 | 000301 | 東方盛虹 | 10.79 | +1.03% | 3.5 億 | 3,203 萬 |
| 64 | 600285 | 羚銳制藥 | 23.57 | +0.90% | 3.5 億 | 1,483 萬 |
| 65 | 600697 | 歐亞集團 | 11.53 | +4.16% | 3.5 億 | 2,955 萬 |
| 66 | 600828 | 茂業商業 | 4.60 | +3.37% | 3.4 億 | 7,585 萬 |
| 67 | 601678 | 濱化股份 | 4.73 | +3.50% | 3.3 億 | 7,079 萬 |
| 68 | 600018 | 上港集團 | 5.62 | -1.06% | 3.3 億 | 5,843 萬 |
| 69 | 000158 | 常山北明 | 11.30 | +2.82% | 3.2 億 | 2,861 萬 |
| 70 | 002112 | 三變科技 | 12.78 | +2.08% | 3.1 億 | 2,445 萬 |
| 71 | 000039 | 中集集團 | 9.56 | -0.21% | 3.0 億 | 3,195 萬 |
| 72 | 600888 | 新疆眾和 | 9.11 | +1.45% | 3.0 億 | 3,344 萬 |
| 73 | 601901 | 方正證券 | 6.90 | +0.58% | 3.0 億 | 4,394 萬 |
| 74 | 002277 | 友阿股份 | 5.77 | +5.48% | 2.9 億 | 5,135 萬 |
| 75 | 600685 | 中船防務 | 26.59 | -0.52% | 2.9 億 | 1,076 萬 |
| 76 | 600630 | 龍頭股份 | 6.76 | +1.20% | 2.8 億 | 4,222 萬 |
| 77 | 002545 | 東方鐵塔 | 12.04 | +3.08% | 2.7 億 | 2,253 萬 |
| 78 | 000876 | 新 希 望 | 7.18 | +1.27% | 2.7 億 | 3,759 萬 |
| 79 | 600872 | 中炬高新 | 20.08 | +1.06% | 2.6 億 | 1,310 萬 |
| 80 | 002201 | 九鼎新材 | 8.05 | +1.13% | 2.5 億 | 3,183 萬 |
| 81 | 000543 | 皖能電力 | 7.27 | +0.28% | 2.4 億 | 3,399 萬 |
| 82 | 300997 | 歡樂家 | 16.68 | +2.46% | 2.4 億 | 1,447 萬 |
| 83 | 600642 | 申能股份 | 8.97 | +0.45% | 2.3 億 | 2,525 萬 |
| 84 | 600704 | 物產中大 | 5.11 | 0.00% | 2.2 億 | 4,425 萬 |
| 85 | 600613 | 神奇制藥 | 6.57 | +2.02% | 2.2 億 | 3,439 萬 |
| 86 | 600059 | 古越龍山 | 8.39 | +1.70% | 2.2 億 | 2,628 萬 |
| 87 | 601216 | 君正集團 | 4.70 | -0.21% | 2.2 億 | 4,655 萬 |
| 88 | 600350 | 山東高速 | 10.81 | -3.22% | 2.2 億 | 2,008 萬 |
| 89 | 600398 | 海瀾之家 | 6.09 | -0.65% | 2.2 億 | 3,553 萬 |
| 90 | 600882 | 妙可藍多 | 20.48 | +5.24% | 2.1 億 | 1,045 萬 |
| 91 | 600170 | 上海建工 | 2.18 | -0.91% | 2.1 億 | 9,509 萬 |
| 92 | 601018 | 寧波港 | 3.54 | -1.39% | 2.0 億 | 5,737 萬 |
| 93 | 600252 | 中恆集團 | 2.24 | +2.28% | 2.0 億 | 9,035 萬 |
| 94 | 600377 | 寧滬高速 | 13.53 | -1.02% | 2.0 億 | 1,492 萬 |
| 95 | 600873 | 梅花生物 | 7.31 | +2.09% | 1.9 億 | 2,630 萬 |
| 96 | 002229 | 鴻博股份 | 9.38 | +3.53% | 1.9 億 | 2,040 萬 |
| 97 | 002412 | 漢森制藥 | 7.87 | +0.64% | 1.9 億 | 2,356 萬 |
| 98 | 600516 | 方大炭素 | 4.59 | +1.77% | 1.8 億 | 3,924 萬 |
| 99 | 600332 | 白雲山 | 20.17 | 0.00% | 1.8 億 | 888 萬 |
| 100 | 600483 | 福能股份 | 10.75 | +1.13% | 1.8 億 | 1,678 萬 |
| 101 | 600227 | 赤天化 | 3.22 | +2.55% | 1.8 億 | 5,534 萬 |
| 102 | 000629 | 釩鈦股份 | 2.74 | -0.36% | 1.8 億 | 6,447 萬 |
| 103 | 000419 | 通程控股 | 5.07 | +0.40% | 1.7 億 | 3,483 萬 |
| 104 | 601777 | 千裡科技 | 7.36 | -2.13% | 1.7 億 | 2,292 萬 |
| 105 | 000551 | 創元科技 | 11.88 | +2.68% | 1.7 億 | 1,431 萬 |
| 106 | 000758 | 中色股份 | 5.90 | +0.34% | 1.7 億 | 2,806 萬 |
| 107 | 002286 | 保齡寶 | 8.96 | +6.16% | 1.6 億 | 1,877 萬 |
| 108 | 600155 | 華創雲信 | 5.46 | -1.09% | 1.6 億 | 2,987 萬 |
| 109 | 600400 | 紅豆股份 | 3.12 | +3.31% | 1.6 億 | 5,254 萬 |
| 110 | 000756 | 新華制藥 | 12.75 | +0.55% | 1.6 億 | 1,263 萬 |
| 111 | 000566 | 海南海藥 | 4.14 | +2.48% | 1.6 億 | 3,853 萬 |
| 112 | 003036 | 泰坦股份 | 30.82 | +3.42% | 1.6 億 | 517 萬 |
| 113 | 600750 | 華潤江中 | 23.21 | -0.47% | 1.5 億 | 668 萬 |
| 114 | 600611 | 大眾交通 | 3.97 | +2.06% | 1.5 億 | 3,869 萬 |
| 115 | 600880 | 博瑞傳播 | 4.09 | +3.28% | 1.5 億 | 3,729 萬 |
| 116 | 601866 | 中遠海發 | 2.42 | -0.41% | 1.5 億 | 6,141 萬 |
| 117 | 000766 | 通化金馬 | 14.77 | -0.54% | 1.5 億 | 994 萬 |
| 118 | 600208 | 衢州發展 | 2.64 | +0.76% | 1.4 億 | 5,375 萬 |
| 119 | 601107 | 四川成渝 | 6.89 | -0.86% | 1.4 億 | 2,052 萬 |
| 120 | 600033 | 福建高速 | 3.64 | -2.41% | 1.4 億 | 3,806 萬 |
| 121 | 002457 | 青龍管業 | 10.19 | +3.03% | 1.4 億 | 1,353 萬 |
| 122 | 600789 | 魯抗醫藥 | 7.23 | +0.56% | 1.4 億 | 1,873 萬 |
| 123 | 002697 | 紅旗連鎖 | 4.83 | +1.05% | 1.3 億 | 2,759 萬 |
| 124 | 000563 | 陝國投A | 2.88 | -1.03% | 1.3 億 | 4,473 萬 |
| 125 | 600326 | 西藏天路 | 6.16 | +3.18% | 1.3 億 | 2,105 萬 |
| 126 | 600116 | 三峽水利 | 5.96 | -1.16% | 1.3 億 | 2,128 萬 |
| 127 | 600057 | 廈門象嶼 | 6.28 | +0.96% | 1.3 億 | 2,009 萬 |
| 128 | 600020 | 中原高速 | 4.24 | -0.24% | 1.2 億 | 2,926 萬 |
| 129 | 600864 | 哈投股份 | 5.05 | 0.00% | 1.2 億 | 2,398 萬 |
| 130 | 600643 | 愛建集團 | 4.27 | -0.70% | 1.2 億 | 2,825 萬 |
| 131 | 600064 | 南京高科 | 7.76 | -0.26% | 1.2 億 | 1,501 萬 |
| 132 | 002608 | 江蘇國信 | 7.47 | +0.40% | 1.1 億 | 1,553 萬 |
| 133 | 601177 | 杭齒前進 | 13.13 | +1.63% | 1.1 億 | 876 萬 |
| 134 | 600816 | 建元信托 | 2.44 | -0.81% | 1.1 億 | 4,567 萬 |
| 135 | 600280 | 中央商場 | 2.96 | +2.07% | 1.1 億 | 3,770 萬 |
| 136 | 600113 | 浙江東日 | 24.70 | +0.86% | 1.1 億 | 434 萬 |
| 137 | 000948 | 南天信息 | 13.63 | +1.94% | 1.1 億 | 776 萬 |
| 138 | 601038 | 一拖股份 | 14.27 | +1.57% | 1.0 億 | 732 萬 |
| 139 | 603858 | XD步長制 | 15.12 | +0.40% | 9,926 萬 | 659 萬 |
| 140 | 600217 | 中再資環 | 2.92 | +4.29% | 9,797 萬 | 3,359 萬 |
| 141 | 600644 | 樂山電力 | 7.76 | +2.51% | 9,382 萬 | 1,215 萬 |
| 142 | 000589 | 貴州輪胎 | 4.17 | +0.48% | 9,372 萬 | 2,251 萬 |
| 143 | 000572 | 海馬汽車 | 3.32 | +1.84% | 9,320 萬 | 2,824 萬 |
| 144 | 301677 | 欣興工具 | 43.74 | +0.55% | 9,318 萬 | 213 萬 |
| 145 | 600510 | 黑牡丹 | 6.75 | +6.13% | 9,153 萬 | 1,388 萬 |
| 146 | 600551 | 時代出版 | 7.76 | +2.65% | 9,148 萬 | 1,197 萬 |
| 147 | 600503 | 華麗家族 | 2.13 | +1.91% | 9,119 萬 | 4,289 萬 |
| 148 | 600827 | 百聯股份 | 8.04 | +0.50% | 9,116 萬 | 1,141 萬 |
| 149 | 002638 | 勤上股份 | 3.94 | +1.81% | 8,997 萬 | 2,318 萬 |
| 150 | 600448 | 華紡股份 | 2.69 | +3.46% | 8,851 萬 | 3,338 萬 |
| 151 | 600612 | 老鳳祥 | 32.86 | +2.34% | 8,736 萬 | 267 萬 |
| 152 | 600133 | 東湖高新 | 7.37 | -0.14% | 8,486 萬 | 1,151 萬 |
| 153 | 601339 | 百隆東方 | 7.55 | +1.07% | 8,147 萬 | 1,085 萬 |
| 154 | 000061 | 農 產 品 | 5.75 | +0.88% | 7,982 萬 | 1,392 萬 |
| 155 | 000570 | 蘇常柴A | 5.01 | +1.42% | 7,832 萬 | 1,572 萬 |
| 156 | 600300 | 維維股份 | 3.08 | +0.33% | 7,632 萬 | 2,484 萬 |
| 157 | 600755 | 廈門國貿 | 5.57 | -0.71% | 7,614 萬 | 1,364 萬 |
| 158 | 600791 | 京能置業 | 5.49 | +5.58% | 7,608 萬 | 1,409 萬 |
| 159 | 002571 | 德力股份 | 9.83 | +5.70% | 7,515 萬 | 765 萬 |
| 160 | 002108 | 滄州明珠 | 4.07 | +0.49% | 7,504 萬 | 1,843 萬 |
| 161 | 600881 | 亞泰集團 | 1.62 | +0.62% | 7,414 萬 | 4,584 萬 |
| 162 | 603333 | 福華尚緯 | 8.52 | +3.40% | 7,303 萬 | 867 萬 |
| 163 | 600236 | 桂冠電力 | 9.00 | +0.90% | 7,127 萬 | 797 萬 |
| 164 | 000626 | 遠大控股 | 7.14 | +1.71% | 7,082 萬 | 998 萬 |
| 165 | 002042 | 華孚時尚 | 3.33 | +1.52% | 7,036 萬 | 2,125 萬 |
| 166 | 002346 | 柘中股份 | 14.23 | +2.01% | 6,838 萬 | 480 萬 |
| 167 | 300231 | 銀信科技 | 7.74 | +1.84% | 6,758 萬 | 877 萬 |
| 168 | 002054 | 德美化工 | 6.52 | +2.19% | 6,567 萬 | 1,016 萬 |
| 169 | 000501 | 武商集團 | 7.00 | +1.01% | 6,382 萬 | 915 萬 |
| 170 | 002357 | 富臨運業 | 10.46 | +4.81% | 6,328 萬 | 618 萬 |
| 171 | 000936 | 華西股份 | 5.02 | +2.45% | 6,242 萬 | 1,248 萬 |
| 172 | 600191 | 華資實業 | 8.01 | +0.13% | 6,189 萬 | 771 萬 |
| 173 | 600496 | 精工鋼構 | 3.17 | 0.00% | 6,115 萬 | 1,929 萬 |
| 174 | 000850 | 華茂股份 | 3.61 | +0.56% | 6,103 萬 | 1,697 萬 |
| 175 | 300355 | 蒙草生態 | 2.57 | +0.78% | 5,670 萬 | 2,211 萬 |
| 176 | 600382 | 廣東明珠 | 5.34 | -0.37% | 5,630 萬 | 1,056 萬 |
| 177 | 002622 | 皓宸醫療 | 2.18 | +1.87% | 5,588 萬 | 2,587 萬 |
| 178 | 002496 | 輝豐股份 | 1.84 | +2.22% | 5,522 萬 | 3,011 萬 |
| 179 | 600067 | 冠城新材 | 2.45 | +2.08% | 5,516 萬 | 2,261 萬 |
| 180 | 600222 | 太龍藥業 | 6.69 | +0.90% | 5,507 萬 | 823 萬 |
| 181 | 002344 | 海寧皮城 | 3.93 | +2.08% | 5,369 萬 | 1,374 萬 |
| 182 | 300194 | 福安藥業 | 3.73 | +0.54% | 5,318 萬 | 1,428 萬 |
| 183 | 002574 | 明牌珠寶 | 4.52 | +3.43% | 5,249 萬 | 1,162 萬 |
| 184 | 300882 | 萬勝智能 | 12.05 | +0.84% | 5,116 萬 | 421 萬 |
| 185 | 000153 | 豐原藥業 | 5.41 | +1.12% | 5,111 萬 | 949 萬 |
| 186 | 600548 | 深高速 | 8.61 | -1.26% | 5,108 萬 | 593 萬 |
| 187 | 002978 | 安寧股份 | 24.41 | +0.66% | 5,079 萬 | 208 萬 |
| 188 | 001390 | 古麒絨材 | 15.65 | +1.16% | 4,891 萬 | 314 萬 |
| 189 | 603165 | 榮晟環保 | 11.95 | +0.93% | 4,846 萬 | 407 萬 |
| 190 | 600784 | 魯銀投資 | 6.03 | +1.01% | 4,772 萬 | 794 萬 |
| 191 | 600790 | 輕紡城 | 3.29 | +0.30% | 4,696 萬 | 1,429 萬 |
| 192 | 600512 | 騰達建設 | 1.94 | +0.52% | 4,467 萬 | 2,315 萬 |
| 193 | 000541 | 佛山照明 | 5.02 | +1.01% | 4,428 萬 | 883 萬 |
| 194 | 603406 | 天富龍 | 25.61 | +0.55% | 4,324 萬 | 168 萬 |
| 195 | 002489 | 浙江永強 | 2.52 | +1.20% | 4,191 萬 | 1,671 萬 |
| 196 | 600106 | 重慶路橋 | 4.15 | +1.22% | 4,030 萬 | 975 萬 |
| 197 | 600336 | 澳柯瑪 | 5.87 | +3.89% | 3,949 萬 | 683 萬 |
| 198 | 600165 | 寧科生物 | 2.79 | +1.82% | 3,862 萬 | 1,396 萬 |
| 199 | 600052 | 東望時代 | 3.68 | +1.94% | 3,776 萬 | 1,035 萬 |
| 200 | 600180 | *ST瑞茂 | 1.03 | 0.00% | 3,757 萬 | 3,636 萬 |
| 201 | 600159 | 大龍地產 | 2.37 | +1.72% | 3,721 萬 | 1,575 萬 |
| 202 | 603095 | 越劍智能 | 12.26 | +2.51% | 3,640 萬 | 299 萬 |
| 203 | 002269 | 美邦服飾 | 1.30 | +0.78% | 3,592 萬 | 2,780 萬 |
| 204 | 603059 | 倍加潔 | 22.62 | +3.52% | 3,583 萬 | 161 萬 |
| 205 | 600981 | 蘇豪匯鴻 | 2.35 | +1.29% | 3,449 萬 | 1,476 萬 |
| 206 | 600249 | 兩面針 | 4.88 | +0.83% | 3,338 萬 | 686 萬 |
| 207 | 920856 | 浩淼科技 | 9.23 | +6.21% | 3,128 萬 | 340 萬 |
| 208 | 000705 | 浙江震元 | 6.30 | +1.45% | 3,077 萬 | 491 萬 |
| 209 | 600846 | 同濟科技 | 9.64 | -0.52% | 3,043 萬 | 314 萬 |
| 210 | 600533 | 棲霞建設 | 1.92 | +1.59% | 3,015 萬 | 1,584 萬 |
| 211 | 600620 | 天宸股份 | 3.77 | +3.29% | 2,909 萬 | 781 萬 |
| 212 | 600231 | 凌鋼股份 | 1.52 | +1.33% | 2,893 萬 | 1,921 萬 |
| 213 | 000663 | 永安林業 | 5.16 | +1.78% | 2,874 萬 | 561 萬 |
| 214 | 002424 | ST百靈 | 4.47 | +0.22% | 2,733 萬 | 612 萬 |
| 215 | 600805 | 悅達投資 | 4.41 | +1.61% | 2,627 萬 | 599 萬 |
| 216 | 603511 | XD愛慕股 | 10.85 | +0.93% | 2,489 萬 | 231 萬 |
| 217 | 600117 | 西寧特鋼 | 2.03 | +0.50% | 2,436 萬 | 1,202 萬 |
| 218 | 000755 | 山西高速 | 4.85 | -0.41% | 2,335 萬 | 484 萬 |
| 219 | 000544 | 中原環保 | 7.17 | -0.14% | 2,319 萬 | 324 萬 |
| 220 | 002360 | ST同德 | 4.35 | +2.59% | 1,835 萬 | 426 萬 |
| 221 | 301287 | 康力源 | 35.20 | +1.65% | 1,796 萬 | 51 萬 |
| 222 | 301616 | 浙江華業 | 31.51 | +1.61% | 1,716 萬 | 55 萬 |
| 223 | 600287 | 蘇豪時尚 | 4.56 | +1.33% | 1,617 萬 | 357 萬 |
| 224 | 000488 | ST晨鳴 | 1.89 | +1.07% | 1,348 萬 | 716 萬 |
| 225 | 600439 | ST瑞貝卡 | 1.63 | +1.24% | 809 萬 | 498 萬 |
| 226 | 002569 | *ST步森 | 10.30 | +2.49% | 664 萬 | 65 萬 |
按行業、概念、地區看資金流向與成分股(資料為公開行情整理,不構成任何投資建議)