河南
地区 · 100 只 · ths-882013
+1.64%
涨跌幅
上涨
72
下跌
15
平盘
13
平均涨跌
+1.64%
成交额
264.7 亿
| # | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603993 | 洛阳钼业 | 14.01 | +0.79% | 37.5 亿 | 2.66 亿 |
| 2 | 002407 | 多氟多 | 23.99 | +3.41% | 22.9 亿 | 9,494 万 |
| 3 | 002714 | 牧原股份 | 43.75 | +1.44% | 17.8 亿 | 4,093 万 |
| 4 | 600186 | 莲花控股 | 9.01 | +5.01% | 13.1 亿 | 1.47 亿 |
| 5 | 000933 | 神火股份 | 25.77 | -1.11% | 11.0 亿 | 4,248 万 |
| 6 | 301071 | 力量钻石 | 56.30 | -1.09% | 10.6 亿 | 1,889 万 |
| 7 | 002179 | 中航光电 | 34.79 | -0.29% | 8.6 亿 | 2,465 万 |
| 8 | 300179 | 四方达 | 26.86 | +1.36% | 7.9 亿 | 2,945 万 |
| 9 | 300829 | 金丹科技 | 27.26 | +8.17% | 7.2 亿 | 2,722 万 |
| 10 | 600066 | 宇通客车 | 29.94 | -0.89% | 4.7 亿 | 1,585 万 |
| 11 | 002582 | 好想你 | 10.20 | +2.00% | 4.7 亿 | 4,664 万 |
| 12 | 000400 | 许继电气 | 24.68 | +0.24% | 4.7 亿 | 1,894 万 |
| 13 | 000519 | 中兵红箭 | 13.98 | +0.43% | 4.5 亿 | 3,241 万 |
| 14 | 600531 | 豫光金铅 | 10.37 | +1.87% | 4.4 亿 | 4,198 万 |
| 15 | 300480 | 光力科技 | 26.43 | +1.65% | 4.3 亿 | 1,620 万 |
| 16 | 600312 | 平高电气 | 21.60 | +0.37% | 4.0 亿 | 1,833 万 |
| 17 | 601717 | 中创智领 | 15.28 | -1.42% | 3.7 亿 | 2,444 万 |
| 18 | 600595 | 中孚实业 | 5.74 | 0.00% | 3.7 亿 | 6,436 万 |
| 19 | 000895 | 双汇发展 | 24.34 | -0.41% | 3.6 亿 | 1,484 万 |
| 20 | 002601 | 龙佰集团 | 15.91 | +3.04% | 3.6 亿 | 2,267 万 |
| 21 | 001896 | 豫能控股 | 9.40 | +3.87% | 3.5 亿 | 3,763 万 |
| 22 | 600121 | 郑州煤电 | 4.34 | +1.88% | 3.5 亿 | 8,118 万 |
| 23 | 600285 | 羚锐制药 | 23.57 | +0.90% | 3.5 亿 | 1,483 万 |
| 24 | 000949 | 新乡化纤 | 5.88 | +5.38% | 3.3 亿 | 5,616 万 |
| 25 | 603658 | 安图生物 | 39.99 | +2.70% | 3.2 亿 | 802 万 |
| 26 | 300263 | 隆华科技 | 7.74 | +1.98% | 3.0 亿 | 3,824 万 |
| 27 | 601677 | 明泰铝业 | 14.90 | +0.61% | 2.8 亿 | 1,885 万 |
| 28 | 601666 | 平煤股份 | 7.79 | -2.01% | 2.7 亿 | 3,404 万 |
| 29 | 000612 | 焦作万方 | 9.78 | +0.41% | 2.5 亿 | 2,593 万 |
| 30 | 600569 | 安阳钢铁 | 1.93 | +10.29% | 2.1 亿 | 1.14 亿 |
| 31 | 000719 | 中原传媒 | 13.93 | +0.72% | 2.1 亿 | 1,499 万 |
| 32 | 301152 | 天力锂能 | 21.44 | -0.51% | 2.1 亿 | 957 万 |
| 33 | 600207 | 安彩高科 | 4.44 | +3.50% | 2.0 亿 | 4,455 万 |
| 34 | 001257 | 盛龙股份 | 18.72 | +1.30% | 1.8 亿 | 983 万 |
| 35 | 002936 | 郑州银行 | 1.78 | -2.20% | 1.6 亿 | 9,131 万 |
| 36 | 300910 | 瑞丰新材 | 22.43 | +2.65% | 1.6 亿 | 726 万 |
| 37 | 002560 | 通达股份 | 5.65 | +1.99% | 1.6 亿 | 2,820 万 |
| 38 | 601375 | 中原证券 | 3.83 | -1.03% | 1.6 亿 | 4,124 万 |
| 39 | 300481 | 濮阳惠成 | 12.70 | +0.32% | 1.6 亿 | 1,249 万 |
| 40 | 002448 | 中原内配 | 10.60 | +2.22% | 1.6 亿 | 1,481 万 |
| 41 | 300845 | 捷安高科 | 14.41 | +0.07% | 1.5 亿 | 1,050 万 |
| 42 | 002132 | 恒星科技 | 3.48 | +2.96% | 1.5 亿 | 4,197 万 |
| 43 | 002535 | 林州重机 | 2.58 | +0.78% | 1.4 亿 | 5,690 万 |
| 44 | 601608 | 中信重工 | 4.64 | +0.22% | 1.4 亿 | 3,082 万 |
| 45 | 002007 | 华兰生物 | 12.46 | -0.95% | 1.4 亿 | 1,124 万 |
| 46 | 301361 | 众智科技 | 29.73 | +1.88% | 1.3 亿 | 454 万 |
| 47 | 002423 | 中粮资本 | 9.16 | +0.11% | 1.3 亿 | 1,383 万 |
| 48 | 688626 | 翔宇医疗 | 41.57 | +4.55% | 1.3 亿 | 306 万 |
| 49 | 600020 | 中原高速 | 4.24 | -0.24% | 1.2 亿 | 2,926 万 |
| 50 | 300080 | 易成新能 | 3.76 | +4.16% | 1.2 亿 | 3,217 万 |
| 51 | 301207 | 华兰疫苗 | 15.49 | +2.38% | 1.2 亿 | 753 万 |
| 52 | 300109 | 新开源 | 10.99 | +1.57% | 1.1 亿 | 987 万 |
| 53 | 601038 | 一拖股份 | 14.27 | +1.57% | 1.0 亿 | 732 万 |
| 54 | 300908 | 仲景食品 | 18.62 | +2.82% | 1.0 亿 | 552 万 |
| 55 | 688066 | *ST航图 | 7.30 | +2.24% | 9,661 万 | 1,352 万 |
| 56 | 002613 | 北玻股份 | 3.28 | +2.18% | 9,522 万 | 2,913 万 |
| 57 | 600876 | 凯盛新能 | 7.11 | +3.64% | 9,302 万 | 1,311 万 |
| 58 | 300259 | 新天科技 | 3.55 | +0.85% | 9,230 万 | 2,605 万 |
| 59 | 300437 | 清水源 | 9.81 | +2.94% | 8,397 万 | 857 万 |
| 60 | 301376 | 致欧科技 | 22.21 | +5.91% | 7,785 万 | 352 万 |
| 61 | 002216 | 三全食品 | 11.86 | +0.94% | 7,274 万 | 615 万 |
| 62 | 002406 | 远东传动 | 6.17 | +0.82% | 7,164 万 | 1,165 万 |
| 63 | 603508 | 思维列控 | 20.90 | -0.48% | 6,966 万 | 333 万 |
| 64 | 002358 | 森源电气 | 5.00 | +1.42% | 6,738 万 | 1,347 万 |
| 65 | 002321 | 华英农业 | 1.79 | +1.70% | 6,454 万 | 3,630 万 |
| 66 | 600222 | 太龙药业 | 6.69 | +0.90% | 5,507 万 | 823 万 |
| 67 | 300013 | 新宁物流 | 3.76 | +1.90% | 5,505 万 | 1,475 万 |
| 68 | 002296 | 辉煌科技 | 8.85 | +1.03% | 5,215 万 | 591 万 |
| 69 | 002225 | 濮耐股份 | 3.26 | +2.52% | 5,191 万 | 1,600 万 |
| 70 | 301089 | 拓新药业 | 21.58 | +4.05% | 4,950 万 | 233 万 |
| 71 | 688357 | 建龙微纳 | 26.90 | +4.87% | 4,831 万 | 182 万 |
| 72 | 688119 | 中钢洛耐 | 3.59 | +3.16% | 4,769 万 | 1,339 万 |
| 73 | 000885 | 城发环境 | 12.05 | -0.08% | 4,730 万 | 393 万 |
| 74 | 001215 | 千味央厨 | 31.01 | +2.07% | 4,489 万 | 145 万 |
| 75 | 002189 | 中光学 | 16.83 | +2.19% | 4,294 万 | 257 万 |
| 76 | 300701 | 森霸传感 | 8.73 | +1.75% | 3,720 万 | 428 万 |
| 77 | 002857 | 三晖电气 | 15.29 | +2.27% | 3,131 万 | 206 万 |
| 78 | 300732 | 设研院 | 5.14 | +2.39% | 2,989 万 | 587 万 |
| 79 | 600469 | 风神股份 | 4.54 | +0.89% | 2,833 万 | 627 万 |
| 80 | 001277 | 速达股份 | 27.43 | +2.39% | 2,645 万 | 97 万 |
| 81 | 605368 | 蓝天燃气 | 6.42 | +0.63% | 2,599 万 | 406 万 |
| 82 | 301277 | 新天地 | 9.08 | +1.11% | 2,430 万 | 268 万 |
| 83 | 603566 | 普莱柯 | 9.38 | +0.75% | 2,364 万 | 253 万 |
| 84 | 000544 | 中原环保 | 7.17 | -0.14% | 2,319 万 | 324 万 |
| 85 | 002431 | ST棕榈 | 1.20 | +0.84% | 2,022 万 | 1,697 万 |
| 86 | 003008 | 开普检测 | 18.12 | +2.60% | 1,828 万 | 102 万 |
| 87 | 600817 | 宇通重工 | 8.89 | +1.02% | 1,673 万 | 189 万 |
| 88 | 600439 | ST瑞贝卡 | 1.63 | +1.24% | 809 万 | 498 万 |
| 89 | 920087 | 秋乐种业 | — | — | — | — |
| 90 | 920156 | 海昌智能 | — | — | — | — |
| 91 | 920175 | 东方碳素 | — | — | — | — |
| 92 | 920225 | 利通科技 | — | — | — | — |
| 93 | 920229 | 世纪数码 | — | — | — | — |
| 94 | 920402 | 硅烷科技 | — | — | — | — |
| 95 | 920407 | 驰诚股份 | — | — | — | — |
| 96 | 920415 | 恒拓开源 | — | — | — | — |
| 97 | 920454 | 同心传动 | — | — | — | — |
| 98 | 920580 | 科创新材 | — | — | — | — |
| 99 | 920725 | 惠丰钻石 | — | — | — | — |
| 100 | 920895 | 花溪科技 | — | — | — | — |
按行业、概念、地区看资金流向与成分股(数据为公开行情整理,不构成任何投资建议)