河南
地區 · 100 隻 · ths-882013
+1.64%
漲跌幅
上漲
72
下跌
15
平盤
13
平均漲跌
+1.64%
成交額
264.7 億
| # | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603993 | 洛陽鉬業 | 14.01 | +0.79% | 37.5 億 | 2.66 億 |
| 2 | 002407 | 多氟多 | 23.99 | +3.41% | 22.9 億 | 9,494 萬 |
| 3 | 002714 | 牧原股份 | 43.75 | +1.44% | 17.8 億 | 4,093 萬 |
| 4 | 600186 | 蓮花控股 | 9.01 | +5.01% | 13.1 億 | 1.47 億 |
| 5 | 000933 | 神火股份 | 25.77 | -1.11% | 11.0 億 | 4,248 萬 |
| 6 | 301071 | 力量鑽石 | 56.30 | -1.09% | 10.6 億 | 1,889 萬 |
| 7 | 002179 | 中航光電 | 34.79 | -0.29% | 8.6 億 | 2,465 萬 |
| 8 | 300179 | 四方達 | 26.86 | +1.36% | 7.9 億 | 2,945 萬 |
| 9 | 300829 | 金丹科技 | 27.26 | +8.17% | 7.2 億 | 2,722 萬 |
| 10 | 600066 | 宇通客車 | 29.94 | -0.89% | 4.7 億 | 1,585 萬 |
| 11 | 002582 | 好想你 | 10.20 | +2.00% | 4.7 億 | 4,664 萬 |
| 12 | 000400 | 許繼電氣 | 24.68 | +0.24% | 4.7 億 | 1,894 萬 |
| 13 | 000519 | 中兵紅箭 | 13.98 | +0.43% | 4.5 億 | 3,241 萬 |
| 14 | 600531 | 豫光金鉛 | 10.37 | +1.87% | 4.4 億 | 4,198 萬 |
| 15 | 300480 | 光力科技 | 26.43 | +1.65% | 4.3 億 | 1,620 萬 |
| 16 | 600312 | 平高電氣 | 21.60 | +0.37% | 4.0 億 | 1,833 萬 |
| 17 | 601717 | 中創智領 | 15.28 | -1.42% | 3.7 億 | 2,444 萬 |
| 18 | 600595 | 中孚實業 | 5.74 | 0.00% | 3.7 億 | 6,436 萬 |
| 19 | 000895 | 雙匯發展 | 24.34 | -0.41% | 3.6 億 | 1,484 萬 |
| 20 | 002601 | 龍佰集團 | 15.91 | +3.04% | 3.6 億 | 2,267 萬 |
| 21 | 001896 | 豫能控股 | 9.40 | +3.87% | 3.5 億 | 3,763 萬 |
| 22 | 600121 | 鄭州煤電 | 4.34 | +1.88% | 3.5 億 | 8,118 萬 |
| 23 | 600285 | 羚銳制藥 | 23.57 | +0.90% | 3.5 億 | 1,483 萬 |
| 24 | 000949 | 新鄉化纖 | 5.88 | +5.38% | 3.3 億 | 5,616 萬 |
| 25 | 603658 | 安圖生物 | 39.99 | +2.70% | 3.2 億 | 802 萬 |
| 26 | 300263 | 隆華科技 | 7.74 | +1.98% | 3.0 億 | 3,824 萬 |
| 27 | 601677 | 明泰鋁業 | 14.90 | +0.61% | 2.8 億 | 1,885 萬 |
| 28 | 601666 | 平煤股份 | 7.79 | -2.01% | 2.7 億 | 3,404 萬 |
| 29 | 000612 | 焦作萬方 | 9.78 | +0.41% | 2.5 億 | 2,593 萬 |
| 30 | 600569 | 安陽鋼鐵 | 1.93 | +10.29% | 2.1 億 | 1.14 億 |
| 31 | 000719 | 中原傳媒 | 13.93 | +0.72% | 2.1 億 | 1,499 萬 |
| 32 | 301152 | 天力鋰能 | 21.44 | -0.51% | 2.1 億 | 957 萬 |
| 33 | 600207 | 安彩高科 | 4.44 | +3.50% | 2.0 億 | 4,455 萬 |
| 34 | 001257 | 盛龍股份 | 18.72 | +1.30% | 1.8 億 | 983 萬 |
| 35 | 002936 | 鄭州銀行 | 1.78 | -2.20% | 1.6 億 | 9,131 萬 |
| 36 | 300910 | 瑞豐新材 | 22.43 | +2.65% | 1.6 億 | 726 萬 |
| 37 | 002560 | 通達股份 | 5.65 | +1.99% | 1.6 億 | 2,820 萬 |
| 38 | 601375 | 中原證券 | 3.83 | -1.03% | 1.6 億 | 4,124 萬 |
| 39 | 300481 | 濮陽惠成 | 12.70 | +0.32% | 1.6 億 | 1,249 萬 |
| 40 | 002448 | 中原內配 | 10.60 | +2.22% | 1.6 億 | 1,481 萬 |
| 41 | 300845 | 捷安高科 | 14.41 | +0.07% | 1.5 億 | 1,050 萬 |
| 42 | 002132 | 恆星科技 | 3.48 | +2.96% | 1.5 億 | 4,197 萬 |
| 43 | 002535 | 林州重機 | 2.58 | +0.78% | 1.4 億 | 5,690 萬 |
| 44 | 601608 | 中信重工 | 4.64 | +0.22% | 1.4 億 | 3,082 萬 |
| 45 | 002007 | 華蘭生物 | 12.46 | -0.95% | 1.4 億 | 1,124 萬 |
| 46 | 301361 | 眾智科技 | 29.73 | +1.88% | 1.3 億 | 454 萬 |
| 47 | 002423 | 中糧資本 | 9.16 | +0.11% | 1.3 億 | 1,383 萬 |
| 48 | 688626 | 翔宇醫療 | 41.57 | +4.55% | 1.3 億 | 306 萬 |
| 49 | 600020 | 中原高速 | 4.24 | -0.24% | 1.2 億 | 2,926 萬 |
| 50 | 300080 | 易成新能 | 3.76 | +4.16% | 1.2 億 | 3,217 萬 |
| 51 | 301207 | 華蘭疫苗 | 15.49 | +2.38% | 1.2 億 | 753 萬 |
| 52 | 300109 | 新開源 | 10.99 | +1.57% | 1.1 億 | 987 萬 |
| 53 | 601038 | 一拖股份 | 14.27 | +1.57% | 1.0 億 | 732 萬 |
| 54 | 300908 | 仲景食品 | 18.62 | +2.82% | 1.0 億 | 552 萬 |
| 55 | 688066 | *ST航圖 | 7.30 | +2.24% | 9,661 萬 | 1,352 萬 |
| 56 | 002613 | 北玻股份 | 3.28 | +2.18% | 9,522 萬 | 2,913 萬 |
| 57 | 600876 | 凱盛新能 | 7.11 | +3.64% | 9,302 萬 | 1,311 萬 |
| 58 | 300259 | 新天科技 | 3.55 | +0.85% | 9,230 萬 | 2,605 萬 |
| 59 | 300437 | 清水源 | 9.81 | +2.94% | 8,397 萬 | 857 萬 |
| 60 | 301376 | 致歐科技 | 22.21 | +5.91% | 7,785 萬 | 352 萬 |
| 61 | 002216 | 三全食品 | 11.86 | +0.94% | 7,274 萬 | 615 萬 |
| 62 | 002406 | 遠東傳動 | 6.17 | +0.82% | 7,164 萬 | 1,165 萬 |
| 63 | 603508 | 思維列控 | 20.90 | -0.48% | 6,966 萬 | 333 萬 |
| 64 | 002358 | 森源電氣 | 5.00 | +1.42% | 6,738 萬 | 1,347 萬 |
| 65 | 002321 | 華英農業 | 1.79 | +1.70% | 6,454 萬 | 3,630 萬 |
| 66 | 600222 | 太龍藥業 | 6.69 | +0.90% | 5,507 萬 | 823 萬 |
| 67 | 300013 | 新寧物流 | 3.76 | +1.90% | 5,505 萬 | 1,475 萬 |
| 68 | 002296 | 輝煌科技 | 8.85 | +1.03% | 5,215 萬 | 591 萬 |
| 69 | 002225 | 濮耐股份 | 3.26 | +2.52% | 5,191 萬 | 1,600 萬 |
| 70 | 301089 | 拓新藥業 | 21.58 | +4.05% | 4,950 萬 | 233 萬 |
| 71 | 688357 | 建龍微納 | 26.90 | +4.87% | 4,831 萬 | 182 萬 |
| 72 | 688119 | 中鋼洛耐 | 3.59 | +3.16% | 4,769 萬 | 1,339 萬 |
| 73 | 000885 | 城發環境 | 12.05 | -0.08% | 4,730 萬 | 393 萬 |
| 74 | 001215 | 千味央廚 | 31.01 | +2.07% | 4,489 萬 | 145 萬 |
| 75 | 002189 | 中光學 | 16.83 | +2.19% | 4,294 萬 | 257 萬 |
| 76 | 300701 | 森霸傳感 | 8.73 | +1.75% | 3,720 萬 | 428 萬 |
| 77 | 002857 | 三暉電氣 | 15.29 | +2.27% | 3,131 萬 | 206 萬 |
| 78 | 300732 | 設研院 | 5.14 | +2.39% | 2,989 萬 | 587 萬 |
| 79 | 600469 | 風神股份 | 4.54 | +0.89% | 2,833 萬 | 627 萬 |
| 80 | 001277 | 速達股份 | 27.43 | +2.39% | 2,645 萬 | 97 萬 |
| 81 | 605368 | 藍天燃氣 | 6.42 | +0.63% | 2,599 萬 | 406 萬 |
| 82 | 301277 | 新天地 | 9.08 | +1.11% | 2,430 萬 | 268 萬 |
| 83 | 603566 | 普萊柯 | 9.38 | +0.75% | 2,364 萬 | 253 萬 |
| 84 | 000544 | 中原環保 | 7.17 | -0.14% | 2,319 萬 | 324 萬 |
| 85 | 002431 | ST棕櫚 | 1.20 | +0.84% | 2,022 萬 | 1,697 萬 |
| 86 | 003008 | 開普檢測 | 18.12 | +2.60% | 1,828 萬 | 102 萬 |
| 87 | 600817 | 宇通重工 | 8.89 | +1.02% | 1,673 萬 | 189 萬 |
| 88 | 600439 | ST瑞貝卡 | 1.63 | +1.24% | 809 萬 | 498 萬 |
| 89 | 920087 | 秋樂種業 | — | — | — | — |
| 90 | 920156 | 海昌智能 | — | — | — | — |
| 91 | 920175 | 東方碳素 | — | — | — | — |
| 92 | 920225 | 利通科技 | — | — | — | — |
| 93 | 920229 | 世紀數碼 | — | — | — | — |
| 94 | 920402 | 硅烷科技 | — | — | — | — |
| 95 | 920407 | 馳誠股份 | — | — | — | — |
| 96 | 920415 | 恆拓開源 | — | — | — | — |
| 97 | 920454 | 同心傳動 | — | — | — | — |
| 98 | 920580 | 科創新材 | — | — | — | — |
| 99 | 920725 | 惠豐鑽石 | — | — | — | — |
| 100 | 920895 | 花溪科技 | — | — | — | — |
按行業、概念、地區看資金流向與成分股(資料為公開行情整理,不構成任何投資建議)