湖南
地区 · 100 只 · ths-882015
+1.87%
涨跌幅
上涨
82
下跌
14
平盘
4
平均涨跌
+1.87%
成交额
207.9 亿
| # | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600127 | 金健米业 | 10.47 | -0.29% | 22.8 亿 | 2.18 亿 |
| 2 | 301358 | 湖南裕能 | 52.00 | +6.36% | 17.2 亿 | 3,333 万 |
| 3 | 300015 | 爱尔眼科 | 8.99 | +0.78% | 9.8 亿 | 1.09 亿 |
| 4 | 300866 | 安克创新 | 116.00 | +6.40% | 6.3 亿 | 546 万 |
| 5 | 301079 | 邵阳液压 | 33.20 | +0.67% | 5.8 亿 | 1,782 万 |
| 6 | 002913 | 奥士康 | 55.40 | -3.32% | 5.5 亿 | 985 万 |
| 7 | 300740 | 水羊股份 | 17.12 | -0.29% | 5.4 亿 | 3,124 万 |
| 8 | 300530 | 领湃科技 | 25.70 | -1.23% | 5.2 亿 | 1,989 万 |
| 9 | 600478 | 科力远 | 3.60 | +5.57% | 4.9 亿 | 1.41 亿 |
| 10 | 300726 | 宏达电子 | 41.17 | -0.07% | 4.2 亿 | 1,029 万 |
| 11 | 603939 | 益丰药房 | 26.68 | -0.07% | 4.1 亿 | 1,573 万 |
| 12 | 000157 | 中联重科 | 6.27 | +0.97% | 4.0 亿 | 6,467 万 |
| 13 | 300358 | 楚天科技 | 9.39 | +2.51% | 4.0 亿 | 4,300 万 |
| 14 | 600963 | 岳阳林纸 | 4.11 | +8.44% | 3.7 亿 | 9,096 万 |
| 15 | 002251 | 步步高 | 3.46 | +3.28% | 3.7 亿 | 1.06 亿 |
| 16 | 300345 | 华民股份 | 6.13 | +6.79% | 3.5 亿 | 5,671 万 |
| 17 | 603517 | 绝味食品 | 11.70 | +2.18% | 3.5 亿 | 3,009 万 |
| 18 | 601901 | 方正证券 | 6.90 | +0.58% | 3.0 亿 | 4,394 万 |
| 19 | 002667 | *ST威领 | 24.65 | -2.72% | 2.9 亿 | 1,180 万 |
| 20 | 002277 | 友阿股份 | 5.77 | +5.48% | 2.9 亿 | 5,135 万 |
| 21 | 000799 | 酒鬼酒 | 35.83 | +1.91% | 2.9 亿 | 803 万 |
| 22 | 600744 | 华银电力 | 5.70 | +3.07% | 2.8 亿 | 4,959 万 |
| 23 | 300298 | 三诺生物 | 19.03 | +1.55% | 2.8 亿 | 1,478 万 |
| 24 | 603883 | 老百姓 | 14.94 | +1.36% | 2.6 亿 | 1,769 万 |
| 25 | 300148 | 天舟文化 | 3.88 | +2.37% | 2.6 亿 | 6,754 万 |
| 26 | 688779 | 五矿新能 | 7.03 | +3.53% | 2.6 亿 | 3,631 万 |
| 27 | 601577 | 长沙银行 | 9.91 | +0.30% | 2.5 亿 | 2,579 万 |
| 28 | 601098 | 中南传媒 | 11.42 | -0.35% | 2.4 亿 | 2,150 万 |
| 29 | 300490 | 华自科技 | 8.83 | +4.25% | 2.3 亿 | 2,670 万 |
| 30 | 000932 | 华菱钢铁 | 3.46 | -0.57% | 2.3 亿 | 6,653 万 |
| 31 | 600479 | 千金药业 | 10.87 | +0.65% | 2.2 亿 | 2,025 万 |
| 32 | 300035 | 中科电气 | 12.30 | +3.10% | 2.1 亿 | 1,733 万 |
| 33 | 002125 | 湘潭电化 | 11.59 | +2.39% | 2.0 亿 | 1,749 万 |
| 34 | 002412 | 汉森制药 | 7.87 | +0.64% | 1.9 亿 | 2,356 万 |
| 35 | 601636 | 旗滨集团 | 5.04 | +2.02% | 1.8 亿 | 3,669 万 |
| 36 | 300700 | 岱勒新材 | 15.38 | +1.25% | 1.8 亿 | 1,194 万 |
| 37 | 000428 | 华天酒店 | 3.82 | +10.09% | 1.8 亿 | 4,915 万 |
| 38 | 000722 | 湖南发展 | 11.93 | +2.14% | 1.7 亿 | 1,474 万 |
| 39 | 000419 | 通程控股 | 5.07 | +0.40% | 1.7 亿 | 3,483 万 |
| 40 | 002452 | 长高电气 | 9.76 | +2.85% | 1.7 亿 | 1,729 万 |
| 41 | 001208 | 华菱线缆 | 12.50 | +1.54% | 1.6 亿 | 1,316 万 |
| 42 | 600416 | 湘电股份 | 8.27 | +0.61% | 1.5 亿 | 1,850 万 |
| 43 | 000819 | 岳阳兴长 | 11.48 | -0.35% | 1.4 亿 | 1,268 万 |
| 44 | 000504 | 南华生物 | 8.26 | +3.77% | 1.4 亿 | 1,747 万 |
| 45 | 000998 | 隆平高科 | 8.11 | +0.12% | 1.4 亿 | 1,703 万 |
| 46 | 300592 | 华凯易佰 | 16.92 | +4.12% | 1.4 亿 | 819 万 |
| 47 | 000989 | 九芝堂 | 8.57 | +1.66% | 1.4 亿 | 1,593 万 |
| 48 | 600390 | 五矿资本 | 4.72 | -0.21% | 1.3 亿 | 2,833 万 |
| 49 | 002847 | 盐津铺子 | 41.23 | +1.25% | 1.2 亿 | 294 万 |
| 50 | 300267 | 尔康制药 | 3.01 | +2.03% | 1.2 亿 | 4,022 万 |
| 51 | 002982 | 湘佳股份 | 14.20 | +1.94% | 1.1 亿 | 824 万 |
| 52 | 002516 | 旷达科技 | 5.47 | +3.21% | 1.1 亿 | 2,112 万 |
| 53 | 600458 | 时代新材 | 10.09 | +1.10% | 1.1 亿 | 1,118 万 |
| 54 | 603998 | 方盛制药 | 10.41 | +1.07% | 9,946 万 | 963 万 |
| 55 | 688425 | 铁建重工 | 4.13 | -1.20% | 9,876 万 | 2,389 万 |
| 56 | 301109 | 军信股份 | 14.92 | +1.50% | 9,633 万 | 655 万 |
| 57 | 301087 | 可孚医疗 | 51.38 | +0.43% | 9,500 万 | 185 万 |
| 58 | 301548 | 崇德科技 | 48.19 | +2.10% | 8,672 万 | 181 万 |
| 59 | 600929 | 雪天盐业 | 4.90 | +0.82% | 8,645 万 | 1,760 万 |
| 60 | 688100 | 威胜信息 | 26.57 | +2.07% | 8,396 万 | 317 万 |
| 61 | 002533 | 金杯电工 | 10.54 | +0.67% | 7,524 万 | 714 万 |
| 62 | 600257 | 大湖股份 | 4.85 | +1.46% | 7,436 万 | 1,545 万 |
| 63 | 002892 | 科力尔 | 9.00 | +1.47% | 7,343 万 | 822 万 |
| 64 | 000908 | 石药景峰 | 5.50 | 0.00% | 7,321 万 | 1,327 万 |
| 65 | 002567 | 唐人神 | 3.65 | +1.96% | 7,242 万 | 2,002 万 |
| 66 | 300123 | ST亚光 | 3.59 | +2.28% | 6,507 万 | 1,828 万 |
| 67 | 002523 | 天桥起重 | 3.41 | +0.59% | 6,425 万 | 1,892 万 |
| 68 | 600156 | 华升股份 | 6.43 | +3.04% | 6,180 万 | 972 万 |
| 69 | 688289 | 圣湘生物 | 15.92 | +0.89% | 6,159 万 | 389 万 |
| 70 | 300515 | 三德科技 | 15.45 | +1.64% | 5,979 万 | 390 万 |
| 71 | 300730 | 科创信息 | 9.87 | +3.46% | 5,938 万 | 607 万 |
| 72 | 000430 | 张家界 | 6.21 | +1.97% | 5,881 万 | 953 万 |
| 73 | 003000 | 劲仔食品 | 9.45 | +0.96% | 5,582 万 | 594 万 |
| 74 | 600975 | 新五丰 | 4.83 | +1.90% | 5,485 万 | 1,146 万 |
| 75 | 000900 | 现代投资 | 3.61 | -0.82% | 5,217 万 | 1,445 万 |
| 76 | 300338 | *ST开元 | 2.00 | +3.09% | 5,196 万 | 2,595 万 |
| 77 | 300705 | 九典制药 | 10.66 | +1.43% | 4,941 万 | 465 万 |
| 78 | 001218 | 丽臣实业 | 20.59 | +2.44% | 4,902 万 | 239 万 |
| 79 | 002397 | 梦洁股份 | 3.13 | +1.29% | 4,650 万 | 1,489 万 |
| 80 | 002096 | 易普力 | 9.42 | +0.32% | 4,590 万 | 488 万 |
| 81 | 600969 | 郴电国际 | 8.17 | +1.49% | 4,198 万 | 517 万 |
| 82 | 603959 | ST百利 | 4.00 | +9.89% | 4,175 万 | 1,077 万 |
| 83 | 000702 | 正虹科技 | 5.04 | +2.44% | 4,011 万 | 805 万 |
| 84 | 301126 | 达嘉维康 | 9.02 | +3.09% | 3,705 万 | 415 万 |
| 85 | 688157 | 松井股份 | 17.50 | +3.55% | 3,702 万 | 214 万 |
| 86 | 002852 | 道道全 | 7.34 | +1.66% | 3,344 万 | 458 万 |
| 87 | 000548 | 湖南投资 | 4.40 | +0.92% | 3,260 万 | 746 万 |
| 88 | 300187 | 永清环保 | 4.42 | +1.84% | 3,197 万 | 727 万 |
| 89 | 300800 | 力合科技 | 8.18 | +1.74% | 3,054 万 | 375 万 |
| 90 | 600731 | 湖南海利 | 5.53 | +0.36% | 2,935 万 | 532 万 |
| 91 | 000590 | 古汉医药 | 8.02 | +2.69% | 2,819 万 | 355 万 |
| 92 | 688067 | 爱威科技 | 20.79 | +3.07% | 2,771 万 | 136 万 |
| 93 | 002661 | 克明食品 | 7.01 | +1.74% | 2,751 万 | 395 万 |
| 94 | 000669 | ST金鸿 | 3.42 | +1.48% | 1,775 万 | 523 万 |
| 95 | 002650 | ST加加 | 5.96 | -0.67% | 1,458 万 | 244 万 |
| 96 | 688189 | ST南新 | 6.13 | +2.00% | 1,050 万 | 172 万 |
| 97 | 603825 | ST华扬 | 6.78 | +1.50% | 672 万 | 100 万 |
| 98 | 920037 | 广信科技 | — | — | — | — |
| 99 | 920107 | 恒兴股份 | — | — | — | — |
| 100 | 920351 | 华光源海 | — | — | — | — |
按行业、概念、地区看资金流向与成分股(数据为公开行情整理,不构成任何投资建议)