湖南

地區 · 100 隻 · ths-882015
+1.87% 漲跌幅
上漲
82
下跌
14
平盤
4
平均漲跌
+1.87%
成交額
207.9 億
4,672 根 · 數據自 2007-08-08 起
# 代碼 名稱 最新價 漲跌幅 成交額 成交量
1 600127 金健米業 10.47 -0.29% 22.8 億 2.18 億
2 301358 湖南裕能 52.00 +6.36% 17.2 億 3,333 萬
3 300015 愛爾眼科 8.99 +0.78% 9.8 億 1.09 億
4 300866 安克創新 116.00 +6.40% 6.3 億 546 萬
5 301079 邵陽液壓 33.20 +0.67% 5.8 億 1,782 萬
6 002913 奧士康 55.40 -3.32% 5.5 億 985 萬
7 300740 水羊股份 17.12 -0.29% 5.4 億 3,124 萬
8 300530 領湃科技 25.70 -1.23% 5.2 億 1,989 萬
9 600478 科力遠 3.60 +5.57% 4.9 億 1.41 億
10 300726 宏達電子 41.17 -0.07% 4.2 億 1,029 萬
11 603939 益豐藥房 26.68 -0.07% 4.1 億 1,573 萬
12 000157 中聯重科 6.27 +0.97% 4.0 億 6,467 萬
13 300358 楚天科技 9.39 +2.51% 4.0 億 4,300 萬
14 600963 嶽陽林紙 4.11 +8.44% 3.7 億 9,096 萬
15 002251 步步高 3.46 +3.28% 3.7 億 1.06 億
16 300345 華民股份 6.13 +6.79% 3.5 億 5,671 萬
17 603517 絕味食品 11.70 +2.18% 3.5 億 3,009 萬
18 601901 方正證券 6.90 +0.58% 3.0 億 4,394 萬
19 002667 *ST威領 24.65 -2.72% 2.9 億 1,180 萬
20 002277 友阿股份 5.77 +5.48% 2.9 億 5,135 萬
21 000799 酒鬼酒 35.83 +1.91% 2.9 億 803 萬
22 600744 華銀電力 5.70 +3.07% 2.8 億 4,959 萬
23 300298 三諾生物 19.03 +1.55% 2.8 億 1,478 萬
24 603883 老百姓 14.94 +1.36% 2.6 億 1,769 萬
25 300148 天舟文化 3.88 +2.37% 2.6 億 6,754 萬
26 688779 五礦新能 7.03 +3.53% 2.6 億 3,631 萬
27 601577 長沙銀行 9.91 +0.30% 2.5 億 2,579 萬
28 601098 中南傳媒 11.42 -0.35% 2.4 億 2,150 萬
29 300490 華自科技 8.83 +4.25% 2.3 億 2,670 萬
30 000932 華菱鋼鐵 3.46 -0.57% 2.3 億 6,653 萬
31 600479 千金藥業 10.87 +0.65% 2.2 億 2,025 萬
32 300035 中科電氣 12.30 +3.10% 2.1 億 1,733 萬
33 002125 湘潭電化 11.59 +2.39% 2.0 億 1,749 萬
34 002412 漢森制藥 7.87 +0.64% 1.9 億 2,356 萬
35 601636 旗濱集團 5.04 +2.02% 1.8 億 3,669 萬
36 300700 岱勒新材 15.38 +1.25% 1.8 億 1,194 萬
37 000428 華天酒店 3.82 +10.09% 1.8 億 4,915 萬
38 000722 湖南發展 11.93 +2.14% 1.7 億 1,474 萬
39 000419 通程控股 5.07 +0.40% 1.7 億 3,483 萬
40 002452 長高電氣 9.76 +2.85% 1.7 億 1,729 萬
41 001208 華菱線纜 12.50 +1.54% 1.6 億 1,316 萬
42 600416 湘電股份 8.27 +0.61% 1.5 億 1,850 萬
43 000819 嶽陽興長 11.48 -0.35% 1.4 億 1,268 萬
44 000504 南華生物 8.26 +3.77% 1.4 億 1,747 萬
45 000998 隆平高科 8.11 +0.12% 1.4 億 1,703 萬
46 300592 華凱易佰 16.92 +4.12% 1.4 億 819 萬
47 000989 九芝堂 8.57 +1.66% 1.4 億 1,593 萬
48 600390 五礦資本 4.72 -0.21% 1.3 億 2,833 萬
49 002847 鹽津鋪子 41.23 +1.25% 1.2 億 294 萬
50 300267 爾康制藥 3.01 +2.03% 1.2 億 4,022 萬
51 002982 湘佳股份 14.20 +1.94% 1.1 億 824 萬
52 002516 曠達科技 5.47 +3.21% 1.1 億 2,112 萬
53 600458 時代新材 10.09 +1.10% 1.1 億 1,118 萬
54 603998 方盛制藥 10.41 +1.07% 9,946 萬 963 萬
55 688425 鐵建重工 4.13 -1.20% 9,876 萬 2,389 萬
56 301109 軍信股份 14.92 +1.50% 9,633 萬 655 萬
57 301087 可孚醫療 51.38 +0.43% 9,500 萬 185 萬
58 301548 崇德科技 48.19 +2.10% 8,672 萬 181 萬
59 600929 雪天鹽業 4.90 +0.82% 8,645 萬 1,760 萬
60 688100 威勝信息 26.57 +2.07% 8,396 萬 317 萬
61 002533 金杯電工 10.54 +0.67% 7,524 萬 714 萬
62 600257 大湖股份 4.85 +1.46% 7,436 萬 1,545 萬
63 002892 科力爾 9.00 +1.47% 7,343 萬 822 萬
64 000908 石藥景峰 5.50 0.00% 7,321 萬 1,327 萬
65 002567 唐人神 3.65 +1.96% 7,242 萬 2,002 萬
66 300123 ST亞光 3.59 +2.28% 6,507 萬 1,828 萬
67 002523 天橋起重 3.41 +0.59% 6,425 萬 1,892 萬
68 600156 華升股份 6.43 +3.04% 6,180 萬 972 萬
69 688289 聖湘生物 15.92 +0.89% 6,159 萬 389 萬
70 300515 三德科技 15.45 +1.64% 5,979 萬 390 萬
71 300730 科創信息 9.87 +3.46% 5,938 萬 607 萬
72 000430 張家界 6.21 +1.97% 5,881 萬 953 萬
73 003000 勁仔食品 9.45 +0.96% 5,582 萬 594 萬
74 600975 新五豐 4.83 +1.90% 5,485 萬 1,146 萬
75 000900 現代投資 3.61 -0.82% 5,217 萬 1,445 萬
76 300338 *ST開元 2.00 +3.09% 5,196 萬 2,595 萬
77 300705 九典制藥 10.66 +1.43% 4,941 萬 465 萬
78 001218 麗臣實業 20.59 +2.44% 4,902 萬 239 萬
79 002397 夢潔股份 3.13 +1.29% 4,650 萬 1,489 萬
80 002096 易普力 9.42 +0.32% 4,590 萬 488 萬
81 600969 郴電國際 8.17 +1.49% 4,198 萬 517 萬
82 603959 ST百利 4.00 +9.89% 4,175 萬 1,077 萬
83 000702 正虹科技 5.04 +2.44% 4,011 萬 805 萬
84 301126 達嘉維康 9.02 +3.09% 3,705 萬 415 萬
85 688157 松井股份 17.50 +3.55% 3,702 萬 214 萬
86 002852 道道全 7.34 +1.66% 3,344 萬 458 萬
87 000548 湖南投資 4.40 +0.92% 3,260 萬 746 萬
88 300187 永清環保 4.42 +1.84% 3,197 萬 727 萬
89 300800 力合科技 8.18 +1.74% 3,054 萬 375 萬
90 600731 湖南海利 5.53 +0.36% 2,935 萬 532 萬
91 000590 古漢醫藥 8.02 +2.69% 2,819 萬 355 萬
92 688067 愛威科技 20.79 +3.07% 2,771 萬 136 萬
93 002661 克明食品 7.01 +1.74% 2,751 萬 395 萬
94 000669 ST金鴻 3.42 +1.48% 1,775 萬 523 萬
95 002650 ST加加 5.96 -0.67% 1,458 萬 244 萬
96 688189 ST南新 6.13 +2.00% 1,050 萬 172 萬
97 603825 ST華揚 6.78 +1.50% 672 萬 100 萬
98 920037 廣信科技 — — — —
99 920107 恆興股份 — — — —
100 920351 華光源海 — — — —

按行業、概念、地區看資金流向與成分股(資料為公開行情整理,不構成任何投資建議)