跨境支付(CIPS)

概念 · 66 只 · ths-885966
-1.42% 涨跌幅
上涨
14
下跌
51
平盘
1
平均涨跌
-1.42%
成交额
355.5 亿
252 根 · 数据自 2025-10-24 起
# 代码 名称 最新价 涨跌幅 成交额 成交量
1 601398 工商银行 8.44 +1.08% 40.5 亿 4.83 亿
2 301171 易点天下 34.54 +0.20% 40.3 亿 1.13 亿
3 600036 招商银行 42.88 +0.80% 39.7 亿 9,295 万
4 601288 农业银行 7.28 +0.41% 25.6 亿 3.53 亿
5 601988 中国银行 6.85 +1.18% 21.5 亿 3.17 亿
6 601939 建设银行 11.91 +2.14% 19.8 亿 1.68 亿
7 000001 平安银行 11.81 +1.46% 19.3 亿 1.64 亿
8 601328 交通银行 8.30 +1.22% 17.5 亿 2.13 亿
9 601166 兴业银行 19.73 +0.71% 16.7 亿 8,493 万
10 600415 小商品城 12.30 +1.23% 7.7 亿 6,308 万
11 600016 民生银行 3.40 -0.29% 6.7 亿 1.96 亿
12 600000 浦发银行 10.03 +1.62% 6.4 亿 6,427 万
13 300339 润和软件 31.22 -3.46% 5.3 亿 1,674 万
14 002889 东方嘉盛 14.91 +10.04% 5.1 亿 3,575 万
15 002315 焦点科技 30.02 0.00% 4.5 亿 1,498 万
16 300773 拉卡拉 14.47 -2.95% 4.4 亿 3,010 万
17 002439 启明星辰 14.23 -2.67% 4.3 亿 3,008 万
18 301236 软通动力 33.04 -2.91% 4.2 亿 1,267 万
19 600015 华夏银行 6.56 +0.77% 4.2 亿 6,427 万
20 002212 天融信 5.99 -2.28% 3.9 亿 6,494 万
21 300872 天阳科技 14.77 -4.03% 2.9 亿 1,941 万
22 300468 四方精创 19.15 -2.79% 2.8 亿 1,473 万
23 000617 中油资本 6.49 -1.67% 2.6 亿 3,962 万
24 002948 青岛银行 6.24 +0.48% 2.4 亿 3,795 万
25 600839 四川长虹 5.13 -0.97% 2.2 亿 4,321 万
26 002368 太极股份 13.20 -3.86% 2.2 亿 1,660 万
27 003029 吉大正元 16.90 -2.48% 2.2 亿 1,290 万
28 002647 仁东控股 7.05 -4.60% 2.2 亿 3,059 万
29 300674 宇信科技 14.97 -2.35% 2.0 亿 1,327 万
30 003040 楚天龙 12.56 -3.16% 2.0 亿 1,572 万
31 000997 新 大 陆 17.20 -1.88% 1.8 亿 1,061 万
32 300079 数码视讯 4.78 -2.05% 1.6 亿 3,305 万
33 603123 翠微股份 8.91 -1.66% 1.6 亿 1,722 万
34 300996 普联软件 11.26 -4.25% 1.5 亿 1,309 万
35 002065 东华软件 6.32 -1.56% 1.5 亿 2,346 万
36 300348 长亮科技 9.25 -2.32% 1.5 亿 1,576 万
37 603927 中科软 14.17 -1.25% 1.5 亿 1,022 万
38 300130 新国都 17.68 -2.80% 1.4 亿 783 万
39 002268 电科网安 13.94 -1.41% 1.4 亿 978 万
40 002183 怡 亚 通 3.80 -2.06% 1.3 亿 3,554 万
41 002152 广电运通 8.75 -1.46% 1.2 亿 1,320 万
42 300047 天源迪科 8.42 -0.82% 1.1 亿 1,343 万
43 002153 石基信息 7.39 -1.86% 1.1 亿 1,447 万
44 300663 科蓝软件 7.02 -2.64% 1.0 亿 1,459 万
45 000555 神州信息 9.63 -2.33% 1.0 亿 1,055 万
46 002987 京北方 10.72 -2.10% 9,758 万 905 万
47 300531 优博讯 14.59 -2.41% 9,457 万 648 万
48 688590 新致软件 10.76 -4.69% 9,255 万 850 万
49 002537 海联金汇 5.73 -1.21% 8,970 万 1,572 万
50 002649 博彦科技 9.17 -1.61% 8,646 万 940 万
51 000796 凯撒旅业 3.35 -0.59% 8,457 万 2,524 万
52 920799 艾融软件 26.75 -4.09% 8,184 万 302 万
53 000948 南天信息 13.39 -1.76% 7,954 万 590 万
54 600850 电科数字 13.27 -2.28% 7,768 万 581 万
55 300925 法本信息 13.49 -2.60% 7,646 万 562 万
56 300180 华峰超纤 4.02 -0.50% 7,639 万 1,909 万
57 600571 信雅达 9.87 -2.76% 7,055 万 705 万
58 300465 高伟达 10.29 -2.46% 6,845 万 663 万
59 300386 飞天诚信 10.47 -3.06% 6,435 万 608 万
60 300541 先进数通 8.95 -1.86% 5,530 万 614 万
61 688489 三未信安 23.51 -4.28% 5,060 万 213 万
62 300542 新晨科技 11.10 -2.37% 4,090 万 366 万
63 301208 中亦科技 25.64 -3.25% 4,027 万 156 万
64 300387 富邦科技 6.76 -1.02% 2,538 万 375 万
65 002098 浔兴股份 7.12 -0.70% 2,174 万 306 万
66 688201 ST信安 7.15 -0.83% 1,531 万 216 万

按行业、概念、地区看资金流向与成分股(数据为公开行情整理,不构成任何投资建议)