跨境支付(CIPS)

概念 · 66 隻 · ths-885966
-1.42% 漲跌幅
上漲
14
下跌
51
平盤
1
平均漲跌
-1.42%
成交額
355.5 億
252 根 · 數據自 2025-10-24 起
# 代碼 名稱 最新價 漲跌幅 成交額 成交量
1 601398 工商銀行 8.44 +1.08% 40.5 億 4.83 億
2 301171 易點天下 34.54 +0.20% 40.3 億 1.13 億
3 600036 招商銀行 42.88 +0.80% 39.7 億 9,295 萬
4 601288 農業銀行 7.28 +0.41% 25.6 億 3.53 億
5 601988 中國銀行 6.85 +1.18% 21.5 億 3.17 億
6 601939 建設銀行 11.91 +2.14% 19.8 億 1.68 億
7 000001 平安銀行 11.81 +1.46% 19.3 億 1.64 億
8 601328 交通銀行 8.30 +1.22% 17.5 億 2.13 億
9 601166 興業銀行 19.73 +0.71% 16.7 億 8,493 萬
10 600415 小商品城 12.30 +1.23% 7.7 億 6,308 萬
11 600016 民生銀行 3.40 -0.29% 6.7 億 1.96 億
12 600000 浦發銀行 10.03 +1.62% 6.4 億 6,427 萬
13 300339 潤和軟件 31.22 -3.46% 5.3 億 1,674 萬
14 002889 東方嘉盛 14.91 +10.04% 5.1 億 3,575 萬
15 002315 焦點科技 30.02 0.00% 4.5 億 1,498 萬
16 300773 拉卡拉 14.47 -2.95% 4.4 億 3,010 萬
17 002439 啟明星辰 14.23 -2.67% 4.3 億 3,008 萬
18 301236 軟通動力 33.04 -2.91% 4.2 億 1,267 萬
19 600015 華夏銀行 6.56 +0.77% 4.2 億 6,427 萬
20 002212 天融信 5.99 -2.28% 3.9 億 6,494 萬
21 300872 天陽科技 14.77 -4.03% 2.9 億 1,941 萬
22 300468 四方精創 19.15 -2.79% 2.8 億 1,473 萬
23 000617 中油資本 6.49 -1.67% 2.6 億 3,962 萬
24 002948 青島銀行 6.24 +0.48% 2.4 億 3,795 萬
25 600839 四川長虹 5.13 -0.97% 2.2 億 4,321 萬
26 002368 太極股份 13.20 -3.86% 2.2 億 1,660 萬
27 003029 吉大正元 16.90 -2.48% 2.2 億 1,290 萬
28 002647 仁東控股 7.05 -4.60% 2.2 億 3,059 萬
29 300674 宇信科技 14.97 -2.35% 2.0 億 1,327 萬
30 003040 楚天龍 12.56 -3.16% 2.0 億 1,572 萬
31 000997 新 大 陸 17.20 -1.88% 1.8 億 1,061 萬
32 300079 數碼視訊 4.78 -2.05% 1.6 億 3,305 萬
33 603123 翠微股份 8.91 -1.66% 1.6 億 1,722 萬
34 300996 普聯軟件 11.26 -4.25% 1.5 億 1,309 萬
35 002065 東華軟件 6.32 -1.56% 1.5 億 2,346 萬
36 300348 長亮科技 9.25 -2.32% 1.5 億 1,576 萬
37 603927 中科軟 14.17 -1.25% 1.5 億 1,022 萬
38 300130 新國都 17.68 -2.80% 1.4 億 783 萬
39 002268 電科網安 13.94 -1.41% 1.4 億 978 萬
40 002183 怡 亞 通 3.80 -2.06% 1.3 億 3,554 萬
41 002152 廣電運通 8.75 -1.46% 1.2 億 1,320 萬
42 300047 天源迪科 8.42 -0.82% 1.1 億 1,343 萬
43 002153 石基信息 7.39 -1.86% 1.1 億 1,447 萬
44 300663 科藍軟件 7.02 -2.64% 1.0 億 1,459 萬
45 000555 神州信息 9.63 -2.33% 1.0 億 1,055 萬
46 002987 京北方 10.72 -2.10% 9,758 萬 905 萬
47 300531 優博訊 14.59 -2.41% 9,457 萬 648 萬
48 688590 新致軟件 10.76 -4.69% 9,255 萬 850 萬
49 002537 海聯金匯 5.73 -1.21% 8,970 萬 1,572 萬
50 002649 博彥科技 9.17 -1.61% 8,646 萬 940 萬
51 000796 凱撒旅業 3.35 -0.59% 8,457 萬 2,524 萬
52 920799 艾融軟件 26.75 -4.09% 8,184 萬 302 萬
53 000948 南天信息 13.39 -1.76% 7,954 萬 590 萬
54 600850 電科數字 13.27 -2.28% 7,768 萬 581 萬
55 300925 法本信息 13.49 -2.60% 7,646 萬 562 萬
56 300180 華峰超纖 4.02 -0.50% 7,639 萬 1,909 萬
57 600571 信雅達 9.87 -2.76% 7,055 萬 705 萬
58 300465 高偉達 10.29 -2.46% 6,845 萬 663 萬
59 300386 飛天誠信 10.47 -3.06% 6,435 萬 608 萬
60 300541 先進數通 8.95 -1.86% 5,530 萬 614 萬
61 688489 三未信安 23.51 -4.28% 5,060 萬 213 萬
62 300542 新晨科技 11.10 -2.37% 4,090 萬 366 萬
63 301208 中亦科技 25.64 -3.25% 4,027 萬 156 萬
64 300387 富邦科技 6.76 -1.02% 2,538 萬 375 萬
65 002098 潯興股份 7.12 -0.70% 2,174 萬 306 萬
66 688201 ST信安 7.15 -0.83% 1,531 萬 216 萬

按行業、概念、地區看資金流向與成分股(資料為公開行情整理,不構成任何投資建議)