Kühlkettenlogistik
Thema · 126 Werte · ths-885502
+1.48%
Veränd.
Steigend
103
Fallend
18
Unverändert
5
Durchschnitt
+1.48%
Umsatz
39.7B
| # | Code | Name | Kurs | Veränd. | Umsatz | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603186 | Zhejiang Wazam New Materials | 148.13 | +2.00% | 3.4B | 23M |
| 2 | 601872 | China Merchants Energy Shipping | 16.84 | -3.83% | 3.0B | 179M |
| 3 | 002050 | Zhejiang Sanhua Intelligent Controls | 34.88 | +0.90% | 2.4B | 69M |
| 4 | 000530 | Bingshan Refrigeration & Heat Transfer Technologies | 9.04 | -4.44% | 2.0B | 224M |
| 5 | 600418 | Anhui Jianghuai Automobile Group | 19.57 | +5.10% | 1.7B | 91M |
| 6 | 002639 | Fujian Snowman Group | 14.81 | -0.34% | 1.7B | 112M |
| 7 | 600664 | Harbin Pharmaceutical Group | 5.80 | +1.05% | 1.7B | 285M |
| 8 | 300244 | Dian Diagnostics Group | 22.05 | +6.73% | 1.6B | 72M |
| 9 | 002172 | Jiangsu Aoyang Health Industry | 6.05 | -1.14% | 1.4B | 241M |
| 10 | 002837 | Shenzhen Envicool Technology | 39.58 | +1.96% | 1.4B | 36M |
| 11 | 000811 | Moon Environment Technology | 24.12 | -2.70% | 1.3B | 54M |
| 12 | 002352 | S.F. Holding | 34.65 | +2.73% | 1.2B | 35M |
| 13 | 600693 | Fujian Dongbai | 9.05 | +3.78% | 896M | 100M |
| 14 | 600410 | Beijing Teamsun Technology | 12.04 | +3.61% | 718M | 60M |
| 15 | 002031 | Greatoo Intelligent Equipment | 5.27 | +2.53% | 706M | 135M |
| 16 | 605179 | Zhejiang Yiming Food | 22.79 | +1.51% | 688M | 30M |
| 17 | 000417 | HE FEI Department Store Group | 6.11 | +1.83% | 673M | 111M |
| 18 | 000963 | Huadong Medicine | 27.99 | +1.41% | 615M | 22M |
| 19 | 603882 | Guangzhou Kingmed Diagnostics Group | 29.50 | +4.57% | 470M | 16M |
| 20 | 603565 | Shanghai Zhonggu Logistics | 12.67 | -2.24% | 469M | 37M |
| 21 | 000519 | North Industries Group RED Arrow | 13.98 | +0.43% | 453M | 32M |
| 22 | 002011 | Zhejiang Dun'an Artificial Environment | 11.70 | +0.60% | 387M | 33M |
| 23 | 688106 | Jinhong Gas | 20.60 | +4.99% | 361M | 18M |
| 24 | 301010 | Jiangsu Jingxue Insulation Technology | 21.77 | -3.33% | 340M | 16M |
| 25 | 002889 | Shenzhen Easttop Supply Chain Management | 13.55 | +0.89% | 339M | 25M |
| 26 | 605090 | Jiangxi Jovo Energy | 28.80 | +1.23% | 331M | 12M |
| 27 | 600998 | Jointown Pharmaceutical Group | 5.25 | -1.69% | 325M | 62M |
| 28 | 000158 | Shijiazhuang ChangShan BeiMing Technology | 11.30 | +2.82% | 322M | 29M |
| 29 | 000039 | China International Marine Containers | 9.56 | -0.21% | 305M | 32M |
| 30 | 600166 | BAIC Foton Motor | 2.50 | -0.40% | 293M | 117M |
| 31 | 601156 | Eastern Air Logistics | 20.03 | +2.56% | 293M | 15M |
| 32 | 000564 | Ccoop Group | 1.36 | +0.74% | 260M | 191M |
| 33 | 603368 | Guangxi LiuYao Group | 17.41 | +3.69% | 235M | 14M |
| 34 | 688360 | Damon Technology Group | 20.91 | +1.31% | 220M | 11M |
| 35 | 600511 | China National Medicines | 28.99 | +0.28% | 211M | 7M |
| 36 | 002299 | Fujian Sunner Development | 17.36 | +1.52% | 205M | 12M |
| 37 | 002183 | Eternal Asia Supply Chain Management | 3.88 | +3.74% | 192M | 50M |
| 38 | 000735 | Luoniushan | 5.13 | +1.58% | 171M | 33M |
| 39 | 300094 | Zhanjiang Guolian Aquatic Products | 2.88 | +1.41% | 155M | 54M |
| 40 | 002158 | Shanghai Hanbell Precise Machinery | 21.48 | +0.89% | 154M | 7M |
| 41 | 600686 | Xiamen KING Long Motor Group | 9.15 | +3.04% | 148M | 16M |
| 42 | 300486 | OMH SCIENCE Group | 16.77 | +1.82% | 148M | 9M |
| 43 | 002589 | Realcan Pharmaceutical Group | 2.88 | +1.41% | 148M | 52M |
| 44 | 002695 | Jiangxi Huangshanghuang Group Food | 10.73 | +1.32% | 145M | 14M |
| 45 | 688139 | Qingdao Haier Biomedical | 33.87 | +3.83% | 145M | 4M |
| 46 | 601598 | Sinotrans | 7.07 | -0.84% | 137M | 19M |
| 47 | 000088 | Shenzhen Yan Tian Port Holdings | 4.62 | +0.22% | 136M | 30M |
| 48 | 600619 | Shanghai Highly | 12.10 | +0.58% | 136M | 11M |
| 49 | 000921 | Hisense Home Appliances Group | 23.45 | +0.77% | 133M | 6M |
| 50 | 300257 | Kaishan Group | 13.73 | +2.69% | 132M | 10M |
| 51 | 301017 | ShuYu Civilian Pharmacy | 14.65 | +5.32% | 130M | 9M |
| 52 | 002537 | HyUnion Holding | 5.80 | +1.05% | 130M | 23M |
| 53 | 600057 | Xiamen Xiangyu | 6.28 | +0.96% | 125M | 20M |
| 54 | 600829 | HPGC Renmintongtai Pharmaceutical | 8.94 | -0.33% | 123M | 14M |
| 55 | 002243 | Shenzhen Leaguer | 7.05 | +2.47% | 123M | 18M |
| 56 | 600597 | Bright Dairy & FOOD | 7.00 | +1.60% | 122M | 18M |
| 57 | 000788 | PKU HealthCare | 5.46 | +2.82% | 118M | 22M |
| 58 | 002840 | Zhejiang Huatong Meat Products | 7.97 | +3.64% | 117M | 15M |
| 59 | 600650 | Shanghai Jin Jiang Online Network Service | 10.36 | +4.75% | 116M | 11M |
| 60 | 002982 | Hunan Xiangjia Animal Husbandry | 14.20 | +1.94% | 115M | 8M |
| 61 | 600113 | ZHE Jiang DONG RI | 24.70 | +0.86% | 107M | 4M |
| 62 | 000927 | China Railway Materials | 2.43 | -0.82% | 105M | 43M |
| 63 | 301039 | CIMC Vehicles | 7.37 | +1.80% | 104M | 14M |
| 64 | 000028 | China National Accord Medicines | 21.50 | -0.78% | 103M | 5M |
| 65 | 301226 | Changzhou Xiangming Intelligent Drive System | 28.90 | +1.40% | 98M | 3M |
| 66 | 002788 | Luyan Pharma | 9.79 | +1.14% | 92M | 9M |
| 67 | 603006 | Shanghai Lianming Machinery | 11.11 | +2.02% | 90M | 8M |
| 68 | 603871 | Jiayou International Logistics | 11.68 | +0.09% | 87M | 7M |
| 69 | 300667 | Beijing Beetech | 14.46 | +2.12% | 86M | 6M |
| 70 | 603336 | Great-Sun Foods | 7.81 | +2.09% | 84M | 11M |
| 71 | 002462 | Cachet Pharmaceutical | 11.00 | -0.99% | 80M | 7M |
| 72 | 600787 | CMST Development | 4.66 | -0.43% | 78M | 17M |
| 73 | 600713 | Nanjing Pharmaceutical Group | 5.30 | +1.15% | 76M | 14M |
| 74 | 002533 | Gold cup Electric Apparatus | 10.54 | +0.67% | 75M | 7M |
| 75 | 002682 | Longzhou Group | 4.48 | +2.28% | 75M | 17M |
| 76 | 603066 | Nanjing Inform Storage Equipment | 9.07 | +2.95% | 74M | 8M |
| 77 | 000950 | C.Q. Pharmaceutical Holding | 5.18 | 0.00% | 73M | 14M |
| 78 | 002800 | Tianshun Supply Chain | 12.57 | +4.75% | 71M | 6M |
| 79 | 601228 | Guangzhou Port | 3.12 | -0.64% | 65M | 21M |
| 80 | 605567 | Springsnow Food Group | 8.44 | +3.18% | 64M | 8M |
| 81 | 000501 | Wushang Group | 7.00 | +1.01% | 64M | 9M |
| 82 | 000411 | Zhejiang INT’L Group | 9.88 | +1.23% | 62M | 6M |
| 83 | 000850 | AnHui HuaMao Textile | 3.61 | +0.56% | 61M | 17M |
| 84 | 603339 | Square Technology Group | 10.82 | +0.93% | 58M | 5M |
| 85 | 002758 | ZJAMP Group | 7.59 | +0.80% | 57M | 8M |
| 86 | 600125 | China Railway Tielong Container Logistics | 5.38 | 0.00% | 57M | 11M |
| 87 | 603187 | Qingdao Hiron Commercial Cold Chain | 10.28 | +1.98% | 55M | 5M |
| 88 | 300013 | Henan Xinning Modern Logistics | 3.76 | +1.90% | 55M | 15M |
| 89 | 002726 | Shandong Longda Meishi | 1.84 | +3.37% | 55M | 30M |
| 90 | 600073 | Shanghai Bright MEAT Group | 5.05 | +1.61% | 53M | 11M |
| 91 | 000078 | Shenzhen Neptunus Bioengineering | 1.28 | 0.00% | 53M | 41M |
| 92 | 002454 | Songz Automobile Air Conditioning | 4.58 | +1.10% | 53M | 12M |
| 93 | 600006 | Dongfeng Automobile | 5.14 | +0.19% | 50M | 10M |
| 94 | 688455 | KENGIC Intelligent Technology | 14.78 | +7.26% | 47M | 3M |
| 95 | 300423 | Sunfly Intelligent Technology | 4.90 | +2.51% | 47M | 10M |
| 96 | 301058 | COFCO Technology & Industry | 8.11 | +0.62% | 45M | 6M |
| 97 | 002069 | Zoneco Group | 3.35 | +2.13% | 44M | 13M |
| 98 | 002801 | Hangzhou Weiguang Electronic | 26.33 | +1.46% | 43M | 2M |
| 99 | 002330 | Shandong Delisi Food | 3.84 | +1.59% | 43M | 11M |
| 100 | 600603 | Guanghui Logistics | 4.62 | +0.22% | 43M | 9M |
| 101 | 003020 | Hefei Lifeon Pharmaceutical | 15.37 | +2.40% | 41M | 3M |
| 102 | 600336 | Aucma | 5.87 | +3.89% | 39M | 7M |
| 103 | 603967 | China Master Logistics | 12.44 | +0.40% | 39M | 3M |
| 104 | 600708 | Bright Real Estate Group | 2.57 | +2.80% | 39M | 15M |
| 105 | 603611 | Noblelift Intelligent Equipment | 15.47 | +1.84% | 38M | 2M |
| 106 | 301126 | TAT KA WAI HONG Pharmaceutical Industry Group | 9.02 | +3.09% | 37M | 4M |
| 107 | 600981 | Jiangsu Soho High Hope Group | 2.35 | +1.29% | 34M | 15M |
| 108 | 605089 | Suzhou Weizhixiang FOOD | 19.44 | +1.25% | 33M | 2M |
| 109 | 600676 | Shanghai Juss Sports & Entertainment Group | 5.30 | +1.53% | 33M | 6M |
| 110 | 300807 | Zhengzhou Tiamaes Technology | 31.15 | +2.84% | 31M | 1M |
| 111 | 000705 | Zhejiang Zhenyuan Share | 6.30 | +1.45% | 31M | 5M |
| 112 | 603813 | GuangDong GenSho Logistics | 20.98 | +2.59% | 29M | 1M |
| 113 | 600894 | Guangzhou Guangri Stock | 7.60 | +0.13% | 29M | 4M |
| 114 | 301272 | SuZhou Invotech Scroll Technologies | 30.77 | +1.65% | 27M | 872K |
| 115 | 000521 | Changhong Meiling | 4.11 | +0.98% | 26M | 6M |
| 116 | 002732 | Guangdong Yantang Dairy | 13.28 | +2.55% | 26M | 2M |
| 117 | 688398 | Fujian Supertech Advanced Material | 16.47 | +4.24% | 26M | 2M |
| 118 | 000529 | GuangDong GuangHong Holdings | 4.68 | +2.18% | 25M | 5M |
| 119 | 000793 | Huawen Media Group | 1.84 | +0.55% | 23M | 12M |
| 120 | 001213 | China Railway Special Cargo Logistics | 3.55 | 0.00% | 22M | 6M |
| 121 | 002024 | Suning.Com | 1.08 | 0.00% | 18M | 17M |
| 122 | 603648 | Shanghai Shine-Link International Logistics | 8.68 | +0.93% | 17M | 2M |
| 123 | 600965 | Fortune Ng Fung Food | 2.29 | -0.43% | 16M | 7M |
| 124 | 920992 | Zhongke Meiling Cryogenics | 10.79 | +2.18% | 12M | 1M |
| 125 | 920689 | Wei Hai Creditfan Ventilator | 17.52 | +3.91% | 10M | 598K |
| 126 | 920035 | Jiangsu Jingchuang Electronics | 22.02 | +1.43% | 9M | 422K |
Geldflüsse und Einzelwerte nach Branche, Thema und Region (öffentliche Daten; keine Anlageberatung)