冷鏈物流
概念 · 126 隻 · ths-885502
-1.52%
漲跌幅
上漲
16
下跌
106
平盤
4
平均漲跌
-1.52%
成交額
308.4 億
| # | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603186 | 華正新材 | 141.60 | -4.41% | 26.0 億 | 1,872 萬 |
| 2 | 601872 | 招商輪船 | 16.17 | -3.98% | 17.4 億 | 1.07 億 |
| 3 | 000530 | 冰山冷熱 | 8.70 | -3.76% | 16.2 億 | 1.81 億 |
| 4 | 600410 | 華勝天成 | 12.68 | +5.32% | 15.9 億 | 1.25 億 |
| 5 | 002050 | 三花智控 | 33.67 | -3.47% | 15.2 億 | 4,481 萬 |
| 6 | 600418 | 江淮汽車 | 19.16 | -2.10% | 13.4 億 | 6,969 萬 |
| 7 | 000811 | 冰輪環境 | 22.46 | -6.88% | 12.9 億 | 5,783 萬 |
| 8 | 002837 | 英維克 | 37.33 | -5.68% | 12.6 億 | 3,390 萬 |
| 9 | 002639 | 雪人集團 | 14.50 | -2.09% | 12.3 億 | 8,321 萬 |
| 10 | 002172 | 澳洋健康 | 5.62 | -7.11% | 11.7 億 | 2.02 億 |
| 11 | 600664 | 哈藥股份 | 5.55 | -4.31% | 11.3 億 | 2.03 億 |
| 12 | 300244 | 迪安診斷 | 21.44 | -2.77% | 9.5 億 | 4,429 萬 |
| 13 | 002352 | 順豐控股 | 34.54 | -0.32% | 6.9 億 | 1,998 萬 |
| 14 | 600693 | 東百集團 | 8.77 | -3.09% | 6.4 億 | 7,196 萬 |
| 15 | 002889 | 東方嘉盛 | 14.91 | +10.04% | 5.1 億 | 3,575 萬 |
| 16 | 605179 | 一鳴食品 | 21.12 | -7.33% | 4.8 億 | 2,207 萬 |
| 17 | 002031 | 巨輪智能 | 5.10 | -3.23% | 4.3 億 | 8,326 萬 |
| 18 | 000963 | 華東醫藥 | 27.72 | -0.96% | 4.0 億 | 1,441 萬 |
| 19 | 000417 | 合百集團 | 5.79 | -5.24% | 3.8 億 | 6,427 萬 |
| 20 | 000519 | 中兵紅箭 | 13.81 | -1.22% | 3.7 億 | 2,684 萬 |
| 21 | 002011 | 盾安環境 | 11.26 | -3.76% | 3.5 億 | 3,086 萬 |
| 22 | 603882 | 金域醫學 | 28.63 | -2.95% | 3.3 億 | 1,165 萬 |
| 23 | 000158 | 常山北明 | 11.11 | -1.68% | 3.2 億 | 2,880 萬 |
| 24 | 301010 | 晶雪節能 | 21.84 | +0.32% | 3.2 億 | 1,451 萬 |
| 25 | 603565 | 中谷物流 | 12.62 | -0.39% | 3.1 億 | 2,447 萬 |
| 26 | 600166 | 福田汽車 | 2.44 | -2.40% | 2.7 億 | 1.13 億 |
| 27 | 688106 | 金宏氣體 | 20.22 | -1.84% | 2.6 億 | 1,288 萬 |
| 28 | 605090 | 九豐能源 | 28.53 | -0.94% | 2.6 億 | 904 萬 |
| 29 | 000039 | 中集集團 | 9.57 | +0.10% | 2.5 億 | 2,633 萬 |
| 30 | 600511 | 國藥股份 | 29.29 | +1.03% | 2.4 億 | 823 萬 |
| 31 | 600998 | 九州通 | 5.24 | -0.19% | 1.9 億 | 3,607 萬 |
| 32 | 600650 | 錦江在線 | 10.79 | +4.15% | 1.9 億 | 1,709 萬 |
| 33 | 688360 | 德馬科技 | 19.70 | -5.79% | 1.7 億 | 872 萬 |
| 34 | 002299 | 聖農發展 | 17.31 | -0.29% | 1.7 億 | 992 萬 |
| 35 | 300094 | 國聯水產 | 2.91 | +1.04% | 1.7 億 | 5,952 萬 |
| 36 | 601156 | 東航物流 | 19.75 | -1.40% | 1.6 億 | 832 萬 |
| 37 | 000564 | 供銷大集 | 1.34 | -1.47% | 1.5 億 | 1.12 億 |
| 38 | 000088 | 鹽 田 港 | 4.62 | 0.00% | 1.5 億 | 3,162 萬 |
| 39 | 002695 | 煌上煌 | 10.76 | +0.28% | 1.4 億 | 1,345 萬 |
| 40 | 600686 | 金龍汽車 | 8.99 | -1.75% | 1.4 億 | 1,520 萬 |
| 41 | 002183 | 怡 亞 通 | 3.80 | -2.06% | 1.3 億 | 3,554 萬 |
| 42 | 603368 | 柳藥集團 | 17.11 | -1.72% | 1.3 億 | 756 萬 |
| 43 | 300257 | 開山股份 | 13.42 | -2.26% | 1.3 億 | 946 萬 |
| 44 | 002840 | 華統股份 | 8.00 | +0.38% | 1.2 億 | 1,553 萬 |
| 45 | 000921 | 海信家電 | 23.53 | +0.34% | 1.2 億 | 503 萬 |
| 46 | 600057 | 廈門象嶼 | 6.19 | -1.43% | 1.2 億 | 1,896 萬 |
| 47 | 000735 | 羅 牛 山 | 5.07 | -1.17% | 1.2 億 | 2,285 萬 |
| 48 | 601598 | 中國外運 | 7.07 | 0.00% | 1.1 億 | 1,591 萬 |
| 49 | 300486 | 東傑智能 | 16.30 | -2.80% | 1.1 億 | 666 萬 |
| 50 | 000788 | 北大醫藥 | 5.47 | +0.18% | 1.1 億 | 1,946 萬 |
| 51 | 002589 | 瑞康醫藥 | 2.82 | -2.08% | 1.0 億 | 3,690 萬 |
| 52 | 002158 | 漢鍾精機 | 20.91 | -2.65% | 1.0 億 | 496 萬 |
| 53 | 000927 | 中國鐵物 | 2.42 | -0.41% | 1.0 億 | 4,246 萬 |
| 54 | 002243 | 力合科創 | 6.98 | -0.99% | 1.0 億 | 1,443 萬 |
| 55 | 688139 | 海爾生物 | 33.38 | -1.45% | 9,849 萬 | 294 萬 |
| 56 | 600619 | 海立股份 | 11.93 | -1.40% | 9,459 萬 | 795 萬 |
| 57 | 002537 | 海聯金匯 | 5.73 | -1.21% | 8,970 萬 | 1,572 萬 |
| 58 | 600713 | 南京醫藥 | 5.32 | +0.38% | 8,893 萬 | 1,674 萬 |
| 59 | 600113 | 浙江東日 | 24.04 | -2.67% | 8,725 萬 | 361 萬 |
| 60 | 600829 | 人民同泰 | 8.66 | -3.13% | 8,614 萬 | 991 萬 |
| 61 | 301039 | 中集車輛 | 7.35 | -0.27% | 8,441 萬 | 1,153 萬 |
| 62 | 601228 | 廣州港 | 3.13 | +0.32% | 8,435 萬 | 2,710 萬 |
| 63 | 600787 | 中儲股份 | 4.65 | -0.21% | 8,394 萬 | 1,816 萬 |
| 64 | 002788 | 鷺燕醫藥 | 9.53 | -2.66% | 8,058 萬 | 846 萬 |
| 65 | 000028 | 國藥一致 | 21.50 | 0.00% | 7,903 萬 | 368 萬 |
| 66 | 002533 | 金杯電工 | 10.50 | -0.38% | 7,711 萬 | 736 萬 |
| 67 | 301226 | 祥明智能 | 27.55 | -4.67% | 7,642 萬 | 275 萬 |
| 68 | 002682 | 龍洲股份 | 4.40 | -1.79% | 7,346 萬 | 1,669 萬 |
| 69 | 603336 | 宏輝果蔬 | 7.60 | -2.69% | 7,340 萬 | 965 萬 |
| 70 | 000850 | 華茂股份 | 3.56 | -1.39% | 7,296 萬 | 2,067 萬 |
| 71 | 301017 | 漱玉平民 | 14.34 | -2.12% | 7,263 萬 | 506 萬 |
| 72 | 002982 | 湘佳股份 | 13.96 | -1.69% | 7,055 萬 | 504 萬 |
| 73 | 603871 | 嘉友國際 | 11.73 | +0.43% | 6,967 萬 | 597 萬 |
| 74 | 002726 | ST龍大 | 1.88 | +2.17% | 6,832 萬 | 3,651 萬 |
| 75 | 600597 | 光明乳業 | 6.93 | -1.00% | 6,799 萬 | 981 萬 |
| 76 | 000411 | 英特集團 | 9.77 | -1.11% | 6,536 萬 | 674 萬 |
| 77 | 000950 | 重藥控股 | 5.13 | -0.97% | 5,996 萬 | 1,171 萬 |
| 78 | 603006 | 聯明股份 | 10.95 | -1.44% | 5,713 萬 | 522 萬 |
| 79 | 300667 | 必創科技 | 14.16 | -2.07% | 5,142 萬 | 362 萬 |
| 80 | 002462 | 嘉事堂 | 10.77 | -2.09% | 4,918 萬 | 456 萬 |
| 81 | 600125 | 鐵龍物流 | 5.40 | +0.37% | 4,894 萬 | 909 萬 |
| 82 | 300013 | 新寧物流 | 3.73 | -0.80% | 4,650 萬 | 1,255 萬 |
| 83 | 603066 | 音飛儲存 | 8.90 | -1.87% | 4,616 萬 | 518 萬 |
| 84 | 002454 | 松芝股份 | 4.52 | -1.31% | 4,608 萬 | 1,020 萬 |
| 85 | 600603 | 廣匯物流 | 4.51 | -2.38% | 4,436 萬 | 979 萬 |
| 86 | 002758 | 浙農股份 | 7.52 | -0.92% | 4,382 萬 | 582 萬 |
| 87 | 605567 | 春雪食品 | 8.28 | -1.90% | 4,371 萬 | 528 萬 |
| 88 | 600073 | 光明肉業 | 4.99 | -1.19% | 4,325 萬 | 864 萬 |
| 89 | 002330 | 得利斯 | 3.80 | -1.04% | 4,244 萬 | 1,115 萬 |
| 90 | 002069 | 獐子島 | 3.32 | -0.90% | 4,158 萬 | 1,257 萬 |
| 91 | 000501 | 武商集團 | 6.89 | -1.57% | 4,044 萬 | 586 萬 |
| 92 | 603187 | 海容冷鏈 | 10.16 | -1.17% | 4,009 萬 | 394 萬 |
| 93 | 002800 | 天順股份 | 12.11 | -3.66% | 3,989 萬 | 329 萬 |
| 94 | 600006 | 東風股份 | 5.09 | -0.97% | 3,972 萬 | 780 萬 |
| 95 | 000078 | ST海王 | 1.26 | -1.56% | 3,746 萬 | 2,972 萬 |
| 96 | 603339 | 四方科技 | 10.65 | -1.57% | 3,704 萬 | 348 萬 |
| 97 | 600981 | 蘇豪匯鴻 | 2.32 | -1.28% | 3,704 萬 | 1,595 萬 |
| 98 | 300423 | 昇輝科技 | 4.85 | -1.02% | 3,561 萬 | 732 萬 |
| 99 | 600336 | 澳柯瑪 | 5.74 | -2.21% | 3,492 萬 | 600 萬 |
| 100 | 003020 | 立方制藥 | 15.20 | -1.11% | 3,490 萬 | 230 萬 |
| 101 | 600676 | 久事動娛 | 5.20 | -1.89% | 3,259 萬 | 627 萬 |
| 102 | 301058 | 中糧科工 | 8.07 | -0.49% | 3,155 萬 | 392 萬 |
| 103 | 000521 | 長虹美菱 | 4.06 | -1.22% | 2,928 萬 | 722 萬 |
| 104 | 688455 | 科捷智能 | 14.27 | -3.45% | 2,911 萬 | 204 萬 |
| 105 | 002801 | 微光股份 | 25.66 | -2.54% | 2,887 萬 | 112 萬 |
| 106 | 001213 | 中鐵特貨 | 3.53 | -0.56% | 2,721 萬 | 772 萬 |
| 107 | 300807 | 天邁科技 | 30.05 | -3.53% | 2,664 萬 | 88 萬 |
| 108 | 600708 | 光明地產 | 2.54 | -1.17% | 2,619 萬 | 1,033 萬 |
| 109 | 301126 | 達嘉維康 | 8.81 | -2.33% | 2,572 萬 | 291 萬 |
| 110 | 603967 | 中創物流 | 12.39 | -0.40% | 2,553 萬 | 207 萬 |
| 111 | 603611 | 諾力股份 | 15.29 | -1.16% | 2,549 萬 | 166 萬 |
| 112 | 000705 | 浙江震元 | 6.23 | -1.11% | 2,510 萬 | 404 萬 |
| 113 | 000529 | 廣弘控股 | 4.61 | -1.50% | 2,407 萬 | 520 萬 |
| 114 | 002024 | ST易購 | 1.08 | 0.00% | 2,372 萬 | 2,207 萬 |
| 115 | 688398 | 賽特新材 | 15.94 | -3.22% | 2,231 萬 | 139 萬 |
| 116 | 600894 | 廣日股份 | 7.56 | -0.53% | 2,205 萬 | 293 萬 |
| 117 | 605089 | 味知香 | 19.04 | -2.06% | 2,162 萬 | 113 萬 |
| 118 | 002732 | 燕塘乳業 | 13.15 | -0.98% | 2,159 萬 | 165 萬 |
| 119 | 301272 | 英華特 | 30.30 | -1.53% | 2,124 萬 | 70 萬 |
| 120 | 603813 | 原尚股份 | 20.52 | -2.19% | 1,887 萬 | 93 萬 |
| 121 | 603648 | 暢聯股份 | 8.59 | -1.04% | 1,792 萬 | 209 萬 |
| 122 | 600965 | *ST福成 | 2.23 | -2.62% | 1,711 萬 | 766 萬 |
| 123 | 000793 | ST華聞 | 1.81 | -1.63% | 1,366 萬 | 755 萬 |
| 124 | 920689 | 克萊特 | 17.08 | -2.51% | 825 萬 | 48 萬 |
| 125 | 920992 | 中科美菱 | 10.65 | -1.30% | 643 萬 | 61 萬 |
| 126 | 920035 | 精創電氣 | 21.50 | -2.36% | 509 萬 | 24 萬 |
按行業、概念、地區看資金流向與成分股(資料為公開行情整理,不構成任何投資建議)