コールドチェーン物流
テーマ · 126 銘柄 · ths-885502
+1.48%
騰落率
上昇
103
下落
18
変わらず
5
平均騰落
+1.48%
売買代金
397.0 億
| # | コード | 銘柄名 | 現在値 | 騰落率 | 売買代金 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603186 | 華正新材 | 148.13 | +2.00% | 34.4 億 | 2,348 万 |
| 2 | 601872 | 招商輪船 | 16.84 | -3.83% | 29.8 億 | 1.79 億 |
| 3 | 002050 | 三花智控 | 34.88 | +0.90% | 23.9 億 | 6,868 万 |
| 4 | 000530 | 冰山冷熱 | 9.04 | -4.44% | 20.3 億 | 2.24 億 |
| 5 | 600418 | 江淮汽車 | 19.57 | +5.10% | 17.4 億 | 9,078 万 |
| 6 | 002639 | 雪人集團 | 14.81 | -0.34% | 16.7 億 | 1.12 億 |
| 7 | 600664 | 哈藥股份 | 5.80 | +1.05% | 16.5 億 | 2.85 億 |
| 8 | 300244 | 迪安診斷 | 22.05 | +6.73% | 15.6 億 | 7,201 万 |
| 9 | 002172 | 澳洋健康 | 6.05 | -1.14% | 14.4 億 | 2.41 億 |
| 10 | 002837 | 英維克 | 39.58 | +1.96% | 14.2 億 | 3,578 万 |
| 11 | 000811 | 冰輪環境 | 24.12 | -2.70% | 12.9 億 | 5,369 万 |
| 12 | 002352 | 順豐控股 | 34.65 | +2.73% | 12.2 億 | 3,544 万 |
| 13 | 600693 | 東百集團 | 9.05 | +3.78% | 9.0 億 | 9,991 万 |
| 14 | 600410 | 華勝天成 | 12.04 | +3.61% | 7.2 億 | 6,007 万 |
| 15 | 002031 | 巨輪智能 | 5.27 | +2.53% | 7.1 億 | 1.35 億 |
| 16 | 605179 | 一鳴食品 | 22.79 | +1.51% | 6.9 億 | 3,047 万 |
| 17 | 000417 | 合百集團 | 6.11 | +1.83% | 6.7 億 | 1.11 億 |
| 18 | 000963 | 華東醫藥 | 27.99 | +1.41% | 6.1 億 | 2,212 万 |
| 19 | 603882 | 金域醫學 | 29.50 | +4.57% | 4.7 億 | 1,624 万 |
| 20 | 603565 | 中谷物流 | 12.67 | -2.24% | 4.7 億 | 3,720 万 |
| 21 | 000519 | 中兵紅箭 | 13.98 | +0.43% | 4.5 億 | 3,241 万 |
| 22 | 002011 | 盾安環境 | 11.70 | +0.60% | 3.9 億 | 3,317 万 |
| 23 | 688106 | 金宏氣體 | 20.60 | +4.99% | 3.6 億 | 1,768 万 |
| 24 | 301010 | 晶雪節能 | 21.77 | -3.33% | 3.4 億 | 1,563 万 |
| 25 | 002889 | 東方嘉盛 | 13.55 | +0.89% | 3.4 億 | 2,511 万 |
| 26 | 605090 | 九豐能源 | 28.80 | +1.23% | 3.3 億 | 1,154 万 |
| 27 | 600998 | 九州通 | 5.25 | -1.69% | 3.3 億 | 6,189 万 |
| 28 | 000158 | 常山北明 | 11.30 | +2.82% | 3.2 億 | 2,861 万 |
| 29 | 000039 | 中集集團 | 9.56 | -0.21% | 3.0 億 | 3,195 万 |
| 30 | 600166 | 福田汽車 | 2.50 | -0.40% | 2.9 億 | 1.17 億 |
| 31 | 601156 | 東航物流 | 20.03 | +2.56% | 2.9 億 | 1,473 万 |
| 32 | 000564 | 供銷大集 | 1.36 | +0.74% | 2.6 億 | 1.91 億 |
| 33 | 603368 | 柳藥集團 | 17.41 | +3.69% | 2.4 億 | 1,368 万 |
| 34 | 688360 | 德馬科技 | 20.91 | +1.31% | 2.2 億 | 1,060 万 |
| 35 | 600511 | 國藥股份 | 28.99 | +0.28% | 2.1 億 | 729 万 |
| 36 | 002299 | 聖農發展 | 17.36 | +1.52% | 2.0 億 | 1,188 万 |
| 37 | 002183 | 怡 亞 通 | 3.88 | +3.74% | 1.9 億 | 4,975 万 |
| 38 | 000735 | 羅 牛 山 | 5.13 | +1.58% | 1.7 億 | 3,344 万 |
| 39 | 300094 | 國聯水產 | 2.88 | +1.41% | 1.5 億 | 5,397 万 |
| 40 | 002158 | 漢鍾精機 | 21.48 | +0.89% | 1.5 億 | 716 万 |
| 41 | 600686 | 金龍汽車 | 9.15 | +3.04% | 1.5 億 | 1,627 万 |
| 42 | 300486 | 東傑智能 | 16.77 | +1.82% | 1.5 億 | 889 万 |
| 43 | 002589 | 瑞康醫藥 | 2.88 | +1.41% | 1.5 億 | 5,161 万 |
| 44 | 002695 | 煌上煌 | 10.73 | +1.32% | 1.5 億 | 1,364 万 |
| 45 | 688139 | 海爾生物 | 33.87 | +3.83% | 1.4 億 | 433 万 |
| 46 | 601598 | 中國外運 | 7.07 | -0.84% | 1.4 億 | 1,944 万 |
| 47 | 000088 | 鹽 田 港 | 4.62 | +0.22% | 1.4 億 | 2,982 万 |
| 48 | 600619 | 海立股份 | 12.10 | +0.58% | 1.4 億 | 1,126 万 |
| 49 | 000921 | 海信家電 | 23.45 | +0.77% | 1.3 億 | 569 万 |
| 50 | 300257 | 開山股份 | 13.73 | +2.69% | 1.3 億 | 972 万 |
| 51 | 301017 | 漱玉平民 | 14.65 | +5.32% | 1.3 億 | 910 万 |
| 52 | 002537 | 海聯金匯 | 5.80 | +1.05% | 1.3 億 | 2,252 万 |
| 53 | 600057 | 廈門象嶼 | 6.28 | +0.96% | 1.3 億 | 2,009 万 |
| 54 | 600829 | 人民同泰 | 8.94 | -0.33% | 1.2 億 | 1,380 万 |
| 55 | 002243 | 力合科創 | 7.05 | +2.47% | 1.2 億 | 1,758 万 |
| 56 | 600597 | 光明乳業 | 7.00 | +1.60% | 1.2 億 | 1,759 万 |
| 57 | 000788 | 北大醫藥 | 5.46 | +2.82% | 1.2 億 | 2,178 万 |
| 58 | 002840 | 華統股份 | 7.97 | +3.64% | 1.2 億 | 1,491 万 |
| 59 | 600650 | 錦江在線 | 10.36 | +4.75% | 1.2 億 | 1,113 万 |
| 60 | 002982 | 湘佳股份 | 14.20 | +1.94% | 1.1 億 | 824 万 |
| 61 | 600113 | 浙江東日 | 24.70 | +0.86% | 1.1 億 | 434 万 |
| 62 | 000927 | 中國鐵物 | 2.43 | -0.82% | 1.0 億 | 4,320 万 |
| 63 | 301039 | 中集車輛 | 7.37 | +1.80% | 1.0 億 | 1,428 万 |
| 64 | 000028 | 國藥一致 | 21.50 | -0.78% | 1.0 億 | 483 万 |
| 65 | 301226 | 祥明智能 | 28.90 | +1.40% | 9,804 万 | 341 万 |
| 66 | 002788 | 鷺燕醫藥 | 9.79 | +1.14% | 9,193 万 | 942 万 |
| 67 | 603006 | 聯明股份 | 11.11 | +2.02% | 9,036 万 | 824 万 |
| 68 | 603871 | 嘉友國際 | 11.68 | +0.09% | 8,693 万 | 745 万 |
| 69 | 300667 | 必創科技 | 14.46 | +2.12% | 8,611 万 | 598 万 |
| 70 | 603336 | 宏輝果蔬 | 7.81 | +2.09% | 8,421 万 | 1,083 万 |
| 71 | 002462 | 嘉事堂 | 11.00 | -0.99% | 7,967 万 | 726 万 |
| 72 | 600787 | 中儲股份 | 4.66 | -0.43% | 7,820 万 | 1,684 万 |
| 73 | 600713 | 南京醫藥 | 5.30 | +1.15% | 7,591 万 | 1,445 万 |
| 74 | 002533 | 金杯電工 | 10.54 | +0.67% | 7,524 万 | 714 万 |
| 75 | 002682 | 龍洲股份 | 4.48 | +2.28% | 7,462 万 | 1,675 万 |
| 76 | 603066 | 音飛儲存 | 9.07 | +2.95% | 7,373 万 | 812 万 |
| 77 | 000950 | 重藥控股 | 5.18 | 0.00% | 7,289 万 | 1,410 万 |
| 78 | 002800 | 天順股份 | 12.57 | +4.75% | 7,111 万 | 568 万 |
| 79 | 601228 | 廣州港 | 3.12 | -0.64% | 6,463 万 | 2,082 万 |
| 80 | 605567 | 春雪食品 | 8.44 | +3.18% | 6,383 万 | 770 万 |
| 81 | 000501 | 武商集團 | 7.00 | +1.01% | 6,382 万 | 915 万 |
| 82 | 000411 | 英特集團 | 9.88 | +1.23% | 6,153 万 | 627 万 |
| 83 | 000850 | 華茂股份 | 3.61 | +0.56% | 6,103 万 | 1,697 万 |
| 84 | 603339 | 四方科技 | 10.82 | +0.93% | 5,846 万 | 539 万 |
| 85 | 002758 | 浙農股份 | 7.59 | +0.80% | 5,735 万 | 759 万 |
| 86 | 600125 | 鐵龍物流 | 5.38 | 0.00% | 5,673 万 | 1,057 万 |
| 87 | 603187 | 海容冷鏈 | 10.28 | +1.98% | 5,533 万 | 544 万 |
| 88 | 300013 | 新寧物流 | 3.76 | +1.90% | 5,505 万 | 1,475 万 |
| 89 | 002726 | ST龍大 | 1.84 | +3.37% | 5,499 万 | 3,013 万 |
| 90 | 600073 | 光明肉業 | 5.05 | +1.61% | 5,301 万 | 1,057 万 |
| 91 | 000078 | ST海王 | 1.28 | 0.00% | 5,257 万 | 4,116 万 |
| 92 | 002454 | 松芝股份 | 4.58 | +1.10% | 5,254 万 | 1,154 万 |
| 93 | 600006 | 東風股份 | 5.14 | +0.19% | 5,015 万 | 979 万 |
| 94 | 688455 | 科捷智能 | 14.78 | +7.26% | 4,701 万 | 324 万 |
| 95 | 300423 | 昇輝科技 | 4.90 | +2.51% | 4,686 万 | 962 万 |
| 96 | 301058 | 中糧科工 | 8.11 | +0.62% | 4,493 万 | 555 万 |
| 97 | 002069 | 獐子島 | 3.35 | +2.13% | 4,449 万 | 1,345 万 |
| 98 | 002801 | 微光股份 | 26.33 | +1.46% | 4,315 万 | 165 万 |
| 99 | 002330 | 得利斯 | 3.84 | +1.59% | 4,298 万 | 1,127 万 |
| 100 | 600603 | 廣匯物流 | 4.62 | +0.22% | 4,263 万 | 924 万 |
| 101 | 003020 | 立方制藥 | 15.37 | +2.40% | 4,092 万 | 267 万 |
| 102 | 600336 | 澳柯瑪 | 5.87 | +3.89% | 3,949 万 | 683 万 |
| 103 | 603967 | 中創物流 | 12.44 | +0.40% | 3,939 万 | 319 万 |
| 104 | 600708 | 光明地產 | 2.57 | +2.80% | 3,932 万 | 1,542 万 |
| 105 | 603611 | 諾力股份 | 15.47 | +1.84% | 3,764 万 | 245 万 |
| 106 | 301126 | 達嘉維康 | 9.02 | +3.09% | 3,705 万 | 415 万 |
| 107 | 600981 | 蘇豪匯鴻 | 2.35 | +1.29% | 3,449 万 | 1,476 万 |
| 108 | 605089 | 味知香 | 19.44 | +1.25% | 3,267 万 | 168 万 |
| 109 | 600676 | 久事動娛 | 5.30 | +1.53% | 3,257 万 | 617 万 |
| 110 | 300807 | 天邁科技 | 31.15 | +2.84% | 3,147 万 | 102 万 |
| 111 | 000705 | 浙江震元 | 6.30 | +1.45% | 3,077 万 | 491 万 |
| 112 | 603813 | 原尚股份 | 20.98 | +2.59% | 2,942 万 | 141 万 |
| 113 | 600894 | 廣日股份 | 7.60 | +0.13% | 2,931 万 | 386 万 |
| 114 | 301272 | 英華特 | 30.77 | +1.65% | 2,662 万 | 87 万 |
| 115 | 000521 | 長虹美菱 | 4.11 | +0.98% | 2,615 万 | 639 万 |
| 116 | 002732 | 燕塘乳業 | 13.28 | +2.55% | 2,605 万 | 198 万 |
| 117 | 688398 | 賽特新材 | 16.47 | +4.24% | 2,571 万 | 159 万 |
| 118 | 000529 | 廣弘控股 | 4.68 | +2.18% | 2,477 万 | 534 万 |
| 119 | 000793 | ST華聞 | 1.84 | +0.55% | 2,257 万 | 1,224 万 |
| 120 | 001213 | 中鐵特貨 | 3.55 | 0.00% | 2,188 万 | 618 万 |
| 121 | 002024 | ST易購 | 1.08 | 0.00% | 1,821 万 | 1,683 万 |
| 122 | 603648 | 暢聯股份 | 8.68 | +0.93% | 1,732 万 | 200 万 |
| 123 | 600965 | *ST福成 | 2.29 | -0.43% | 1,641 万 | 724 万 |
| 124 | 920992 | 中科美菱 | 10.79 | +2.18% | 1,227 万 | 114 万 |
| 125 | 920689 | 克萊特 | 17.52 | +3.91% | 1,038 万 | 60 万 |
| 126 | 920035 | 精創電氣 | 22.02 | +1.43% | 931 万 | 42 万 |
業種・テーマ・地域ごとの資金動向と構成銘柄(公開データの整理であり投資助言ではありません)