Tourism & Hotels
Industry · 35 stocks · ths-881160
-0.05%
Chg %
Up
10
Down
24
Flat
1
Average change
-0.05%
Turnover
3.8B
| # | Code | Name | Price | Chg % | Turnover | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603099 | ChangBai Mountain Tourism | 40.10 | +6.20% | 608M | 15M |
| 2 | 600593 | Dalian Sunasia Tourism Holding | 44.20 | +9.11% | 577M | 13M |
| 3 | 600754 | Shanghai Jin Jiang International Hotels | 21.04 | -1.91% | 288M | 14M |
| 4 | 000888 | Emei Shan Tourism | 10.22 | +2.40% | 256M | 25M |
| 5 | 600258 | BTG Hotels | 13.17 | -2.59% | 239M | 18M |
| 6 | 600576 | Zhejiang Sunriver Culture Tourism | 5.46 | +3.02% | 183M | 34M |
| 7 | 000428 | Huatian Hotel Group | 3.59 | -0.55% | 181M | 50M |
| 8 | 300144 | Songcheng Performance Development | 5.45 | -0.73% | 109M | 20M |
| 9 | 000558 | Chengdu New Tianfu Culture Tourism Development | 3.40 | +1.19% | 92M | 27M |
| 10 | 000978 | Guilin Tourism | 6.10 | -0.65% | 91M | 15M |
| 11 | 300859 | Western Regions Tourism Development | 22.22 | +0.68% | 80M | 4M |
| 12 | 603402 | Shaanxi Tourism Culture Industry Holding | 54.71 | -0.82% | 77M | 1M |
| 13 | 000524 | Guangzhou Lingnan Group Holdings | 8.60 | -2.27% | 76M | 9M |
| 14 | 002707 | UTour Group | 5.28 | -1.49% | 72M | 14M |
| 15 | 000796 | Caissa Tourism Group | 3.31 | -1.19% | 70M | 21M |
| 16 | 301073 | SSAW Hotels & Resorts Group | 16.02 | -1.54% | 55M | 3M |
| 17 | 002627 | Hubei Three Gorges Tourism Group | 6.31 | -2.32% | 55M | 9M |
| 18 | 002033 | Lijiang Yulong Tourism | 8.36 | +0.24% | 53M | 6M |
| 19 | 000069 | Shenzhen Overseas Chinese Town | 1.70 | +0.59% | 49M | 29M |
| 20 | 002059 | Yunnan Tourism | 3.98 | -0.25% | 47M | 12M |
| 21 | 603199 | Anhui Jiuhuashan Tourism Development | 34.58 | +0.20% | 43M | 1M |
| 22 | 000721 | Xi'An Catering | 6.08 | 0.00% | 42M | 7M |
| 23 | 600054 | Huangshan Tourism Development | 10.39 | +0.39% | 40M | 4M |
| 24 | 600749 | Xizang TOURISM | 11.48 | -0.35% | 37M | 3M |
| 25 | 600706 | Xi'an Qujiang Cultural Tourism | 7.06 | -0.56% | 37M | 5M |
| 26 | 603136 | Jiangsu Tianmu Lake Tourism | 8.20 | -0.73% | 36M | 4M |
| 27 | 601007 | Jinling Hotel | 6.51 | -1.06% | 35M | 5M |
| 28 | 000430 | Zhang JIA JIE Tourism Group | 6.10 | -0.33% | 33M | 5M |
| 29 | 600138 | China CYTS Tours Holding | 6.72 | -1.03% | 33M | 5M |
| 30 | 605108 | TongQingLou Catering | 11.89 | -1.98% | 32M | 3M |
| 31 | 600250 | Nanjing Business & Tourism | 8.21 | -0.61% | 32M | 4M |
| 32 | 002186 | China Quanjude | 9.02 | -0.77% | 29M | 3M |
| 33 | 002159 | Wuhan Sante Cableway Group | 13.34 | -0.45% | 29M | 2M |
| 34 | 002306 | Cloud Live Technology Group | 1.63 | -0.61% | 23M | 14M |
| 35 | 000610 | XI'AN Tourism | 7.10 | -0.84% | 20M | 3M |
Money flow and constituents by industry, theme and region (compiled from public data; not investment advice)