Baijiu
Tema · 41 valores · ths-885525
-2.01%
Variación
Suben
4
Bajan
36
Planos
1
Cambio medio
-2.01%
Importe
18.2B
| # | Código | Nombre | Precio | Variación | Importe | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | Kweichow Moutai | 1,453.00 | +0.07% | 6.2B | 4M |
| 2 | 000858 | Wuliangye Yibin | 75.34 | -0.63% | 1.7B | 23M |
| 3 | 000568 | Luzhou Laojiao | 81.17 | +0.09% | 1.2B | 15M |
| 4 | 000995 | Gansu Huangtai WINE-Marketing Industry | 16.43 | -8.72% | 1.1B | 64M |
| 5 | 600809 | Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory | 132.00 | +1.29% | 1.1B | 8M |
| 6 | 000596 | Anhui Gujing Distillery | 105.01 | -0.18% | 606M | 6M |
| 7 | 600189 | Jilin Quanyangquan | 8.36 | -3.13% | 603M | 71M |
| 8 | 603198 | Anhui Yingjiagongjiu | 44.61 | -3.36% | 543M | 12M |
| 9 | 601579 | Kuaijishan Shaoxing Rice Wine | 21.77 | -4.05% | 531M | 24M |
| 10 | 603369 | Jiangsu King’sluck Brewery Joint-Stock | 34.20 | -2.17% | 411M | 12M |
| 11 | 600199 | Anhui Golden Seed Winery | 7.49 | -4.34% | 371M | 49M |
| 12 | 002342 | JULI Sling | 6.83 | -2.98% | 328M | 48M |
| 13 | 002304 | Jiangsuyanghedistilleryco | 37.86 | -1.64% | 328M | 9M |
| 14 | 603777 | Shanghai Laiyifen | 14.04 | -3.97% | 304M | 22M |
| 15 | 000860 | Beijing Shunxin Agriculture | 12.21 | -2.94% | 257M | 21M |
| 16 | 600702 | Shede Spirits | 33.45 | -3.46% | 244M | 7M |
| 17 | 000799 | Jiugui Liquor | 34.91 | -2.57% | 239M | 7M |
| 18 | 600059 | Zhejiang GU YUE Long SHAN Shaoxing WINE | 8.20 | -2.26% | 185M | 22M |
| 19 | 600559 | Hebei Hengshui Laobaigan Liquor | 11.97 | -0.58% | 175M | 15M |
| 20 | 600779 | Sichuan Swellfun | 28.25 | -2.42% | 156M | 6M |
| 21 | 603919 | Jinhui Liquor | 16.65 | -3.76% | 140M | 8M |
| 22 | 002183 | Eternal Asia Supply Chain Management | 3.80 | -2.06% | 135M | 36M |
| 23 | 600606 | Greenland Holdings | 1.26 | -3.08% | 127M | 100M |
| 24 | 600153 | Xiamen C&D | 8.75 | -0.34% | 119M | 14M |
| 25 | 603589 | Anhui Kouzi Distillery | 18.51 | -2.12% | 117M | 6M |
| 26 | 600996 | Guizhou BC&TV Information Network | 6.50 | -1.07% | 113M | 17M |
| 27 | 002419 | Rainbow Digital Commercial | 4.69 | -1.88% | 97M | 21M |
| 28 | 000930 | COFCO Biotechnology | 4.79 | -0.62% | 93M | 19M |
| 29 | 002575 | Guangdong Qunxing Toys Joint-Stock | 4.85 | -3.39% | 89M | 18M |
| 30 | 600467 | Shandong Homey Aquatic Evelopment | 2.22 | -0.89% | 86M | 39M |
| 31 | 002646 | Qinghai Huzhu TianYouDe Highland Barley Spirit | 7.03 | -2.77% | 80M | 11M |
| 32 | 600257 | DAHU Health Industry | 4.85 | 0.00% | 70M | 14M |
| 33 | 600771 | GuangYuYuan Chinese Herbal Medicine | 12.73 | -1.93% | 63M | 5M |
| 34 | 600655 | Shanghai Yuyuan Tourist MART | 4.64 | -1.07% | 62M | 13M |
| 35 | 600197 | Xinjiang Yilite Industry | 9.43 | -2.28% | 50M | 5M |
| 36 | 002374 | Shandong Chiway Industry Development | 2.95 | -2.64% | 49M | 16M |
| 37 | 600382 | Guangdong Mingzhu Group | 5.32 | -0.37% | 45M | 8M |
| 38 | 002186 | China Quanjude | 9.09 | -1.94% | 28M | 3M |
| 39 | 600381 | Qinghai Spring Medicinal Resources Technology | 4.02 | -0.74% | 12M | 3M |
| 40 | 600238 | Hai Nan Yedao | 3.67 | -1.87% | 7M | 2M |
| 41 | 600365 | Tonghua Grape WINE | 2.55 | +0.39% | 4M | 2M |
Flujo y componentes por sector, tema y región (datos públicos; sin asesoramiento)