6G
Tema · 50 valores · ths-886037
-2.69%
Variación
Suben
3
Bajan
47
Planos
0
Cambio medio
-2.69%
Importe
31.6B
| # | Código | Nombre | Precio | Variación | Importe | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600487 | Hengtong Optic-Electric | 40.90 | -6.43% | 5.1B | 126M |
| 2 | 002281 | Accelink Technologies | 91.30 | -6.16% | 3.2B | 35M |
| 3 | 600522 | Jiangsu Zhongtian Technology | 23.15 | -4.42% | 2.7B | 117M |
| 4 | 603236 | Quectel Wireless Solutions | 77.29 | -3.84% | 2.0B | 25M |
| 5 | 601208 | Sichuan EM Technology | 33.15 | -4.99% | 1.9B | 59M |
| 6 | 600941 | China Mobile | 103.49 | +3.24% | 1.8B | 18M |
| 7 | 300136 | Shenzhen Sunway Communication | 42.30 | -6.68% | 1.8B | 42M |
| 8 | 000063 | ZTE | 28.20 | -2.25% | 1.5B | 54M |
| 9 | 600498 | Fiberhome Telecommunication Technologies | 27.00 | -4.09% | 1.1B | 40M |
| 10 | 300398 | PhiChem | 28.62 | -4.12% | 830M | 29M |
| 11 | 002179 | Jonhon Optronic Technology | 34.01 | -2.24% | 714M | 21M |
| 12 | 600050 | China United Network Communications | 4.47 | +1.13% | 685M | 154M |
| 13 | 002792 | Tongyu Communication | 26.93 | -3.82% | 544M | 20M |
| 14 | 301718 | Tozed Kangwei Tech | 47.90 | -0.77% | 507M | 11M |
| 15 | 300456 | Sai MicroElectronics | 25.03 | -2.87% | 493M | 20M |
| 16 | 300342 | Changshu Tianyin Electromechanical | 27.35 | -2.74% | 472M | 17M |
| 17 | 002465 | Guangzhou Haige Communications Group | 9.92 | -1.68% | 422M | 43M |
| 18 | 002897 | Wenzhou Yihua Connector | 42.74 | -2.69% | 410M | 10M |
| 19 | 688387 | CICT Mobile Communication Technology | 11.02 | -4.17% | 397M | 35M |
| 20 | 002115 | Sunwave Communications | 9.32 | -3.12% | 393M | 42M |
| 21 | 301689 | Ceyear Technologies | 47.57 | -4.19% | 382M | 8M |
| 22 | 603118 | Shenzhen Gongjin Electronics | 12.00 | -3.30% | 360M | 30M |
| 23 | 688386 | Pan Asian Microvent Tech | 53.03 | -5.61% | 336M | 6M |
| 24 | 002413 | Beijing LeiKe Defense Technology | 7.15 | -2.85% | 286M | 40M |
| 25 | 688112 | Siglent Technologies | 58.53 | -4.75% | 239M | 4M |
| 26 | 300964 | Jiangsu Allfavor Intelligent Circuits Technology | 51.21 | -5.29% | 234M | 5M |
| 27 | 300322 | Huizhou Speed Wireless Technology | 14.36 | -3.36% | 217M | 15M |
| 28 | 300123 | YaGuang Technology Group | 4.08 | +13.65% | 209M | 54M |
| 29 | 603220 | China Bester Group Telecom | 14.61 | -1.22% | 201M | 14M |
| 30 | 688225 | Asiainfo Intelligent Technologies Group | 15.29 | -3.84% | 186M | 12M |
| 31 | 002886 | Shenzhen WOTE Advanced Materials | 19.10 | -3.39% | 181M | 9M |
| 32 | 688323 | Rayitek HI-TECH FILM Company LTD., Shenzhen | 18.42 | -4.21% | 174M | 9M |
| 33 | 002324 | Shanghai Pret Composites | 8.22 | -2.49% | 169M | 20M |
| 34 | 603042 | Nanjing Huamai Technology | 11.71 | -3.22% | 155M | 13M |
| 35 | 002583 | Hytera Communications | 7.94 | -1.00% | 148M | 19M |
| 36 | 300252 | Kingsignal Technology | 9.17 | -2.96% | 134M | 15M |
| 37 | 688182 | Jiangsu Cai Qin Technology | 18.59 | -3.68% | 112M | 6M |
| 38 | 301517 | Shaanxi Huada Science Technology | 32.62 | -2.66% | 110M | 3M |
| 39 | 002194 | Wuhan Fingu Electronic Technology | 8.96 | -2.18% | 101M | 11M |
| 40 | 002243 | Shenzhen Leaguer | 6.98 | -0.99% | 100M | 14M |
| 41 | 002446 | Guangdong Shenglu Telecommunication Tech | 6.76 | -2.17% | 96M | 14M |
| 42 | 301050 | Chengdu RML Technology | 24.97 | -1.69% | 80M | 3M |
| 43 | 603803 | Raisecom Technology | 8.13 | -2.87% | 78M | 10M |
| 44 | 688153 | Vanchip (Tianjin) Technology | 22.02 | -2.44% | 71M | 3M |
| 45 | 920640 | AVIC Forstar S&T | 23.90 | -1.40% | 54M | 2M |
| 46 | 300134 | Anhui Tatfook Technology | 7.47 | -1.97% | 53M | 7M |
| 47 | 300711 | GHT | 15.45 | -3.07% | 50M | 3M |
| 48 | 920961 | Transcom (Shanghai) technologies | 18.49 | -3.60% | 38M | 2M |
| 49 | 300414 | Sichuan Zhongguang Lightning Protection Technologies | 9.77 | -1.61% | 36M | 4M |
| 50 | 920924 | GCOM Technology | 12.25 | -3.39% | 15M | 1M |
Flujo y componentes por sector, tema y región (datos públicos; sin asesoramiento)