TonyShare(suzhou)Electronic Material Technology
同享科技 BJ920167 Ajustado BSE
15.27
-1.07
-6.55%
Sectores
✦ Análisis IA
Lee datos públicos con una plantilla fija (posición / medias / volumen / rango / riesgo). Sin recomendaciones Inicia sesión para usarloApertura
15.30
Máximo
16.59
Mínimo
15.27
Cierre ant.
16.34
Amplitud
8.08%
Volumen
5.7M
Días de negociación
250
Rango de datos
2025-10-28 ~ 2026-11-06
MA5
14.62
MA10
13.67
MA20
13.35
MA60
13.95
TonyShare(suzhou)Electronic Material Technology
BJ920167
MA5
MA10
MA20
MA60
Flujo de capital
Datos al 2026-11-03Flujo neto principal de hoy
-743.45K
Flujo neto principal 5 días
+3.56M
Flujo neto principal 10 días
-4.63M
Órdenes muy grandes 0 · Órdenes grandes -743.45K · Ratio neto principal -2.55%
10-21
10-22
10-23
10-26
10-27
10-28
10-29
10-30
11-02
11-03
Método: flujo neto = órdenes muy grandes + grandes (Sina). Diario, tras el cierre; solo sesiones con datos.
Todas las acciones
| # | Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-11-06 | 15.30 | 16.59 | 15.27 | 15.27 | 6M |
| 2 | 2026-11-05 | 15.58 | 17.60 | 14.95 | 16.34 | 11M |
| 3 | 2026-11-04 | 13.45 | 15.77 | 13.17 | 14.43 | 6M |
| 4 | 2026-11-03 | 13.40 | 13.95 | 13.30 | 13.45 | 2M |
| 5 | 2026-11-02 | 12.61 | 13.80 | 12.52 | 13.60 | 3M |
| 6 | 2026-10-30 | 12.75 | 13.14 | 12.59 | 12.61 | 2M |
| 7 | 2026-10-29 | 12.75 | 12.92 | 12.51 | 12.59 | 473K |
| 8 | 2026-10-28 | 12.64 | 12.92 | 12.52 | 12.79 | 589K |
| 9 | 2026-10-27 | 12.96 | 13.16 | 12.58 | 12.63 | 716K |
| 10 | 2026-10-26 | 12.80 | 13.16 | 12.70 | 12.96 | 1M |
| 11 | 2026-10-23 | 12.64 | 12.91 | 12.26 | 12.88 | 1M |
| 12 | 2026-10-22 | 12.98 | 13.02 | 12.68 | 12.70 | 724K |
52W
Rango de datos
12.26
23.1%
25.27
Máximo/mínimo de los últimos 250 días de negociación y la posición del precio.
← Acciones